Alle kontoer
| Trhovisko | Long | Short | Pomer |
|---|
bitget | 71,7 % | 28,3 % | 2,54 |
binance | 68,8 % | 31,2 % | 2,21 |
okx | 67,9 % | 32,1 % | 2,12 |
bybit | 66,2 % | 33,8 % | 1,96 |
htx | 66,0 % | 34,0 % | 1,94 |
gate | 65,7 % | 34,3 % | 1,91 |
Storkontoene
| Trhovisko | Long | Short | Pomer |
|---|
binance | 70,3 % | 29,7 % | 2,37 |