Alle kontoer
| Trhovisko | Long | Short | Pomer |
|---|
htx | 69,7 % | 30,3 % | 2,30 |
bitget | 64,5 % | 35,5 % | 1,82 |
gate | 63,5 % | 36,5 % | 1,74 |
okx | 63,4 % | 36,6 % | 1,73 |
binance | 60,5 % | 39,6 % | 1,53 |
bybit | 60,4 % | 39,6 % | 1,53 |
Storkontoene
| Trhovisko | Long | Short | Pomer |
|---|
binance | 61,3 % | 38,7 % | 1,59 |