Alle kontoer
| Trhovisko | Long | Short | Pomer |
|---|
bitget | 76,0 % | 24,0 % | 3,16 |
okx | 72,4 % | 27,6 % | 2,62 |
binance | 71,9 % | 28,1 % | 2,56 |
bybit | 69,3 % | 30,7 % | 2,26 |
gate | 66,2 % | 33,8 % | 1,96 |
htx | 61,1 % | 38,9 % | 1,57 |
Storkontoene
| Trhovisko | Long | Short | Pomer |
|---|
binance | 73,2 % | 26,8 % | 2,73 |