Poplatky za financovanie · zapísané 28. 10., 08:45
TOSHI
Čerstvé poplatky
| Trhovisko | Poplatok | Za rok |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| -0,0028 % | -3,1 % | |
| -0,0028 % | -3,1 % | |
| -0,0037 % | -4,1 % | |
| -0,0052 % | -5,6 % | |
| -0,0063 % | -6,9 % | |
| -0,0118 % | -12,9 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.