Poplatky za financovanie · zapísané 31. 10., 04:34
SUN
Čerstvé poplatky
| Trhovisko | Poplatok | Za rok |
|---|---|---|
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| -0,0022 % | -2,4 % | |
| -0,0027 % | -3,0 % | |
| -0,0287 % | -31,4 % | |
| -0,0414 % | -45,4 % | |
| -0,0419 % | -45,9 % | |
| -0,0455 % | -49,8 % | |
| -0,0470 % | -51,5 % | |
| -0,0476 % | -52,1 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.