Poplatky za financovanie · zapísané 19. 10., 15:30
QTUM
Čerstvé poplatky
| Trhovisko | Poplatok | Za rok |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0081 % | 8,9 % | |
| 0,0078 % | 8,5 % | |
| 0,0030 % | 3,3 % | |
| -0,0018 % | -2,0 % | |
| -0,0025 % | -2,7 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.