Poplatky za financovanie · zapísané 19. 10., 15:21
GPRO
Čerstvé poplatky
| Trhovisko | Poplatok | Za rok |
|---|---|---|
| 0,3611 % | 395,4 % | |
| 0,3510 % | 384,3 % | |
| 0,3482 % | 381,3 % | |
| 0,3273 % | 358,4 % | |
| 0,3187 % | 349,0 % | |
| 0,2053 % | 224,8 % | |
| 0,0823 % | 90,1 % | |
| 0,0382 % | 41,9 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.