Poplatky za financovanie · zapísané 17. 9., 01:46
GPRO
Čerstvé poplatky
| Trhovisko | Poplatok | Za rok |
|---|---|---|
| 0,3869 % | 423,7 % | |
| 0,3293 % | 360,6 % | |
| 0,3178 % | 348,0 % | |
| 0,3154 % | 345,4 % | |
| 0,3150 % | 344,9 % | |
| 0,3150 % | 344,9 % | |
| 0,0811 % | 88,8 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.