Poplatky za financovanie · zapísané 17. 9., 02:43
CKB
Čerstvé poplatky
| Trhovisko | Poplatok | Za rok |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0099 % | 10,8 % | |
| -0,0206 % | -22,6 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.