Poplatky za financovanie · zapísané 17. 9., 02:44
BTR
Čerstvé poplatky
| Trhovisko | Poplatok | Za rok |
|---|---|---|
| 0,0307 % | 33,6 % | |
| 0,0082 % | 9,0 % | |
| 0,0081 % | 8,9 % | |
| 0,0081 % | 8,9 % | |
| 0,0078 % | 8,5 % | |
| 0,0070 % | 7,7 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.