Poplatky za financovanie · zapísané 15. 9., 23:48
ASTR
Čerstvé poplatky
| Trhovisko | Poplatok | Za rok |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| -0,0858 % | -93,9 % | |
| -0,1646 % | -180,3 % | |
| -1,0219 % | -1 119,0 % | |
| -1,0387 % | -1 137,4 % | |
| -1,0800 % | -1 182,6 % | |
| -1,0810 % | -1 183,7 % | |
| -1,0954 % | -1 199,5 % | |
| -1,0969 % | -1 201,1 % | |
| -1,1069 % | -1 212,1 % | |
| -1,1069 % | -1 212,1 % | |
| -1,1645 % | -1 275,1 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Účet za tridsať dní
- binance0,575 %nahromadené 30 dní
- Obrat 24h164,13 mil. $