Mapa sektorov
NFT
Stav
- Hodnota4,76 mld. $
- 24 h-1,62 %
- Obrat530,64 mil. $
- Kontrakty592,94 mil. $
Mince sektora
| # | Minca | Cena | 1 h | 24 h | 7 d | Hodnota | Obrat | Kontrakty | Zlikvidované |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,72 $ | +0,95 % | +1,96 % | -3,98 % | 891,06 mil. $ | 40,66 mil. $ | 51,91 mil. $ | 11,1 tis. $ | |
| 2 | 0,1751 $ | +0,70 % | +0,65 % | -6,77 % | 404,53 mil. $ | 66,71 mil. $ | 80,59 mil. $ | 36,8 tis. $ | |
| 3 | 0,000000 $ | -0,26 % | +0,25 % | -1,51 % | 232,65 mil. $ | 5,95 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 4 | 5,22 $ | +0,41 % | -1,02 % | -4,38 % | 220,62 mil. $ | 8,85 mil. $ | 18,84 mil. $ | 7,5 tis. $ | |
| 5 | 0,000023 $ | +0,22 % | -0,77 % | -2,33 % | 219,69 mil. $ | 11,80 mil. $ | 8,16 mil. $ | 7,0 tis. $ | |
| 6 | 0,003338 $ | +0,62 % | +11,56 % | +17,32 % | 171,26 mil. $ | 33,26 mil. $ | 7,62 mil. $ | 19,7 tis. $ | |
| 7 | 0,9418 $ | +0,82 % | +1,13 % | -5,30 % | 165,39 mil. $ | 27,36 mil. $ | 19,20 mil. $ | 12,3 tis. $ | |
| 8 | 0,0784 $ | +0,62 % | +0,51 % | -5,92 % | 153,58 mil. $ | 7,55 mil. $ | 15,55 mil. $ | 4,2 tis. $ | |
| 9 | 0,0474 $ | +0,51 % | -1,31 % | -18,65 % | 139,24 mil. $ | 34,17 mil. $ | 35,19 mil. $ | 154,3 tis. $ | |
| 10 | 0,0170 $ | +0,73 % | -0,59 % | -9,62 % | 136,47 mil. $ | 1,93 mil. $ | 1,01 mil. $ | 0,00 $ | |
| 11 | 0,0129 $ | +0,50 % | +0,99 % | -6,13 % | 136,02 mil. $ | 12,88 mil. $ | 16,28 mil. $ | 14,9 tis. $ | |
| 12 | 0,1401 $ | +0,52 % | +1,23 % | -7,18 % | 126,76 mil. $ | 4,45 mil. $ | 18,05 mil. $ | 5,1 tis. $ | |
| 13 | 0,1230 $ | +0,76 % | -2,33 % | -14,79 % | 123,02 mil. $ | 16,34 mil. $ | 17,65 mil. $ | 63,2 tis. $ | |
| 14 | 0,1775 $ | -0,97 % | +1,66 % | -1,84 % | 115,96 mil. $ | 3,65 mil. $ | 7,58 mil. $ | 6,1 tis. $ | |
| 15 | 0,001738 $ | +1,19 % | +0,62 % | -7,60 % | 88,45 mil. $ | 7,95 mil. $ | 21,64 mil. $ | 18,7 tis. $ | |
| 16 | 0,1664 $ | -0,13 % | -5,82 % | -8,16 % | 83,24 mil. $ | 698,4 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 17 | 0,000268 $ | -0,24 % | +2,95 % | -4,63 % | 72,53 mil. $ | 1,21 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 18 | 0,5161 $ | +0,43 % | -0,03 % | +1,16 % | 65,93 mil. $ | 2,10 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 19 | 0,5293 $ | 0,00 % | +8 910,40 % | +8 975,80 % | 59,60 mil. $ | 2,3 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 20 | 0,1706 $ | +0,84 % | +2,12 % | +6,68 % | 53,44 mil. $ | 4,46 mil. $ | 6,28 mil. $ | 5,8 tis. $ | |
| 21 | 0,0250 $ | +0,74 % | +2,31 % | -7,32 % | 50,35 mil. $ | 2,62 mil. $ | 5,61 mil. $ | 1,5 tis. $ | |
| 22 | 0,0305 $ | +0,85 % | -0,49 % | +0,64 % | 47,60 mil. $ | 3,52 mil. $ | 5,75 mil. $ | 12,1 tis. $ | |
| 23 | 0,0262 $ | +0,37 % | -1,10 % | -11,86 % | 44,57 mil. $ | 3,96 mil. $ | 6,29 mil. $ | 8,1 tis. $ | |
| 24 | 0,003126 $ | +0,04 % | -0,03 % | -4,47 % | 43,53 mil. $ | 3,13 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 25 | 0,0539 $ | +0,48 % | +1,36 % | -7,75 % | 41,62 mil. $ | 404,5 tis. $ | 450,1 tis. $ | 0,00 $ | |
| 26 | 0,0600 $ | -0,08 % | -0,27 % | +2,05 % | 37,29 mil. $ | 1,58 mil. $ | 5,22 mil. $ | 950,26 $ | |
| 27 | 0,001013 $ | +0,45 % | +2,98 % | +2,75 % | 30,13 mil. $ | 318,6 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 28 | 0,000458 $ | -0,52 % | -1,47 % | -5,48 % | 29,65 mil. $ | 4,33 mil. $ | 5,26 mil. $ | 8,8 tis. $ | |
| 29 | 0,0827 $ | +2,09 % | -1,37 % | -15,79 % | 28,08 mil. $ | 3,90 mil. $ | 17,26 mil. $ | 23,4 tis. $ | |
| 30 | 0,0237 $ | +0,45 % | -7,20 % | -8,19 % | 27,35 mil. $ | 2,33 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 31 | 0,006011 $ | -0,69 % | -6,56 % | -7,89 % | 26,87 mil. $ | 10,75 mil. $ | 11,76 mil. $ | 31,2 tis. $ | |
| 32 | 0,002617 $ | -0,11 % | -1,76 % | -8,31 % | 26,17 mil. $ | 293,2 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 33 | 0,0352 $ | +0,63 % | -1,77 % | +4,73 % | 25,89 mil. $ | 1,23 mil. $ | 2,26 mil. $ | 2,2 tis. $ | |
| 34 | 3,09 $ | +0,45 % | +0,38 % | -5,79 % | 25,61 mil. $ | 2,72 mil. $ | 2,37 mil. $ | 2,4 tis. $ | |
| 35 | 0,0697 $ | +0,90 % | +4,86 % | -5,13 % | 24,62 mil. $ | 1,55 mil. $ | 19,91 mil. $ | 15,0 tis. $ | |
| 36 | 0,004906 $ | -0,10 % | -4,30 % | -3,70 % | 24,51 mil. $ | 364,5 tis. $ | 7,18 mil. $ | 1,9 tis. $ | |
| 37 | 0,0237 $ | +0,18 % | -2,15 % | -2,92 % | 23,70 mil. $ | 40,0 tis. $ | 4,21 mil. $ | 0,00 $ | |
| 38 | 0,0470 $ | -0,16 % | -2,41 % | -3,46 % | 22,12 mil. $ | 2,00 mil. $ | 44,1 tis. $ | 0,00 $ | |
| 39 | 0,0294 $ | +0,20 % | -0,25 % | -5,50 % | 21,84 mil. $ | 3,29 mil. $ | 5,38 mil. $ | 1,2 tis. $ | |
| 40 | 0,0242 $ | +0,85 % | +0,31 % | +3,32 % | 21,73 mil. $ | 2,17 mil. $ | 5,81 mil. $ | 6,4 tis. $ | |
| 41 | 0,007418 $ | -0,54 % | -2,41 % | -21,91 % | 21,64 mil. $ | 8,42 mil. $ | 11,93 mil. $ | 26,9 tis. $ | |
| 42 | 0,004581 $ | +0,29 % | +1,80 % | -2,45 % | 21,54 mil. $ | 1,55 mil. $ | 1,82 mil. $ | 0,00 $ | |
| 43 | 0,006904 $ | +0,13 % | +0,41 % | -4,53 % | 21,48 mil. $ | 4,38 mil. $ | 5,25 mil. $ | 8,8 tis. $ | |
| 44 | 0,0142 $ | +0,04 % | -1,56 % | -6,89 % | 20,82 mil. $ | 3,83 mil. $ | 36,2 tis. $ | 0,00 $ | |
| 45 | 0,000527 $ | +0,42 % | +0,84 % | -5,35 % | 19,08 mil. $ | 604,0 tis. $ | 1,55 mil. $ | 103,31 $ | |
| 46 | 0,0667 $ | -2,74 % | -11,38 % | +42,58 % | 19,02 mil. $ | 17,53 mil. $ | 10,71 mil. $ | 309,5 tis. $ | |
| 47 | 0,0199 $ | +0,61 % | -0,50 % | -9,31 % | 18,58 mil. $ | 1,12 mil. $ | 2,80 mil. $ | 2,6 tis. $ | |
| 48 | 1,68 $ | +0,40 % | +26 450,40 % | +46 953,00 % | 18,24 mil. $ | 42,17 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 49 | 0,002325 $ | +4,26 % | +62,30 % | +83,33 % | 18,09 mil. $ | 155,54 mil. $ | 26,49 mil. $ | 3,41 mil. $ | |
| 50 | 0,0904 $ | +1,41 % | -14,34 % | -3,37 % | 17,99 mil. $ | 2,10 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 51 | 0,2944 $ | +0,49 % | -1,72 % | -4,55 % | 17,98 mil. $ | 6,82 mil. $ | 4,36 mil. $ | 26,0 tis. $ | |
| 52 | 0,0977 $ | +0,11 % | +0,30 % | -0,17 % | 17,94 mil. $ | 83,1 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 53 | PNKSTR | 0,0202 $ | +0,91 % | +46,81 % | +174,12 % | 17,77 mil. $ | 1,27 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 54 | 0,0212 $ | +2,61 % | +10,82 % | +59,83 % | 17,40 mil. $ | 61,49 mil. $ | 3,30 mil. $ | 8,7 tis. $ | |
| 55 | 0,0169 $ | +1,89 % | +0,53 % | +10,52 % | 16,72 mil. $ | 654,5 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | 0,0306 $ | -8,40 % | -7,57 % | -61,40 % | 16,45 mil. $ | 12,34 mil. $ | 5,94 mil. $ | 1,3 tis. $ | |
| 57 | 0,0168 $ | +0,06 % | -1,19 % | -8,31 % | 16,36 mil. $ | 15,84 mil. $ | 2,31 mil. $ | 2,4 tis. $ | |
| 58 | 0,1616 $ | -1,80 % | +16,62 % | -6,10 % | 16,34 mil. $ | 327,1 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | 0,1610 $ | +0,44 % | +1,82 % | -9,32 % | 16,04 mil. $ | 3,88 mil. $ | 3,98 mil. $ | 281,40 $ | |
| 60 | 0,007542 $ | -0,55 % | -2,46 % | -7,09 % | 15,97 mil. $ | 3,11 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 61 | 0,1375 $ | +0,19 % | -1,37 % | -8,38 % | 15,61 mil. $ | 4,65 mil. $ | 15,92 mil. $ | 11,3 tis. $ | |
| 62 | 0,0312 $ | +4,80 % | +49,00 % | +22,00 % | 15,60 mil. $ | 2,18 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 63 | 0,002795 $ | -1,06 % | -4,44 % | +6,15 % | 15,48 mil. $ | 9,80 mil. $ | 7,70 mil. $ | 50,7 tis. $ | |
| 64 | 0,003035 $ | +2,30 % | -8,95 % | +7,92 % | 15,40 mil. $ | 4,91 mil. $ | 3,50 mil. $ | 12,3 tis. $ | |
| 65 | 0,002898 $ | +0,01 % | +15,23 % | -1,77 % | 14,14 mil. $ | 332,4 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 66 | 0,002000 $ | +9,30 % | +23,96 % | +19,14 % | 13,96 mil. $ | 39,01 mil. $ | 2,36 mil. $ | 6,5 tis. $ | |
| 67 | 0,007443 $ | -0,60 % | +0,23 % | -18,94 % | 13,65 mil. $ | 163,75 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 68 | 0,001271 $ | -0,12 % | +3,19 % | -2,83 % | 11,92 mil. $ | 105,9 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 69 | LYXE | 0,1059 $ | +0,10 % | +4,83 % | +7,94 % | 9,53 mil. $ | 122,86 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | MBX | 0,0254 $ | -0,74 % | -1,53 % | -4,94 % | 7,93 mil. $ | 1,41 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | WOD | 0,0104 $ | -0,16 % | +4,65 % | +18,30 % | 6,57 mil. $ | 1,10 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | SPARKLET | 0,0205 $ | -0,14 % | +1,91 % | -4,29 % | 6,36 mil. $ | 498,18 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | MAVIA | 0,0244 $ | -0,76 % | -3,52 % | -5,90 % | 6,10 mil. $ | 460,3 tis. $ | 2,34 mil. $ | 967,50 $ |
| 74 | LMWR | 0,009620 $ | +0,08 % | -1,01 % | -3,78 % | 6,08 mil. $ | 443,1 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | 0,000426 $ | +0,00 % | -2,70 % | -1,48 % | 5,87 mil. $ | 15,1 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 76 | WILD | 0,0109 $ | -0,02 % | -1,02 % | -12,69 % | 5,44 mil. $ | 19,8 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | GFAL | 0,000719 $ | -0,00 % | -0,01 % | -9,73 % | 5,26 mil. $ | 6,89 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 78 | SPS | 0,003954 $ | -0,02 % | -1,00 % | -0,36 % | 5,25 mil. $ | 2,6 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 79 | RACA | 0,000012 $ | +0,17 % | +0,67 % | -2,59 % | 5,09 mil. $ | 197,9 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | CONX | 0,004845 $ | -1,01 % | -1,64 % | +0,23 % | 5,00 mil. $ | 58,1 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | EMT | 0,002381 $ | +0,22 % | -0,93 % | +5,31 % | 5,00 mil. $ | 752,95 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | TDROP | 0,000451 $ | -0,40 % | -0,57 % | -0,04 % | 4,98 mil. $ | 11,2 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | 0,007430 $ | +0,01 % | -4,25 % | -5,10 % | 4,95 mil. $ | 88,2 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 84 | MBC | 0,0237 $ | -0,00 % | +1,84 % | +3,59 % | 4,50 mil. $ | 39,4 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | NFTX | 6,32 $ | 0,00 % | 0,00 % | -27,99 % | 4,11 mil. $ | 143,20 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | 0,000006 $ | -0,88 % | +0,45 % | +1,39 % | 4,10 mil. $ | 105,4 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 87 | DVO | 0,004818 $ | +0,08 % | 0,00 % | -20,47 % | 4,06 mil. $ | 17,3 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | 0,000000 $ | -0,03 % | -2,86 % | +0,04 % | 4,05 mil. $ | 702,52 $ | 378,4 tis. $ | 3,3 tis. $ | |
| 89 | PIXEL | 0,004793 $ | -0,44 % | -2,20 % | -6,55 % | 3,70 mil. $ | 4,68 mil. $ | 3,88 mil. $ | 14,0 tis. $ |
| 90 | ALU | 0,003495 $ | -0,11 % | -0,35 % | -14,87 % | 3,42 mil. $ | 2,90 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | OTO | 0,0117 $ | +2,03 % | +0,58 % | -5,27 % | 3,39 mil. $ | 135,60 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | 0,000128 $ | -0,01 % | -0,10 % | -7,06 % | 3,31 mil. $ | 50,6 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 93 | RARI | 0,1291 $ | +0,15 % | -2,85 % | -17,60 % | 3,17 mil. $ | 85,9 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | 0,0116 $ | -0,47 % | -1,36 % | -1,94 % | 3,13 mil. $ | 53,5 tis. $ | 12,90 mil. $ | 537,24 $ | |
| 95 | BOSON | 0,0174 $ | -1,35 % | -8,17 % | -20,51 % | 2,94 mil. $ | 32,1 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | GHST | 0,0555 $ | -0,10 % | +0,11 % | -9,53 % | 2,93 mil. $ | 46,2 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | HANA | 0,0122 $ | -2,34 % | -4,21 % | +7,82 % | 2,92 mil. $ | 968,5 tis. $ | 6,97 mil. $ | 281,45 $ |
| 98 | ROA | 0,003326 $ | -0,00 % | +1,42 % | -7,17 % | 2,72 mil. $ | 9,1 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | BSU | 0,003201 $ | -0,22 % | -8,62 % | -21,75 % | 2,72 mil. $ | 1,19 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | NOMU | 0,002693 $ | -0,18 % | -1,11 % | -3,85 % | 2,69 mil. $ | 95,89 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : -0,0173 % · tvangslukket 24 t : 4,41 mil. $ — tilbage til celý stôl →