CoinMarmotCHATOVÝ DENNÍK · 2 634 M N. M. · TATRY11:50

Mapa sektorov

Binance Launchpool

Stav

  • Hodnota8,09 mld. $
  • 24 h+1,28 %
  • Obrat995,88 mil. $
  • Kontrakty1,71 mld. $

Mince sektora

#MincaCena1 h24 h7 dHodnotaObratKontraktyZlikvidované
1SUI0,9167 $+0,36 %+0,75 %-8,64 %3,77 mld. $293,15 mil. $575,56 mil. $652,5 tis. $
2ENA0,2076 $-1,40 %+9,13 %+8,49 %2,78 mld. $471,60 mil. $542,62 mil. $1,81 mil. $
3ETHFI0,6338 $+0,76 %+4,78 %-10,36 %632,98 mil. $27,51 mil. $83,78 mil. $50,2 tis. $
4BEAM0,003275 $-2,82 %+7,15 %+17,21 %167,93 mil. $30,97 mil. $7,47 mil. $20,2 tis. $
5RED0,1476 $+0,95 %+2,67 %+7,41 %82,08 mil. $2,40 mil. $6,32 mil. $3,0 tis. $
6GAL0,5144 $+0,42 %+0,07 %+0,07 %65,72 mil. $2,10 $0,00 $0,00 $
7IO0,1441 $-0,12 %-0,49 %-6,48 %59,56 mil. $6,11 mil. $9,64 mil. $4,5 tis. $
8ALT0,006736 $+0,93 %+4,55 %-21,07 %51,27 mil. $14,15 mil. $14,85 mil. $55,4 tis. $
9XVS2,98 $+0,22 %+1,08 %+0,80 %50,35 mil. $885,3 tis. $1,98 mil. $170,68 $
10NIL0,0964 $+3,51 %+12,26 %+24,64 %49,43 mil. $32,08 mil. $32,12 mil. $94,7 tis. $
11BIO0,0222 $+0,01 %-0,01 %-6,46 %47,57 mil. $7,14 mil. $10,70 mil. $1,8 tis. $
12REZ0,004550 $-1,08 %+7,69 %+38,23 %41,52 mil. $20,49 mil. $10,16 mil. $80,2 tis. $
13NOT0,000368 $-0,30 %+0,32 %-4,29 %36,65 mil. $2,65 mil. $5,76 mil. $5,3 tis. $
14INIT0,1584 $+4,13 %+5,35 %+25,13 %33,39 mil. $10,18 mil. $19,69 mil. $66,2 tis. $
15MEME0,000461 $-0,52 %-0,23 %-5,48 %29,84 mil. $4,37 mil. $5,25 mil. $8,9 tis. $
16MANTA0,0615 $-0,25 %-0,33 %-6,44 %29,66 mil. $1,43 mil. $11,00 mil. $7,1 tis. $
17DODO0,0246 $-3,26 %+8,68 %+17,04 %24,60 mil. $42,96 mil. $775,5 tis. $0,00 $
18AEVO0,0213 $-0,47 %-0,88 %-4,48 %19,85 mil. $2,50 mil. $3,56 mil. $8,8 tis. $
19SAGA0,0432 $-41,57 %-8,21 %+94,91 %18,03 mil. $158,53 mil. $8,51 mil. $11,1 tis. $
20CYBER0,2915 $+0,59 %-2,70 %-6,21 %17,80 mil. $6,75 mil. $4,35 mil. $26,1 tis. $
21WCT0,0361 $+0,64 %+2,41 %+4,26 %17,61 mil. $8,40 mil. $4,38 mil. $5,2 tis. $
22XAI0,007593 $-0,55 %-1,24 %-7,09 %16,10 mil. $3,13 mil. $0,00 $0,00 $
23CTK0,0971 $-1,42 %-6,93 %-15,24 %16,06 mil. $1,32 mil. $1,18 mil. $12,1 tis. $
24ALICE0,1610 $+0,44 %+1,82 %-9,32 %16,04 mil. $3,88 mil. $3,97 mil. $281,40 $
25QI0,002174 $-0,02 %+3,61 %-10,76 %15,67 mil. $1,94 mil. $0,00 $0,00 $
26ACE0,1376 $-0,86 %-0,88 %-9,21 %15,63 mil. $4,64 mil. $15,92 mil. $11,8 tis. $
27OG3,12 $+14,20 %+11,40 %+24,10 %14,84 mil. $7,07 mil. $3,01 mil. $0,00 $
28HFT0,0159 $+13,30 %-34,10 %+52,10 %14,44 mil. $147,66 mil. $0,00 $0,00 $
29NFP0,0220 $+0,00 %+371,32 %-14,57 %14,34 mil. $369,32 mil. $0,00 $0,00 $
30HEI0,1734 $+15,80 %+38,30 %-23,10 %14,13 mil. $76,10 mil. $4,14 mil. $2,7 tis. $
31TLM0,002000 $+9,30 %+23,96 %+19,14 %13,96 mil. $39,01 mil. $2,35 mil. $6,5 tis. $
32ATM1,53 $+2,00 %+1,30 %-3,30 %13,61 mil. $7,45 mil. $0,00 $0,00 $
33BEL0,1594 $-0,50 %+1,66 %+56,21 %12,75 mil. $36,52 mil. $1,75 mil. $1,4 tis. $
34GUN0,005204 $-0,07 %-0,23 %-10,54 %12,66 mil. $8,42 mil. $2,52 mil. $996,20 $
35MAV0,009518 $-2,40 %+2,19 %-3,51 %11,16 mil. $869,9 tis. $3,05 mil. $50,55 $
36PSG0,4123 $-0,17 %-0,92 %-3,36 %7,15 mil. $1,11 mil. $0,00 $0,00 $
37SANTOS0,4397 $+0,05 %-0,47 %-7,79 %7,08 mil. $639,7 tis. $1,24 mil. $2,2 tis. $
38ASR0,7317 $-0,52 %-1,90 %-8,37 %6,62 mil. $1,62 mil. $2,09 mil. $912,11 $
39JUV0,2785 $-0,48 %-4,77 %-6,83 %4,58 mil. $952,0 tis. $0,00 $0,00 $
40LIT0,1008 $-0,68 %-4,63 %-4,12 %4,55 mil. $9,2 tis. $299,88 mil. $220,8 tis. $
41CITY0,2811 $-0,09 %-4,27 %-9,49 %3,95 mil. $2,89 mil. $0,00 $0,00 $
42PIXEL0,004820 $-0,44 %-1,07 %-6,55 %3,72 mil. $4,73 mil. $3,85 mil. $14,0 tis. $
43SCR0,0191 $-0,74 %-1,15 %-3,55 %3,62 mil. $1,14 mil. $2,06 mil. $289,88 $
44AI0,0194 $+0,39 %+0,22 %+2,21 %2,52 mil. $28,92 mil. $844,2 tis. $9,2 tis. $
45D0,002775 $+0,66 %-5,34 %-1,18 %1,78 mil. $485,9 tis. $0,00 $0,00 $
46REEF0,000044 $-0,87 %-3,35 %+14,49 %1,66 mil. $538,2 tis. $0,00 $0,00 $
47RDNT0,000511 $+0,62 %+1,22 %-4,79 %734,8 tis. $201,8 tis. $0,00 $0,00 $
48ATA0,000668 $-0,00 %-0,07 %-4,83 %648,7 tis. $53,6 tis. $0,00 $0,00 $
49ALPHA0,000433 $+1,44 %-0,68 %-3,59 %432,7 tis. $2,1 tis. $0,00 $0,00 $
50FLM0,000539 $0,00 %0,00 %-33,06 %307,3 tis. $47,2 tis. $0,00 $0,00 $
51UNFI0,0298 $-0,01 %+2,37 %-3,16 %298,2 tis. $1,9 tis. $0,00 $0,00 $
52MBOX0,000479 $-0,03 %-0,05 %-2,95 %263,6 tis. $226,86 $0,00 $0,00 $
53MC0,0173 $0,00 %0,00 %-4,22 %205,6 tis. $236,37 $0,00 $0,00 $
54NTRN0,000412 $-0,12 %-1,86 %-12,26 %152,0 tis. $505,38 $0,00 $0,00 $
55BTCST0,0109 $-0,03 %+2,01 %+5,88 %132,9 tis. $523,21 $0,00 $0,00 $
56HARD0,000459 $0,00 %0,00 %-3,49 %61,8 tis. $22,90 $0,00 $0,00 $
57WING0,002998 $0,00 %0,00 %-48,97 %20,7 tis. $810,89 $0,00 $0,00 $
58HIGH0,0254 $-0,06 %-2,80 %-3,62 %0,00 $481,6 tis. $0,00 $0,00 $
59OMNI0,0966 $0,00 %0,00 %+0,01 %0,00 $0,28 $0,00 $0,00 $
60DAR0,0338 $-0,42 %-0,54 %+0,70 %0,00 $209,54 $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : -0,0065 % · tvangslukket 24 t : 3,20 mil. $ — tilbage til celý stôl →