CoinMarmotCHATOVÝ DENNÍK · 2 634 M N. M. · TATRY06:46

Mapa sektorov

Binance Launchpool

Stav

  • Hodnota5,90 mld. $
  • 24 h+3,07 %
  • Obrat1,10 mld. $
  • Kontrakty1,59 mld. $

Mince sektora

#MincaCena1 h24 h7 dHodnotaObratKontraktyZlikvidované
1SUI0,7135 $-0,80 %-0,60 %-12,50 %2,92 mld. $478,11 mil. $530,96 mil. $807,3 tis. $
2ENA0,1416 $-1,10 %+0,56 %-13,50 %1,43 mld. $319,42 mil. $302,30 mil. $443,1 tis. $
3ETHFI0,6191 $-1,10 %-6,42 %+6,20 %596,74 mil. $52,13 mil. $93,56 mil. $147,1 tis. $
4BEAM0,001740 $-0,30 %+3,91 %+12,80 %89,27 mil. $5,15 mil. $3,04 mil. $0,00 $
5RED0,1458 $-3,10 %+11,71 %+11,50 %75,60 mil. $19,76 mil. $7,70 mil. $45,4 tis. $
6BIO0,0255 $-0,40 %-0,77 %-5,80 %54,68 mil. $7,76 mil. $13,58 mil. $5,4 tis. $
7IO0,1318 $-1,00 %+1,98 %-7,20 %52,38 mil. $6,62 mil. $8,26 mil. $935,92 $
8XVS3,06 $-0,40 %-1,14 %-5,40 %51,63 mil. $1,38 mil. $2,56 mil. $214,40 $
9ALT0,006609 $-0,80 %-1,70 %+0,90 %47,13 mil. $12,38 mil. $6,17 mil. $1,9 tis. $
10NOT0,000455 $-0,30 %+3,39 %-1,20 %45,25 mil. $10,18 mil. $7,69 mil. $20,2 tis. $
11GAL0,3153 $-0,10 %-0,02 %-3,80 %40,28 mil. $48,46 $0,00 $0,00 $
12REZ0,003933 $+0,50 %-16,25 %+26,30 %35,27 mil. $53,44 mil. $12,98 mil. $385,6 tis. $
13MEME0,000532 $-0,10 %-1,66 %-4,10 %34,29 mil. $4,38 mil. $6,10 mil. $6,3 tis. $
14MANTA0,0594 $-1,00 %-2,97 %-3,80 %28,60 mil. $1,33 mil. $18,97 mil. $263,81 $
15NIL0,0419 $+0,40 %+0,80 %-18,70 %21,15 mil. $6,86 mil. $6,86 mil. $9,9 tis. $
16AEVO0,0222 $-0,30 %-1,11 %-5,70 %20,68 mil. $2,17 mil. $4,04 mil. $365,73 $
17CTK0,1251 $+0,50 %+5,78 %+6,10 %20,49 mil. $824,7 tis. $1,18 mil. $571,59 $
18DODO0,0184 $+1,70 %+3,55 %+3,50 %18,33 mil. $10,08 mil. $469,8 tis. $0,00 $
19CYBER0,2892 $-1,10 %-2,33 %-7,80 %17,66 mil. $6,83 mil. $3,61 mil. $4,1 tis. $
20WCT0,0373 $-0,20 %-0,94 %-4,80 %16,88 mil. $5,17 mil. $3,72 mil. $66,90 $
21ACE0,1504 $+0,40 %+0,32 %-20,20 %16,63 mil. $8,08 mil. $27,81 mil. $3,9 tis. $
22XAI0,007710 $-1,10 %-1,37 %+4,40 %16,19 mil. $12,81 mil. $0,00 $0,00 $
23ALICE0,1508 $+0,10 %-1,20 %+15,70 %15,00 mil. $28,70 mil. $4,12 mil. $1,2 tis. $
24OG3,12 $+14,20 %+11,40 %+24,10 %14,84 mil. $7,07 mil. $3,47 mil. $82,78 $
25HFT0,0159 $+13,30 %-34,10 %+52,10 %14,44 mil. $147,66 mil. $28,95 mil. $0,00 $
26NFP0,0220 $-0,30 %+371,32 %-31,80 %14,34 mil. $369,32 mil. $233,8 tis. $0,00 $
27HEI0,1734 $+15,80 %+38,30 %-23,10 %14,13 mil. $76,10 mil. $6,53 mil. $1,8 tis. $
28TLM0,002000 $+9,30 %+23,96 %+19,14 %13,96 mil. $39,01 mil. $3,18 mil. $136,72 $
29ATM1,53 $+2,00 %+1,30 %-3,30 %13,61 mil. $7,45 mil. $0,00 $0,00 $
30BEL0,1594 $-0,50 %+1,66 %+56,21 %12,75 mil. $36,52 mil. $2,21 mil. $2,9 tis. $
31GUN0,005204 $-0,40 %-0,23 %-11,10 %12,66 mil. $8,42 mil. $3,52 mil. $1,4 tis. $
32MAV0,0107 $-0,30 %-2,42 %-6,80 %12,54 mil. $1,12 mil. $3,35 mil. $209,17 $
33INIT0,0553 $-0,07 %+2,45 %-1,45 %11,05 mil. $2,97 mil. $6,01 mil. $5,6 tis. $
34QI0,001312 $-0,20 %-2,77 %+3,40 %9,45 mil. $558,7 tis. $0,00 $0,00 $
35PSG0,4693 $-0,20 %-1,50 %-3,50 %8,00 mil. $977,2 tis. $21,3 tis. $0,00 $
36SANTOS0,4968 $-0,20 %-2,37 %-5,70 %8,00 mil. $200,5 tis. $1,79 mil. $0,00 $
37ASR0,8589 $0,00 %-1,57 %-4,10 %7,70 mil. $2,01 mil. $2,38 mil. $0,00 $
38SAGA0,0128 $-0,11 %+2,04 %-4,05 %5,35 mil. $6,21 mil. $13,65 mil. $13,4 tis. $
39LIT0,1151 $+2,00 %-0,65 %-13,90 %5,20 mil. $25,8 tis. $440,62 mil. $764,9 tis. $
40JUV0,3064 $-0,10 %-1,39 %-3,70 %4,98 mil. $491,2 tis. $0,00 $0,00 $
41CITY0,3555 $0,00 %-1,55 %-4,90 %4,97 mil. $1,39 mil. $0,00 $0,00 $
42SCR0,0220 $+0,80 %-0,20 %+4,50 %4,18 mil. $7,42 mil. $2,56 mil. $488,53 $
43PIXEL0,004945 $-0,40 %-2,91 %-4,00 %3,81 mil. $5,09 mil. $4,03 mil. $8,8 tis. $
44AI0,0177 $-0,10 %+0,39 %-6,50 %2,30 mil. $2,15 mil. $1,22 mil. $200,26 $
45D0,002775 $+0,66 %-5,34 %-1,18 %1,78 mil. $485,9 tis. $0,00 $0,00 $
46REEF0,000046 $0,00 %-3,66 %-9,30 %1,73 mil. $74,0 tis. $0,00 $0,00 $
47RDNT0,000518 $-0,40 %+0,31 %-0,60 %744,9 tis. $41,2 tis. $0,00 $0,00 $
48ATA0,000685 $-8,60 %+11,30 %+1,70 %665,4 tis. $355,7 tis. $0,00 $0,00 $
49ALPHA0,000437 $-3,00 %-0,56 %-6,00 %436,6 tis. $4,4 tis. $0,00 $0,00 $
50UNFI0,0365 $0,00 %-1,29 %+0,40 %365,1 tis. $912,39 $0,00 $0,00 $
51MBOX0,000596 $+0,10 %-0,48 %-8,80 %327,9 tis. $741,96 $141,9 tis. $0,00 $
52FLM0,000539 $0,00 %0,00 %-33,10 %307,3 tis. $47,2 tis. $0,00 $0,00 $
53MC0,0186 $0,00 %0,00 %+4,90 %221,1 tis. $11,92 $0,00 $0,00 $
54BTCST0,009438 $+0,10 %-0,01 %-4,00 %115,2 tis. $14,81 $0,00 $0,00 $
55NTRN0,000285 $-0,20 %+6,65 %+18,60 %105,1 tis. $1,1 tis. $0,00 $0,00 $
56HARD0,000459 $0,00 %0,00 %-3,50 %61,8 tis. $22,90 $0,00 $0,00 $
57WING0,002998 $0,00 %0,00 %-49,00 %20,7 tis. $810,89 $0,00 $0,00 $
58DAR0,002841 $-1,70 %+1,86 %+12,20 %0,00 $3,0 tis. $0,00 $0,00 $
59HIGH0,0288 $+1,10 %+2,61 %-2,70 %0,00 $566,9 tis. $1,96 mil. $0,00 $
60OMNI0,0963 $0,00 %0,00 %+19,10 %0,00 $0,18 $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0135 % · tvangslukket 24 t : 2,71 mil. $ — tilbage til celý stôl →