Dolárové mince · Noon USN · miesto 77
USN
Stav
- Cena0,9988 $
- Kotvafast
- Hodnota37,40 mil. $
- Podiel pokladne0,0 %
Pas
| Teljes név | Noon USN |
| Mechanizmus | kryté kryptom |
| Uge | +3,97 % |
| Hónap | -3,82 % |
Susedia v pokladni
| Minca | Cena | Hodnota | Strana |
|---|---|---|---|
| UUSD | 0,9992 $ | 39,36 mil. $ | 0,0 % |
| BOLD | 0,9943 $ | 38,23 mil. $ | 0,0 % |
| GUSD | 1,0004 $ | 36,26 mil. $ | 0,0 % |
| BUSD | 1,0002 $ | 34,42 mil. $ | 0,0 % |
Celý záznam žije v : dolárové mince →