Dolárové mince · Liquity BOLD · miesto 76
BOLD
Stav
- Cena0,9943 $
- Kotva-0,57 %
- Hodnota38,23 mil. $
- Podiel pokladne0,0 %
Pas
| Teljes név | Liquity BOLD |
| Mechanizmus | kryté kryptom |
| Uge | +0,53 % |
| Hónap | +7,55 % |
Susedia v pokladni
| Minca | Cena | Hodnota | Strana |
|---|---|---|---|
| MSUSD | 0,5440 $ | 41,23 mil. $ | 0,0 % |
| UUSD | 0,9992 $ | 39,36 mil. $ | 0,0 % |
| USN | 0,9988 $ | 37,40 mil. $ | 0,0 % |
| GUSD | 1,0004 $ | 36,26 mil. $ | 0,0 % |
Celý záznam žije v : dolárové mince →