Dolárové mince · Falcon USD · miesto 12
USDF
Stav
- Cena0,9953 $
- Kotvafast
- Hodnota1,72 mld. $
- Podiel pokladne0,6 %
Pas
| Teljes név | Falcon USD |
| Mechanizmus | kryté kryptom |
| Uge | +0,03 % |
| Hónap | +42,44 % |
Susedia v pokladni
| Minca | Cena | Hodnota | Strana |
|---|---|---|---|
| BUIDL | 1,0000 $ | 2,17 mld. $ | 0,7 % |
| USDD | 0,9988 $ | 1,77 mld. $ | 0,6 % |
| U | 0,9988 $ | 1,61 mld. $ | 0,5 % |
| USDGO | 1,0003 $ | 1,30 mld. $ | 0,4 % |
Celý záznam žije v : dolárové mince →