Dolárové mince · Falcon USD · miesto 16
USDF
Stav
- Cena0,9961 $
- Kotvafast
- Hodnota1,18 mld. $
- Podiel pokladne0,4 %
Pas
| Teljes név | Falcon USD |
| Mechanizmus | kryté kryptom |
| Uge | +0,03 % |
| Hónap | +0,15 % |
Susedia v pokladni
| Minca | Cena | Hodnota | Strana |
|---|---|---|---|
| USDGO | 1,0002 $ | 1,38 mld. $ | 0,4 % |
| U | 0,9996 $ | 1,38 mld. $ | 0,4 % |
| GHO | 0,9985 $ | 697,95 mil. $ | 0,2 % |
| USDX | 0,0000 $ | 683,44 mil. $ | 0,2 % |
Celý záznam žije v : dolárové mince →