Dolárové mince · BlackRock USD · miesto 9
BUIDL
Stav
- Cena1,0000 $
- Kotvafast
- Hodnota2,68 mld. $
- Podiel pokladne0,9 %
Pas
| Teljes név | BlackRock USD |
| Mechanizmus | kryté fiatom |
| Uge | -4,65 % |
| Hónap | -2,05 % |
Susedia v pokladni
| Minca | Cena | Hodnota | Strana |
|---|---|---|---|
| USDG | 1,0000 $ | 3,24 mld. $ | 1,0 % |
| PYUSD | 0,9995 $ | 2,83 mld. $ | 0,9 % |
| USYC | 1,1372 $ | 2,60 mld. $ | 0,8 % |
| RLUSD | 1,0000 $ | 2,36 mld. $ | 0,8 % |
Celý záznam žije v : dolárové mince →