Dolárové mince · BlackRock USD · miesto 10
BUIDL
Stav
- Cena1,0000 $
- Kotvafast
- Hodnota2,18 mld. $
- Podiel pokladne0,7 %
Pas
| Teljes név | BlackRock USD |
| Mechanizmus | kryté fiatom |
| Uge | +0,61 % |
| Hónap | -2,88 % |
Susedia v pokladni
| Minca | Cena | Hodnota | Strana |
|---|---|---|---|
| PYUSD | 1,0000 $ | 2,92 mld. $ | 1,0 % |
| RLUSD | 1,0000 $ | 2,60 mld. $ | 0,9 % |
| USDF | 0,9953 $ | 1,72 mld. $ | 0,6 % |
| U | 0,9995 $ | 1,61 mld. $ | 0,5 % |
Celý záznam žije v : dolárové mince →