Dolárové mince · SoFiUSD · miesto 25
SOFID
Stav
- Cena1,0000 $
- Kotvafast
- Hodnota300,68 mil. $
- Podiel pokladne0,1 %
Pas
| Teljes név | SoFiUSD |
| Mechanizmus | kryté fiatom |
| Uge | -14,14 % |
| Hónap | -9,11 % |
Susedia v pokladni
| Minca | Cena | Hodnota | Strana |
|---|---|---|---|
| USDN | 0,0000 $ | 408,89 mil. $ | 0,1 % |
| GUSD | 0,9976 $ | 319,24 mil. $ | 0,1 % |
| FDUSD | 0,9973 $ | 299,59 mil. $ | 0,1 % |
| APXUSD | 0,9874 $ | 282,28 mil. $ | 0,1 % |
Celý záznam žije v : dolárové mince →