Dolárové mince · Polymarket USD · miesto 24
PUSD
Stav
- Cena0,9996 $
- Kotvafast
- Hodnota463,91 mil. $
- Podiel pokladne0,2 %
Pas
| Teljes név | Polymarket USD |
| Mechanizmus | kryté kryptom |
| Uge | -3,46 % |
| Hónap | +1,35 % |
Susedia v pokladni
| Minca | Cena | Hodnota | Strana |
|---|---|---|---|
| RWAUSDI | 0,9999 $ | 487,39 mil. $ | 0,2 % |
| TUSD | 0,9983 $ | 483,68 mil. $ | 0,2 % |
| FDUSD | 0,9980 $ | 325,71 mil. $ | 0,1 % |
| SOFID | 0,9992 $ | 321,62 mil. $ | 0,1 % |
Celý záznam žije v : dolárové mince →