Dolárové mince · Polymarket USD · miesto 19
PUSD
Stav
- Cena0,9998 $
- Kotvafast
- Hodnota518,63 mil. $
- Podiel pokladne0,2 %
Pas
| Teljes név | Polymarket USD |
| Mechanizmus | kryté kryptom |
| Uge | +5,12 % |
| Hónap | +9,24 % |
Susedia v pokladni
| Minca | Cena | Hodnota | Strana |
|---|---|---|---|
| USDX | 0,0000 $ | 683,44 mil. $ | 0,2 % |
| USD0 | 0,9981 $ | 540,82 mil. $ | 0,2 % |
| USDTB | 0,9989 $ | 516,82 mil. $ | 0,2 % |
| YLDS | 0,9990 $ | 489,23 mil. $ | 0,2 % |
Celý záznam žije v : dolárové mince →