Mapa sektorov
YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio
Stav
- Hodnota11,15 mld. $
- 24 h+1,68 %
- Obrat1,76 mld. $
- Kontrakty2,34 mld. $
Mince sektora
| # | Minca | Cena | 1 h | 24 h | 7 d | Hodnota | Obrat | Kontrakty | Zlikvidované |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,7135 $ | -0,80 % | -0,60 % | -12,50 % | 2,92 mld. $ | 478,11 mil. $ | 529,94 mil. $ | 807,3 tis. $ | |
| 2 | 0,1416 $ | -1,10 % | +0,56 % | -13,50 % | 1,43 mld. $ | 319,42 mil. $ | 300,50 mil. $ | 443,1 tis. $ | |
| 3 | 2,33 $ | +0,30 % | +0,69 % | +5,20 % | 745,15 mil. $ | 81,29 mil. $ | 47,44 mil. $ | 38,3 tis. $ | |
| 4 | 6,10 $ | -0,40 % | -1,13 % | -5,80 % | 610,06 mil. $ | 93,41 mil. $ | 117,13 mil. $ | 153,3 tis. $ | |
| 5 | 0,3539 $ | +1,00 % | +0,08 % | -2,90 % | 551,27 mil. $ | 52,69 mil. $ | 109,73 mil. $ | 59,8 tis. $ | |
| 6 | 0,5862 $ | -0,60 % | -1,84 % | -6,70 % | 510,16 mil. $ | 63,06 mil. $ | 84,78 mil. $ | 118,4 tis. $ | |
| 7 | 2,34 $ | -3,30 % | +4,68 % | +5,40 % | 405,14 mil. $ | 86,15 mil. $ | 74,47 mil. $ | 177,3 tis. $ | |
| 8 | 0,3501 $ | -0,90 % | -2,21 % | -17,60 % | 339,14 mil. $ | 33,35 mil. $ | 40,68 mil. $ | 55,2 tis. $ | |
| 9 | 0,000000 $ | -0,20 % | -0,75 % | +9,00 % | 324,52 mil. $ | 7,24 mil. $ | 136,7 tis. $ | 0,00 $ | |
| 10 | 0,000050 $ | -0,30 % | -1,02 % | -5,90 % | 277,39 mil. $ | 7,31 mil. $ | 15,14 mil. $ | 200,46 $ | |
| 11 | 0,9440 $ | -0,30 % | -0,44 % | -1,40 % | 164,65 mil. $ | 12,32 mil. $ | 18,16 mil. $ | 16,7 tis. $ | |
| 12 | 0,0145 $ | 0,00 % | -1,31 % | +4,00 % | 152,99 mil. $ | 18,76 mil. $ | 19,63 mil. $ | 22,4 tis. $ | |
| 13 | 0,2793 $ | -0,50 % | -1,32 % | -0,20 % | 139,80 mil. $ | 913,3 tis. $ | 4,18 mil. $ | 283,56 $ | |
| 14 | 1INCH | 0,0926 $ | -0,30 % | +0,06 % | -1,10 % | 130,13 mil. $ | 7,70 mil. $ | 8,27 mil. $ | 4,6 tis. $ |
| 15 | 4,14 $ | +0,60 % | -1,99 % | -10,60 % | 127,37 mil. $ | 4,45 mil. $ | 19,80 mil. $ | 18,1 tis. $ | |
| 16 | 0,0354 $ | +0,50 % | -0,51 % | -11,90 % | 103,95 mil. $ | 17,29 mil. $ | 22,03 mil. $ | 10,6 tis. $ | |
| 17 | 0,3012 $ | -0,10 % | -0,85 % | +3,30 % | 100,97 mil. $ | 2,47 mil. $ | 5,12 mil. $ | 0,00 $ | |
| 18 | 0,001684 $ | -0,50 % | -0,92 % | -10,30 % | 84,34 mil. $ | 19,52 mil. $ | 21,31 mil. $ | 23,4 tis. $ | |
| 19 | 0,0414 $ | -1,50 % | -4,98 % | -20,90 % | 82,80 mil. $ | 9,23 mil. $ | 40,24 mil. $ | 18,9 tis. $ | |
| 20 | 0,9986 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,10 % | 75,10 mil. $ | 24,5 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 21 | 0,0660 $ | -0,30 % | +6,11 % | +11,20 % | 71,44 mil. $ | 16,76 mil. $ | 11,30 mil. $ | 38,7 tis. $ | |
| 22 | 0,1009 $ | -0,40 % | -2,76 % | -9,40 % | 70,14 mil. $ | 4,63 mil. $ | 9,08 mil. $ | 4,3 tis. $ | |
| 23 | 0,007212 $ | -5,10 % | +14,34 % | +19,80 % | 63,35 mil. $ | 40,15 mil. $ | 6,22 mil. $ | 248,6 tis. $ | |
| 24 | 0,0107 $ | +1,20 % | +4,00 % | -0,20 % | 62,58 mil. $ | 4,88 mil. $ | 17,15 mil. $ | 9,1 tis. $ | |
| 25 | 0,006736 $ | -0,20 % | -2,99 % | -3,50 % | 54,16 mil. $ | 2,45 mil. $ | 10,88 mil. $ | 3,8 tis. $ | |
| 26 | 0,0113 $ | 0,00 % | -12,37 % | +1,70 % | 51,80 mil. $ | 10,34 mil. $ | 7,03 mil. $ | 55,2 tis. $ | |
| 27 | 0,0338 $ | -0,30 % | +0,94 % | -0,50 % | 49,90 mil. $ | 3,55 mil. $ | 6,23 mil. $ | 1,5 tis. $ | |
| 28 | 0,004798 $ | +1,70 % | +5,28 % | +13,10 % | 47,96 mil. $ | 12,07 mil. $ | 5,05 mil. $ | 1,5 tis. $ | |
| 29 | 16,97 $ | -0,60 % | -1,17 % | -8,50 % | 47,76 mil. $ | 7,26 mil. $ | 29,06 mil. $ | 3,0 tis. $ | |
| 30 | 0,006609 $ | -0,80 % | -1,70 % | +0,90 % | 47,13 mil. $ | 12,38 mil. $ | 6,17 mil. $ | 1,9 tis. $ | |
| 31 | 0,4589 $ | -0,30 % | -2,00 % | -2,10 % | 45,90 mil. $ | 4,20 mil. $ | 5,83 mil. $ | 472,42 $ | |
| 32 | 0,0571 $ | -0,10 % | +2,91 % | +4,80 % | 44,08 mil. $ | 3,24 mil. $ | 4,55 mil. $ | 0,00 $ | |
| 33 | 0,0708 $ | -1,50 % | -2,53 % | -9,00 % | 42,82 mil. $ | 1,84 mil. $ | 14,08 mil. $ | 2,8 tis. $ | |
| 34 | 0,0495 $ | -0,80 % | -0,43 % | -5,80 % | 40,85 mil. $ | 1,84 mil. $ | 8,05 mil. $ | 1,5 tis. $ | |
| 35 | 0,3153 $ | -0,10 % | -0,02 % | -3,80 % | 40,28 mil. $ | 48,46 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 36 | 0,000040 $ | -0,50 % | +0,31 % | +7,30 % | 39,42 mil. $ | 6,81 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 37 | 0,008176 $ | -0,70 % | +1,21 % | -9,20 % | 36,75 mil. $ | 5,07 mil. $ | 9,63 mil. $ | 1,4 tis. $ | |
| 38 | 0,003933 $ | +0,50 % | -16,25 % | +26,30 % | 35,27 mil. $ | 53,44 mil. $ | 12,98 mil. $ | 385,6 tis. $ | |
| 39 | 0,1892 $ | -0,40 % | -2,95 % | -1,20 % | 34,48 mil. $ | 1,82 mil. $ | 3,63 mil. $ | 408,12 $ | |
| 40 | 0,000532 $ | -0,10 % | -1,66 % | -4,10 % | 34,29 mil. $ | 4,38 mil. $ | 6,10 mil. $ | 6,3 tis. $ | |
| 41 | 0,1474 $ | -0,70 % | -1,14 % | -4,80 % | 33,90 mil. $ | 1,82 mil. $ | 10,31 mil. $ | 92,91 $ | |
| 42 | 0,0454 $ | -0,50 % | -1,70 % | -6,30 % | 32,26 mil. $ | 2,41 mil. $ | 2,24 mil. $ | 0,00 $ | |
| 43 | 0,005327 $ | -0,20 % | -1,14 % | -3,80 % | 29,67 mil. $ | 1,05 mil. $ | 2,42 mil. $ | 185,56 $ | |
| 44 | 0,1387 $ | +0,70 % | +1,52 % | +16,80 % | 29,02 mil. $ | 4,38 mil. $ | 3,89 mil. $ | 2,7 tis. $ | |
| 45 | 0,0594 $ | -1,00 % | -2,97 % | -3,80 % | 28,60 mil. $ | 1,33 mil. $ | 18,97 mil. $ | 263,81 $ | |
| 46 | 0,0780 $ | -0,40 % | -1,91 % | -8,90 % | 25,21 mil. $ | 2,16 mil. $ | 13,30 mil. $ | 233,68 $ | |
| 47 | 0,0254 $ | 0,00 % | -2,32 % | +0,10 % | 24,01 mil. $ | 5,63 mil. $ | 2,79 mil. $ | 755,98 $ | |
| 48 | 0,0514 $ | +0,20 % | -0,57 % | -35,30 % | 23,83 mil. $ | 2,92 mil. $ | 10,50 mil. $ | 2,0 tis. $ | |
| 49 | 0,007575 $ | -0,10 % | -0,93 % | +0,90 % | 23,58 mil. $ | 4,49 mil. $ | 6,12 mil. $ | 7,1 tis. $ | |
| 50 | 0,0116 $ | -1,40 % | -1,26 % | -1,90 % | 22,53 mil. $ | 1,16 mil. $ | 9,02 mil. $ | 137,85 $ | |
| 51 | 0,0110 $ | -0,30 % | -2,35 % | -4,50 % | 20,74 mil. $ | 1,28 mil. $ | 3,58 mil. $ | 774,08 $ | |
| 52 | 0,1251 $ | +0,50 % | +5,78 % | +6,10 % | 20,49 mil. $ | 824,7 tis. $ | 1,18 mil. $ | 571,59 $ | |
| 53 | 0,0227 $ | +0,30 % | +1,30 % | -13,10 % | 19,13 mil. $ | 260,9 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,0191 $ | +0,30 % | +0,46 % | -15,60 % | 19,08 mil. $ | 7,74 mil. $ | 12,36 mil. $ | 5,2 tis. $ | |
| 55 | 0,0128 $ | -0,20 % | -1,02 % | -4,00 % | 18,66 mil. $ | 1,79 mil. $ | 50,3 tis. $ | 0,00 $ | |
| 56 | 0,1275 $ | +0,10 % | +5,66 % | -3,90 % | 18,61 mil. $ | 1,10 mil. $ | 14,49 mil. $ | 5,0 tis. $ | |
| 57 | 0,0184 $ | +1,70 % | +3,55 % | +3,50 % | 18,33 mil. $ | 10,08 mil. $ | 469,8 tis. $ | 0,00 $ | |
| 58 | 0,2892 $ | -1,10 % | -2,33 % | -7,80 % | 17,66 mil. $ | 6,83 mil. $ | 3,61 mil. $ | 4,1 tis. $ | |
| 59 | 0,009692 $ | +0,30 % | -1,39 % | -1,10 % | 16,90 mil. $ | 4,17 mil. $ | 3,65 mil. $ | 5,3 tis. $ | |
| 60 | 0,002110 $ | -0,80 % | -2,80 % | -5,70 % | 16,71 mil. $ | 6,51 mil. $ | 1,70 mil. $ | 89,72 $ | |
| 61 | 0,1504 $ | +0,40 % | +0,32 % | -20,20 % | 16,63 mil. $ | 8,08 mil. $ | 27,81 mil. $ | 3,9 tis. $ | |
| 62 | 0,0790 $ | -3,80 % | +12,50 % | +17,60 % | 16,61 mil. $ | 39,95 mil. $ | 5,53 mil. $ | 6,4 tis. $ | |
| 63 | 0,001963 $ | 0,00 % | +0,49 % | -1,00 % | 15,73 mil. $ | 272,2 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 64 | 0,0152 $ | -0,10 % | -0,10 % | -7,00 % | 15,24 mil. $ | 10,46 mil. $ | 2,81 mil. $ | 7,6 tis. $ | |
| 65 | 0,2049 $ | +0,90 % | -1,25 % | -2,30 % | 15,23 mil. $ | 8,27 mil. $ | 2,46 mil. $ | 9,5 tis. $ | |
| 66 | 0,0358 $ | +1,20 % | +0,46 % | +0,30 % | 15,22 mil. $ | 7,73 mil. $ | 13,69 mil. $ | 116,8 tis. $ | |
| 67 | 0,1508 $ | +0,10 % | -1,20 % | +15,70 % | 15,00 mil. $ | 28,70 mil. $ | 4,12 mil. $ | 1,2 tis. $ | |
| 68 | 3,12 $ | +14,20 % | +11,40 % | +24,10 % | 14,84 mil. $ | 7,07 mil. $ | 3,47 mil. $ | 82,78 $ | |
| 69 | NFP | 0,0220 $ | -0,30 % | +371,32 % | -31,80 % | 14,34 mil. $ | 369,32 mil. $ | 233,8 tis. $ | 0,00 $ |
| 70 | 0,0759 $ | -1,80 % | -7,10 % | +39,00 % | 14,28 mil. $ | 57,76 mil. $ | 4,86 mil. $ | 20,2 tis. $ | |
| 71 | 1,13 $ | -0,40 % | -3,50 % | -1,30 % | 14,16 mil. $ | 1,55 mil. $ | 6,53 mil. $ | 28,9 tis. $ | |
| 72 | 0,1734 $ | +15,80 % | +38,30 % | -23,10 % | 14,13 mil. $ | 76,10 mil. $ | 6,53 mil. $ | 1,8 tis. $ | |
| 73 | 0,002000 $ | +9,30 % | +23,96 % | +19,14 % | 13,96 mil. $ | 39,01 mil. $ | 3,18 mil. $ | 136,72 $ | |
| 74 | POND | 0,001682 $ | -0,10 % | +76,55 % | -1,70 % | 13,70 mil. $ | 46,43 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | 1,53 $ | +2,00 % | +1,30 % | -3,30 % | 13,61 mil. $ | 7,45 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 76 | 0,1594 $ | -0,50 % | +1,66 % | +56,21 % | 12,75 mil. $ | 36,52 mil. $ | 2,21 mil. $ | 2,9 tis. $ | |
| 77 | GUN | 0,005204 $ | -0,40 % | -0,23 % | -11,10 % | 12,66 mil. $ | 8,42 mil. $ | 3,52 mil. $ | 1,4 tis. $ |
| 78 | MAV | 0,0107 $ | -0,30 % | -2,15 % | -6,80 % | 12,54 mil. $ | 1,21 mil. $ | 3,35 mil. $ | 209,17 $ |
| 79 | 0,001271 $ | -0,12 % | +3,19 % | -2,83 % | 11,92 mil. $ | 105,9 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 80 | 0,0170 $ | -0,09 % | -1,98 % | +5,14 % | 11,29 mil. $ | 68,8 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 81 | 0,0553 $ | -0,07 % | +2,45 % | -1,45 % | 11,05 mil. $ | 2,97 mil. $ | 6,01 mil. $ | 5,6 tis. $ | |
| 82 | 0,008839 $ | +1,09 % | -1,37 % | +5,18 % | 10,51 mil. $ | 5,57 mil. $ | 198,4 tis. $ | 0,00 $ | |
| 83 | 0,000700 $ | +0,50 % | +5,31 % | -6,20 % | 10,41 mil. $ | 949,6 tis. $ | 5,81 mil. $ | 5,9 tis. $ | |
| 84 | ANY | 0,6156 $ | +0,10 % | -0,43 % | -3,60 % | 8,11 mil. $ | 1,87 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | PSG | 0,4693 $ | -0,20 % | -1,54 % | -3,50 % | 8,00 mil. $ | 977,5 tis. $ | 21,3 tis. $ | 0,00 $ |
| 86 | ASR | 0,8587 $ | 0,00 % | -1,74 % | -4,10 % | 7,70 mil. $ | 2,04 mil. $ | 2,38 mil. $ | 0,00 $ |
| 87 | MAVIA | 0,0295 $ | -0,60 % | +1,41 % | -1,20 % | 7,37 mil. $ | 2,49 mil. $ | 3,37 mil. $ | 2,0 tis. $ |
| 88 | 0,0432 $ | -0,30 % | -3,93 % | -0,20 % | 6,75 mil. $ | 12,41 mil. $ | 6,96 mil. $ | 18,9 tis. $ | |
| 89 | SHELL | 0,0210 $ | -0,30 % | -2,40 % | -10,50 % | 5,65 mil. $ | 3,00 mil. $ | 3,19 mil. $ | 183,62 $ |
| 90 | 0,1151 $ | +2,00 % | -0,64 % | -13,90 % | 5,20 mil. $ | 25,8 tis. $ | 439,85 mil. $ | 771,4 tis. $ | |
| 91 | JUV | 0,3069 $ | -0,10 % | -1,24 % | -3,70 % | 4,98 mil. $ | 472,1 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | BERASTONE | 2 519 $ | 0,00 % | -0,27 % | -0,10 % | 4,79 mil. $ | 844,14 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | MATH | 0,0217 $ | -0,30 % | -0,95 % | -7,80 % | 4,14 mil. $ | 59,5 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | ZKJ | 0,006575 $ | -6,10 % | +10,01 % | +18,40 % | 4,01 mil. $ | 2,49 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | TKO | 0,0527 $ | +0,50 % | -1,01 % | -2,50 % | 3,94 mil. $ | 629,4 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | HANA | 0,0162 $ | -0,40 % | -2,62 % | -17,30 % | 3,89 mil. $ | 1,01 mil. $ | 7,43 mil. $ | 2,0 tis. $ |
| 97 | ASP | 0,009463 $ | -0,20 % | -0,67 % | -6,50 % | 3,82 mil. $ | 282,8 tis. $ | 163,1 tis. $ | 0,00 $ |
| 98 | PERP | 0,0204 $ | -0,40 % | +0,29 % | -3,10 % | 2,70 mil. $ | 167,1 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | SXP | 0,003975 $ | +0,10 % | -0,20 % | +29,90 % | 2,68 mil. $ | 51,17 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | DORA | 0,002562 $ | -0,70 % | +0,49 % | +1,00 % | 2,56 mil. $ | 14,3 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : -0,0022 % · tvangslukket 24 t : 3,79 mil. $ — tilbage til celý stôl →