Mapa sektorov
World Liberty Financial Portfolio
Stav
- Hodnota621,28 mld. $
- 24 h+0,94 %
- Obrat95,85 mld. $
- Kontrakty26,38 mld. $
Mince sektora
| # | Minca | Cena | 1 h | 24 h | 7 d | Hodnota | Obrat | Kontrakty | Zlikvidované |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 491 $ | -0,50 % | -0,94 % | +0,60 % | 304,04 mld. $ | 16,12 mld. $ | 24,47 mld. $ | 149,76 mil. $ | |
| 2 | 0,9998 $ | 0,00 % | +0,02 % | 0,00 % | 183,39 mld. $ | 56,75 mld. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 3 | 0,9999 $ | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | 74,34 mld. $ | 17,73 mld. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 4 | 0,3382 $ | 0,00 % | -0,12 % | +0,80 % | 32,11 mld. $ | 460,57 mil. $ | 254,15 mil. $ | 35,7 tis. $ | |
| 5 | WBTC | 77 451 $ | -0,10 % | +0,26 % | -2,50 % | 9,00 mld. $ | 72,07 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 6 | 11,44 $ | -0,60 % | +0,50 % | -8,90 % | 8,56 mld. $ | 365,73 mil. $ | 496,60 mil. $ | 234,3 tis. $ | |
| 7 | 0,9995 $ | 0,00 % | +0,00 % | 0,00 % | 4,34 mld. $ | 1,10 mld. $ | 714,5 tis. $ | 0,00 $ | |
| 8 | 7,51 $ | -0,40 % | +1,45 % | -6,20 % | 3,32 mld. $ | 263,24 mil. $ | 216,43 mil. $ | 212,5 tis. $ | |
| 9 | 127,32 $ | -0,70 % | +0,78 % | -2,90 % | 1,96 mld. $ | 222,19 mil. $ | 279,61 mil. $ | 594,6 tis. $ | |
| 10 | 0,5709 $ | -0,60 % | +1,97 % | -7,60 % | 1,89 mld. $ | 24,51 mil. $ | 45,06 mil. $ | 837,79 $ | |
| 11 | 0,3511 $ | -0,50 % | -0,38 % | -7,30 % | 1,71 mld. $ | 88,17 mil. $ | 208,36 mil. $ | 127,5 tis. $ | |
| 12 | 0,1416 $ | -1,10 % | +0,56 % | -13,50 % | 1,43 mld. $ | 319,42 mil. $ | 302,30 mil. $ | 443,1 tis. $ | |
| 13 | 0,0440 $ | -0,60 % | -1,74 % | -10,40 % | 296,64 mil. $ | 30,35 mil. $ | 49,35 mil. $ | 8,5 tis. $ | |
| 14 | 0,2172 $ | +0,30 % | +5,16 % | +22,30 % | 217,17 mil. $ | 7,24 mil. $ | 28,29 mil. $ | 26,0 tis. $ | |
| 15 | 0,0826 $ | -0,50 % | -0,11 % | +1,20 % | 137,77 mil. $ | 4,62 mil. $ | 19,56 mil. $ | 2,5 tis. $ | |
| 16 | 0,008176 $ | -0,70 % | +1,21 % | -9,20 % | 36,75 mil. $ | 5,07 mil. $ | 9,63 mil. $ | 1,4 tis. $ |
Snittleie i sektoren : -0,0037 % · tvangslukket 24 t : 151,45 mil. $ — tilbage til celý stôl →