CoinMarmotCHATOVÝ DENNÍK · 2 634 M N. M. · TATRY06:47

Mapa sektorov

USD Stablecoin

Stav

  • Hodnota288,49 mld. $
  • 24 h+0,02 %
  • Obrat80,43 mld. $
  • Kontrakty8,71 mil. $

Mince sektora

#MincaCena1 h24 h7 dHodnotaObratKontraktyZlikvidované
1USDT0,9998 $0,00 %+0,02 %0,00 %183,39 mld. $56,75 mld. $0,00 $0,00 $
2USDC0,9999 $0,00 %+0,01 %0,00 %74,34 mld. $17,73 mld. $0,00 $0,00 $
3USDS0,9998 $0,00 %-0,00 %0,00 %9,86 mld. $133,46 mil. $0,00 $0,00 $
4USDE0,9997 $0,00 %+0,02 %0,00 %4,67 mld. $46,96 mil. $1,06 mil. $0,00 $
5DAI0,9999 $0,00 %-0,00 %0,00 %4,58 mld. $271,88 mil. $0,00 $0,00 $
6USD10,9995 $0,00 %+0,00 %0,00 %4,34 mld. $1,10 mld. $714,5 tis. $0,00 $
7USDG1,00 $0,00 %+0,01 %0,00 %3,32 mld. $1,34 mld. $141,9 tis. $0,00 $
8PYUSD0,9999 $0,00 %+0,01 %0,00 %2,87 mld. $102,20 mil. $0,00 $0,00 $
9RLUSD1,00 $0,00 %+0,01 %0,00 %2,38 mld. $275,18 mil. $0,00 $0,00 $
10USDD0,9991 $0,00 %-0,02 %0,00 %1,52 mld. $3,18 mil. $0,00 $0,00 $
11USDGO1,00 $0,00 %-0,00 %0,00 %1,39 mld. $33,19 mil. $0,00 $0,00 $
12USDF0,9964 $0,00 %-0,02 %0,00 %1,34 mld. $465,8 tis. $0,00 $0,00 $
13U0,9999 $0,00 %+0,06 %+0,10 %1,32 mld. $205,36 mil. $0,00 $0,00 $
14GHO0,9988 $0,00 %+0,04 %0,00 %698,17 mil. $5,50 mil. $0,00 $0,00 $
15USD00,9990 $0,00 %+0,02 %+0,10 %547,04 mil. $2,24 mil. $0,00 $0,00 $
16YLDS0,9998 $0,00 %-0,05 %0,00 %509,43 mil. $22,78 mil. $0,00 $0,00 $
17TUSD0,9987 $0,00 %-0,06 %-0,10 %493,93 mil. $49,78 mil. $0,00 $0,00 $
18USDTB0,9997 $0,00 %+0,02 %0,00 %482,64 mil. $901,7 tis. $0,00 $0,00 $
19FDUSD0,9986 $0,00 %-0,00 %0,00 %325,88 mil. $140,99 mil. $0,00 $0,00 $
20SOFID1,00 $+0,20 %+0,13 %+0,10 %321,62 mil. $1,78 mil. $0,00 $0,00 $
21APXUSD0,9759 $-0,50 %-0,21 %+0,80 %317,13 mil. $6,93 mil. $0,00 $0,00 $
22BUSD0,9993 $0,00 %-0,61 %-0,90 %282,98 mil. $612,8 tis. $0,00 $0,00 $
23AUSD0,9996 $0,00 %+0,01 %0,00 %243,18 mil. $9,77 mil. $0,00 $0,00 $
24USX0,9995 $0,00 %+0,04 %0,00 %235,07 mil. $811,3 tis. $0,00 $0,00 $
25FRAX0,9914 $0,00 %+0,03 %0,00 %217,43 mil. $951,0 tis. $1,84 mil. $127,91 $
26CRVUSD0,9995 $-0,10 %+0,02 %0,00 %204,83 mil. $16,99 mil. $0,00 $0,00 $
27USAT0,9994 $0,00 %-0,01 %0,00 %184,22 mil. $485,6 tis. $0,00 $0,00 $
28PUSD1,00 $0,00 %+0,00 %0,00 %174,27 mil. $12,6 tis. $0,00 $0,00 $
29SATUSD0,9949 $-0,01 %+0,07 %+0,14 %158,73 mil. $2,2 tis. $0,00 $0,00 $
30GUSD0,9981 $0,00 %-0,05 %0,00 %149,51 mil. $388,2 tis. $0,00 $0,00 $
31USDZ0,9969 $+0,10 %+0,10 %0,00 %127,20 mil. $61,2 tis. $0,00 $0,00 $
32CASH0,9994 $0,00 %+0,01 %0,00 %127,01 mil. $7,92 mil. $0,00 $0,00 $
33FRXUSD0,9996 $0,00 %-0,02 %0,00 %104,42 mil. $3,97 mil. $0,00 $0,00 $
34CUSD0,9998 $0,00 %-0,01 %0,00 %84,88 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
35FXUSD0,9999 $0,00 %+0,04 %0,00 %83,46 mil. $773,1 tis. $0,00 $0,00 $
36USDA0,9162 $-0,30 %-0,14 %-2,60 %79,67 mil. $69,5 tis. $0,00 $0,00 $
37USDSUI1,00 $0,00 %-0,03 %0,00 %74,20 mil. $2,62 mil. $0,00 $0,00 $
38USDON1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %70,92 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
39DOLA0,9974 $0,00 %-0,06 %0,00 %70,12 mil. $278,0 tis. $0,00 $0,00 $
40TRUSD0,9996 $0,00 %-0,02 %0,00 %67,82 mil. $727,1 tis. $0,00 $0,00 $
41USDAT0,9992 $0,00 %-0,04 %0,00 %67,81 mil. $1,05 mil. $0,00 $0,00 $
42XDAI0,9985 $+0,40 %-0,40 %-0,30 %56,85 mil. $219,2 tis. $0,00 $0,00 $
43DUSD0,9993 $0,00 %+0,06 %0,00 %54,95 mil. $590,1 tis. $0,00 $0,00 $
44USDKG0,9994 $0,00 %+0,03 %+0,10 %49,97 mil. $13,1 tis. $0,00 $0,00 $
45FIDD0,9994 $0,00 %-0,01 %0,00 %49,86 mil. $67,92 mil. $0,00 $0,00 $
46JUPUSD0,9997 $0,00 %-0,00 %0,00 %46,75 mil. $9,82 mil. $0,00 $0,00 $
47GUSD0,9995 $0,00 %+0,03 %0,00 %39,13 mil. $396,8 tis. $0,00 $0,00 $
48MSUSD0,4868 $0,00 %0,00 %+14,30 %36,65 mil. $867,45 $0,00 $0,00 $
49PATHUSD0,9914 $-0,20 %-0,56 %+0,20 %36,41 mil. $17,6 tis. $0,00 $0,00 $
50YUSD0,9995 $0,00 %+0,22 %0,00 %34,93 mil. $51,2 tis. $0,00 $0,00 $
51BUSD1,00 $+0,10 %+0,12 %+0,40 %34,42 mil. $2,1 tis. $0,00 $0,00 $
52BOLD0,9972 $-0,10 %-0,06 %-0,20 %34,37 mil. $1,64 mil. $0,00 $0,00 $
53HBD1,02 $+0,70 %+0,94 %+7,40 %33,49 mil. $21,66 $0,00 $0,00 $
54USDU0,9996 $0,00 %0,00 %0,00 %30,64 mil. $19,69 $0,00 $0,00 $
55MUSD0,9904 $-0,10 %+0,03 %-0,10 %30,12 mil. $78,6 tis. $0,00 $0,00 $
56USTC0,005327 $-0,20 %-1,14 %-3,80 %29,67 mil. $1,05 mil. $2,42 mil. $185,56 $
57USDP0,9952 $-0,10 %-0,05 %-0,50 %27,95 mil. $3,81 mil. $0,00 $0,00 $
58MUSD0,9998 $0,00 %+0,01 %0,00 %27,50 mil. $4,66 mil. $0,00 $0,00 $
59LUSD1,01 $0,00 %-0,21 %-0,10 %26,43 mil. $14,4 tis. $0,00 $0,00 $
60EUSD0,9993 $+0,10 %-0,01 %+0,20 %22,66 mil. $197,2 tis. $0,00 $0,00 $
61USDH0,9974 $0,00 %-0,04 %+0,40 %21,30 mil. $810,38 $0,00 $0,00 $
62HYUSD0,9993 $0,00 %-0,03 %0,00 %17,93 mil. $751,4 tis. $0,00 $0,00 $
63USDO0,9981 $0,00 %0,00 %0,00 %17,21 mil. $13,11 $0,00 $0,00 $
64USDM1,00 $-0,20 %-0,13 %-0,30 %14,37 mil. $101,2 tis. $0,00 $0,00 $
65USDR0,6702 $-10,50 %-7,50 %+14,80 %14,13 mil. $351,63 $0,00 $0,00 $
66VCRED0,9967 $+8,00 %+2,80 %+8,00 %13,44 mil. $69,12 $0,00 $0,00 $
67SUIUSDE1,00 $+0,00 %-0,00 %+0,07 %13,10 mil. $15,8 tis. $0,00 $0,00 $
68USDCV0,9995 $0,00 %+0,05 %0,00 %12,59 mil. $30,62 mil. $0,00 $0,00 $
69FUSD0,9997 $0,00 %-0,01 %0,00 %12,00 mil. $176,0 tis. $0,00 $0,00 $
70YUSD0,9967 $0,00 %0,00 %0,00 %11,81 mil. $9,67 $0,00 $0,00 $
71SYUSD1,04 $0,00 %0,00 %+0,20 %11,80 mil. $12,98 $0,00 $0,00 $
72MIMATIC0,9778 $0,00 %+0,01 %+0,10 %11,60 mil. $4,6 tis. $0,00 $0,00 $
73HOLLAR0,9981 $+0,06 %+0,08 %+0,11 %11,56 mil. $271,7 tis. $0,00 $0,00 $
74USDB0,9989 $0,00 %+0,04 %+0,70 %11,48 mil. $28,4 tis. $0,00 $0,00 $
75WUSD0,9979 $-0,01 %+0,19 %+0,25 %10,57 mil. $95,5 tis. $0,00 $0,00 $
76EUSD0,9997 $0,00 %-0,01 %0,00 %10,05 mil. $14,4 tis. $0,00 $0,00 $
77MONEY0,9996 $0,00 %-0,02 %-0,10 %10,00 mil. $69,28 $0,00 $0,00 $
78USDA0,9997 $0,00 %0,00 %0,00 %10,00 mil. $184,96 $0,00 $0,00 $
79ALUSD0,9506 $0,00 %-0,01 %-0,20 %9,78 mil. $41,4 tis. $0,00 $0,00 $
80IUSD0,9882 $-0,50 %+0,24 %+0,40 %9,41 mil. $4,3 tis. $0,00 $0,00 $
81USDM0,9970 $-0,20 %-0,28 %0,00 %8,65 mil. $101,6 tis. $0,00 $0,00 $
82BTCUSD0,9991 $0,00 %+0,27 %+0,30 %8,50 mil. $145,02 $0,00 $0,00 $
83OUSD0,9994 $+0,01 %-0,01 %-0,04 %7,48 mil. $70,0 tis. $0,00 $0,00 $
84USDA0,9974 $+0,10 %-0,47 %0,00 %6,74 mil. $34,4 tis. $0,00 $0,00 $
85AIUSD0,9997 $+0,01 %-0,00 %+0,02 %6,56 mil. $17,1 tis. $0,00 $0,00 $
86USDX0,008824 $+0,30 %-0,83 %-14,40 %6,04 mil. $3,25 $0,00 $0,00 $
87USDQ0,9992 $0,00 %-0,06 %+0,10 %5,59 mil. $1,95 mil. $0,00 $0,00 $
88PUSD1,00 $+0,37 %+0,32 %+0,45 %4,97 mil. $12,9 tis. $0,00 $0,00 $
89CTUSD1,01 $+0,40 %+1,99 %+0,30 %4,94 mil. $39,4 tis. $0,00 $0,00 $
90NECT1,00 $-0,10 %-0,08 %+0,70 %4,73 mil. $2,8 tis. $0,00 $0,00 $
91USG0,9949 $0,00 %-0,14 %0,00 %4,45 mil. $12,7 tis. $0,00 $0,00 $
92DJED0,9998 $+0,10 %+0,64 %+1,70 %4,02 mil. $5,9 tis. $0,00 $0,00 $
93FTUSD0,9979 $-0,50 %0,00 %+0,06 %3,98 mil. $124,84 $0,00 $0,00 $
94FEI0,9998 $0,00 %+0,02 %0,00 %3,67 mil. $7,5 tis. $0,00 $0,00 $
95USDXL0,9884 $0,00 %+0,11 %-0,40 %3,16 mil. $1,1 tis. $0,00 $0,00 $
96DOC0,9924 $-0,20 %-0,46 %+0,30 %3,00 mil. $19,6 tis. $0,00 $0,00 $
97MUSD0,9968 $0,00 %0,00 %+0,90 %2,87 mil. $23,91 $0,00 $0,00 $
98MIM0,0451 $+82,40 %+3,74 %+64,60 %2,51 mil. $3,65 $0,00 $0,00 $
99USSD0,9998 $+0,10 %-0,02 %-0,25 %2,18 mil. $57,7 tis. $0,00 $0,00 $
100USDCX0,9993 $+0,27 %+0,07 %-0,07 %2,08 mil. $68,7 tis. $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0104 % · tvangslukket 24 t : 499,03 $ — tilbage til celý stôl →