Mapa sektorov
USD Stablecoin
Stav
- Hodnota288,49 mld. $
- 24 h+0,02 %
- Obrat80,43 mld. $
- Kontrakty8,71 mil. $
Mince sektora
| # | Minca | Cena | 1 h | 24 h | 7 d | Hodnota | Obrat | Kontrakty | Zlikvidované |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,9998 $ | 0,00 % | +0,02 % | 0,00 % | 183,39 mld. $ | 56,75 mld. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 2 | 0,9999 $ | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | 74,34 mld. $ | 17,73 mld. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 3 | 0,9998 $ | 0,00 % | -0,00 % | 0,00 % | 9,86 mld. $ | 133,46 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 4 | 0,9997 $ | 0,00 % | +0,02 % | 0,00 % | 4,67 mld. $ | 46,96 mil. $ | 1,06 mil. $ | 0,00 $ | |
| 5 | 0,9999 $ | 0,00 % | -0,00 % | 0,00 % | 4,58 mld. $ | 271,88 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 6 | 0,9995 $ | 0,00 % | +0,00 % | 0,00 % | 4,34 mld. $ | 1,10 mld. $ | 714,5 tis. $ | 0,00 $ | |
| 7 | 1,00 $ | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | 3,32 mld. $ | 1,34 mld. $ | 141,9 tis. $ | 0,00 $ | |
| 8 | 0,9999 $ | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | 2,87 mld. $ | 102,20 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 9 | 1,00 $ | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | 2,38 mld. $ | 275,18 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 10 | 0,9991 $ | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % | 1,52 mld. $ | 3,18 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 11 | 1,00 $ | 0,00 % | -0,00 % | 0,00 % | 1,39 mld. $ | 33,19 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 12 | 0,9964 $ | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % | 1,34 mld. $ | 465,8 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 13 | 0,9999 $ | 0,00 % | +0,06 % | +0,10 % | 1,32 mld. $ | 205,36 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 0,9988 $ | 0,00 % | +0,04 % | 0,00 % | 698,17 mil. $ | 5,50 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 15 | 0,9990 $ | 0,00 % | +0,02 % | +0,10 % | 547,04 mil. $ | 2,24 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 16 | 0,9998 $ | 0,00 % | -0,05 % | 0,00 % | 509,43 mil. $ | 22,78 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 17 | 0,9987 $ | 0,00 % | -0,06 % | -0,10 % | 493,93 mil. $ | 49,78 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 18 | 0,9997 $ | 0,00 % | +0,02 % | 0,00 % | 482,64 mil. $ | 901,7 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 19 | 0,9986 $ | 0,00 % | -0,00 % | 0,00 % | 325,88 mil. $ | 140,99 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 20 | 1,00 $ | +0,20 % | +0,13 % | +0,10 % | 321,62 mil. $ | 1,78 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 21 | 0,9759 $ | -0,50 % | -0,21 % | +0,80 % | 317,13 mil. $ | 6,93 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 22 | 0,9993 $ | 0,00 % | -0,61 % | -0,90 % | 282,98 mil. $ | 612,8 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 23 | 0,9996 $ | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | 243,18 mil. $ | 9,77 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 24 | 0,9995 $ | 0,00 % | +0,04 % | 0,00 % | 235,07 mil. $ | 811,3 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 25 | 0,9914 $ | 0,00 % | +0,03 % | 0,00 % | 217,43 mil. $ | 951,0 tis. $ | 1,84 mil. $ | 127,91 $ | |
| 26 | 0,9995 $ | -0,10 % | +0,02 % | 0,00 % | 204,83 mil. $ | 16,99 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 27 | 0,9994 $ | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | 184,22 mil. $ | 485,6 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 28 | 1,00 $ | 0,00 % | +0,00 % | 0,00 % | 174,27 mil. $ | 12,6 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 29 | 0,9949 $ | -0,01 % | +0,07 % | +0,14 % | 158,73 mil. $ | 2,2 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 30 | 0,9981 $ | 0,00 % | -0,05 % | 0,00 % | 149,51 mil. $ | 388,2 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 31 | 0,9969 $ | +0,10 % | +0,10 % | 0,00 % | 127,20 mil. $ | 61,2 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 32 | 0,9994 $ | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | 127,01 mil. $ | 7,92 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 33 | 0,9996 $ | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % | 104,42 mil. $ | 3,97 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 34 | 0,9998 $ | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | 84,88 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 35 | 0,9999 $ | 0,00 % | +0,04 % | 0,00 % | 83,46 mil. $ | 773,1 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 36 | 0,9162 $ | -0,30 % | -0,14 % | -2,60 % | 79,67 mil. $ | 69,5 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 37 | 1,00 $ | 0,00 % | -0,03 % | 0,00 % | 74,20 mil. $ | 2,62 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 38 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 70,92 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 39 | 0,9974 $ | 0,00 % | -0,06 % | 0,00 % | 70,12 mil. $ | 278,0 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 40 | 0,9996 $ | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % | 67,82 mil. $ | 727,1 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 41 | 0,9992 $ | 0,00 % | -0,04 % | 0,00 % | 67,81 mil. $ | 1,05 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 42 | 0,9985 $ | +0,40 % | -0,40 % | -0,30 % | 56,85 mil. $ | 219,2 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 43 | 0,9993 $ | 0,00 % | +0,06 % | 0,00 % | 54,95 mil. $ | 590,1 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 44 | 0,9994 $ | 0,00 % | +0,03 % | +0,10 % | 49,97 mil. $ | 13,1 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 45 | 0,9994 $ | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | 49,86 mil. $ | 67,92 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 46 | 0,9997 $ | 0,00 % | -0,00 % | 0,00 % | 46,75 mil. $ | 9,82 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 47 | 0,9995 $ | 0,00 % | +0,03 % | 0,00 % | 39,13 mil. $ | 396,8 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 48 | 0,4868 $ | 0,00 % | 0,00 % | +14,30 % | 36,65 mil. $ | 867,45 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 49 | 0,9914 $ | -0,20 % | -0,56 % | +0,20 % | 36,41 mil. $ | 17,6 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 50 | 0,9995 $ | 0,00 % | +0,22 % | 0,00 % | 34,93 mil. $ | 51,2 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 51 | 1,00 $ | +0,10 % | +0,12 % | +0,40 % | 34,42 mil. $ | 2,1 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 52 | 0,9972 $ | -0,10 % | -0,06 % | -0,20 % | 34,37 mil. $ | 1,64 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 53 | 1,02 $ | +0,70 % | +0,94 % | +7,40 % | 33,49 mil. $ | 21,66 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,9996 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,64 mil. $ | 19,69 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | 0,9904 $ | -0,10 % | +0,03 % | -0,10 % | 30,12 mil. $ | 78,6 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | 0,005327 $ | -0,20 % | -1,14 % | -3,80 % | 29,67 mil. $ | 1,05 mil. $ | 2,42 mil. $ | 185,56 $ | |
| 57 | 0,9952 $ | -0,10 % | -0,05 % | -0,50 % | 27,95 mil. $ | 3,81 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 58 | 0,9998 $ | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | 27,50 mil. $ | 4,66 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | 1,01 $ | 0,00 % | -0,21 % | -0,10 % | 26,43 mil. $ | 14,4 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | 0,9993 $ | +0,10 % | -0,01 % | +0,20 % | 22,66 mil. $ | 197,2 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 61 | 0,9974 $ | 0,00 % | -0,04 % | +0,40 % | 21,30 mil. $ | 810,38 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 62 | 0,9993 $ | 0,00 % | -0,03 % | 0,00 % | 17,93 mil. $ | 751,4 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 63 | 0,9981 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 17,21 mil. $ | 13,11 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 64 | 1,00 $ | -0,20 % | -0,13 % | -0,30 % | 14,37 mil. $ | 101,2 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 65 | 0,6702 $ | -10,50 % | -7,50 % | +14,80 % | 14,13 mil. $ | 351,63 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 66 | 0,9967 $ | +8,00 % | +2,80 % | +8,00 % | 13,44 mil. $ | 69,12 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 67 | 1,00 $ | +0,00 % | -0,00 % | +0,07 % | 13,10 mil. $ | 15,8 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 68 | USDCV | 0,9995 $ | 0,00 % | +0,05 % | 0,00 % | 12,59 mil. $ | 30,62 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | FUSD | 0,9997 $ | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | 12,00 mil. $ | 176,0 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | 0,9967 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 11,81 mil. $ | 9,67 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 71 | SYUSD | 1,04 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,20 % | 11,80 mil. $ | 12,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | MIMATIC | 0,9778 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,10 % | 11,60 mil. $ | 4,6 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | 0,9981 $ | +0,06 % | +0,08 % | +0,11 % | 11,56 mil. $ | 271,7 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 74 | USDB | 0,9989 $ | 0,00 % | +0,04 % | +0,70 % | 11,48 mil. $ | 28,4 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | 0,9979 $ | -0,01 % | +0,19 % | +0,25 % | 10,57 mil. $ | 95,5 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 76 | 0,9997 $ | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | 10,05 mil. $ | 14,4 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 77 | MONEY | 0,9996 $ | 0,00 % | -0,02 % | -0,10 % | 10,00 mil. $ | 69,28 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 78 | 0,9997 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 10,00 mil. $ | 184,96 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 79 | ALUSD | 0,9506 $ | 0,00 % | -0,01 % | -0,20 % | 9,78 mil. $ | 41,4 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | 0,9882 $ | -0,50 % | +0,24 % | +0,40 % | 9,41 mil. $ | 4,3 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 81 | 0,9970 $ | -0,20 % | -0,28 % | 0,00 % | 8,65 mil. $ | 101,6 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 82 | BTCUSD | 0,9991 $ | 0,00 % | +0,27 % | +0,30 % | 8,50 mil. $ | 145,02 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | 0,9994 $ | +0,01 % | -0,01 % | -0,04 % | 7,48 mil. $ | 70,0 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 84 | 0,9974 $ | +0,10 % | -0,47 % | 0,00 % | 6,74 mil. $ | 34,4 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 85 | 0,9997 $ | +0,01 % | -0,00 % | +0,02 % | 6,56 mil. $ | 17,1 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 86 | 0,008824 $ | +0,30 % | -0,83 % | -14,40 % | 6,04 mil. $ | 3,25 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 87 | USDQ | 0,9992 $ | 0,00 % | -0,06 % | +0,10 % | 5,59 mil. $ | 1,95 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | 1,00 $ | +0,37 % | +0,32 % | +0,45 % | 4,97 mil. $ | 12,9 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 89 | CTUSD | 1,01 $ | +0,40 % | +1,99 % | +0,30 % | 4,94 mil. $ | 39,4 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | NECT | 1,00 $ | -0,10 % | -0,08 % | +0,70 % | 4,73 mil. $ | 2,8 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | USG | 0,9949 $ | 0,00 % | -0,14 % | 0,00 % | 4,45 mil. $ | 12,7 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | DJED | 0,9998 $ | +0,10 % | +0,64 % | +1,70 % | 4,02 mil. $ | 5,9 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | 0,9979 $ | -0,50 % | 0,00 % | +0,06 % | 3,98 mil. $ | 124,84 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 94 | FEI | 0,9998 $ | 0,00 % | +0,02 % | 0,00 % | 3,67 mil. $ | 7,5 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | USDXL | 0,9884 $ | 0,00 % | +0,11 % | -0,40 % | 3,16 mil. $ | 1,1 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | DOC | 0,9924 $ | -0,20 % | -0,46 % | +0,30 % | 3,00 mil. $ | 19,6 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | 0,9968 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,90 % | 2,87 mil. $ | 23,91 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 98 | 0,0451 $ | +82,40 % | +3,74 % | +64,60 % | 2,51 mil. $ | 3,65 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 99 | 0,9998 $ | +0,10 % | -0,02 % | -0,25 % | 2,18 mil. $ | 57,7 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 100 | 0,9993 $ | +0,27 % | +0,07 % | -0,07 % | 2,08 mil. $ | 68,7 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : 0,0104 % · tvangslukket 24 t : 499,03 $ — tilbage til celý stôl →