CoinMarmotCHATOVÝ DENNÍK · 2 634 M N. M. · TATRY11:48

Mapa sektorov

USD Stablecoin

Stav

  • Hodnota293,71 mld. $
  • 24 h-0,08 %
  • Obrat40,72 mld. $
  • Kontrakty7,60 mil. $

Mince sektora

#MincaCena1 h24 h7 dHodnotaObratKontraktyZlikvidované
1USDT0,9992 $+0,00 %+0,01 %-0,01 %182,35 mld. $33,99 mld. $0,00 $0,00 $
2USDC0,9996 $+0,00 %+0,00 %-0,02 %71,42 mld. $8,02 mld. $0,00 $0,00 $
3USDS1,00 $-0,01 %+0,01 %-0,00 %10,00 mld. $195,76 mil. $0,00 $0,00 $
4USDE0,9993 $-0,00 %-0,03 %-0,03 %4,58 mld. $23,41 mil. $819,1 tis. $0,00 $
5DAI1,00 $+0,01 %-0,01 %+0,01 %4,54 mld. $79,59 mil. $0,00 $0,00 $
6USD10,9989 $-0,01 %+0,00 %-0,03 %3,94 mld. $666,98 mil. $649,9 tis. $0,00 $
7USDG1,00 $-0,00 %-0,01 %-0,02 %3,15 mld. $430,53 mil. $224,5 tis. $0,00 $
8PYUSD1,00 $-0,01 %-0,00 %+0,02 %3,02 mld. $13,49 mil. $0,00 $0,00 $
9RLUSD1,00 $-0,01 %+0,01 %+0,01 %2,48 mld. $378,22 mil. $0,00 $0,00 $
10USDF0,9952 $-0,03 %+0,00 %+0,01 %1,88 mld. $439,9 tis. $0,00 $0,00 $
11USDD0,9985 $-0,04 %+0,04 %-0,09 %1,76 mld. $3,02 mil. $0,00 $0,00 $
12U0,9990 $+0,01 %-0,04 %-0,10 %1,61 mld. $97,11 mil. $0,00 $0,00 $
13USDGO1,00 $-0,01 %-0,02 %+0,00 %1,30 mld. $11,37 mil. $0,00 $0,00 $
14OUSD1,0000 $+0,01 %+0,05 %+0,18 %837,92 mil. $61,4 tis. $0,00 $0,00 $
15GHO0,9984 $+0,03 %+0,02 %-0,03 %697,89 mil. $3,23 mil. $0,00 $0,00 $
16USD00,9981 $-0,03 %-0,07 %+0,02 %540,81 mil. $11,8 tis. $0,00 $0,00 $
17TUSD0,9985 $-0,01 %-0,02 %-0,03 %493,77 mil. $5,94 mil. $0,00 $0,00 $
18YLDS0,9989 $-0,00 %-0,02 %-0,03 %493,71 mil. $6,67 mil. $0,00 $0,00 $
19USDTB0,9990 $-0,00 %-0,02 %-0,05 %470,15 mil. $1,29 mil. $0,00 $0,00 $
20SOFID0,9994 $-0,03 %-0,01 %-0,03 %351,97 mil. $9,20 mil. $0,00 $0,00 $
21APXUSD0,9901 $-0,00 %+0,22 %+1,40 %304,18 mil. $779,5 tis. $0,00 $0,00 $
22FDUSD0,9969 $-0,00 %-0,00 %-0,09 %303,67 mil. $52,44 mil. $0,00 $0,00 $
23BUSD1,0000 $+0,11 %+0,40 %+0,31 %283,19 mil. $1,23 mil. $0,00 $0,00 $
24FRAX0,9915 $+0,07 %+0,04 %-0,02 %217,45 mil. $618,6 tis. $1,87 mil. $5,08 $
25USX0,9990 $-0,01 %-0,01 %-0,04 %201,77 mil. $93,3 tis. $0,00 $0,00 $
26CRVUSD0,9987 $+0,01 %-0,01 %-0,03 %194,32 mil. $14,69 mil. $0,00 $0,00 $
27USAT0,9989 $-0,01 %+0,01 %+0,00 %183,11 mil. $1,20 mil. $0,00 $0,00 $
28PUSD0,9996 $+0,01 %+0,01 %+0,05 %174,19 mil. $7,9 tis. $0,00 $0,00 $
29AUSD0,9988 $+0,00 %-0,02 %-0,04 %171,46 mil. $1,88 mil. $0,00 $0,00 $
30SATUSD0,9949 $-0,01 %+0,07 %+0,14 %158,73 mil. $2,2 tis. $0,00 $0,00 $
31GUSD0,9974 $-0,00 %-0,01 %-0,02 %149,40 mil. $220,9 tis. $0,00 $0,00 $
32CASH0,9988 $-0,00 %-0,01 %-0,03 %128,27 mil. $6,10 mil. $0,00 $0,00 $
33USDZ0,9969 $+0,10 %+0,10 %0,00 %127,20 mil. $61,2 tis. $0,00 $0,00 $
34HBD3,50 $+3,72 %+31,31 %+237,45 %115,67 mil. $2,44 mil. $0,00 $0,00 $
35USDAT0,9987 $+0,02 %-0,06 %-0,06 %111,28 mil. $494,9 tis. $0,00 $0,00 $
36FRXUSD0,9997 $-0,04 %-0,04 %-0,03 %101,06 mil. $6,23 mil. $0,00 $0,00 $
37FXUSD0,9995 $+0,05 %+0,03 %-0,13 %89,10 mil. $39,10 mil. $0,00 $0,00 $
38USDA0,9715 $-0,04 %+1,21 %+2,41 %84,49 mil. $972,1 tis. $0,00 $0,00 $
39USDSUI0,9994 $+0,01 %-0,03 %-0,11 %78,53 mil. $1,44 mil. $0,00 $0,00 $
40CUSD0,9999 $0,00 %+0,01 %+0,00 %75,33 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
41DOLA0,9971 $-0,00 %-0,08 %+0,04 %74,71 mil. $926,3 tis. $0,00 $0,00 $
42TRUSD0,9989 $-0,01 %+0,07 %-0,08 %72,00 mil. $902,0 tis. $0,00 $0,00 $
43USDON1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %63,14 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
44XDAI0,9985 $+0,40 %-0,40 %-0,30 %56,85 mil. $219,2 tis. $0,00 $0,00 $
45USDKG1,00 $0,00 %0,00 %+0,16 %50,06 mil. $33,9 tis. $0,00 $0,00 $
46FIDD0,9993 $-0,02 %-0,01 %-0,05 %46,08 mil. $5,79 mil. $0,00 $0,00 $
47JUPUSD0,9986 $+0,00 %-0,02 %-0,03 %42,89 mil. $710,6 tis. $0,00 $0,00 $
48MSUSD0,5440 $+0,00 %-0,47 %+0,25 %41,31 mil. $1,67 $0,00 $0,00 $
49BOLD0,9943 $-0,02 %-0,12 %-0,06 %38,23 mil. $1,41 mil. $0,00 $0,00 $
50PATHUSD1,01 $+0,20 %+0,61 %+0,79 %36,93 mil. $16,9 tis. $0,00 $0,00 $
51GUSD1,00 $+0,10 %+0,19 %+0,15 %36,27 mil. $631,5 tis. $0,00 $0,00 $
52YUSD0,9977 $+0,10 %-0,29 %-0,06 %34,45 mil. $4,3 tis. $0,00 $0,00 $
53BUSD0,9982 $+0,05 %-0,44 %+0,10 %34,37 mil. $516,40 $0,00 $0,00 $
54MUSD0,9989 $-0,00 %-0,03 %-0,03 %33,07 mil. $1,08 mil. $0,00 $0,00 $
55USDU0,9992 $+0,00 %0,00 %+0,17 %30,73 mil. $1,4 tis. $0,00 $0,00 $
56MUSD0,9890 $-0,01 %-0,02 %-0,03 %29,17 mil. $136,6 tis. $0,00 $0,00 $
57USTC0,005032 $-0,70 %-1,05 %+3,09 %28,05 mil. $1,63 mil. $2,02 mil. $3,4 tis. $
58LUSD1,00 $+0,01 %-0,54 %-0,04 %25,73 mil. $824,7 tis. $0,00 $0,00 $
59HYUSD0,9980 $-0,04 %-0,02 %+0,11 %24,24 mil. $295,4 tis. $0,00 $0,00 $
60EUSD0,9974 $+0,03 %-0,15 %-0,02 %22,86 mil. $221,6 tis. $0,00 $0,00 $
61USDP0,9987 $+0,03 %-0,05 %+0,07 %22,47 mil. $271,8 tis. $0,00 $0,00 $
62USDH0,9954 $-0,01 %-0,00 %+0,63 %21,26 mil. $913,08 $0,00 $0,00 $
63DUSD0,9974 $-0,01 %-0,09 %-0,09 %20,61 mil. $338,3 tis. $0,00 $0,00 $
64USDO0,9973 $-0,00 %+0,00 %+0,09 %15,20 mil. $9,76 $0,00 $0,00 $
65USDR0,6702 $-10,50 %-7,50 %+14,80 %14,13 mil. $351,63 $0,00 $0,00 $
66USDM1,00 $-0,00 %+0,80 %-0,85 %13,70 mil. $90,9 tis. $0,00 $0,00 $
67USDM1,01 $+0,09 %+0,57 %+0,26 %13,45 mil. $50,5 tis. $0,00 $0,00 $
68VCRED0,9967 $+8,00 %+2,80 %+8,00 %13,44 mil. $69,12 $0,00 $0,00 $
69SUIUSDE1,00 $+0,00 %-0,00 %+0,07 %13,10 mil. $15,8 tis. $0,00 $0,00 $
70USDCV0,9995 $+0,00 %+0,05 %+0,01 %12,59 mil. $30,62 mil. $0,00 $0,00 $
71FUSD0,9990 $+0,03 %+0,14 %-0,02 %11,99 mil. $58,5 tis. $0,00 $0,00 $
72SYUSD1,04 $0,00 %0,00 %+0,20 %11,80 mil. $12,98 $0,00 $0,00 $
73MIMATIC0,9937 $-0,02 %-0,12 %-0,24 %11,79 mil. $9,8 tis. $0,00 $0,00 $
74YUSD0,9950 $-0,03 %-0,01 %-0,12 %11,79 mil. $2,28 $0,00 $0,00 $
75HOLLAR0,9981 $+0,06 %+0,08 %+0,11 %11,56 mil. $271,7 tis. $0,00 $0,00 $
76WUSD0,9979 $-0,01 %+0,19 %+0,25 %10,57 mil. $95,5 tis. $0,00 $0,00 $
77EUSD1,00 $-0,27 %+0,28 %+0,26 %10,21 mil. $70,7 tis. $0,00 $0,00 $
78ALUSD0,9530 $+0,00 %-0,39 %-0,02 %10,00 mil. $46,6 tis. $0,00 $0,00 $
79USDA0,9997 $0,00 %0,00 %+0,01 %10,00 mil. $1,2 tis. $0,00 $0,00 $
80MONEY0,9942 $-0,01 %-0,12 %-0,26 %9,95 mil. $98,30 $0,00 $0,00 $
81IUSD0,9858 $-0,05 %-0,47 %-0,02 %9,39 mil. $3,6 tis. $0,00 $0,00 $
82USD.INFRA0,9990 $0,00 %0,00 %-0,08 %8,86 mil. $51,6 tis. $0,00 $0,00 $
83USDV0,9999 $-0,14 %-0,10 %-0,04 %8,84 mil. $30,0 tis. $0,00 $0,00 $
84USDB0,9835 $+0,21 %-1,30 %-2,42 %8,80 mil. $9,2 tis. $0,00 $0,00 $
85YU0,3837 $0,00 %0,00 %+4 110,67 %8,71 mil. $196,39 $0,00 $0,00 $
86USDA1,00 $-0,05 %+0,51 %+0,11 %6,78 mil. $30,6 tis. $0,00 $0,00 $
87AIUSD0,9997 $+0,01 %-0,00 %+0,02 %6,56 mil. $17,1 tis. $0,00 $0,00 $
88OUSD0,9980 $-0,00 %-0,05 %-0,22 %6,53 mil. $32,3 tis. $0,00 $0,00 $
89USDX0,007744 $+0,25 %-1,25 %-5,76 %5,30 mil. $1,47 $0,00 $0,00 $
90BTCUSD0,9976 $+0,00 %0,00 %+0,17 %5,27 mil. $99,71 $0,00 $0,00 $
91PUSD1,00 $+0,37 %+0,32 %+0,45 %4,97 mil. $12,9 tis. $0,00 $0,00 $
92NECT1,00 $-0,05 %+0,09 %+0,40 %4,73 mil. $4,0 tis. $0,00 $0,00 $
93DJED0,9971 $+0,25 %+0,15 %+0,24 %4,01 mil. $6,9 tis. $0,00 $0,00 $
94FTUSD0,9979 $-0,00 %+0,01 %+0,06 %3,98 mil. $124,84 $0,00 $0,00 $
95USG0,9954 $-0,01 %-0,01 %+0,01 %3,85 mil. $14,8 tis. $0,00 $0,00 $
96FEI0,9994 $-0,00 %-0,02 %-0,04 %3,75 mil. $2,0 tis. $0,00 $0,00 $
97CTUSD0,9989 $-0,36 %-0,06 %-1,46 %3,67 mil. $61,1 tis. $0,00 $0,00 $
98DOC0,9959 $-0,04 %+1,04 %-0,50 %3,36 mil. $15,4 tis. $0,00 $0,00 $
99USDSO0,9993 $-0,21 %-0,30 %+0,12 %3,26 mil. $39,1 tis. $0,00 $0,00 $
100USDXL0,9884 $-0,04 %-0,19 %-0,26 %3,16 mil. $1,1 tis. $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : -0,0061 % · tvangslukket 24 t : 6,9 tis. $ — tilbage til celý stôl →