CoinMarmotCHATOVÝ DENNÍK · 2 634 M N. M. · TATRY13:30

Mapa sektorov

Smart Contract Platform

Stav

  • Hodnota2 314,53 mld. $
  • 24 h-0,90 %
  • Obrat36,36 mld. $
  • Kontrakty91,07 mld. $

Mince sektora

#MincaCena1 h24 h7 dHodnotaObratKontraktyZlikvidované
1BTC80 186 $+0,05 %-0,23 %-2,44 %1 612,05 mld. $20,42 mld. $44,98 mld. $35,44 mil. $
2ETH2 326 $+0,24 %-0,29 %-3,79 %284,12 mld. $8,45 mld. $23,31 mld. $49,64 mil. $
3BNB740,72 $+0,41 %-0,00 %+2,45 %97,40 mld. $679,43 mil. $978,80 mil. $235,3 tis. $
4XRP1,29 $+0,44 %-0,33 %-0,80 %81,89 mld. $1,15 mld. $2,05 mld. $2,39 mil. $
5SOL101,49 $+0,35 %+0,57 %-3,07 %59,86 mld. $1,93 mld. $4,59 mld. $5,50 mil. $
6TRX0,3303 $-0,03 %+0,39 %-0,14 %31,38 mld. $315,13 mil. $273,62 mil. $3,7 tis. $
7ZEC1 229 $-0,04 %+1,54 %+7,22 %20,89 mld. $647,43 mil. $2,34 mld. $5,88 mil. $
8HYPE77,31 $+0,35 %+1,10 %-2,56 %17,19 mld. $668,88 mil. $3,07 mld. $447,5 tis. $
9DOGE0,0771 $+0,17 %+0,67 %-2,48 %12,06 mld. $393,89 mil. $1,00 mld. $610,5 tis. $
10XMR590,81 $+0,35 %-2,32 %+0,32 %11,12 mld. $130,95 mil. $306,49 mil. $48,2 tis. $
11ADA0,2045 $+0,39 %+0,04 %-6,23 %7,68 mld. $204,59 mil. $371,13 mil. $255,7 tis. $
12XLM0,1696 $+0,31 %+0,23 %-4,19 %5,97 mld. $93,52 mil. $185,82 mil. $106,1 tis. $
13NEAR4,55 $+1,19 %+1,88 %-8,34 %5,96 mld. $518,06 mil. $1,23 mld. $4,17 mil. $
14BCH279,15 $+0,23 %+2,34 %+0,74 %5,61 mld. $131,05 mil. $265,26 mil. $336,0 tis. $
15LTC56,57 $+0,25 %+0,47 %-5,26 %4,40 mld. $185,45 mil. $399,38 mil. $57,9 tis. $
16CC0,1006 $+0,09 %-0,04 %-1,75 %4,02 mld. $8,74 mil. $38,41 mil. $1,3 tis. $
17AVAX8,94 $+0,43 %+1,33 %-7,25 %3,97 mld. $174,29 mil. $329,34 mil. $172,4 tis. $
18SUI0,9155 $+0,45 %-0,23 %-7,92 %3,77 mld. $288,42 mil. $581,81 mil. $666,0 tis. $
19GRAM1,22 $+0,08 %-2,24 %-9,13 %3,46 mld. $24,84 mil. $131,66 mil. $16,5 tis. $
20HBAR0,0774 $+0,11 %+0,86 %-7,05 %3,43 mld. $54,71 mil. $179,97 mil. $13,7 tis. $
21TAO251,67 $+0,69 %+1,27 %-6,83 %2,85 mld. $95,12 mil. $370,36 mil. $102,3 tis. $
22CRO0,0541 $+0,40 %-0,96 %-5,47 %2,74 mld. $4,83 mil. $17,02 mil. $7,9 tis. $
23OKB108,85 $+0,33 %+1,90 %-3,76 %2,29 mld. $16,64 mil. $26,93 mil. $0,00 $
24M0,9971 $+0,81 %+9,36 %+39,21 %2,28 mld. $1,21 mil. $13,30 mil. $6,6 tis. $
25DOT1,02 $+0,41 %-0,70 %-7,29 %1,74 mld. $111,69 mil. $173,80 mil. $287,8 tis. $
26MNT0,5146 $-0,20 %+0,20 %-3,29 %1,70 mld. $19,60 mil. $40,43 mil. $943,63 $
27WLD0,4399 $+0,07 %-2,40 %-11,70 %1,64 mld. $210,63 mil. $397,66 mil. $715,7 tis. $
28ICP2,60 $+0,47 %-0,50 %-9,24 %1,45 mld. $43,82 mil. $89,83 mil. $56,7 tis. $
29ETC7,53 $+0,48 %+0,25 %-2,62 %1,20 mld. $40,67 mil. $79,41 mil. $135,4 tis. $
30ARB0,1707 $+0,46 %+3,18 %-12,70 %1,18 mld. $119,67 mil. $213,85 mil. $109,3 tis. $
31GT9,71 $-0,00 %-1,20 %-4,25 %1,02 mld. $3,33 mil. $1,34 mil. $9,71 $
32KAS0,0355 $+0,30 %-0,54 %+0,10 %985,75 mil. $8,08 mil. $55,97 mil. $15,9 tis. $
33POL0,0898 $+0,21 %+1,59 %-2,42 %955,25 mil. $44,16 mil. $80,40 mil. $2,9 tis. $
34ALGO0,1045 $+0,43 %+1,67 %-4,74 %948,47 mil. $39,80 mil. $54,71 mil. $16,1 tis. $
35ATOM1,65 $+0,76 %+1,75 %-5,37 %885,97 mil. $38,76 mil. $77,44 mil. $49,2 tis. $
36PI0,0761 $+0,41 %+0,10 %-2,28 %859,14 mil. $3,39 mil. $13,21 mil. $40,9 tis. $
37INJ7,72 $+1,34 %+1,28 %-8,96 %771,50 mil. $114,27 mil. $153,04 mil. $290,6 tis. $
38FIL0,9088 $+0,49 %-0,81 %-11,24 %761,73 mil. $88,48 mil. $155,99 mil. $482,2 tis. $
39DASH52,55 $+0,65 %+0,58 %+7,01 %676,41 mil. $57,64 mil. $67,30 mil. $93,6 tis. $
40ZRO1,68 $+0,71 %-2,25 %-8,33 %672,66 mil. $57,70 mil. $179,07 mil. $91,7 tis. $
41XDC0,0333 $+0,89 %+4,11 %+0,69 %662,21 mil. $21,66 mil. $4,56 mil. $950,18 $
42PEARL1,83 $+0,73 %+1,47 %-1,87 %657,17 mil. $8,47 mil. $158,5 tis. $124,44 $
43NIGHT0,0378 $+0,44 %+2,63 %-5,51 %627,43 mil. $9,02 mil. $21,84 mil. $12,4 tis. $
44APT0,6969 $+0,41 %+0,22 %-9,85 %615,54 mil. $34,92 mil. $96,16 mil. $172,4 tis. $
45BDX0,0744 $-0,07 %-0,36 %-0,96 %586,03 mil. $13,68 mil. $216,4 tis. $0,00 $
46STX0,3022 $+0,41 %+1,59 %-19,10 %566,94 mil. $16,29 mil. $31,51 mil. $98,3 tis. $
47VET0,006567 $-0,10 %-2,48 %-2,37 %564,65 mil. $8,73 mil. $27,44 mil. $46,6 tis. $
48FLR0,006069 $+0,15 %-0,69 %-3,99 %531,73 mil. $1,73 mil. $3,05 mil. $1,81 $
49TIA0,5361 $+0,27 %+1,66 %-12,71 %528,62 mil. $54,54 mil. $100,95 mil. $255,3 tis. $
50STABLE0,0263 $+0,82 %-1,18 %+10,10 %473,78 mil. $9,07 mil. $10,37 mil. $1,5 tis. $
51SEI0,0525 $+0,59 %-0,28 %-12,13 %353,11 mil. $34,41 mil. $56,80 mil. $67,7 tis. $
52DRV0,3497 $-0,17 %-0,95 %-11,29 %349,57 mil. $4,32 mil. $1,17 mil. $0,00 $
53XPL0,0731 $+0,45 %+1,47 %-5,36 %348,06 mil. $17,81 mil. $166,32 mil. $48,1 tis. $
54BSV17,26 $-0,23 %+0,62 %-2,21 %347,35 mil. $6,91 mil. $7,29 mil. $1,0 tis. $
55HASH0,005780 $-8,73 %-10,09 %-18,44 %343,75 mil. $3,3 tis. $0,00 $0,00 $
56STRK0,0446 $-0,36 %-2,57 %-23,92 %338,26 mil. $35,17 mil. $101,94 mil. $269,0 tis. $
57WETH2 306 $+0,21 %-1,59 %-4,54 %326,20 mil. $1,07 mil. $0,00 $0,00 $
58XTZ0,2821 $+0,55 %-1,45 %-5,70 %310,14 mil. $3,86 mil. $10,18 mil. $12,6 tis. $
59GNO111,59 $+0,21 %-0,10 %-2,30 %294,34 mil. $818,8 tis. $0,00 $0,00 $
60KITE0,1126 $+0,61 %+1,05 %-5,47 %269,36 mil. $7,98 mil. $35,77 mil. $9,6 tis. $
61BCN0,001444 $0,00 %0,00 %0,00 %265,76 mil. $32,87 $0,00 $0,00 $
62MON0,0216 $-0,21 %+2,10 %+3,65 %254,92 mil. $16,31 mil. $83,84 mil. $19,7 tis. $
63OP0,1107 $+0,81 %+0,38 %-11,55 %254,34 mil. $37,88 mil. $68,46 mil. $161,0 tis. $
64DCR14,33 $+0,91 %+0,10 %-1,20 %253,12 mil. $729,2 tis. $0,00 $0,00 $
65CFX0,0474 $+0,42 %+0,72 %-9,54 %249,17 mil. $3,24 mil. $18,71 mil. $24,0 tis. $
66LUNC0,000044 $+0,24 %-1,15 %-3,29 %245,06 mil. $7,60 mil. $17,76 mil. $4,1 tis. $
67GRT0,0223 $+0,34 %-0,98 %-6,08 %243,56 mil. $11,62 mil. $11,84 mil. $14,5 tis. $
68KAIA0,0345 $+0,25 %-3,40 %-16,31 %222,49 mil. $3,97 mil. $7,58 mil. $26,1 tis. $
69AR3,38 $+1,05 %+0,04 %-11,44 %222,23 mil. $9,55 mil. $22,09 mil. $11,8 tis. $
70RUNE0,6322 $+0,89 %+1,25 %-2,68 %208,20 mil. $38,28 mil. $13,33 mil. $9,1 tis. $
71AKT0,6697 $+0,39 %+3,68 %-2,98 %200,40 mil. $5,92 mil. $16,11 mil. $124,82 $
72IOTA0,0426 $+0,52 %-0,59 %-4,02 %200,24 mil. $4,33 mil. $10,31 mil. $10,8 tis. $
73THETA0,1829 $+0,48 %+0,18 %-1,76 %182,92 mil. $2,70 mil. $9,02 mil. $10,8 tis. $
74S0,0468 $+1,07 %-1,30 %-12,33 %182,03 mil. $27,59 mil. $22,73 mil. $28,1 tis. $
75BEAM0,003338 $+0,62 %+11,56 %+17,32 %171,26 mil. $33,26 mil. $7,62 mil. $19,7 tis. $
76BXN0,000375 $+0,40 %+36,20 %+31,10 %159,77 mil. $383,8 tis. $0,00 $0,00 $
77XCN0,003957 $-0,72 %-6,83 %-2,26 %156,44 mil. $32,46 mil. $3,81 mil. $4,3 tis. $
78A0,0881 $+0,34 %-1,64 %+0,32 %147,69 mil. $5,49 mil. $9,17 mil. $1,7 tis. $
79NEO2,08 $+0,19 %+0,08 %-4,94 %146,91 mil. $3,08 mil. $9,08 mil. $784,93 $
80SENT0,0202 $-0,02 %+0,81 %-11,08 %146,43 mil. $10,98 mil. $13,91 mil. $18,4 tis. $
81RAIL2,42 $-0,08 %-1,21 %+11,15 %145,28 mil. $175,7 tis. $0,00 $0,00 $
82XEC0,000007 $-1,80 %+4,38 %+11,19 %142,87 mil. $20,82 mil. $489,5 tis. $0,00 $
83CHZ0,0129 $+0,50 %+0,99 %-6,13 %136,02 mil. $12,88 mil. $16,28 mil. $14,9 tis. $
84ZK0,0122 $+0,59 %+1,85 %-18,42 %134,53 mil. $22,48 mil. $24,35 mil. $25,1 tis. $
85IMX0,1401 $+0,52 %+1,23 %-7,18 %126,76 mil. $4,45 mil. $18,05 mil. $5,1 tis. $
86OZO0,1309 $+0,03 %-0,01 %+0,09 %125,67 mil. $214,5 tis. $0,00 $0,00 $
87AIOZ0,0977 $+0,71 %-1,34 %-5,42 %125,58 mil. $5,30 mil. $4,66 mil. $938,47 $
88MWC11,64 $-0,24 %+0,23 %+5,50 %125,51 mil. $184,22 $0,00 $0,00 $
890G0,2041 $-0,04 %-0,97 %-10,50 %124,67 mil. $4,68 mil. $18,27 mil. $14,1 tis. $
90APE0,1230 $+0,76 %-2,33 %-14,79 %123,02 mil. $16,34 mil. $17,65 mil. $63,2 tis. $
91SUPER0,1775 $-0,97 %+1,66 %-1,84 %115,96 mil. $3,65 mil. $7,58 mil. $6,1 tis. $
92H0,0543 $+1,96 %+3,71 %-6,46 %115,06 mil. $1,11 mil. $23,16 mil. $219,48 $
93SOON0,3242 $+6,62 %+7,76 %+5,00 %110,16 mil. $23,33 mil. $43,48 mil. $263,6 tis. $
94PLUME0,0161 $+0,01 %+3,13 %-7,95 %109,88 mil. $14,74 mil. $18,16 mil. $10,7 tis. $
95ZEN5,68 $+0,37 %+0,47 %-4,25 %105,03 mil. $5,70 mil. $18,93 mil. $5,8 tis. $
96ULTIMA1 219 $-0,02 %-0,69 %-20,58 %103,25 mil. $5,99 mil. $0,00 $0,00 $
97PROM5,53 $+2,32 %+2,01 %+14,60 %101,01 mil. $3,18 mil. $14,26 mil. $1,9 tis. $
98EGLD3,20 $+0,30 %+0,01 %-10,70 %99,33 mil. $1,82 mil. $13,03 mil. $15,4 tis. $
99QRL1,23 $-0,73 %+2,20 %+1,04 %96,77 mil. $71,6 tis. $0,00 $0,00 $
100PEAQ0,0356 $-0,20 %-2,22 %-3,70 %92,31 mil. $1,60 mil. $1,76 mil. $0,00 $

Snittleie i sektoren : -0,0036 % · tvangslukket 24 t : 114,57 mil. $ — tilbage til celý stôl →