CoinMarmotCHATOVÝ DENNÍK · 2 634 M N. M. · TATRY06:41

Mapa sektorov

Smart Contract Platform

Stav

  • Hodnota2 309,21 mld. $
  • 24 h+2,06 %
  • Obrat66,98 mld. $
  • Kontrakty86,54 mld. $

Mince sektora

#MincaCena1 h24 h7 dHodnotaObratKontraktyZlikvidované
1BTC77 608 $-0,30 %-0,01 %-1,60 %1 558,71 mld. $31,05 mld. $42,01 mld. $99,71 mil. $
2ETH2 494 $-0,50 %-0,79 %+0,60 %304,39 mld. $16,10 mld. $24,41 mld. $149,76 mil. $
3BNB720,15 $-0,10 %-0,33 %-2,40 %95,91 mld. $967,93 mil. $895,94 mil. $452,9 tis. $
4XRP1,41 $-0,50 %+2,86 %+1,70 %88,83 mld. $4,27 mld. $2,04 mld. $15,02 mil. $
5SOL101,45 $-0,50 %+0,47 %-1,70 %59,56 mld. $3,31 mld. $4,26 mld. $12,17 mil. $
6TRX0,3380 $0,00 %-0,16 %+0,80 %32,09 mld. $460,30 mil. $253,94 mil. $33,3 tis. $
7ZEC1 148 $-1,60 %+2,79 %+0,90 %19,45 mld. $1,24 mld. $1,99 mld. $20,51 mil. $
8HYPE79,46 $-0,70 %-0,81 %-5,60 %17,68 mld. $742,38 mil. $2,83 mld. $1,49 mil. $
9DOGE0,0833 $-0,60 %-0,82 %-7,50 %12,98 mld. $610,48 mil. $1,02 mld. $1,43 mil. $
10XMR515,79 $-0,50 %-1,38 %+0,30 %9,70 mld. $136,68 mil. $233,71 mil. $60,0 tis. $
11ADA0,2049 $-1,20 %-0,83 %-5,80 %7,69 mld. $404,11 mil. $379,79 mil. $820,4 tis. $
12XLM0,1919 $-1,20 %+5,58 %+2,40 %6,69 mld. $384,16 mil. $177,02 mil. $285,0 tis. $
13BCH222,12 $-0,40 %-0,55 %-13,80 %4,46 mld. $136,87 mil. $228,28 mil. $224,3 tis. $
14LTC52,76 $-0,10 %-2,50 %-4,10 %4,09 mld. $214,45 mil. $302,43 mil. $163,2 tis. $
15CC0,0959 $+0,20 %-0,37 %-8,80 %3,79 mld. $8,05 mil. $29,33 mil. $1,4 tis. $
16GRAM1,34 $-0,10 %-0,79 %-2,80 %3,74 mld. $23,57 mil. $115,79 mil. $9,2 tis. $
17HBAR0,0774 $-1,40 %+1,63 %-5,30 %3,39 mld. $67,50 mil. $101,14 mil. $27,9 tis. $
18AVAX7,52 $-0,40 %+1,71 %-6,20 %3,33 mld. $266,83 mil. $215,79 mil. $212,5 tis. $
19NEAR2,43 $-1,00 %+1,31 %+5,10 %3,18 mld. $362,89 mil. $540,04 mil. $1,90 mil. $
20SUI0,7135 $-0,80 %-0,49 %-12,50 %2,92 mld. $474,60 mil. $529,94 mil. $807,3 tis. $
21CRO0,0584 $-1,30 %+0,28 %+2,80 %2,84 mld. $7,07 mil. $25,08 mil. $1,1 tis. $
22TAO231,52 $-0,80 %-1,82 %-10,20 %2,63 mld. $158,96 mil. $331,22 mil. $247,0 tis. $
23M1,15 $-0,10 %-2,30 %+0,10 %2,61 mld. $1,40 mil. $14,14 mil. $1,1 tis. $
24OKB113,01 $-0,20 %-1,06 %-3,00 %2,37 mld. $16,11 mil. $29,75 mil. $2,8 tis. $
25MNT0,5713 $-0,60 %+2,08 %-7,60 %1,89 mld. $24,64 mil. $44,99 mil. $837,79 $
26DOT0,9917 $-0,30 %-2,77 %-6,70 %1,69 mld. $137,23 mil. $144,25 mil. $328,7 tis. $
27ICP2,61 $-2,40 %-6,32 %-11,30 %1,45 mld. $41,75 mil. $76,58 mil. $277,0 tis. $
28WLD0,3784 $-0,80 %-1,85 %-21,10 %1,36 mld. $147,00 mil. $266,93 mil. $738,9 tis. $
29ETC7,46 $-0,60 %-1,98 %-6,80 %1,18 mld. $43,82 mil. $65,15 mil. $54,4 tis. $
30PI0,0977 $-0,10 %+0,01 %+4,00 %1,09 mld. $5,18 mil. $21,06 mil. $7,8 tis. $
31POL0,0958 $-0,60 %-0,87 %+0,70 %1,03 mld. $59,65 mil. $62,89 mil. $37,9 tis. $
32GT9,34 $-0,40 %+1,64 %+0,20 %993,24 mil. $1,24 mil. $1,28 mil. $3,72 $
33KAS0,0347 $-0,30 %+2,56 %-2,90 %961,49 mil. $10,29 mil. $58,60 mil. $14,6 tis. $
34ARB0,1327 $-0,90 %-3,85 %-21,10 %886,17 mil. $148,57 mil. $160,86 mil. $735,3 tis. $
35ALGO0,0955 $-1,00 %-0,85 %-2,30 %863,16 mil. $38,44 mil. $45,89 mil. $23,3 tis. $
36ATOM1,59 $-0,40 %-0,42 %-2,70 %841,28 mil. $50,69 mil. $65,54 mil. $115,6 tis. $
37FIL0,8943 $-0,80 %-7,19 %+5,90 %740,55 mil. $238,75 mil. $129,91 mil. $4,36 mil. $
38STABLE0,0278 $-0,20 %-3,54 %-4,90 %731,93 mil. $9,27 mil. $7,84 mil. $1,2 tis. $
39DASH53,34 $-0,70 %-2,68 %-15,50 %684,14 mil. $90,03 mil. $84,76 mil. $179,5 tis. $
40VET0,007514 $-1,10 %-5,61 %+3,60 %646,08 mil. $11,84 mil. $27,93 mil. $33,0 tis. $
41INJ6,10 $-0,40 %-1,22 %-5,80 %609,91 mil. $92,97 mil. $117,13 mil. $153,3 tis. $
42BDX0,0758 $0,00 %-0,46 %-3,00 %596,23 mil. $9,93 mil. $122,7 tis. $0,00 $
43FLR0,006593 $-0,80 %+1,73 %+0,60 %573,23 mil. $4,24 mil. $2,20 mil. $27,23 $
44XDC0,0284 $+0,20 %+1,95 %-3,90 %565,73 mil. $7,00 mil. $5,02 mil. $0,00 $
45APT0,5861 $-0,60 %-1,69 %-6,70 %510,78 mil. $62,56 mil. $84,78 mil. $118,4 tis. $
46STX0,2619 $-0,30 %-1,67 %-3,10 %489,00 mil. $20,34 mil. $28,73 mil. $16,3 tis. $
47HASH0,007396 $-0,10 %-5,69 %-4,90 %428,29 mil. $5,2 tis. $0,00 $0,00 $
48WETH2 520 $-0,10 %-0,06 %+0,50 %406,95 mil. $1,01 mil. $0,00 $0,00 $
49BSV17,07 $-0,80 %-0,75 %+1,30 %342,76 mil. $6,35 mil. $10,83 mil. $70,27 $
50ZRO0,9668 $-1,00 %-7,90 %-14,40 %341,63 mil. $36,88 mil. $94,95 mil. $57,2 tis. $
51TIA0,3502 $-0,90 %-2,24 %-17,60 %339,35 mil. $33,59 mil. $40,68 mil. $55,2 tis. $
52NIGHT0,0203 $-0,80 %+0,10 %-11,20 %337,99 mil. $5,15 mil. $10,53 mil. $1,8 tis. $
53GNO115,49 $-0,20 %-0,90 %-0,90 %304,85 mil. $1,84 mil. $0,00 $0,00 $
54SEI0,0441 $-0,60 %-1,71 %-10,40 %297,04 mil. $30,21 mil. $49,25 mil. $8,5 tis. $
55DCR16,71 $+0,40 %+0,32 %+6,20 %294,15 mil. $1,50 mil. $0,00 $0,00 $
56XTZ0,2676 $-0,90 %-4,22 %+15,10 %293,22 mil. $10,97 mil. $11,98 mil. $17,7 tis. $
57LUNC0,000050 $-0,30 %-1,14 %-5,90 %276,67 mil. $5,46 mil. $15,14 mil. $200,46 $
58MON0,0229 $-0,90 %-2,78 %-12,90 %270,26 mil. $57,97 mil. $85,32 mil. $9,8 tis. $
59BCN0,001444 $0,00 %0,00 %0,00 %265,76 mil. $32,87 $0,00 $0,00 $
60KITE0,1052 $-0,20 %-2,88 %-12,10 %251,72 mil. $7,11 mil. $33,18 mil. $556,77 $
61CFX0,0476 $-0,10 %-0,11 %-3,60 %249,30 mil. $3,72 mil. $15,59 mil. $2,0 tis. $
62OP0,1013 $+0,50 %+5,46 %-6,70 %232,92 mil. $87,51 mil. $61,52 mil. $205,0 tis. $
63XPL0,0826 $-0,90 %+2,75 %-10,90 %229,38 mil. $41,40 mil. $154,84 mil. $78,1 tis. $
64STRK0,0284 $-0,40 %-1,24 %-8,20 %203,75 mil. $12,77 mil. $28,68 mil. $14,2 tis. $
65IOTA0,0429 $-0,10 %+3,18 %+1,80 %198,89 mil. $34,46 mil. $13,50 mil. $180,2 tis. $
66GRT0,0182 $-1,30 %-3,59 %-9,10 %198,44 mil. $10,22 mil. $10,82 mil. $3,2 tis. $
67THETA0,1960 $-1,00 %-1,97 %+7,30 %196,09 mil. $4,52 mil. $10,64 mil. $27,8 tis. $
68KAIA0,0288 $-0,10 %-3,91 %-7,10 %184,80 mil. $4,68 mil. $5,43 mil. $326,48 $
69AR2,72 $-1,20 %-3,89 %-7,70 %178,25 mil. $12,40 mil. $24,77 mil. $60,5 tis. $
70RUNE0,5161 $-0,30 %+0,21 %+7,30 %169,87 mil. $24,82 mil. $11,76 mil. $12,4 tis. $
71ULTIMA1 987 $-0,10 %-0,08 %-2,10 %168,29 mil. $6,56 mil. $34,2 tis. $0,00 $
72H0,0822 $0,00 %-5,86 %+7,00 %163,69 mil. $3,34 mil. $43,40 mil. $7,8 tis. $
73XCN0,004123 $-0,70 %+2,51 %+2,60 %162,05 mil. $7,57 mil. $3,43 mil. $0,00 $
74AKT0,5392 $0,00 %-1,25 %-1,60 %160,64 mil. $4,38 mil. $13,80 mil. $2,9 tis. $
75BXN0,000375 $+0,40 %+36,20 %+31,10 %159,77 mil. $383,8 tis. $0,00 $0,00 $
76TEL0,001614 $-0,10 %+1,62 %-5,30 %159,24 mil. $1,14 mil. $0,00 $0,00 $
77NEO2,21 $-0,70 %-3,13 %+0,70 %155,83 mil. $3,90 mil. $9,87 mil. $10,5 tis. $
78CHZ0,0146 $0,00 %-0,86 %+4,00 %153,18 mil. $19,13 mil. $19,63 mil. $22,4 tis. $
79XEC0,000008 $-0,20 %-1,96 %+2,30 %150,85 mil. $2,05 mil. $394,4 tis. $0,00 $
80DRV0,1406 $+1,30 %-1,59 %-12,10 %140,54 mil. $4,49 mil. $48,0 tis. $0,00 $
81A0,0829 $-0,50 %+0,24 %+1,20 %138,30 mil. $4,70 mil. $19,56 mil. $2,5 tis. $
82PRL0,5394 $-1,70 %+5,86 %+45,90 %137,58 mil. $1,08 mil. $5,17 mil. $1,2 tis. $
83APE0,1281 $-1,00 %-4,44 %-11,00 %128,12 mil. $11,71 mil. $17,84 mil. $19,0 tis. $
84EGLD4,15 $+0,60 %-1,77 %-10,60 %127,80 mil. $4,57 mil. $19,80 mil. $18,1 tis. $
85OZO0,1310 $0,00 %+0,28 %0,00 %125,81 mil. $213,8 tis. $0,00 $0,00 $
86MWC11,64 $-0,24 %+0,23 %+5,50 %125,51 mil. $184,22 $0,00 $0,00 $
87RAIL2,04 $-0,60 %+2,84 %-10,70 %122,42 mil. $239,8 tis. $26,7 tis. $0,00 $
88ZEN6,28 $-0,30 %-1,51 %-10,40 %115,17 mil. $9,16 mil. $29,74 mil. $59,9 tis. $
89SENT0,0153 $-1,10 %+4,68 %+4,20 %110,50 mil. $37,54 mil. $11,56 mil. $477,2 tis. $
90IMX0,1238 $-0,70 %+0,07 %-7,10 %108,87 mil. $4,51 mil. $13,73 mil. $1,9 tis. $
91PROM5,70 $+0,60 %-0,01 %+2,50 %104,09 mil. $4,17 mil. $25,32 mil. $9,5 tis. $
92MINA0,0803 $-3,40 %-8,19 %-2,20 %103,98 mil. $23,39 mil. $14,59 mil. $91,0 tis. $
93S0,0263 $-0,30 %-1,50 %-10,50 %102,51 mil. $16,29 mil. $13,86 mil. $5,6 tis. $
94ZK0,009518 $-1,00 %-0,99 %-9,20 %98,72 mil. $4,68 mil. $11,60 mil. $4,7 tis. $
95QTUM0,9185 $-1,20 %-3,66 %+4,50 %97,47 mil. $3,05 mil. $8,58 mil. $7,0 tis. $
96ZANO6,23 $-0,50 %-0,44 %-1,60 %96,48 mil. $1,07 mil. $0,00 $0,00 $
97DYDX0,1128 $-0,30 %-0,91 %-7,10 %95,45 mil. $1,71 mil. $17,73 mil. $8,9 tis. $
98WEMIX0,1877 $-0,40 %+0,00 %-3,50 %93,70 mil. $465,9 tis. $0,00 $0,00 $
99AIOZ0,0719 $0,00 %-1,41 %+12,00 %91,91 mil. $7,07 mil. $6,52 mil. $519,07 $
100NOCK0,0393 $-3,50 %-12,07 %+22,30 %91,26 mil. $2,90 mil. $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : -0,0101 % · tvangslukket 24 t : 327,80 mil. $ — tilbage til celý stôl →