CoinMarmotCHATOVÝ DENNÍK · 2 634 M N. M. · TATRY11:49

Mapa sektorov

Real World Assets (RWA)

Stav

  • Hodnota48,08 mld. $
  • 24 h+0,35 %
  • Obrat1,69 mld. $
  • Kontrakty2,90 mld. $

Mince sektora

#MincaCena1 h24 h7 dHodnotaObratKontraktyZlikvidované
1FIGR_HELOC1,06 $0,00 %0,00 %-1,08 %27,00 mld. $102,0 tis. $0,00 $0,00 $
2LINK11,45 $+0,46 %+1,22 %-5,63 %8,78 mld. $215,54 mil. $455,71 mil. $222,5 tis. $
3XLM0,1691 $+0,09 %+0,38 %-5,16 %5,96 mld. $92,00 mil. $184,81 mil. $105,8 tis. $
4XAUT4 011 $+0,00 %+0,60 %-3,54 %3,24 mld. $158,27 mil. $812,57 mil. $28,7 tis. $
5QNT208,84 $+5,42 %+15,54 %+4,88 %3,04 mld. $115,37 mil. $97,75 mil. $601,2 tis. $
6USYC1,14 $0,00 %0,00 %+0,07 %2,38 mld. $0,00 $0,00 $0,00 $
7USDY1,15 $+0,07 %-0,02 %-0,06 %2,37 mld. $2,28 mil. $0,00 $0,00 $
8BUIDL1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %2,18 mld. $0,00 $0,00 $0,00 $
9ONDO0,4092 $+0,54 %+2,38 %-7,20 %1,99 mld. $78,79 mil. $270,67 mil. $159,1 tis. $
10EURSAFO1,14 $+0,04 %+0,00 %+0,01 %1,80 mld. $0,00 $0,00 $0,00 $
11PAXG4 020 $+0,00 %+0,58 %-3,37 %1,79 mld. $69,68 mil. $278,24 mil. $2,6 tis. $
12BCAP105,22 $0,00 %-0,49 %-0,49 %958,78 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
13ALGO0,1046 $+0,24 %+2,33 %-6,06 %949,56 mil. $40,49 mil. $54,65 mil. $16,1 tis. $
14INJ7,69 $+0,44 %+1,89 %-10,02 %769,44 mil. $117,24 mil. $152,17 mil. $285,6 tis. $
15USTB11,25 $0,00 %0,00 %+0,07 %737,23 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
16XDC0,0330 $+1,81 %+4,52 %+0,06 %658,50 mil. $19,93 mil. $4,49 mil. $1,1 tis. $
17JAAA1,05 $0,00 %0,00 %+0,09 %577,74 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
18EUTBL1,19 $+0,04 %+0,00 %+0,01 %526,14 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
19YLDS0,9989 $-0,00 %-0,02 %-0,03 %493,71 mil. $6,67 mil. $0,00 $0,00 $
20HASH0,006233 $+0,43 %-5,79 %-10,99 %370,45 mil. $4,5 tis. $0,00 $0,00 $
21KAU129,21 $+0,14 %+1,98 %-3,83 %353,87 mil. $65,5 tis. $0,00 $0,00 $
22BSPX154,98 $+306,96 %+306,95 %+386,06 %335,97 mil. $0,25 $0,00 $0,00 $
23JTRSY1,12 $0,00 %0,00 %+0,07 %324,25 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
24OUSG117,01 $0,00 %0,00 %+0,07 %319,38 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
25CARDS0,3031 $+1,08 %-2,32 %+5,18 %268,35 mil. $4,93 mil. $189,1 tis. $0,00 $
26SAFO1,03 $0,00 %0,00 %+0,08 %235,97 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
27PC00000311,00 $0,00 %0,00 %0,00 %227,50 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
28ZBCN0,002123 $-1,94 %-1,21 %-0,35 %212,30 mil. $7,24 mil. $521,8 tis. $0,00 $
29FGRS30,41 $+0,10 %+9,70 %+20,00 %211,10 mil. $645,3 tis. $0,00 $0,00 $
30SYRUP0,1751 $-0,19 %+1,95 %-8,69 %204,36 mil. $6,89 mil. $21,05 mil. $14,5 tis. $
31KAG53,84 $-0,45 %-1,57 %-6,94 %197,71 mil. $141,5 tis. $0,00 $0,00 $
32USAT0,9989 $-0,01 %+0,01 %+0,00 %183,11 mil. $1,20 mil. $0,00 $0,00 $
33USTBL1,10 $0,00 %0,00 %+0,09 %169,42 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
34PC00000331,00 $0,00 %0,00 %0,00 %162,50 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
35TRAC0,3592 $+0,42 %-5,66 %-9,72 %160,68 mil. $6,53 mil. $0,00 $0,00 $
36STRCX108,51 $+0,10 %+4,04 %-0,38 %158,20 mil. $92,5 tis. $0,00 $0,00 $
37SPCXB148,34 $+0,26 %+0,88 %+1,08 %155,70 mil. $17,28 mil. $0,00 $0,00 $
38CRCLB83,20 $+0,29 %-1,89 %-1,28 %152,04 mil. $7,31 mil. $0,00 $0,00 $
39PC00000971,00 $0,00 %0,00 %0,00 %134,00 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
40ONYC1,16 $-0,06 %+0,05 %+0,20 %128,19 mil. $2,34 mil. $0,00 $0,00 $
41MSTRX143,34 $+0,72 %+0,08 %+3,21 %123,31 mil. $1,87 mil. $0,00 $0,00 $
42THBILL1,02 $-0,00 %-0,09 %-0,04 %117,65 mil. $963,26 $0,00 $0,00 $
43NOPAL1,11 $0,00 %+0,02 %+0,21 %117,56 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
44PC00000231,00 $0,00 %0,00 %0,00 %114,50 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
45ALFW3,20 $0,00 %0,00 %0,00 %114,33 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
46PC00000851,00 $0,00 %0,00 %0,00 %111,87 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
47PLUME0,0162 $+0,35 %+6,20 %-9,12 %110,45 mil. $15,17 mil. $18,32 mil. $10,9 tis. $
48XAUT04 013 $-0,01 %+0,59 %-4,02 %109,92 mil. $1,85 mil. $0,00 $0,00 $
49CRCLX83,30 $+0,26 %-1,76 %-1,25 %106,68 mil. $10,49 mil. $0,00 $0,00 $
50PC00000151,00 $0,00 %0,00 %0,00 %105,97 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
51STAC1 037 $0,00 %0,00 %+0,07 %104,42 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
52PC00000771,00 $0,00 %0,00 %0,00 %100,00 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
53RSR0,001598 $+0,06 %+0,75 %-13,44 %99,96 mil. $5,15 mil. $11,54 mil. $9,0 tis. $
54CRCLON83,21 $+0,27 %-1,82 %-1,34 %95,85 mil. $526,3 tis. $0,00 $0,00 $
55ACRED1 105 $+0,00 %+0,01 %-0,04 %95,14 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
56SNDKB1 246 $+0,82 %+0,81 %-6,52 %88,93 mil. $22,35 mil. $0,00 $0,00 $
57RED0,1476 $+0,95 %+2,67 %+7,41 %82,08 mil. $2,40 mil. $6,32 mil. $3,0 tis. $
58GGBR4,01 $-0,00 %+0,86 %-4,05 %81,72 mil. $126,6 tis. $0,00 $0,00 $
59PC00000191,00 $0,00 %0,00 %0,00 %80,00 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
60PGOLD4 029 $0,00 %0,00 %-2,46 %78,58 mil. $1,99 $0,00 $0,00 $
61PC00001011,00 $0,00 %0,00 %0,00 %76,72 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
62MTBILL1,08 $0,00 %0,00 %+0,07 %75,89 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
63TSLAX379,91 $+0,40 %+2,44 %+7,03 %71,97 mil. $4,79 mil. $0,00 $0,00 $
64PC00000491,00 $0,00 %0,00 %0,00 %71,30 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
65SPYX765,02 $+0,09 %+0,14 %-0,50 %68,33 mil. $7,03 mil. $0,00 $0,00 $
66SOXLB83,81 $+1,54 %+0,10 %-15,68 %68,22 mil. $22,50 mil. $0,00 $0,00 $
67STAU0,007007 $0,00 %+22,92 %+6,80 %68,19 mil. $63,1 tis. $0,00 $0,00 $
68XAUM4 012 $-0,03 %+0,60 %-2,94 %68,19 mil. $497,1 tis. $0,00 $0,00 $
69DUSK0,1100 $+0,04 %+2,38 %-5,19 %67,26 mil. $4,96 mil. $15,05 mil. $13,5 tis. $
70VEREM26,84 $-1,84 %-9,08 %+31,13 %67,10 mil. $185,8 tis. $0,00 $0,00 $
71MUB884,74 $+0,85 %-0,13 %-1,12 %66,85 mil. $10,73 mil. $0,00 $0,00 $
72VELO0,003787 $-2,21 %+0,66 %-7,31 %66,51 mil. $1,56 mil. $2,18 mil. $0,00 $
73SPCXX148,44 $+0,27 %+0,81 %+0,98 %66,06 mil. $3,75 mil. $0,00 $0,00 $
74USDON1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %63,14 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
75PC00000271,00 $0,00 %0,00 %0,00 %60,30 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
76IVVON771,79 $+0,03 %0,00 %-0,52 %60,20 mil. $4,6 tis. $0,00 $0,00 $
77PMUSD0,6332 $-0,03 %-0,42 %-7,29 %59,52 mil. $1,8 tis. $0,00 $0,00 $
78PC00000811,00 $0,00 %0,00 %0,00 %59,10 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
79PC00162451,00 $0,00 %0,00 %0,00 %58,60 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
80STRCON105,58 $+0,18 %+0,30 %+1,19 %57,75 mil. $768,4 tis. $0,00 $0,00 $
81RE0,3604 $-0,06 %-5,87 %-6,49 %57,53 mil. $18,77 mil. $10,96 mil. $82,6 tis. $
82VX45 166 $+116,40 %+12 138,79 %+11 642,70 %57,27 mil. $18,5 tis. $0,00 $0,00 $
83STUSDT0,9921 $-0,01 %-0,53 %-0,12 %55,91 mil. $2,00 $0,00 $0,00 $
84GBPSAFO1,37 $+0,01 %-0,17 %+0,22 %54,82 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
85URANO0,0548 $0,00 %0,00 %0,00 %54,79 mil. $13,0 tis. $0,00 $0,00 $
86MSTRB143,28 $+0,80 %+0,01 %+3,14 %52,35 mil. $7,85 mil. $0,00 $0,00 $
87CTC0,0953 $+2,58 %+7,42 %+5,84 %52,35 mil. $6,60 mil. $7,93 mil. $0,00 $
88INTCB86,52 $+0,68 %+0,27 %-6,36 %52,13 mil. $4,34 mil. $0,00 $0,00 $
89ACRDX1,02 $0,00 %0,00 %-0,06 %50,86 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
90BRSRV1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %50,40 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
91POLYX0,0369 $+1,86 %+0,42 %+6,94 %49,20 mil. $11,17 mil. $5,16 mil. $35,2 tis. $
92RNT0,3426 $+0,01 %+0,17 %-0,21 %49,17 mil. $5,5 tis. $0,00 $0,00 $
93SHARE2,72 $+0,03 %+0,46 %+6,26 %48,75 mil. $2,10 mil. $0,00 $0,00 $
94VBILL1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %48,32 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
95FIUSD12 076 $0,00 %0,00 %+0,07 %48,27 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
96QQQX706,87 $+0,35 %+0,25 %-1,35 %46,82 mil. $5,80 mil. $0,00 $0,00 $
97SPYON768,42 $+0,00 %+0,01 %-0,58 %46,73 mil. $1,67 mil. $0,00 $0,00 $
98NVDAX211,78 $+0,19 %-0,19 %-2,28 %46,42 mil. $4,11 mil. $0,00 $0,00 $
99NVDAB211,66 $+0,25 %-0,12 %-2,12 %46,13 mil. $5,73 mil. $0,00 $0,00 $
100LCX0,0478 $+0,46 %-2,84 %-9,41 %45,70 mil. $379,4 tis. $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : -0,0034 % · tvangslukket 24 t : 3,42 mil. $ — tilbage til celý stôl →