CoinMarmotCHATOVÝ DENNÍK · 2 634 M N. M. · TATRY06:42

Mapa sektorov

Real World Assets (RWA)

Stav

  • Hodnota70,97 mld. $
  • 24 h+53,24 %
  • Obrat2,93 mld. $
  • Kontrakty2,27 mld. $

Mince sektora

#MincaCena1 h24 h7 dHodnotaObratKontraktyZlikvidované
1FIGR_HELOC1,03 $0,00 %0,00 %+2,30 %23,19 mld. $26,46 mil. $0,00 $0,00 $
2LINK11,47 $-0,60 %+0,80 %-8,90 %8,58 mld. $365,07 mil. $495,39 mil. $234,3 tis. $
3XLM0,1919 $-1,20 %+5,58 %+2,40 %6,69 mld. $384,16 mil. $177,02 mil. $285,0 tis. $
4BUIDL1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %2,73 mld. $0,00 $0,00 $0,00 $
5XAUT4 302 $-0,20 %-0,66 %-2,70 %2,68 mld. $225,20 mil. $748,05 mil. $252,7 tis. $
6USYC1,14 $0,00 %+0,01 %+0,10 %2,61 mld. $0,00 $0,00 $0,00 $
7USDY1,14 $-0,20 %+0,01 %-0,20 %2,23 mld. $4,15 mil. $0,00 $0,00 $
8PAXG4 305 $-0,20 %-0,67 %-2,70 %1,86 mld. $140,93 mil. $179,43 mil. $98,8 tis. $
9ONDO0,3514 $-0,50 %-0,33 %-7,30 %1,71 mld. $100,49 mil. $207,58 mil. $127,5 tis. $
10EURSAFO1,17 $0,00 %-0,25 %-0,70 %1,38 mld. $0,00 $0,00 $0,00 $
11BCAP106,54 $0,00 %+0,05 %+0,30 %970,80 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
12QNT64,72 $+0,20 %+1,42 %-2,00 %941,49 mil. $7,27 mil. $11,44 mil. $5,0 tis. $
13ALGO0,0955 $-1,00 %-0,85 %-2,30 %863,16 mil. $38,44 mil. $45,89 mil. $23,3 tis. $
14EUTBL1,22 $0,00 %-0,25 %-0,70 %829,57 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
15USTB11,21 $0,00 %+0,01 %+0,10 %754,55 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
16JAAA1,05 $0,00 %+0,04 %+0,10 %714,99 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
17JTRSY1,12 $0,00 %+0,02 %+0,10 %700,21 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
18INJ6,10 $-0,40 %-1,22 %-5,80 %609,91 mil. $92,97 mil. $117,13 mil. $153,3 tis. $
19XDC0,0284 $+0,20 %+1,95 %-3,90 %565,73 mil. $7,00 mil. $5,02 mil. $0,00 $
20YLDS0,9998 $0,00 %-0,05 %0,00 %509,42 mil. $22,78 mil. $0,00 $0,00 $
21HASH0,007396 $-0,10 %-5,69 %-4,90 %428,29 mil. $5,2 tis. $0,00 $0,00 $
22OUSG116,56 $0,00 %+0,03 %+0,10 %334,27 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
23KAU138,35 $-0,20 %-1,64 %-3,00 %330,14 mil. $211,9 tis. $0,00 $0,00 $
24SYRUP0,2110 $-1,10 %-1,83 %-4,10 %246,30 mil. $4,75 mil. $19,36 mil. $1,3 tis. $
25KAG63,37 $0,00 %-1,67 %-5,00 %235,88 mil. $296,5 tis. $0,00 $0,00 $
26FGRS30,41 $+0,10 %+9,70 %+20,00 %211,10 mil. $645,3 tis. $0,00 $0,00 $
27PC00000311,00 $0,00 %0,00 %0,00 %202,50 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
28USAT0,9994 $0,00 %-0,01 %0,00 %184,21 mil. $483,7 tis. $0,00 $0,00 $
29ZBCN0,001793 $-0,20 %+1,61 %+1,80 %179,22 mil. $7,49 mil. $4,14 mil. $0,00 $
30USTBL1,10 $0,00 %0,00 %+0,10 %173,06 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
31SAFO1,02 $0,00 %+0,01 %+0,10 %166,79 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
32PC00000331,00 $0,00 %0,00 %0,00 %162,50 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
33STRCX98,36 $-6,80 %-6,77 %-6,90 %144,98 mil. $175,4 tis. $0,00 $0,00 $
34TRAC0,3186 $-0,30 %-0,94 %-6,40 %142,63 mil. $3,22 mil. $0,00 $0,00 $
35PC00000971,00 $0,00 %0,00 %0,00 %134,00 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
36CARDS0,1358 $0,00 %+13,88 %+0,40 %128,54 mil. $7,88 mil. $21,2 tis. $0,00 $
37XAUT04 331 $+0,10 %-0,38 %-1,40 %119,35 mil. $4,29 mil. $0,00 $0,00 $
38THBILL1,02 $0,00 %+0,01 %+0,50 %117,89 mil. $561,43 $0,00 $0,00 $
39PC00000231,00 $0,00 %0,00 %0,00 %114,50 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
40ALFW3,20 $0,00 %0,00 %0,00 %114,33 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
41CRCLON92,89 $-0,70 %+1,14 %-8,90 %110,14 mil. $7,02 mil. $0,00 $0,00 $
42PC00000151,00 $0,00 %0,00 %0,00 %105,97 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
43ONYC1,15 $0,00 %+0,09 %+0,20 %105,67 mil. $2,30 mil. $0,00 $0,00 $
44STAC1 033 $0,00 %+0,04 %+0,20 %103,53 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
45NOPAL1,10 $0,00 %+0,04 %+0,20 %102,18 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
46PC00000851,00 $0,00 %0,00 %0,00 %100,12 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
47PC00000771,00 $0,00 %0,00 %0,00 %100,00 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
48CRCLB92,93 $-0,80 %+1,20 %-8,80 %96,60 mil. $29,44 mil. $0,00 $0,00 $
49ACRED1 110 $-0,10 %-0,07 %-0,10 %95,43 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
50RSR0,001427 $0,00 %-4,45 %+1,10 %89,25 mil. $4,64 mil. $5,27 mil. $8,1 tis. $
51BSPX40,77 $+2,40 %+0,01 %+1,90 %84,60 mil. $14,7 tis. $0,00 $0,00 $
52PGOLD4 322 $0,00 %0,00 %-2,70 %84,29 mil. $15,40 $0,00 $0,00 $
53PLUME0,0130 $-0,60 %-1,09 %-7,00 %83,07 mil. $8,33 mil. $12,83 mil. $2,0 tis. $
54GGBR4,05 $-0,10 %-0,12 %-8,40 %81,63 mil. $34,3 tis. $0,00 $0,00 $
55CRCLX92,83 $-0,60 %+0,83 %-8,80 %77,56 mil. $19,55 mil. $0,00 $0,00 $
56RED0,1500 $-3,10 %+14,59 %+11,50 %76,84 mil. $19,66 mil. $7,70 mil. $45,4 tis. $
57PC00001011,00 $0,00 %0,00 %0,00 %76,72 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
58PC00000191,00 $0,00 %0,00 %0,00 %75,57 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
59VELO0,004297 $+0,50 %-3,24 %-9,90 %75,48 mil. $2,56 mil. $2,10 mil. $0,00 $
60PC00000231,00 $0,00 %0,00 %0,00 %75,00 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
61MTBILL1,07 $0,00 %+0,01 %+0,10 %74,14 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
62MSTRX132,46 $-0,50 %+1,19 %-6,20 %72,85 mil. $2,53 mil. $0,00 $0,00 $
63USDON1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %70,92 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
64XAUM4 296 $-0,20 %-0,65 %-2,70 %70,85 mil. $490,6 tis. $0,00 $0,00 $
65TSLAX359,01 $-0,20 %-0,46 %+1,00 %69,79 mil. $5,20 mil. $0,00 $0,00 $
66IVVON767,89 $-0,10 %-0,22 %-1,30 %69,38 mil. $5,5 tis. $0,00 $0,00 $
67RE0,4350 $-0,30 %+1,23 %-5,70 %69,37 mil. $4,48 mil. $16,81 mil. $11,7 tis. $
68STAU0,006822 $-0,80 %-0,83 %0,00 %68,21 mil. $88,6 tis. $0,00 $0,00 $
69SPCXB148,48 $-0,20 %-0,17 %-0,50 %67,89 mil. $26,95 mil. $0,00 $0,00 $
70PC00000491,00 $0,00 %0,00 %0,00 %65,30 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
71CTC0,1125 $+1,30 %+1,59 %+11,50 %61,86 mil. $5,59 mil. $9,82 mil. $4,9 tis. $
72STUSDT0,9968 $0,00 %-0,63 %-0,50 %60,83 mil. $1,67 $0,00 $0,00 $
73SPYX763,44 $-0,10 %-0,22 %-1,40 %59,86 mil. $22,32 mil. $0,00 $0,00 $
74VBILL1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %58,51 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
75PC00000811,00 $0,00 %0,00 %0,00 %57,13 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
76URANO0,0548 $0,00 %0,00 %0,00 %54,79 mil. $13,0 tis. $0,00 $0,00 $
77KTA0,0867 $-1,30 %-5,62 %+15,70 %52,25 mil. $959,9 tis. $0,00 $0,00 $
78POLYX0,0395 $-0,70 %-4,26 %+6,90 %52,18 mil. $15,13 mil. $5,09 mil. $15,8 tis. $
79ACRDX1,02 $0,00 %+0,01 %-0,10 %51,18 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
80PC00162451,00 $0,00 %0,00 %0,00 %50,60 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
81BRSRV1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %50,20 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
82MSTRB132,38 $-0,60 %+1,34 %0,00 %48,37 mil. $8,36 mil. $0,00 $0,00 $
83FIUSD12 024 $0,00 %+0,01 %+0,10 %48,07 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
84PMUSD0,5113 $+0,30 %-6,30 %-3,70 %48,05 mil. $38,9 tis. $0,00 $0,00 $
85PC00000271,00 $0,00 %0,00 %0,00 %47,00 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
86CSPR0,002791 $-1,40 %-3,18 %+0,50 %46,87 mil. $968,6 tis. $163,3 tis. $0,00 $
87FILQ-A101,21 $0,00 %+0,01 %+0,10 %45,65 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
88SPYON765,23 $-0,10 %-0,14 %-1,20 %44,88 mil. $2,23 mil. $0,00 $0,00 $
89GBPSAFO1,38 $0,00 %-0,14 %-0,30 %44,68 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
90RNT0,3142 $0,00 %+0,18 %+1,10 %43,95 mil. $6,2 tis. $0,00 $0,00 $
91DUSK0,0709 $-1,50 %-2,46 %-9,00 %42,84 mil. $1,84 mil. $14,08 mil. $2,8 tis. $
92ASSET0,2418 $0,00 %+1,18 %-0,90 %42,55 mil. $484,7 tis. $0,00 $0,00 $
93CFG0,1039 $-1,10 %-2,63 %-20,80 %39,58 mil. $5,64 mil. $5,92 mil. $764,80 $
94NVDAX212,47 $-0,10 %-1,30 %-8,40 %39,39 mil. $7,66 mil. $0,00 $0,00 $
95SPCXX148,63 $-0,10 %-0,05 %-0,40 %39,38 mil. $4,43 mil. $0,00 $0,00 $
96MUB929,05 $-0,40 %-0,95 %-10,70 %37,63 mil. $10,45 mil. $0,00 $0,00 $
97MUON930,19 $-0,40 %-0,98 %-10,70 %37,12 mil. $5,61 mil. $0,00 $0,00 $
98PC00000891,00 $0,00 %0,00 %0,00 %37,00 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
99RVN0,002204 $-0,70 %-3,12 %-27,60 %36,27 mil. $3,26 mil. $7,20 mil. $5,6 tis. $
100QQQX709,92 $+0,10 %+0,29 %-1,60 %36,22 mil. $1,96 mil. $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0050 % · tvangslukket 24 t : 1,39 mil. $ — tilbage til celý stôl →