Mapa sektorov
Real World Assets (RWA)
Stav
- Hodnota70,97 mld. $
- 24 h+53,24 %
- Obrat2,93 mld. $
- Kontrakty2,27 mld. $
Mince sektora
| # | Minca | Cena | 1 h | 24 h | 7 d | Hodnota | Obrat | Kontrakty | Zlikvidované |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,03 $ | 0,00 % | 0,00 % | +2,30 % | 23,19 mld. $ | 26,46 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 2 | 11,47 $ | -0,60 % | +0,80 % | -8,90 % | 8,58 mld. $ | 365,07 mil. $ | 495,39 mil. $ | 234,3 tis. $ | |
| 3 | 0,1919 $ | -1,20 % | +5,58 % | +2,40 % | 6,69 mld. $ | 384,16 mil. $ | 177,02 mil. $ | 285,0 tis. $ | |
| 4 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 2,73 mld. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 5 | 4 302 $ | -0,20 % | -0,66 % | -2,70 % | 2,68 mld. $ | 225,20 mil. $ | 748,05 mil. $ | 252,7 tis. $ | |
| 6 | 1,14 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,10 % | 2,61 mld. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 7 | 1,14 $ | -0,20 % | +0,01 % | -0,20 % | 2,23 mld. $ | 4,15 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 8 | 4 305 $ | -0,20 % | -0,67 % | -2,70 % | 1,86 mld. $ | 140,93 mil. $ | 179,43 mil. $ | 98,8 tis. $ | |
| 9 | 0,3514 $ | -0,50 % | -0,33 % | -7,30 % | 1,71 mld. $ | 100,49 mil. $ | 207,58 mil. $ | 127,5 tis. $ | |
| 10 | 1,17 $ | 0,00 % | -0,25 % | -0,70 % | 1,38 mld. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 11 | 106,54 $ | 0,00 % | +0,05 % | +0,30 % | 970,80 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 12 | 64,72 $ | +0,20 % | +1,42 % | -2,00 % | 941,49 mil. $ | 7,27 mil. $ | 11,44 mil. $ | 5,0 tis. $ | |
| 13 | 0,0955 $ | -1,00 % | -0,85 % | -2,30 % | 863,16 mil. $ | 38,44 mil. $ | 45,89 mil. $ | 23,3 tis. $ | |
| 14 | 1,22 $ | 0,00 % | -0,25 % | -0,70 % | 829,57 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 15 | 11,21 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,10 % | 754,55 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 16 | 1,05 $ | 0,00 % | +0,04 % | +0,10 % | 714,99 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 17 | 1,12 $ | 0,00 % | +0,02 % | +0,10 % | 700,21 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 18 | 6,10 $ | -0,40 % | -1,22 % | -5,80 % | 609,91 mil. $ | 92,97 mil. $ | 117,13 mil. $ | 153,3 tis. $ | |
| 19 | 0,0284 $ | +0,20 % | +1,95 % | -3,90 % | 565,73 mil. $ | 7,00 mil. $ | 5,02 mil. $ | 0,00 $ | |
| 20 | 0,9998 $ | 0,00 % | -0,05 % | 0,00 % | 509,42 mil. $ | 22,78 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 21 | 0,007396 $ | -0,10 % | -5,69 % | -4,90 % | 428,29 mil. $ | 5,2 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 22 | 116,56 $ | 0,00 % | +0,03 % | +0,10 % | 334,27 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 23 | 138,35 $ | -0,20 % | -1,64 % | -3,00 % | 330,14 mil. $ | 211,9 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 24 | 0,2110 $ | -1,10 % | -1,83 % | -4,10 % | 246,30 mil. $ | 4,75 mil. $ | 19,36 mil. $ | 1,3 tis. $ | |
| 25 | 63,37 $ | 0,00 % | -1,67 % | -5,00 % | 235,88 mil. $ | 296,5 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 26 | 30,41 $ | +0,10 % | +9,70 % | +20,00 % | 211,10 mil. $ | 645,3 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 27 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 202,50 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 28 | 0,9994 $ | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | 184,21 mil. $ | 483,7 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 29 | 0,001793 $ | -0,20 % | +1,61 % | +1,80 % | 179,22 mil. $ | 7,49 mil. $ | 4,14 mil. $ | 0,00 $ | |
| 30 | 1,10 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,10 % | 173,06 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 31 | 1,02 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,10 % | 166,79 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 32 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 162,50 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 33 | 98,36 $ | -6,80 % | -6,77 % | -6,90 % | 144,98 mil. $ | 175,4 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 34 | 0,3186 $ | -0,30 % | -0,94 % | -6,40 % | 142,63 mil. $ | 3,22 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 35 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 134,00 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 36 | 0,1358 $ | 0,00 % | +13,88 % | +0,40 % | 128,54 mil. $ | 7,88 mil. $ | 21,2 tis. $ | 0,00 $ | |
| 37 | XAUT0 | 4 331 $ | +0,10 % | -0,38 % | -1,40 % | 119,35 mil. $ | 4,29 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 38 | 1,02 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,50 % | 117,89 mil. $ | 561,43 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 39 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 114,50 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 40 | 3,20 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 114,33 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 41 | 92,89 $ | -0,70 % | +1,14 % | -8,90 % | 110,14 mil. $ | 7,02 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 42 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 105,97 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 43 | 1,15 $ | 0,00 % | +0,09 % | +0,20 % | 105,67 mil. $ | 2,30 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 44 | 1 033 $ | 0,00 % | +0,04 % | +0,20 % | 103,53 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 45 | 1,10 $ | 0,00 % | +0,04 % | +0,20 % | 102,18 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 46 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,12 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 47 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 48 | 92,93 $ | -0,80 % | +1,20 % | -8,80 % | 96,60 mil. $ | 29,44 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 49 | 1 110 $ | -0,10 % | -0,07 % | -0,10 % | 95,43 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 50 | 0,001427 $ | 0,00 % | -4,45 % | +1,10 % | 89,25 mil. $ | 4,64 mil. $ | 5,27 mil. $ | 8,1 tis. $ | |
| 51 | 40,77 $ | +2,40 % | +0,01 % | +1,90 % | 84,60 mil. $ | 14,7 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 52 | 4 322 $ | 0,00 % | 0,00 % | -2,70 % | 84,29 mil. $ | 15,40 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 53 | 0,0130 $ | -0,60 % | -1,09 % | -7,00 % | 83,07 mil. $ | 8,33 mil. $ | 12,83 mil. $ | 2,0 tis. $ | |
| 54 | 4,05 $ | -0,10 % | -0,12 % | -8,40 % | 81,63 mil. $ | 34,3 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | 92,83 $ | -0,60 % | +0,83 % | -8,80 % | 77,56 mil. $ | 19,55 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | 0,1500 $ | -3,10 % | +14,59 % | +11,50 % | 76,84 mil. $ | 19,66 mil. $ | 7,70 mil. $ | 45,4 tis. $ | |
| 57 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 76,72 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 58 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 75,57 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | 0,004297 $ | +0,50 % | -3,24 % | -9,90 % | 75,48 mil. $ | 2,56 mil. $ | 2,10 mil. $ | 0,00 $ | |
| 60 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 75,00 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 61 | 1,07 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,10 % | 74,14 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 62 | 132,46 $ | -0,50 % | +1,19 % | -6,20 % | 72,85 mil. $ | 2,53 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 63 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 70,92 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 64 | 4 296 $ | -0,20 % | -0,65 % | -2,70 % | 70,85 mil. $ | 490,6 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 65 | 359,01 $ | -0,20 % | -0,46 % | +1,00 % | 69,79 mil. $ | 5,20 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 66 | 767,89 $ | -0,10 % | -0,22 % | -1,30 % | 69,38 mil. $ | 5,5 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 67 | 0,4350 $ | -0,30 % | +1,23 % | -5,70 % | 69,37 mil. $ | 4,48 mil. $ | 16,81 mil. $ | 11,7 tis. $ | |
| 68 | 0,006822 $ | -0,80 % | -0,83 % | 0,00 % | 68,21 mil. $ | 88,6 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 69 | 148,48 $ | -0,20 % | -0,17 % | -0,50 % | 67,89 mil. $ | 26,95 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 70 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 65,30 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 71 | 0,1125 $ | +1,30 % | +1,59 % | +11,50 % | 61,86 mil. $ | 5,59 mil. $ | 9,82 mil. $ | 4,9 tis. $ | |
| 72 | STUSDT | 0,9968 $ | 0,00 % | -0,63 % | -0,50 % | 60,83 mil. $ | 1,67 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | 763,44 $ | -0,10 % | -0,22 % | -1,40 % | 59,86 mil. $ | 22,32 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 74 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 58,51 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 75 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 57,13 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 76 | 0,0548 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 54,79 mil. $ | 13,0 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 77 | 0,0867 $ | -1,30 % | -5,62 % | +15,70 % | 52,25 mil. $ | 959,9 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 78 | 0,0395 $ | -0,70 % | -4,26 % | +6,90 % | 52,18 mil. $ | 15,13 mil. $ | 5,09 mil. $ | 15,8 tis. $ | |
| 79 | 1,02 $ | 0,00 % | +0,01 % | -0,10 % | 51,18 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 80 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 50,60 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 81 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 50,20 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 82 | MSTRB | 132,38 $ | -0,60 % | +1,34 % | 0,00 % | 48,37 mil. $ | 8,36 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | 12 024 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,10 % | 48,07 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 84 | 0,5113 $ | +0,30 % | -6,30 % | -3,70 % | 48,05 mil. $ | 38,9 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 85 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 47,00 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 86 | 0,002791 $ | -1,40 % | -3,18 % | +0,50 % | 46,87 mil. $ | 968,6 tis. $ | 163,3 tis. $ | 0,00 $ | |
| 87 | 101,21 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,10 % | 45,65 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 88 | 765,23 $ | -0,10 % | -0,14 % | -1,20 % | 44,88 mil. $ | 2,23 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 89 | 1,38 $ | 0,00 % | -0,14 % | -0,30 % | 44,68 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 90 | 0,3142 $ | 0,00 % | +0,18 % | +1,10 % | 43,95 mil. $ | 6,2 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 91 | 0,0709 $ | -1,50 % | -2,46 % | -9,00 % | 42,84 mil. $ | 1,84 mil. $ | 14,08 mil. $ | 2,8 tis. $ | |
| 92 | 0,2418 $ | 0,00 % | +1,18 % | -0,90 % | 42,55 mil. $ | 484,7 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 93 | 0,1039 $ | -1,10 % | -2,63 % | -20,80 % | 39,58 mil. $ | 5,64 mil. $ | 5,92 mil. $ | 764,80 $ | |
| 94 | 212,47 $ | -0,10 % | -1,30 % | -8,40 % | 39,39 mil. $ | 7,66 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 95 | 148,63 $ | -0,10 % | -0,05 % | -0,40 % | 39,38 mil. $ | 4,43 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 96 | 929,05 $ | -0,40 % | -0,95 % | -10,70 % | 37,63 mil. $ | 10,45 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 97 | 930,19 $ | -0,40 % | -0,98 % | -10,70 % | 37,12 mil. $ | 5,61 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 98 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 37,00 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 99 | 0,002204 $ | -0,70 % | -3,12 % | -27,60 % | 36,27 mil. $ | 3,26 mil. $ | 7,20 mil. $ | 5,6 tis. $ | |
| 100 | 709,92 $ | +0,10 % | +0,29 % | -1,60 % | 36,22 mil. $ | 1,96 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : 0,0050 % · tvangslukket 24 t : 1,39 mil. $ — tilbage til celý stôl →