CoinMarmotCHATOVÝ DENNÍK · 2 634 M N. M. · TATRY06:43

Mapa sektorov

Proof of Work (PoW)

Stav

  • Hodnota1 629,22 mld. $
  • 24 h+1,97 %
  • Obrat35,29 mld. $
  • Kontrakty46,08 mld. $

Mince sektora

#MincaCena1 h24 h7 dHodnotaObratKontraktyZlikvidované
1BTC77 561 $-0,30 %-0,03 %-1,60 %1 557,72 mld. $31,10 mld. $42,05 mld. $99,71 mil. $
2ZEC1 145 $-1,60 %+2,73 %+0,90 %19,39 mld. $1,23 mld. $2,00 mld. $20,50 mil. $
3DOGE0,0832 $-0,60 %-1,02 %-7,50 %12,97 mld. $601,54 mil. $1,02 mld. $1,43 mil. $
4XMR514,85 $-0,50 %-1,64 %+0,30 %9,68 mld. $135,88 mil. $234,09 mil. $60,0 tis. $
5BCH222,45 $-0,40 %-0,83 %-13,80 %4,47 mld. $135,45 mil. $228,79 mil. $224,3 tis. $
6LTC52,71 $-0,10 %-2,90 %-4,10 %4,09 mld. $211,59 mil. $302,99 mil. $163,2 tis. $
7ETC7,45 $-0,60 %-2,17 %-6,80 %1,18 mld. $43,97 mil. $65,40 mil. $61,4 tis. $
8KAS0,0347 $-0,30 %+2,49 %-2,90 %961,70 mil. $10,18 mil. $58,76 mil. $14,6 tis. $
9DASH53,39 $-0,70 %-2,63 %-15,50 %685,02 mil. $90,98 mil. $84,98 mil. $179,5 tis. $
10BDX0,0757 $0,00 %-0,48 %-3,00 %595,88 mil. $9,94 mil. $122,7 tis. $0,00 $
11BSV17,06 $-0,80 %-0,25 %+1,30 %342,55 mil. $6,33 mil. $10,83 mil. $70,27 $
12DCR16,74 $+0,40 %-0,58 %+6,20 %294,59 mil. $1,41 mil. $0,00 $0,00 $
13BCN0,001444 $0,00 %0,00 %0,00 %265,76 mil. $32,87 $0,00 $0,00 $
14CFX0,0475 $-0,10 %-0,28 %-3,60 %248,94 mil. $4,04 mil. $15,59 mil. $2,0 tis. $
15XEC0,000008 $-0,20 %-2,33 %+2,30 %150,65 mil. $2,05 mil. $394,4 tis. $0,00 $
16PRL0,5394 $-1,70 %+5,90 %+45,90 %137,57 mil. $1,08 mil. $5,17 mil. $1,2 tis. $
17MWC11,64 $-0,24 %+0,23 %+5,50 %125,51 mil. $184,22 $0,00 $0,00 $
18ZANO6,23 $-0,50 %-0,83 %-1,60 %96,28 mil. $951,8 tis. $0,00 $0,00 $
19NOCK0,0393 $-3,50 %-11,69 %+22,30 %90,85 mil. $2,90 mil. $0,00 $0,00 $
20DGB0,004382 $0,00 %-1,46 %-8,80 %80,95 mil. $2,95 mil. $0,00 $0,00 $
21CKB0,001168 $-1,30 %-2,32 %+4,40 %57,90 mil. $2,97 mil. $3,14 mil. $5,6 tis. $
22QUBIC0,000000 $+0,30 %-0,85 %-5,60 %55,57 mil. $735,4 tis. $0,00 $0,00 $
23QRL0,6922 $0,00 %-4,25 %-0,70 %54,27 mil. $14,6 tis. $0,00 $0,00 $
24XVG0,002747 $-1,20 %+0,93 %-5,20 %45,37 mil. $1,65 mil. $6,66 mil. $1,6 tis. $
25SC0,000893 $-1,30 %-4,81 %+19,90 %44,42 mil. $1,39 mil. $0,00 $0,00 $
26ARRR0,2206 $-0,60 %-3,10 %-17,80 %43,29 mil. $449,1 tis. $0,00 $0,00 $
27XP0,0125 $+1,70 %+2,45 %+1,10 %37,12 mil. $277,0 tis. $0,00 $0,00 $
28FB0,3337 $-1,40 %-0,18 %-4,70 %36,52 mil. $1,46 mil. $0,00 $0,00 $
29RVN0,002205 $-0,70 %-2,61 %-27,60 %36,29 mil. $3,24 mil. $7,20 mil. $5,6 tis. $
30ZCL2,84 $+3,10 %+337,87 %+717,80 %29,36 mil. $155,7 tis. $0,00 $0,00 $
31ETHW0,2513 $-0,10 %-2,91 %-8,00 %27,10 mil. $2,30 mil. $2,54 mil. $8,46 $
32ABEY0,0228 $-0,70 %+0,90 %-0,50 %23,96 mil. $11,5 tis. $0,00 $0,00 $
33FLUX0,0564 $-2,90 %-1,18 %+10,30 %23,70 mil. $4,91 mil. $6,19 mil. $8,7 tis. $
34ERG0,2602 $-2,20 %-0,24 %+13,40 %21,71 mil. $178,4 tis. $0,00 $0,00 $
35TIG0,6954 $-2,20 %-12,59 %+1,10 %21,30 mil. $536,8 tis. $0,00 $0,00 $
36VRSC0,2023 $0,00 %-0,12 %-3,70 %16,35 mil. $435,98 $0,00 $0,00 $
37XCP6,25 $-0,10 %-0,68 %+98,40 %16,16 mil. $4,5 tis. $0,00 $0,00 $
38FIRO0,8412 $-1,50 %-0,82 %+26,60 %16,00 mil. $104,1 tis. $0,00 $0,00 $
39NEXA0,000001 $+0,40 %-0,41 %+40,80 %15,86 mil. $149,8 tis. $0,00 $0,00 $
40PEP0,000148 $-0,80 %-2,41 %+13,40 %15,24 mil. $116,5 tis. $0,00 $0,00 $
41QUAI0,0130 $-0,25 %-6,73 %-23,04 %13,60 mil. $115,4 tis. $0,00 $0,00 $
42XTM0,001691 $+2,30 %-4,77 %+52,10 %10,97 mil. $184,8 tis. $0,00 $0,00 $
43ABEL0,0656 $-0,30 %-1,02 %+1,30 %9,41 mil. $13,9 tis. $0,00 $0,00 $
44PPC0,2519 $+13,62 %+12,40 %+13,11 %7,63 mil. $8,9 tis. $0,00 $0,00 $
45MONA0,0638 $-1,50 %-9,29 %-8,10 %6,71 mil. $1,0 tis. $0,00 $0,00 $
46ALPH0,0459 $-0,10 %+0,74 %-5,70 %6,29 mil. $102,7 tis. $0,00 $0,00 $
47IRON0,0815 $-1,58 %-1,95 %+2,55 %6,04 mil. $2,6 tis. $0,00 $0,00 $
48EPIC0,2942 $-0,30 %-3,00 %-11,90 %5,67 mil. $80,2 tis. $6,66 mil. $4,0 tis. $
49ZEPH0,4420 $-3,44 %+36,14 %+36,18 %5,62 mil. $158,4 tis. $0,00 $0,00 $
50NIM0,000387 $0,00 %-0,39 %+23,00 %5,37 mil. $310,34 $0,00 $0,00 $
51GRIN0,0186 $-0,22 %-6,70 %-3,98 %4,38 mil. $2,7 tis. $0,00 $0,00 $
52BTG0,2338 $0,00 %0,00 %-6,00 %4,09 mil. $58,98 $0,00 $0,00 $
53DMD1,06 $-0,30 %+0,02 %-4,50 %4,00 mil. $8,9 tis. $0,00 $0,00 $
54DINGO0,000030 $-0,50 %-0,59 %-20,10 %3,59 mil. $39,4 tis. $0,00 $0,00 $
55MINIMA0,005247 $+0,60 %-0,32 %+17,20 %3,47 mil. $9,1 tis. $0,00 $0,00 $
56VTC0,0430 $+0,67 %+0,24 %+4,62 %3,20 mil. $7,6 tis. $0,00 $0,00 $
57BELLS0,0506 $-2,20 %+2,33 %-21,70 %3,09 mil. $83,9 tis. $0,00 $0,00 $
58XNV0,1228 $+0,27 %+3,22 %-4,86 %2,36 mil. $627,34 $0,00 $0,00 $
59YEC0,1377 $-0,48 %-3,66 %-18,32 %2,31 mil. $1,4 tis. $0,00 $0,00 $
60BEAM0,0111 $-0,30 %+1,91 %+10,00 %2,23 mil. $57,6 tis. $3,04 mil. $0,00 $
61GLC0,001807 $+0,10 %+45,43 %0,00 %2,07 mil. $0,16 $0,00 $0,00 $
62WXTM0,001699 $+1,60 %-5,98 %+50,30 %1,93 mil. $53,4 tis. $0,00 $0,00 $
63PXC0,0206 $0,00 %0,00 %-6,90 %1,92 mil. $4,89 $0,00 $0,00 $
64KDA0,005397 $-0,20 %-2,98 %-5,40 %1,83 mil. $3,2 tis. $0,00 $0,00 $
65SYS0,001919 $0,00 %+0,46 %-1,00 %1,75 mil. $75,0 tis. $0,00 $0,00 $
66GRM0,000688 $-0,10 %-1,55 %-28,90 %1,67 mil. $1,9 tis. $0,00 $0,00 $
67SAFE0,0513 $0,00 %+9,35 %+87,30 %1,60 mil. $4,3 tis. $3,53 mil. $2,4 tis. $
68GRC0,003142 $-0,00 %-7,35 %+29,55 %1,59 mil. $0,01 $0,00 $0,00 $
69XEL0,2720 $+2,57 %+0,54 %-4,50 %1,52 mil. $7,4 tis. $0,00 $0,00 $
70BOB0,0657 $+0,40 %-5,73 %-28,80 %1,38 mil. $21,4 tis. $99,9 tis. $0,00 $
71HTR0,002594 $-1,40 %-2,54 %-15,80 %1,34 mil. $67,9 tis. $0,00 $0,00 $
72CPH0,002428 $+0,10 %+8,98 %-15,80 %1,32 mil. $57,3 tis. $0,00 $0,00 $
73RXD0,000082 $+1,03 %+2,18 %+6,32 %1,31 mil. $64,1 tis. $0,00 $0,00 $
74TDC0,0648 $-0,06 %-9,70 %-8,82 %1,22 mil. $96,38 $0,00 $0,00 $
75SIGNA0,000550 $-0,03 %-4,22 %+16,39 %1,21 mil. $8,4 tis. $0,00 $0,00 $
76XDAG0,000911 $+0,20 %-0,01 %+7,90 %1,19 mil. $59,8 tis. $0,00 $0,00 $
77LKY0,0507 $-10,60 %-11,69 %-43,00 %1,01 mil. $22,9 tis. $0,00 $0,00 $
78HACD7,48 $-0,16 %-0,44 %-6,39 %992,6 tis. $3,0 tis. $0,00 $0,00 $
79KMD0,006996 $-0,20 %+0,58 %-2,80 %984,1 tis. $6,13 $0,00 $0,00 $
80RIC0,0134 $+0,20 %+0,52 %-0,90 %966,3 tis. $11,3 tis. $0,00 $0,00 $
81SCP0,0153 $-1,39 %+4,19 %+36,61 %868,4 tis. $2,9 tis. $0,00 $0,00 $
82NEOX0,000076 $-0,20 %-3,43 %-25,10 %812,6 tis. $487,58 $0,00 $0,00 $
83HNS0,001179 $-0,05 %-19,57 %-21,61 %801,2 tis. $9,8 tis. $0,00 $0,00 $
84MAN0,001610 $-0,50 %-8,83 %-7,73 %770,6 tis. $49,9 tis. $0,00 $0,00 $
85SAL0,0114 $+0,37 %+1,77 %-24,28 %673,1 tis. $65,4 tis. $0,00 $0,00 $
86FACT0,5203 $-3,89 %+4,16 %+124,27 %620,2 tis. $2,1 tis. $0,00 $0,00 $
87XNA0,000031 $+0,13 %+2,11 %+3,94 %538,2 tis. $20,6 tis. $0,00 $0,00 $
88DNX0,004400 $+0,76 %-9,43 %-38,71 %473,5 tis. $43,0 tis. $0,00 $0,00 $
89HAC0,2603 $+0,05 %-4,30 %-9,83 %472,8 tis. $11,4 tis. $0,00 $0,00 $
90WART0,0381 $-1,00 %+7,41 %-10,30 %452,0 tis. $3,6 tis. $0,00 $0,00 $
91BTCS0,0201 $-8,20 %+61,01 %+45,40 %431,9 tis. $1,5 tis. $0,00 $0,00 $
92BIG0,0396 $-0,13 %+9,14 %+0,81 %404,9 tis. $81,65 $0,00 $0,00 $
93SHIC0,000004 $-0,30 %+0,21 %+4,10 %386,5 tis. $7,6 tis. $0,00 $0,00 $
94DRGX0,0412 $+0,50 %-2,32 %+13,90 %382,7 tis. $139,2 tis. $0,00 $0,00 $
95JKC0,0145 $+18,30 %-15,06 %-23,20 %352,8 tis. $9,5 tis. $0,00 $0,00 $
960XBTC0,0272 $-0,20 %+0,58 %+0,30 %294,2 tis. $4,10 $0,00 $0,00 $
97BC20,1165 $-0,40 %+5,39 %-33,20 %288,9 tis. $131,1 tis. $0,00 $0,00 $
98BTCZ0,000022 $0,00 %-8,71 %-0,30 %276,2 tis. $31,99 $0,00 $0,00 $
99POT0,000604 $0,00 %0,00 %0,00 %253,5 tis. $17,10 $0,00 $0,00 $
100HTK72,18 $0,00 %+2,11 %-3,50 %253,3 tis. $353,55 $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : -0,0083 % · tvangslukket 24 t : 122,37 mil. $ — tilbage til celý stôl →