CoinMarmotCHATOVÝ DENNÍK · 2 634 M N. M. · TATRY11:48

Mapa sektorov

Proof of Work (PoW)

Stav

  • Hodnota1 666,02 mld. $
  • 24 h-0,80 %
  • Obrat20,00 mld. $
  • Kontrakty49,59 mld. $

Mince sektora

#MincaCena1 h24 h7 dHodnotaObratKontraktyZlikvidované
1BTC80 333 $+0,38 %+0,14 %-2,76 %1 615,11 mld. $19,80 mld. $44,98 mld. $35,86 mil. $
2ZEC1 234 $+1,50 %+4,22 %+6,01 %20,98 mld. $653,78 mil. $2,36 mld. $6,76 mil. $
3DOGE0,0771 $+0,30 %+0,90 %-3,10 %12,07 mld. $395,63 mil. $1,00 mld. $653,1 tis. $
4XMR588,45 $-0,28 %-2,03 %-0,69 %11,08 mld. $127,80 mil. $304,09 mil. $43,2 tis. $
5BCH278,79 $-0,39 %+2,42 %-0,10 %5,61 mld. $128,84 mil. $264,66 mil. $336,0 tis. $
6LTC56,61 $+0,05 %+1,11 %-5,46 %4,40 mld. $182,90 mil. $398,72 mil. $57,2 tis. $
7ETC7,49 $-0,31 %+0,05 %-3,53 %1,19 mld. $39,78 mil. $78,84 mil. $135,1 tis. $
8KAS0,0354 $-0,57 %+0,03 %-1,11 %984,94 mil. $7,75 mil. $55,76 mil. $15,9 tis. $
9DASH52,04 $+1,32 %+0,50 %+6,03 %670,29 mil. $57,52 mil. $65,92 mil. $95,3 tis. $
10PEARL1,79 $+1,65 %+1,18 %-2,89 %643,31 mil. $8,19 mil. $155,9 tis. $124,44 $
11BDX0,0745 $-1,59 %+0,81 %-0,10 %586,73 mil. $14,28 mil. $220,6 tis. $0,00 $
12BSV17,29 $-0,35 %+0,22 %-3,18 %347,50 mil. $5,08 mil. $7,30 mil. $1,0 tis. $
13BCN0,001444 $0,00 %0,00 %0,00 %265,76 mil. $32,87 $0,00 $0,00 $
14DCR14,17 $+0,91 %+0,84 %-2,47 %250,23 mil. $479,3 tis. $0,00 $0,00 $
15CFX0,0472 $+0,43 %+0,85 %-11,26 %248,13 mil. $4,20 mil. $18,68 mil. $24,0 tis. $
16XEC0,000007 $+1,80 %-0,58 %+12,36 %144,79 mil. $36,45 mil. $487,3 tis. $0,00 $
17MWC11,64 $-0,24 %+0,23 %+5,50 %125,51 mil. $184,22 $0,00 $0,00 $
18QRL1,24 $-0,00 %+2,14 %+1,11 %96,83 mil. $66,9 tis. $0,00 $0,00 $
19CKB0,001395 $-0,15 %-1,34 %-5,81 %69,46 mil. $1,45 mil. $10,04 mil. $12,7 tis. $
20ZANO4,03 $-0,24 %-3,04 %-22,18 %62,31 mil. $1,42 mil. $0,00 $0,00 $
21DGB0,003358 $-0,71 %-2,09 %-0,42 %62,23 mil. $2,82 mil. $0,00 $0,00 $
22QUBIC0,000000 $+0,98 %-1,47 %-16,00 %56,26 mil. $719,8 tis. $0,00 $0,00 $
23ABEY0,0407 $+1,39 %+3,01 %+8,01 %42,94 mil. $11,8 tis. $0,00 $0,00 $
24NOCK0,0178 $+0,75 %-2,17 %-5,55 %42,40 mil. $641,8 tis. $0,00 $0,00 $
25FB0,3773 $-0,18 %-1,22 %+0,29 %41,46 mil. $821,8 tis. $0,00 $0,00 $
26ARRR0,2110 $-0,01 %+3,80 %-13,51 %41,40 mil. $488,5 tis. $0,00 $0,00 $
27SC0,000792 $-0,27 %+0,24 %-1,34 %39,39 mil. $5,15 mil. $0,00 $0,00 $
28XVG0,002363 $-0,92 %-0,74 %-5,63 %39,04 mil. $523,6 tis. $3,49 mil. $862,94 $
29FLUX0,0621 $-0,31 %-1,49 %-12,32 %26,25 mil. $4,26 mil. $5,07 mil. $4,3 tis. $
30XP0,007830 $-0,06 %-3,90 %-10,44 %23,94 mil. $2,01 mil. $0,00 $0,00 $
31TIG0,6376 $+0,17 %-5,08 %-19,08 %23,80 mil. $379,9 tis. $0,00 $0,00 $
32ERG0,2815 $-1,80 %-2,80 %-14,59 %23,51 mil. $79,8 tis. $0,00 $0,00 $
33ETHW0,2154 $-0,21 %-2,20 %-8,80 %23,22 mil. $2,99 mil. $2,06 mil. $2,6 tis. $
34TSC4,97 $-0,00 %-11,09 %+39,78 %21,94 mil. $147,7 tis. $0,00 $0,00 $
35QTC71,89 $-0,23 %-5,36 %-28,93 %21,93 mil. $1,18 mil. $0,00 $0,00 $
36RVN0,001312 $-0,02 %-1,21 %-9,13 %21,67 mil. $1,53 mil. $6,94 mil. $17,0 tis. $
37EPIC0,9956 $-0,13 %+13,30 %+20,06 %19,19 mil. $124,6 tis. $1,06 mil. $7,3 tis. $
38ZCL1,66 $+48,00 %+87,63 %+623,10 %18,31 mil. $52,1 tis. $0,00 $0,00 $
39GRC0,0347 $+0,04 %+25,12 %+96,95 %17,71 mil. $8,4 tis. $0,00 $0,00 $
40ABEL0,1137 $+3,76 %+24,27 %+24,61 %16,40 mil. $58,4 tis. $0,00 $0,00 $
41XCP6,25 $-0,10 %0,00 %+98,40 %16,16 mil. $4,5 tis. $0,00 $0,00 $
42FIRO0,8299 $-1,25 %-0,56 %-11,22 %15,94 mil. $100,9 tis. $0,00 $0,00 $
43NEXA0,000001 $+6,10 %+17,08 %+4,00 %15,69 mil. $297,9 tis. $0,00 $0,00 $
44VRSC0,1917 $-0,01 %+16,54 %-0,61 %15,52 mil. $350,92 $0,00 $0,00 $
45PPC0,4998 $-0,06 %+1,03 %+48,85 %15,26 mil. $3,1 tis. $0,00 $0,00 $
46PEP0,000148 $-0,80 %-2,41 %+13,40 %15,24 mil. $116,5 tis. $0,00 $0,00 $
47QUAI0,0130 $-0,25 %-6,73 %-23,04 %13,60 mil. $115,4 tis. $0,00 $0,00 $
48XTM0,001011 $+1,23 %-2,05 %-20,99 %7,33 mil. $14,3 tis. $0,00 $0,00 $
49ALPH0,0479 $+0,41 %-3,08 %-15,76 %6,75 mil. $103,2 tis. $0,00 $0,00 $
50MONA0,0628 $-0,14 %-2,87 %-9,44 %6,65 mil. $1,3 tis. $0,00 $0,00 $
51IRON0,0815 $-1,58 %-1,95 %+2,55 %6,04 mil. $2,6 tis. $0,00 $0,00 $
52ZEPH0,4420 $-3,44 %+36,14 %+36,18 %5,62 mil. $158,4 tis. $0,00 $0,00 $
53GRIN0,0186 $-0,22 %-6,70 %-3,98 %4,38 mil. $2,7 tis. $0,00 $0,00 $
54BTG0,2338 $0,00 %0,00 %-5,98 %4,09 mil. $58,98 $0,00 $0,00 $
55NIM0,000290 $+1,73 %-12,46 %-8,53 %4,02 mil. $178,9 tis. $0,00 $0,00 $
56DMD1,03 $+0,18 %-5,53 %-5,87 %3,90 mil. $23,4 tis. $0,00 $0,00 $
57VTC0,0430 $+0,67 %+0,24 %+4,62 %3,20 mil. $7,6 tis. $0,00 $0,00 $
58KDA0,009391 $-0,00 %-0,78 %-13,96 %3,18 mil. $1,0 tis. $0,00 $0,00 $
59HTR0,005708 $-0,09 %+10,27 %-3,65 %2,95 mil. $77,1 tis. $0,00 $0,00 $
60XNV0,1228 $+0,27 %+3,22 %-4,86 %2,36 mil. $627,34 $0,00 $0,00 $
61YEC0,1377 $-0,48 %-3,66 %-18,32 %2,31 mil. $1,4 tis. $0,00 $0,00 $
62MINIMA0,003317 $+0,29 %-10,43 %-21,55 %2,25 mil. $22,3 tis. $0,00 $0,00 $
63DINGO0,000019 $+0,05 %-5,42 %-15,31 %2,24 mil. $49,7 tis. $0,00 $0,00 $
64GLC0,001807 $+0,01 %-2,54 %0,00 %2,07 mil. $0,16 $0,00 $0,00 $
65SYS0,002187 $+5,31 %+11,89 %+15,59 %2,02 mil. $2,4 tis. $0,00 $0,00 $
66CPH0,003545 $-0,00 %-0,51 %+10,98 %1,92 mil. $57,1 tis. $0,00 $0,00 $
67PXC0,0206 $0,00 %0,00 %-6,94 %1,92 mil. $4,89 $0,00 $0,00 $
68SAFE0,0604 $+0,08 %0,00 %+6,64 %1,89 mil. $9,06 $5,63 mil. $30,16 $
69MCM0,1020 $-0,00 %0,00 %0,00 %1,71 mil. $2,5 tis. $0,00 $0,00 $
70XEL0,2720 $+2,57 %+0,54 %-4,50 %1,52 mil. $7,4 tis. $0,00 $0,00 $
71BEAM0,007466 $-0,12 %-2,10 %-7,94 %1,50 mil. $54,6 tis. $7,47 mil. $20,2 tis. $
72WXTM0,001074 $-0,91 %-3,52 %-17,83 %1,43 mil. $6,1 tis. $0,00 $0,00 $
73BELLS0,0232 $-0,15 %+13,24 %-45,93 %1,42 mil. $86,8 tis. $0,00 $0,00 $
74GRM0,000550 $-0,42 %+2,27 %+2,18 %1,34 mil. $1,8 tis. $0,00 $0,00 $
75RXD0,000082 $+1,03 %+2,18 %+6,32 %1,31 mil. $64,1 tis. $0,00 $0,00 $
76TDC0,0648 $-0,06 %-9,70 %-8,82 %1,22 mil. $96,38 $0,00 $0,00 $
77SIGNA0,000550 $-0,03 %-4,22 %+16,39 %1,21 mil. $8,4 tis. $0,00 $0,00 $
78KMD0,008098 $0,00 %0,00 %+86,08 %1,14 mil. $0,33 $0,00 $0,00 $
79BOB0,0540 $-0,20 %-11,40 %-2,35 %1,13 mil. $8,1 tis. $0,00 $0,00 $
80NEOX0,000102 $-0,20 %-5,60 %-17,28 %1,09 mil. $93,54 $0,00 $0,00 $
81LKY0,0507 $-3,02 %-4,93 %-7,42 %1,01 mil. $18,3 tis. $0,00 $0,00 $
82RIC0,0138 $-0,16 %-0,52 %+0,52 %999,6 tis. $11,1 tis. $0,00 $0,00 $
83HACD7,48 $-0,16 %-0,44 %-6,39 %992,6 tis. $3,0 tis. $0,00 $0,00 $
84XDAG0,000673 $+0,29 %+0,15 %-5,10 %882,7 tis. $59,0 tis. $0,00 $0,00 $
85SCP0,0153 $-1,39 %+4,19 %+36,61 %868,4 tis. $2,9 tis. $0,00 $0,00 $
86HNS0,001179 $-0,05 %-19,57 %-21,61 %801,2 tis. $9,8 tis. $0,00 $0,00 $
87MAN0,001610 $-0,50 %-8,83 %-7,73 %770,6 tis. $49,9 tis. $0,00 $0,00 $
88SAL0,0114 $+0,37 %+1,77 %-24,28 %673,1 tis. $65,4 tis. $0,00 $0,00 $
89FACT0,5203 $-3,89 %+4,16 %+124,27 %620,2 tis. $2,1 tis. $0,00 $0,00 $
90XNA0,000031 $+0,13 %+2,11 %+3,94 %538,2 tis. $20,6 tis. $0,00 $0,00 $
91DRGX0,0578 $+0,99 %-3,91 %-29,97 %537,5 tis. $2,2 tis. $0,00 $0,00 $
92DNX0,004400 $+0,76 %-9,43 %-38,71 %473,5 tis. $43,0 tis. $0,00 $0,00 $
93HAC0,2603 $+0,05 %-4,30 %-9,83 %472,8 tis. $11,4 tis. $0,00 $0,00 $
94WART0,0381 $-1,00 %+7,41 %-10,30 %452,0 tis. $3,6 tis. $0,00 $0,00 $
95GRLC0,006453 $0,00 %0,00 %+61,06 %444,7 tis. $64,53 $0,00 $0,00 $
96BIG0,0396 $-0,13 %+9,14 %+0,81 %404,9 tis. $81,65 $0,00 $0,00 $
97SOQ0,000170 $+3,96 %+0,08 %0,00 %400,8 tis. $208,5 tis. $0,00 $0,00 $
98SHIC0,000004 $+0,05 %+0,54 %+13,32 %374,9 tis. $5,3 tis. $0,00 $0,00 $
99BTCZ0,000023 $+3,36 %-8,10 %-31,24 %288,1 tis. $127,24 $0,00 $0,00 $
100JKC0,0108 $-5,45 %-7,26 %+17,48 %267,3 tis. $214,48 $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0008 % · tvangslukket 24 t : 44,05 mil. $ — tilbage til celý stôl →