Mapa sektorov
Proof of Stake (PoS)
Stav
- Hodnota531,18 mld. $
- 24 h+1,06 %
- Obrat15,30 mld. $
- Kontrakty36,55 mld. $
Mince sektora
| # | Minca | Cena | 1 h | 24 h | 7 d | Hodnota | Obrat | Kontrakty | Zlikvidované |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 352 $ | -0,22 % | +1,74 % | -3,69 % | 287,32 mld. $ | 9,65 mld. $ | 23,76 mld. $ | 43,99 mil. $ | |
| 2 | 745,24 $ | -0,09 % | +1,13 % | +0,79 % | 98,01 mld. $ | 904,86 mil. $ | 986,77 mil. $ | 418,3 tis. $ | |
| 3 | 101,87 $ | +0,05 % | +1,85 % | -3,70 % | 60,09 mld. $ | 2,02 mld. $ | 4,77 mld. $ | 4,76 mil. $ | |
| 4 | 0,3308 $ | -0,01 % | +0,73 % | -0,04 % | 31,43 mld. $ | 375,70 mil. $ | 278,13 mil. $ | 25,2 tis. $ | |
| 5 | 81,40 $ | +0,01 % | +4,98 % | +0,39 % | 19,49 mld. $ | 743,08 mil. $ | 3,16 mld. $ | 558,2 tis. $ | |
| 6 | 0,2062 $ | -0,29 % | +1,01 % | -7,42 % | 7,75 mld. $ | 197,31 mil. $ | 374,36 mil. $ | 190,8 tis. $ | |
| 7 | 4,67 $ | -0,63 % | +5,37 % | -7,17 % | 6,11 mld. $ | 528,84 mil. $ | 1,22 mld. $ | 2,62 mil. $ | |
| 8 | 9,00 $ | -0,28 % | +3,10 % | -7,23 % | 3,99 mld. $ | 205,63 mil. $ | 321,06 mil. $ | 280,3 tis. $ | |
| 9 | 0,9360 $ | -0,25 % | +2,87 % | -8,58 % | 3,85 mld. $ | 276,74 mil. $ | 571,56 mil. $ | 251,2 tis. $ | |
| 10 | 1,24 $ | +0,26 % | +3,16 % | -8,02 % | 3,51 mld. $ | 26,71 mil. $ | 138,94 mil. $ | 10,6 tis. $ | |
| 11 | 1,01 $ | +0,06 % | +1,46 % | -13,56 % | 1,72 mld. $ | 91,75 mil. $ | 173,91 mil. $ | 236,7 tis. $ | |
| 12 | 9,71 $ | -0,18 % | +0,07 % | -4,46 % | 1,02 mld. $ | 2,36 mil. $ | 1,39 mil. $ | 50,88 $ | |
| 13 | 0,1040 $ | -0,35 % | +0,77 % | -8,45 % | 943,21 mil. $ | 43,75 mil. $ | 54,68 mil. $ | 25,1 tis. $ | |
| 14 | 1,64 $ | -0,34 % | +0,82 % | -5,60 % | 882,01 mil. $ | 43,98 mil. $ | 75,88 mil. $ | 14,0 tis. $ | |
| 15 | 7,97 $ | +0,49 % | +2,28 % | -11,55 % | 796,62 mil. $ | 102,52 mil. $ | 150,41 mil. $ | 400,4 tis. $ | |
| 16 | 54,67 $ | -0,23 % | -0,19 % | +9,45 % | 704,09 mil. $ | 79,55 mil. $ | 68,82 mil. $ | 90,9 tis. $ | |
| 17 | 0,6941 $ | -0,54 % | +2,04 % | -16,56 % | 613,21 mil. $ | 41,41 mil. $ | 92,22 mil. $ | 189,5 tis. $ | |
| 18 | 0,0734 $ | -0,20 % | -0,22 % | -0,79 % | 578,04 mil. $ | 14,39 mil. $ | 218,5 tis. $ | 0,00 $ | |
| 19 | 0,5327 $ | +0,28 % | +1,42 % | -12,73 % | 525,51 mil. $ | 49,05 mil. $ | 95,52 mil. $ | 213,4 tis. $ | |
| 20 | 0,007435 $ | -0,39 % | -0,31 % | -0,78 % | 442,63 mil. $ | 17,6 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 21 | 0,2809 $ | -0,81 % | +1,13 % | -10,90 % | 308,83 mil. $ | 2,56 mil. $ | 10,20 mil. $ | 1,3 tis. $ | |
| 22 | 14,57 $ | -0,23 % | +2,40 % | -1,13 % | 257,45 mil. $ | 1,13 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 23 | 0,0226 $ | -0,35 % | +4,15 % | -7,54 % | 246,93 mil. $ | 11,58 mil. $ | 12,30 mil. $ | 3,9 tis. $ | |
| 24 | 0,6283 $ | -0,24 % | +0,87 % | -6,25 % | 206,96 mil. $ | 11,53 mil. $ | 13,16 mil. $ | 6,2 tis. $ | |
| 25 | 0,6789 $ | +0,19 % | +0,46 % | -7,61 % | 203,17 mil. $ | 4,85 mil. $ | 16,32 mil. $ | 78,87 $ | |
| 26 | 0,0423 $ | -0,40 % | +0,75 % | -8,54 % | 199,41 mil. $ | 2,66 mil. $ | 10,21 mil. $ | 3,8 tis. $ | |
| 27 | 0,004020 $ | -0,44 % | +2,04 % | -1,30 % | 159,11 mil. $ | 5,39 mil. $ | 3,41 mil. $ | 7,21 $ | |
| 28 | 2,11 $ | -0,62 % | +2,55 % | -7,61 % | 148,59 mil. $ | 2,60 mil. $ | 9,29 mil. $ | 3,5 tis. $ | |
| 29 | 3,39 $ | -0,43 % | +5,10 % | -9,12 % | 105,16 mil. $ | 1,66 mil. $ | 12,65 mil. $ | 14,0 tis. $ | |
| 30 | 0,8366 $ | -0,32 % | +2,16 % | -4,32 % | 88,78 mil. $ | 1,40 mil. $ | 9,40 mil. $ | 20,33 $ | |
| 31 | 0,0642 $ | -0,58 % | +1,68 % | -10,17 % | 83,11 mil. $ | 5,48 mil. $ | 13,70 mil. $ | 10,5 tis. $ | |
| 32 | 0,3914 $ | +0,03 % | +2,92 % | -6,79 % | 77,75 mil. $ | 1,40 mil. $ | 10,67 mil. $ | 115,82 $ | |
| 33 | 3,83 $ | -0,19 % | +1,40 % | -10,75 % | 73,02 mil. $ | 1,68 mil. $ | 5,29 mil. $ | 204,72 $ | |
| 34 | 0,008619 $ | -0,28 % | -0,44 % | -3,75 % | 64,74 mil. $ | 228,6 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 35 | 3,90 $ | +0,98 % | -4,06 % | -7,51 % | 60,35 mil. $ | 1,36 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 36 | 0,006843 $ | -0,13 % | +3,25 % | -8,75 % | 55,59 mil. $ | 1,95 mil. $ | 12,07 mil. $ | 2,5 tis. $ | |
| 37 | 0,0988 $ | -2,50 % | +0,01 % | +7,35 % | 54,27 mil. $ | 7,59 mil. $ | 7,84 mil. $ | 41,04 $ | |
| 38 | 0,0490 $ | -0,41 % | +1,11 % | -8,65 % | 49,01 mil. $ | 2,01 mil. $ | 5,15 mil. $ | 11,9 tis. $ | |
| 39 | 0,0804 $ | -0,39 % | +2,39 % | -5,59 % | 48,94 mil. $ | 25,16 mil. $ | 5,82 mil. $ | 14,3 tis. $ | |
| 40 | 0,0265 $ | -0,46 % | +2,57 % | -13,20 % | 44,92 mil. $ | 3,55 mil. $ | 6,27 mil. $ | 3,6 tis. $ | |
| 41 | 0,0547 $ | -2,37 % | -2,03 % | +12,46 % | 40,98 mil. $ | 27,73 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 42 | 0,002082 $ | -0,25 % | +0,10 % | -8,38 % | 36,23 mil. $ | 866,1 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 43 | 1,50 $ | -0,53 % | +1,54 % | -6,80 % | 34,39 mil. $ | 973,8 tis. $ | 1,83 mil. $ | 51,30 $ | |
| 44 | 0,000792 $ | -1,19 % | -1,97 % | -33,83 % | 29,12 mil. $ | 11,20 mil. $ | 15,43 mil. $ | 36,3 tis. $ | |
| 45 | 0,0281 $ | -0,31 % | +0,98 % | -11,11 % | 26,79 mil. $ | 1,84 mil. $ | 3,11 mil. $ | 1,7 tis. $ | |
| 46 | 0,2358 $ | -0,51 % | +2,58 % | -7,82 % | 23,58 mil. $ | 922,8 tis. $ | 1,21 mil. $ | 0,00 $ | |
| 47 | 0,0714 $ | +0,11 % | +0,81 % | +1,37 % | 23,36 mil. $ | 2,94 mil. $ | 10,66 mil. $ | 1,5 tis. $ | |
| 48 | 0,0105 $ | -0,17 % | -0,05 % | +0,92 % | 23,33 mil. $ | 712,6 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 49 | 0,003754 $ | -3,04 % | +33,66 % | +3,57 % | 17,94 mil. $ | 42,5 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 50 | 0,0347 $ | +0,04 % | +25,12 % | +96,95 % | 17,71 mil. $ | 8,4 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 51 | 0,0227 $ | +1,02 % | -0,43 % | +11,98 % | 17,07 mil. $ | 53,7 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 52 | 0,1881 $ | +15,49 % | +0,31 % | +0,17 % | 16,91 mil. $ | 4,6 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 53 | 0,1552 $ | 0,00 % | -7,79 % | -32,10 % | 15,52 mil. $ | 62,1 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,4998 $ | -0,06 % | +1,03 % | +48,85 % | 15,26 mil. $ | 3,1 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | 0,0148 $ | +1,70 % | -1,00 % | +27,90 % | 14,77 mil. $ | 4,84 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | WAN | 0,0567 $ | -0,03 % | +1,87 % | +0,15 % | 11,29 mil. $ | 135,5 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 57 | OPT | 0,000682 $ | 0,00 % | 0,00 % | +39,97 % | 11,27 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 58 | 0,008839 $ | +1,09 % | -1,37 % | +5,18 % | 10,51 mil. $ | 5,57 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | ACT | 0,008410 $ | +0,75 % | +1,51 % | -4,71 % | 7,27 mil. $ | 175,4 tis. $ | 6,36 mil. $ | 372,30 $ |
| 60 | BOUNTY | 0,0125 $ | -1,98 % | -5,12 % | +3,27 % | 6,59 mil. $ | 1,31 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 61 | LYX | 0,1945 $ | -0,07 % | -0,79 % | -7,29 % | 5,94 mil. $ | 91,3 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 62 | KLV | 0,000565 $ | -0,06 % | -3,02 % | -3,68 % | 5,10 mil. $ | 118,6 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 63 | RLS | 0,002524 $ | -4,31 % | +1,61 % | +37,78 % | 4,96 mil. $ | 5,09 mil. $ | 758,9 tis. $ | 16,7 tis. $ |
| 64 | 0,0154 $ | -0,04 % | -0,04 % | -10,26 % | 4,29 mil. $ | 7,6 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 65 | 0,0386 $ | +0,43 % | -1,07 % | -3,69 % | 4,05 mil. $ | 1,29 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 66 | NIM | 0,000289 $ | +2,78 % | -0,23 % | -40,20 % | 4,01 mil. $ | 24,1 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | BLD | 0,005315 $ | -1,72 % | -0,35 % | -1,22 % | 3,68 mil. $ | 3,1 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 68 | NAV | 0,0410 $ | +0,06 % | -5,07 % | -5,33 % | 3,16 mil. $ | 266,63 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | OBSR | 0,000484 $ | -1,54 % | -4,41 % | -8,06 % | 3,15 mil. $ | 65,5 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | VAL | 0,5237 $ | -0,66 % | -6,09 % | +2,21 % | 2,98 mil. $ | 9,1 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | BTS | 0,000921 $ | -0,22 % | -1,52 % | -23,79 % | 2,76 mil. $ | 58,8 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | PUNDIAI | 0,2877 $ | +0,10 % | -5,93 % | -15,35 % | 2,59 mil. $ | 5,2 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | XEP | 0,000124 $ | -0,07 % | -1,15 % | -10,52 % | 2,28 mil. $ | 61,7 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | AZERO | 0,006967 $ | +0,09 % | +7,47 % | -0,85 % | 2,11 mil. $ | 69,1 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | OAS | 0,000285 $ | -1,82 % | -4,38 % | -11,32 % | 1,97 mil. $ | 25,8 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | ML | 0,005035 $ | -0,03 % | -0,97 % | -5,92 % | 1,94 mil. $ | 99,2 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | PKOIN | 0,1481 $ | -0,05 % | +0,71 % | -1,91 % | 1,82 mil. $ | 17,7 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 78 | TOMI | 0,000000 $ | 0,00 % | 0,00 % | -21,05 % | 1,78 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 79 | 0,1125 $ | +0,11 % | -0,83 % | -3,57 % | 1,78 mil. $ | 18,85 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 80 | 0,000000 $ | -0,02 % | -0,04 % | -3,74 % | 1,73 mil. $ | 20,5 tis. $ | 30,17 mil. $ | 4,82 mil. $ | |
| 81 | 0,000049 $ | +0,72 % | -1,24 % | +1,67 % | 1,69 mil. $ | 37,8 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 82 | 0,0533 $ | +0,46 % | 0,00 % | -4,70 % | 1,66 mil. $ | 13,08 $ | 5,98 mil. $ | 37,58 $ | |
| 83 | DL | 0,001220 $ | +0,55 % | -0,15 % | +0,12 % | 1,45 mil. $ | 11,2 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | 0,000033 $ | +0,34 % | -8,08 % | +4,33 % | 1,15 mil. $ | 4,6 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 85 | KMD | 0,008098 $ | 0,00 % | 0,00 % | +86,08 % | 1,14 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | BTC2 | 0,0586 $ | +0,17 % | -0,04 % | +3,10 % | 1,05 mil. $ | 10,9 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | 0,009269 $ | +0,37 % | -0,71 % | -2,46 % | 959,8 tis. $ | 96,1 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 88 | 0,000237 $ | -0,07 % | -0,15 % | +0,68 % | 883,7 tis. $ | 647,1 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 89 | VC | 0,000794 $ | +15,33 % | +19,61 % | -0,10 % | 775,2 tis. $ | 64,5 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | 0,001610 $ | -0,50 % | -8,83 % | -7,73 % | 770,6 tis. $ | 49,9 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 91 | 30,59 $ | -14,01 % | +7,17 % | +7,86 % | 652,0 tis. $ | 2,37 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 92 | EQTY | 0,001609 $ | -0,14 % | -5,73 % | -6,81 % | 468,3 tis. $ | 2,7 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | RING | 0,000244 $ | +0,96 % | -2,97 % | -12,91 % | 416,1 tis. $ | 394,13 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | 0,000270 $ | +0,00 % | -3,61 % | -6,95 % | 274,7 tis. $ | 37,49 $ | 13,08 mil. $ | 5,7 tis. $ | |
| 95 | PASG | 0,000187 $ | +3,44 % | +9,79 % | -2,25 % | 258,5 tis. $ | 232,81 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | TC | 0,000113 $ | -0,04 % | -1,00 % | -0,93 % | 256,7 tis. $ | 337,5 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | REGEN | 0,001172 $ | -7,78 % | +0,70 % | -21,00 % | 174,0 tis. $ | 396,79 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | FSN | 0,001914 $ | 0,00 % | 0,00 % | +1,41 % | 150,8 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | MOTA | 0,001499 $ | 0,00 % | 0,00 % | -0,01 % | 106,2 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | JKL | 0,000787 $ | -13,78 % | +7,53 % | +8,66 % | 103,8 tis. $ | 1,45 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : 0,0032 % · tvangslukket 24 t : 59,23 mil. $ — tilbage til celý stôl →