Mapa sektorov
Proof of Stake (PoS)
Stav
- Hodnota545,55 mld. $
- 24 h+1,64 %
- Obrat24,37 mld. $
- Kontrakty35,33 mld. $
Mince sektora
| # | Minca | Cena | 1 h | 24 h | 7 d | Hodnota | Obrat | Kontrakty | Zlikvidované |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 494 $ | -0,50 % | -0,79 % | +0,60 % | 304,39 mld. $ | 16,10 mld. $ | 24,41 mld. $ | 149,76 mil. $ | |
| 2 | 720,15 $ | -0,10 % | -0,33 % | -2,40 % | 95,91 mld. $ | 967,93 mil. $ | 895,94 mil. $ | 452,9 tis. $ | |
| 3 | 101,45 $ | -0,50 % | +0,47 % | -1,70 % | 59,56 mld. $ | 3,31 mld. $ | 4,26 mld. $ | 12,17 mil. $ | |
| 4 | 0,3380 $ | 0,00 % | -0,16 % | +0,80 % | 32,09 mld. $ | 460,30 mil. $ | 253,94 mil. $ | 33,3 tis. $ | |
| 5 | 79,46 $ | -0,70 % | -0,81 % | -5,60 % | 17,68 mld. $ | 742,38 mil. $ | 2,83 mld. $ | 1,49 mil. $ | |
| 6 | 0,2049 $ | -1,20 % | -0,83 % | -5,80 % | 7,69 mld. $ | 404,11 mil. $ | 379,79 mil. $ | 820,4 tis. $ | |
| 7 | 1,34 $ | -0,10 % | -0,79 % | -2,80 % | 3,74 mld. $ | 23,57 mil. $ | 115,79 mil. $ | 9,2 tis. $ | |
| 8 | 7,52 $ | -0,40 % | +1,71 % | -6,20 % | 3,33 mld. $ | 266,83 mil. $ | 215,79 mil. $ | 212,5 tis. $ | |
| 9 | 2,43 $ | -1,00 % | +1,31 % | +5,10 % | 3,18 mld. $ | 362,89 mil. $ | 540,04 mil. $ | 1,90 mil. $ | |
| 10 | 0,7135 $ | -0,80 % | -0,49 % | -12,50 % | 2,92 mld. $ | 474,60 mil. $ | 529,94 mil. $ | 807,3 tis. $ | |
| 11 | 0,9917 $ | -0,30 % | -2,77 % | -6,70 % | 1,69 mld. $ | 137,23 mil. $ | 144,25 mil. $ | 328,7 tis. $ | |
| 12 | 9,34 $ | -0,40 % | +1,64 % | +0,20 % | 993,24 mil. $ | 1,24 mil. $ | 1,28 mil. $ | 3,72 $ | |
| 13 | 0,0955 $ | -1,00 % | -0,85 % | -2,30 % | 863,16 mil. $ | 38,44 mil. $ | 45,89 mil. $ | 23,3 tis. $ | |
| 14 | 1,59 $ | -0,40 % | -0,42 % | -2,70 % | 841,28 mil. $ | 50,69 mil. $ | 65,54 mil. $ | 115,6 tis. $ | |
| 15 | 53,34 $ | -0,70 % | -2,68 % | -15,50 % | 684,14 mil. $ | 90,03 mil. $ | 84,76 mil. $ | 179,5 tis. $ | |
| 16 | 6,10 $ | -0,40 % | -1,22 % | -5,80 % | 609,91 mil. $ | 92,97 mil. $ | 117,13 mil. $ | 153,3 tis. $ | |
| 17 | 0,0758 $ | 0,00 % | -0,46 % | -3,00 % | 596,23 mil. $ | 9,93 mil. $ | 122,7 tis. $ | 0,00 $ | |
| 18 | 0,5861 $ | -0,60 % | -1,69 % | -6,70 % | 510,78 mil. $ | 62,56 mil. $ | 84,78 mil. $ | 118,4 tis. $ | |
| 19 | 0,007396 $ | -0,10 % | -5,69 % | -4,90 % | 428,29 mil. $ | 5,2 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 20 | 0,3502 $ | -0,90 % | -2,24 % | -17,60 % | 339,35 mil. $ | 33,59 mil. $ | 40,68 mil. $ | 55,2 tis. $ | |
| 21 | 16,71 $ | +0,40 % | +0,32 % | +6,20 % | 294,15 mil. $ | 1,50 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 22 | 0,2676 $ | -0,90 % | -4,22 % | +15,10 % | 293,22 mil. $ | 10,97 mil. $ | 11,98 mil. $ | 17,7 tis. $ | |
| 23 | 0,0429 $ | -0,10 % | +3,18 % | +1,80 % | 198,89 mil. $ | 34,46 mil. $ | 13,50 mil. $ | 180,2 tis. $ | |
| 24 | 0,0182 $ | -1,30 % | -3,59 % | -9,10 % | 198,44 mil. $ | 10,22 mil. $ | 10,82 mil. $ | 3,2 tis. $ | |
| 25 | 0,5161 $ | -0,30 % | +0,21 % | +7,30 % | 169,87 mil. $ | 24,82 mil. $ | 11,76 mil. $ | 12,4 tis. $ | |
| 26 | 0,004123 $ | -0,70 % | +2,51 % | +2,60 % | 162,05 mil. $ | 7,57 mil. $ | 3,43 mil. $ | 0,00 $ | |
| 27 | 0,5392 $ | 0,00 % | -1,25 % | -1,60 % | 160,64 mil. $ | 4,38 mil. $ | 13,80 mil. $ | 2,9 tis. $ | |
| 28 | 0,001614 $ | -0,10 % | +1,62 % | -5,30 % | 159,24 mil. $ | 1,14 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 29 | 2,21 $ | -0,70 % | -3,13 % | +0,70 % | 155,83 mil. $ | 3,90 mil. $ | 9,87 mil. $ | 10,5 tis. $ | |
| 30 | 4,15 $ | +0,60 % | -1,77 % | -10,60 % | 127,80 mil. $ | 4,57 mil. $ | 19,80 mil. $ | 18,1 tis. $ | |
| 31 | 0,0803 $ | -3,40 % | -8,19 % | -2,20 % | 103,98 mil. $ | 23,39 mil. $ | 14,59 mil. $ | 91,0 tis. $ | |
| 32 | 0,9185 $ | -1,20 % | -3,66 % | +4,50 % | 97,47 mil. $ | 3,05 mil. $ | 8,58 mil. $ | 7,0 tis. $ | |
| 33 | 6,23 $ | -0,50 % | -0,44 % | -1,60 % | 96,48 mil. $ | 1,07 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 34 | 0,4430 $ | -2,10 % | -6,62 % | -18,10 % | 84,05 mil. $ | 5,07 mil. $ | 11,42 mil. $ | 102,86 $ | |
| 35 | 4,00 $ | -0,50 % | +0,31 % | +1,80 % | 75,41 mil. $ | 2,96 mil. $ | 5,43 mil. $ | 5,2 tis. $ | |
| 36 | 0,009782 $ | -0,70 % | -4,51 % | +2,50 % | 72,97 mil. $ | 1,49 mil. $ | 63,4 tis. $ | 0,00 $ | |
| 37 | 0,1125 $ | +1,30 % | +1,59 % | +11,50 % | 61,86 mil. $ | 5,59 mil. $ | 9,82 mil. $ | 4,9 tis. $ | |
| 38 | 0,006743 $ | -0,20 % | -2,78 % | -3,50 % | 54,23 mil. $ | 2,46 mil. $ | 10,88 mil. $ | 3,8 tis. $ | |
| 39 | 0,0507 $ | -0,90 % | -2,86 % | -8,10 % | 50,65 mil. $ | 2,97 mil. $ | 7,34 mil. $ | 5,9 tis. $ | |
| 40 | 0,0819 $ | -5,30 % | -0,82 % | +3,80 % | 49,67 mil. $ | 6,16 mil. $ | 5,27 mil. $ | 19,5 tis. $ | |
| 41 | 0,0283 $ | -0,10 % | -1,86 % | -0,30 % | 47,72 mil. $ | 3,71 mil. $ | 6,05 mil. $ | 511,58 $ | |
| 42 | 0,002791 $ | -1,40 % | -3,18 % | +0,50 % | 46,87 mil. $ | 968,6 tis. $ | 163,3 tis. $ | 0,00 $ | |
| 43 | 1,74 $ | -0,20 % | -2,22 % | +0,60 % | 39,63 mil. $ | 1,24 mil. $ | 2,18 mil. $ | 1,1 tis. $ | |
| 44 | 0,000759 $ | -1,20 % | -4,03 % | -20,10 % | 26,87 mil. $ | 13,23 mil. $ | 15,42 mil. $ | 37,1 tis. $ | |
| 45 | 0,0337 $ | -0,30 % | +0,41 % | -4,80 % | 26,60 mil. $ | 2,10 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 46 | 0,2527 $ | -0,90 % | -3,78 % | +6,20 % | 25,27 mil. $ | 4,69 mil. $ | 2,51 mil. $ | 43,92 $ | |
| 47 | 0,0780 $ | -0,40 % | -1,94 % | -8,90 % | 25,14 mil. $ | 2,15 mil. $ | 13,30 mil. $ | 233,68 $ | |
| 48 | 0,0111 $ | -1,90 % | -4,45 % | +13,20 % | 24,55 mil. $ | 13,19 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 49 | 0,0254 $ | 0,00 % | -2,39 % | +0,10 % | 24,02 mil. $ | 5,64 mil. $ | 2,79 mil. $ | 755,98 $ | |
| 50 | 0,004029 $ | 0,00 % | +1,91 % | +6,50 % | 19,22 mil. $ | 32,0 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 51 | 0,1684 $ | 0,00 % | +0,02 % | -26,30 % | 16,84 mil. $ | 46,8 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 52 | 0,0218 $ | +0,10 % | -0,21 % | -5,50 % | 16,20 mil. $ | 47,6 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 53 | 0,1797 $ | 0,00 % | +2,79 % | +24,20 % | 16,14 mil. $ | 2,0 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,0148 $ | +1,70 % | -1,00 % | +27,90 % | 14,77 mil. $ | 4,84 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | WAN | 0,0584 $ | +0,40 % | +0,45 % | -0,30 % | 11,62 mil. $ | 200,6 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 56 | OPT | 0,000682 $ | 0,00 % | 0,00 % | +40,00 % | 11,27 mil. $ | 102,83 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 57 | 0,008839 $ | +1,09 % | -1,37 % | +5,18 % | 10,51 mil. $ | 5,57 mil. $ | 198,4 tis. $ | 0,00 $ | |
| 58 | ACT | 0,009560 $ | -0,10 % | -1,96 % | -11,20 % | 8,25 mil. $ | 174,3 tis. $ | 8,84 mil. $ | 1,2 tis. $ |
| 59 | 0,2519 $ | +13,62 % | +12,40 % | +13,11 % | 7,63 mil. $ | 8,9 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | BOUNTY | 0,0138 $ | -2,30 % | +0,29 % | +8,60 % | 7,20 mil. $ | 617,0 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 61 | LYX | 0,1981 $ | -0,10 % | -2,35 % | -6,10 % | 6,05 mil. $ | 93,5 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 62 | KLV | 0,000646 $ | -0,20 % | +1,29 % | +18,30 % | 5,83 mil. $ | 158,7 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 63 | NIM | 0,000387 $ | 0,00 % | -0,39 % | +23,00 % | 5,37 mil. $ | 310,34 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 64 | RLS | 0,002394 $ | -0,40 % | +6,15 % | -0,20 % | 5,22 mil. $ | 1,08 mil. $ | 756,7 tis. $ | 693,11 $ |
| 65 | BLD | 0,007455 $ | -0,20 % | -2,01 % | -3,10 % | 5,17 mil. $ | 1,8 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 66 | BTS | 0,001583 $ | +1,10 % | +7,27 % | -1,10 % | 4,74 mil. $ | 237,1 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | 0,0154 $ | -0,04 % | -0,04 % | -10,26 % | 4,29 mil. $ | 7,6 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 68 | PUNDIAI | 0,4525 $ | +0,10 % | -0,04 % | -10,90 % | 4,07 mil. $ | 2,7 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | 0,0386 $ | +0,43 % | -1,07 % | -3,69 % | 4,05 mil. $ | 1,29 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 70 | OBSR | 0,000521 $ | +0,70 % | -0,17 % | +10,40 % | 3,39 mil. $ | 73,8 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | NAV | 0,0416 $ | 0,00 % | -1,72 % | -3,50 % | 3,21 mil. $ | 49,65 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | VAL | 0,4874 $ | +0,90 % | -0,37 % | -1,70 % | 2,76 mil. $ | 7,1 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | PKOIN | 0,1961 $ | 0,00 % | +0,00 % | -7,40 % | 2,41 mil. $ | 21,2 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | XEP | 0,000128 $ | 0,00 % | -2,79 % | -11,60 % | 2,36 mil. $ | 62,7 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | AZERO | 0,007526 $ | -0,10 % | -0,03 % | -2,60 % | 2,27 mil. $ | 64,9 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | OAS | 0,000325 $ | -1,20 % | -0,08 % | -9,10 % | 2,24 mil. $ | 9,9 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | 0,1125 $ | +0,11 % | -0,83 % | -3,57 % | 1,78 mil. $ | 18,85 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 78 | 0,000049 $ | +0,72 % | -1,24 % | +1,67 % | 1,69 mil. $ | 37,8 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 79 | 0,0513 $ | 0,00 % | +9,35 % | +87,30 % | 1,60 mil. $ | 4,3 tis. $ | 3,53 mil. $ | 2,4 tis. $ | |
| 80 | 0,003142 $ | -0,00 % | -7,35 % | +29,55 % | 1,59 mil. $ | 0,01 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 81 | DL | 0,001240 $ | 0,00 % | -2,52 % | -17,80 % | 1,47 mil. $ | 19,0 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | 0,000000 $ | 0,00 % | +0,19 % | -4,50 % | 1,41 mil. $ | 12,34 $ | 12,68 mil. $ | 295,85 $ | |
| 83 | ML | 0,005766 $ | 0,00 % | -2,67 % | -4,10 % | 1,32 mil. $ | 86,3 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | 0,000033 $ | +0,34 % | -8,08 % | +4,33 % | 1,15 mil. $ | 4,6 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 85 | TOMI | 0,000000 $ | 0,00 % | -9,06 % | +65,60 % | 1,05 mil. $ | 26,19 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | BTC2 | 0,0569 $ | +0,50 % | -1,06 % | -5,20 % | 1,02 mil. $ | 10,9 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | KMD | 0,006996 $ | -0,20 % | +0,58 % | -2,80 % | 984,1 tis. $ | 6,13 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | 0,009269 $ | +0,37 % | -0,71 % | -2,46 % | 959,8 tis. $ | 96,1 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 89 | 0,000237 $ | -0,07 % | -0,15 % | +0,68 % | 883,7 tis. $ | 647,1 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 90 | 0,001610 $ | -0,50 % | -8,83 % | -7,73 % | 770,6 tis. $ | 49,9 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 91 | RING | 0,000318 $ | 0,00 % | -0,53 % | +3,30 % | 544,0 tis. $ | 40,46 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | VC | 0,000508 $ | -3,70 % | -3,02 % | +29,20 % | 495,2 tis. $ | 44,8 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | EQTY | 0,001534 $ | +0,90 % | -1,68 % | -4,60 % | 446,5 tis. $ | 2,4 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | MTRG | 0,009813 $ | -0,40 % | -1,54 % | +14,40 % | 379,1 tis. $ | 1,1 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | 16,12 $ | +0,60 % | +1,15 % | -10,60 % | 343,3 tis. $ | 0,09 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 96 | PASG | 0,000237 $ | -0,30 % | -1,69 % | -17,70 % | 328,1 tis. $ | 8,19 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | 0,000320 $ | 0,00 % | -0,01 % | +0,50 % | 325,5 tis. $ | 3,76 $ | 21,06 mil. $ | 7,8 tis. $ | |
| 98 | STBU | 0,002107 $ | 0,00 % | -12,35 % | -3,60 % | 268,6 tis. $ | 144,59 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | TC | 0,000113 $ | +0,10 % | -1,69 % | -4,10 % | 256,7 tis. $ | 339,6 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | IRIS | 0,000176 $ | -0,50 % | -3,64 % | +3,20 % | 254,3 tis. $ | 11,33 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : -0,0056 % · tvangslukket 24 t : 168,72 mil. $ — tilbage til celý stôl →