CoinMarmotCHATOVÝ DENNÍK · 2 634 M N. M. · TATRY06:48

Mapa sektorov

Prediction Markets

Stav

  • Hodnota10,22 mld. $
  • 24 h-5,61 %
  • Obrat36,28 mil. $
  • Kontrakty49,89 mil. $

Mince sektora

#MincaCena1 h24 h7 dHodnotaObratKontraktyZlikvidované
1RAIN0,0142 $-0,60 %-6,75 %-13,00 %10,04 mld. $26,34 mil. $0,00 $0,00 $
2PRDT1,06 $0,00 %-0,01 %+0,40 %25,34 mil. $29,3 tis. $0,00 $0,00 $
3OVER0,2292 $+0,10 %-0,42 %+1,20 %12,58 mil. $5,3 tis. $0,00 $0,00 $
4OPN0,0597 $+1,38 %+5,15 %-3,74 %10,86 mil. $4,49 mil. $6,54 mil. $1,4 tis. $
5LMTS0,0732 $-0,01 %-3,49 %-8,04 %9,63 mil. $2,07 mil. $0,00 $0,00 $
6PRD0,000693 $-2,60 %-0,65 %-17,50 %8,32 mil. $10,8 tis. $0,00 $0,00 $
7DRIFT0,0115 $+0,30 %-3,62 %-9,60 %8,23 mil. $1,51 mil. $4,41 mil. $19,13 $
8DESU0,0142 $0,00 %-0,85 %-4,90 %8,09 mil. $18,6 tis. $0,00 $0,00 $
9PNK0,008270 $0,00 %+2,16 %+1,10 %7,57 mil. $15,1 tis. $0,00 $0,00 $
10ANON0,4516 $0,00 %-18,58 %+72,70 %6,93 mil. $682,5 tis. $0,00 $0,00 $
11REP0,7922 $+0,31 %-1,57 %-0,89 %4,17 mil. $13,9 tis. $0,00 $0,00 $
12FUN0,0178 $-0,20 %-2,94 %-14,80 %3,17 mil. $249,4 tis. $0,00 $0,00 $
13TRUE0,0157 $0,00 %+12,45 %+3,50 %1,44 mil. $7,0 tis. $0,00 $0,00 $
14EMP2,80 $+0,20 %-2,14 %-23,90 %841,3 tis. $41,55 $0,00 $0,00 $
15DIVER0,001131 $0,00 %0,00 %-47,50 %746,6 tis. $42,4 tis. $0,00 $0,00 $
16SPACE0,000818 $-0,10 %-2,60 %-11,00 %644,7 tis. $603,86 $6,14 mil. $3,2 tis. $
17HILO0,005267 $0,00 %0,00 %-6,20 %634,0 tis. $183,76 $0,00 $0,00 $
18AZUR0,000974 $+0,80 %+8,30 %+48,80 %436,4 tis. $42,0 tis. $0,00 $0,00 $
19PLOT0,003570 $0,00 %0,00 %+0,60 %372,2 tis. $262,68 $0,00 $0,00 $
20POLK0,003085 $0,00 %-1,58 %-12,50 %308,5 tis. $555,45 $0,00 $0,00 $
21XR0,003606 $+0,10 %+0,82 %-3,60 %259,9 tis. $26,7 tis. $0,00 $0,00 $
22BODEGA0,0124 $-0,20 %-3,40 %-3,10 %255,1 tis. $954,01 $0,00 $0,00 $
23BETTER0,001769 $+0,23 %-9,58 %-36,28 %214,2 tis. $6,6 tis. $0,00 $0,00 $
24$BOT0,000200 $-0,10 %-0,43 %-9,40 %199,9 tis. $67,81 $0,00 $0,00 $
25PUB0,000207 $+11,45 %+8,05 %-33,20 %199,5 tis. $102,8 tis. $0,00 $0,00 $
26SBET0,000189 $0,00 %-0,02 %0,00 %171,4 tis. $6,0 tis. $0,00 $0,00 $
27HEDGE0,000162 $+0,30 %-8,33 %0,00 %160,3 tis. $33,7 tis. $0,00 $0,00 $
28HUNCH0,000001 $+0,02 %-72,78 %+33,31 %139,4 tis. $18,64 $0,00 $0,00 $
29FVT0,000205 $0,00 %0,00 %+1,90 %118,4 tis. $14,23 $0,00 $0,00 $
30TRIAD0,000262 $+0,90 %-0,57 %-5,99 %116,2 tis. $577,54 $0,00 $0,00 $
31AURA0,000984 $+12,60 %-11,46 %-28,10 %98,4 tis. $150,65 $0,00 $0,00 $
32BLOXWAP0,000074 $-0,10 %-0,94 %-50,20 %72,5 tis. $274,14 $0,00 $0,00 $
33HST0,000150 $0,00 %0,00 %-35,70 %64,6 tis. $122,73 $0,00 $0,00 $
34PNP0,000052 $0,00 %0,00 %-3,20 %52,3 tis. $64,41 $0,00 $0,00 $
35LEGEND0,000032 $0,00 %0,00 %0,00 %32,1 tis. $4,99 $0,00 $0,00 $
36PUB0,000031 $+0,20 %0,00 %-1,60 %30,5 tis. $8,45 $0,00 $0,00 $
37FRIES0,000000 $0,00 %0,00 %+2,50 %23,4 tis. $1,57 $0,00 $0,00 $
38WHIM0,000027 $-0,10 %-0,40 %-15,10 %22,7 tis. $21,42 $0,00 $0,00 $
39XYRO0,000035 $0,00 %0,00 %+0,20 %20,2 tis. $2,26 $0,00 $0,00 $
40ORACLE0,000014 $-0,20 %0,00 %-4,50 %14,1 tis. $7,49 $0,00 $0,00 $
41BNBET0,000011 $+0,60 %+0,09 %-9,60 %10,5 tis. $5,80 $0,00 $0,00 $
42EXO0,000010 $0,00 %0,00 %-0,80 %10,1 tis. $19,12 $0,00 $0,00 $
43CAP0,000010 $-0,10 %-0,89 %-6,50 %9,9 tis. $41,83 $32,67 mil. $1,15 mil. $
44POLLO0,000010 $0,00 %0,00 %-14,20 %9,7 tis. $1,25 $0,00 $0,00 $
45BOLD0,000010 $-0,80 %-0,98 %-4,30 %9,5 tis. $50,17 $0,00 $0,00 $
46EYE0,000009 $0,00 %0,00 %-8,60 %8,7 tis. $9,69 $135,7 tis. $0,00 $
47CAST0,000008 $0,00 %0,00 %+38,10 %8,3 tis. $88,52 $0,00 $0,00 $
48BOOKIE0,000008 $+0,30 %+0,07 %-14,50 %8,0 tis. $7,15 $0,00 $0,00 $
49UBC0,000006 $0,00 %0,00 %+0,20 %6,5 tis. $117,08 $0,00 $0,00 $
50WAVE0,000006 $+0,40 %0,00 %-10,20 %6,0 tis. $21,35 $0,00 $0,00 $
51RALLY0,000007 $+0,10 %-1,77 %-8,80 %5,9 tis. $4,93 $0,00 $0,00 $
52WODS0,000006 $0,00 %0,00 %+1,30 %5,9 tis. $11,35 $0,00 $0,00 $
53CUP0,000006 $-0,10 %-0,69 %-4,30 %5,8 tis. $1,77 $0,00 $0,00 $
54PROBITY0,000005 $-0,80 %-0,98 %-2,70 %5,3 tis. $9,44 $0,00 $0,00 $
55SPRED0,000005 $0,00 %0,00 %+4,30 %5,1 tis. $6,63 $0,00 $0,00 $
56POLYPORT0,000005 $0,00 %0,00 %-1,70 %5,0 tis. $2,03 $0,00 $0,00 $
57GENESIS0,000005 $+0,40 %0,00 %-3,40 %4,9 tis. $1,99 $0,00 $0,00 $
58PREDIFY0,000005 $0,00 %0,00 %+9,20 %4,7 tis. $2,11 $0,00 $0,00 $
59SORACLE0,000003 $0,00 %0,00 %+35,00 %3,0 tis. $1,19 $0,00 $0,00 $
60PP0,000002 $0,00 %0,00 %-8,10 %2,1 tis. $21,03 $0,00 $0,00 $
61ENTRV0,000003 $0,00 %0,00 %+20,00 %2,1 tis. $7,23 $0,00 $0,00 $
62KLOUT0,000002 $0,00 %0,00 %-20,50 %1,7 tis. $344,55 $0,00 $0,00 $
63TRD0,001328 $-0,10 %-0,18 %-5,80 %0,00 $2,30 $0,00 $0,00 $
64SX0,0209 $+0,10 %-0,28 %-0,10 %0,00 $1,22 $0,00 $0,00 $
65TRUU0,000254 $-5,40 %-8,47 %-43,40 %0,00 $191,9 tis. $0,00 $0,00 $
66KONG0,000260 $0,00 %0,00 %-1,10 %0,00 $2,44 $0,00 $0,00 $
67ELS0,000555 $+0,10 %+1,11 %+1,00 %0,00 $6,11 $0,00 $0,00 $
68PAX0,9182 $0,00 %0,00 %+372,60 %0,00 $2,95 $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : -0,2476 % · tvangslukket 24 t : 1,15 mil. $ — tilbage til celý stôl →