CoinMarmotCHATOVÝ DENNÍK · 2 634 M N. M. · TATRY06:41

Mapa sektorov

Meme

Stav

  • Hodnota32,35 mld. $
  • 24 h+1,99 %
  • Obrat2,38 mld. $
  • Kontrakty387,62 mld. $

Mince sektora

#MincaCena1 h24 h7 dHodnotaObratKontraktyZlikvidované
1DOGE0,0833 $-0,60 %-0,82 %-7,50 %12,98 mld. $610,48 mil. $1,02 mld. $1,43 mil. $
2SHIB0,000005 $-0,40 %-0,61 %-4,20 %3,06 mld. $68,49 mil. $44,90 mil. $12,9 tis. $
3M1,16 $0,00 %-1,66 %+0,60 %2,63 mld. $1,38 mil. $14,14 mil. $1,1 tis. $
4PUMP0,003652 $-1,70 %+0,61 %-16,90 %1,71 mld. $109,92 mil. $305,07 mil. $523,2 tis. $
5PEPE0,000003 $-0,60 %+0,30 %-4,00 %1,45 mld. $190,31 mil. $202,05 mil. $212,9 tis. $
6TRUMP1,97 $-0,90 %-1,75 %-13,00 %537,77 mil. $163,64 mil. $153,82 mil. $749,3 tis. $
7币安人生0,4732 $-0,40 %-1,23 %-9,30 %473,36 mil. $2,16 mil. $0,00 $0,00 $
8SPX0,4868 $-0,50 %-2,09 %-9,00 %453,21 mil. $6,87 mil. $37,15 mil. $12,4 tis. $
9PENGU0,007037 $-1,20 %-1,65 %-16,10 %441,80 mil. $94,74 mil. $85,95 mil. $71,0 tis. $
101000BONK0,004373 $0,00 %+0,46 %-11,60 %386,15 mil. $434,3 tis. $32,61 mil. $57,3 tis. $
11GREAT13,65 $-0,20 %+0,02 %+0,90 %286,73 mil. $2,53 mil. $0,00 $0,00 $
12APEPE0,000001 $-0,20 %-1,77 %+3,70 %255,77 mil. $10,47 mil. $0,00 $0,00 $
13GROK0,000000 $0,00 %-100,00 %-100,00 %254,11 mil. $24,77 $0,00 $0,00 $
14AI0,2534 $+1,00 %-10,30 %+6,90 %251,18 mil. $24,47 mil. $1,22 mil. $200,26 $
15BONK0,000003 $-0,80 %-2,39 %-13,80 %237,16 mil. $26,06 mil. $2,67 mil. $84,59 $
16FLOKI0,000024 $-0,40 %-0,73 %-6,50 %235,15 mil. $15,95 mil. $6,78 mil. $609,27 $
17TIBBIR0,2291 $+2,10 %-2,84 %-0,10 %229,10 mil. $3,16 mil. $0,00 $0,00 $
18B0,2186 $+0,70 %+7,13 %+25,30 %218,62 mil. $7,88 mil. $28,29 mil. $26,0 tis. $
19DOGE0,0841 $+0,10 %-0,73 %-5,90 %215,55 mil. $672,4 tis. $1,02 mld. $1,43 mil. $
20USELESS0,1991 $-1,40 %-2,21 %-14,60 %199,16 mil. $46,42 mil. $74,69 mil. $354,8 tis. $
21PEANUT0,000595 $0,00 %-14,90 %-14,90 %184,54 mil. $2,36 $0,00 $0,00 $
22WIF0,1822 $-1,60 %-5,28 %-15,70 %181,96 mil. $43,46 mil. $66,25 mil. $67,7 tis. $
23NPC0,0218 $-1,50 %+0,38 %+19,80 %175,37 mil. $7,72 mil. $1,28 mil. $0,00 $
24COCO0,1678 $-0,20 %+0,62 %-2,30 %167,78 mil. $37,9 tis. $0,00 $0,00 $
25龙虾0,1617 $+5,70 %+15,27 %+183,00 %162,26 mil. $24,10 mil. $0,00 $0,00 $
26CASHCAT0,1541 $-3,10 %-4,31 %-22,60 %152,30 mil. $19,71 mil. $55,39 mil. $60,0 tis. $
27FARTCOIN0,1426 $-0,90 %+0,15 %-16,70 %142,62 mil. $26,75 mil. $112,19 mil. $101,2 tis. $
28DUCKY0,000626 $0,00 %+0,41 %+339,50 %128,91 mil. $15,9 tis. $0,00 $0,00 $
29牛来0,1108 $-3,50 %-5,43 %+30,30 %110,85 mil. $46,69 mil. $0,00 $0,00 $
30DOG0,001036 $-1,70 %-2,80 %-3,10 %103,69 mil. $706,9 tis. $0,00 $0,00 $
31MELANIA0,1035 $+0,20 %+0,23 %-8,50 %103,46 mil. $7,57 mil. $9,14 mil. $16,3 tis. $
32CHEEMS0,000001 $-0,40 %-1,25 %-4,00 %103,07 mil. $303,2 tis. $154,6 tis. $0,00 $
33SHORT0,000020 $-0,10 %-6,81 %-16,20 %97,55 mil. $2,0 tis. $0,00 $0,00 $
34ZCAT0,0985 $-7,90 %-15,02 %-19,80 %95,48 mil. $7,66 mil. $218,6 tis. $59,51 $
35BABYCLAW0,0914 $0,00 %0,00 %+56 177,80 %91,38 mil. $5,43 $0,00 $0,00 $
36MARSCOIN0,0895 $-2,00 %-7,93 %-40,50 %89,60 mil. $36,27 mil. $28,17 mil. $189,9 tis. $
37SMILEK0,000050 $0,00 %+50,50 %+0,10 %87,50 mil. $1,45 $0,00 $0,00 $
38ORDI4,12 $-0,80 %-0,66 %-5,30 %86,43 mil. $11,92 mil. $27,27 mil. $26,3 tis. $
39YZY0,2882 $0,00 %+0,01 %0,00 %86,16 mil. $1,1 tis. $0,00 $0,00 $
40GOOSE0,0808 $+0,10 %+61,07 %+343,10 %80,78 mil. $963,3 tis. $0,00 $0,00 $
41LOUZI0,0835 $+0,02 %+270,64 %+0,00 %79,37 mil. $93,4 tis. $0,00 $0,00 $
42LAPTOP0,2154 $+7,90 %-6,83 %0,00 %76,48 mil. $13,27 mil. $489,3 tis. $5,2 tis. $
43BULLA0,0755 $+3,60 %-4,43 %-4,90 %75,52 mil. $596,1 tis. $28,24 mil. $22,7 tis. $
44BANANAS310,007497 $-0,40 %-1,56 %-8,40 %74,98 mil. $2,73 mil. $14,23 mil. $309,44 $
45APES0,0769 $-0,30 %-0,48 %+28,50 %69,18 mil. $38,77 $0,00 $0,00 $
46BABYDOGE0,000000 $-0,20 %-0,87 %-6,00 %68,71 mil. $2,60 mil. $70,0 tis. $0,00 $
47BAN0,0679 $+0,20 %+3,12 %-0,40 %67,88 mil. $6,59 mil. $19,99 mil. $1,1 tis. $
48PURR0,1111 $-0,80 %+0,15 %-1,60 %66,11 mil. $1,12 mil. $12,78 mil. $1,1 tis. $
49BLORB0,0646 $-0,50 %+51,91 %0,00 %64,56 mil. $15,59 mil. $0,00 $0,00 $
501MBABYDOGE0,000311 $+0,80 %-0,52 %-5,80 %62,96 mil. $421,0 tis. $2,92 mil. $1,4 tis. $
51TURBO0,000899 $-0,20 %-2,28 %-9,00 %62,01 mil. $6,74 mil. $9,82 mil. $5,5 tis. $
52MHORSE0,0605 $0,00 %-0,00 %0,00 %60,53 mil. $65,2 tis. $0,00 $0,00 $
53BOME0,000851 $-0,90 %+0,65 %-6,60 %58,69 mil. $26,53 mil. $23,77 mil. $12,6 tis. $
54ANSEM0,1382 $-1,70 %-8,76 %-27,80 %57,31 mil. $6,75 mil. $1,20 mil. $9,87 $
55MEME0,000517 $0,00 %0,00 %-3,00 %51,67 mil. $378,1 tis. $6,10 mil. $6,3 tis. $
56HOOD0,0505 $-0,50 %-5,36 %+430,20 %51,01 mil. $145,8 tis. $0,00 $0,00 $
57GEKKO0,000001 $-1,80 %+3,94 %-0,10 %50,58 mil. $39,9 tis. $0,00 $0,00 $
58REKT0,000000 $-0,20 %-0,31 %+40,10 %50,33 mil. $720,2 tis. $0,00 $0,00 $
59BRETT0,004901 $-0,30 %+0,29 %-7,20 %48,57 mil. $3,82 mil. $12,48 mil. $1,6 tis. $
60SHIB0,000005 $+0,20 %-0,98 %-4,10 %47,93 mil. $20,4 tis. $44,90 mil. $12,9 tis. $
61TOSHI0,000112 $-0,10 %-2,22 %-10,80 %47,26 mil. $2,99 mil. $1,95 mil. $123,57 $
62LION0,001512 $-1,10 %+0,71 %+0,90 %46,40 mil. $78,0 tis. $0,00 $0,00 $
63AGENTFUN0,4545 $-0,59 %-0,92 %-2,09 %46,07 mil. $165,03 $0,00 $0,00 $
64POPCAT0,0465 $-0,80 %-1,63 %-10,50 %45,52 mil. $8,90 mil. $15,16 mil. $3,6 tis. $
65NOT0,000456 $-0,30 %+3,54 %-1,20 %45,33 mil. $10,12 mil. $7,69 mil. $20,2 tis. $
66PNUT0,0453 $-0,60 %-1,37 %-9,60 %45,33 mil. $6,96 mil. $12,49 mil. $1,4 tis. $
67TROLL0,0450 $+0,60 %-1,07 %-3,60 %45,00 mil. $2,98 mil. $0,00 $0,00 $
68ALD0,0418 $-0,20 %-2,16 %-21,30 %41,82 mil. $377,4 tis. $0,00 $0,00 $
69BONER0,0410 $-0,50 %+27,38 %-34,60 %40,99 mil. $9,30 mil. $451,8 tis. $4,8 tis. $
70AMERICA0,000000 $-0,50 %-1,33 %-0,10 %40,39 mil. $55,26 $0,00 $0,00 $
71CHUMP0,0398 $-0,90 %+5,84 %+11,00 %39,89 mil. $3,90 mil. $0,00 $0,00 $
72MOG0,000000 $-0,40 %-2,10 %-12,50 %39,56 mil. $7,86 mil. $352,1 tis. $0,00 $
73PEOPLE0,007770 $-0,50 %-2,32 %-2,00 %39,36 mil. $6,77 mil. $12,88 mil. $24,2 tis. $
74MOODENG0,0393 $-0,80 %-1,30 %-10,20 %38,90 mil. $3,48 mil. $8,74 mil. $6,5 tis. $
75AMC0,0389 $-1,80 %-17,11 %-68,20 %38,87 mil. $15,14 mil. $0,00 $0,00 $
76WKC0,000000 $-0,10 %-3,32 %-17,20 %38,71 mil. $200,6 tis. $0,00 $0,00 $
77GOHOME73,77 $-0,40 %-0,18 %-1,40 %38,69 mil. $426,8 tis. $0,00 $0,00 $
78OSK36,48 $-0,20 %-2,75 %+2,40 %38,62 mil. $1,3 tis. $0,00 $0,00 $
79DEGEN0,000993 $-0,10 %-1,92 %-8,50 %35,92 mil. $2,56 mil. $0,00 $0,00 $
80MEW0,000402 $-0,10 %-1,33 %-7,50 %35,77 mil. $2,84 mil. $4,25 mil. $418,43 $
81BASEDHYPE0,003526 $-0,50 %-0,99 %+4,50 %35,26 mil. $240,90 $0,00 $0,00 $
82AIX0,3499 $0,00 %-21,23 %-52,30 %34,98 mil. $205,3 tis. $0,00 $0,00 $
83NEIRO0,000082 $-0,60 %-2,16 %-7,10 %34,70 mil. $4,04 mil. $5,87 mil. $7,0 tis. $
84WOULD0,0346 $-0,50 %-7,24 %+22,70 %34,57 mil. $41,8 tis. $0,00 $0,00 $
85GIGGLE34,56 $-0,40 %+0,51 %-7,90 %34,56 mil. $4,15 mil. $21,69 mil. $5,5 tis. $
86FINS0,0407 $0,00 %0,00 %0,00 %34,35 mil. $42,6 tis. $0,00 $0,00 $
87MEME0,000532 $-0,10 %-1,86 %-4,10 %34,28 mil. $4,42 mil. $6,10 mil. $6,3 tis. $
88BOOZE0,0340 $+2,00 %+73 589,68 %-30,50 %34,01 mil. $1,6 tis. $0,00 $0,00 $
89哈基米0,0339 $-2,80 %-6,45 %-27,60 %33,89 mil. $2,36 mil. $0,00 $0,00 $
90SNEK0,000453 $-0,60 %+4,70 %-10,20 %33,86 mil. $1,51 mil. $0,00 $0,00 $
91AINTI0,0337 $0,00 %0,00 %0,00 %33,72 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
92MOOLAH0,0337 $0,00 %-5,11 %-2,40 %33,72 mil. $43,8 tis. $0,00 $0,00 $
93AIC0,0334 $-0,60 %-34,51 %+39,60 %33,44 mil. $754,6 tis. $0,00 $0,00 $
94USWR0,0315 $-0,26 %-0,07 %+15,89 %31,46 mil. $1,47 mil. $0,00 $0,00 $
95ELON0,000000 $-0,50 %-2,14 %-1,60 %31,06 mil. $3,39 mil. $0,00 $0,00 $
96FROG0,0306 $0,00 %0,00 %0,00 %30,58 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
97MUBARAK0,0300 $+0,20 %+0,48 %+1,80 %30,04 mil. $5,48 mil. $19,50 mil. $4,6 tis. $
98PIPEDOG0,002398 $+0,10 %-5,00 %-17,20 %29,60 mil. $3,38 mil. $0,00 $0,00 $
99ZEREBRO0,0295 $+1,20 %-4,35 %-19,60 %29,49 mil. $4,23 mil. $16,15 mil. $14,5 tis. $
100BURN2,37 $+0,30 %-0,18 %+6,80 %29,15 mil. $30,2 tis. $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : -0,0098 % · tvangslukket 24 t : 1,02 mld. $ — tilbage til celý stôl →