CoinMarmotCHATOVÝ DENNÍK · 2 634 M N. M. · TATRY11:49

Mapa sektorov

Meme

Stav

  • Hodnota28,70 mld. $
  • 24 h-0,00 %
  • Obrat1,54 mld. $
  • Kontrakty456,80 mld. $

Mince sektora

#MincaCena1 h24 h7 dHodnotaObratKontraktyZlikvidované
1DOGE0,0771 $+0,30 %+0,90 %-3,10 %12,07 mld. $395,63 mil. $1,00 mld. $653,1 tis. $
2SHIB0,000005 $+0,28 %-0,05 %-3,63 %2,85 mld. $43,43 mil. $33,34 mil. $22,2 tis. $
3M1,00 $+0,73 %+7,96 %+33,63 %2,29 mld. $1,26 mil. $13,23 mil. $7,3 tis. $
4PUMP0,004257 $+0,75 %+1,81 %-4,82 %1,96 mld. $98,34 mil. $287,96 mil. $823,2 tis. $
5PEPE0,000004 $-0,65 %-0,32 %+7,14 %1,84 mld. $286,77 mil. $275,93 mil. $1,22 mil. $
6币安人生0,5088 $+0,73 %+3,21 %+6,42 %508,85 mil. $1,76 mil. $0,00 $0,00 $
7PENGU0,007527 $-0,06 %+2,25 %-0,67 %473,28 mil. $92,03 mil. $113,16 mil. $106,4 tis. $
8TRUMP1,67 $+0,40 %+1,54 %-2,92 %469,63 mil. $89,95 mil. $162,70 mil. $287,1 tis. $
91000BONK0,004373 $-0,99 %+0,46 %+0,93 %386,15 mil. $434,3 tis. $33,05 mil. $17,6 tis. $
10SPX0,3774 $+0,62 %+4,62 %+5,71 %351,33 mil. $9,61 mil. $35,10 mil. $16,7 tis. $
11BLORB0,3256 $-0,10 %+41,64 %+666,70 %325,64 mil. $1,2 tis. $0,00 $0,00 $
12TIBBIR0,3155 $-2,04 %-6,57 %+20,04 %299,92 mil. $12,23 mil. $0,00 $0,00 $
13GREAT13,65 $-0,18 %+0,02 %-1,29 %286,73 mil. $2,53 mil. $0,00 $0,00 $
14BONK0,000003 $-0,01 %-0,45 %+1,43 %263,33 mil. $22,61 mil. $3,31 mil. $12,08 $
15GROK0,000000 $0,00 %-100,00 %-100,00 %254,11 mil. $24,77 $0,00 $0,00 $
16APEPE0,000001 $+0,35 %+0,71 %+1,06 %249,03 mil. $12,16 mil. $0,00 $0,00 $
17FLOKI0,000023 $-0,04 %+0,23 %-3,03 %220,01 mil. $12,56 mil. $7,99 mil. $7,0 tis. $
18DOGE0,0768 $-0,46 %-0,34 %-3,11 %196,80 mil. $279,1 tis. $1,00 mld. $653,1 tis. $
19PEANUT0,000595 $0,00 %-14,90 %-14,90 %184,54 mil. $2,36 $0,00 $0,00 $
20WIF0,1793 $-0,07 %+2,38 %-9,72 %179,22 mil. $38,61 mil. $60,84 mil. $44,5 tis. $
21USELESS0,1603 $+1,93 %-7,92 %+12,01 %160,31 mil. $14,91 mil. $65,92 mil. $114,7 tis. $
22HOODINU0,1587 $-0,55 %+136,00 %+139,59 %158,66 mil. $27,60 mil. $0,00 $0,00 $
23COCO0,1539 $-0,42 %-0,22 %+0,37 %153,90 mil. $35,2 tis. $0,00 $0,00 $
24NPC0,0168 $+0,26 %-1,57 %-10,66 %135,53 mil. $1,85 mil. $1,05 mil. $0,00 $
25DUCKY0,000626 $0,00 %+0,41 %+339,54 %128,91 mil. $15,9 tis. $0,00 $0,00 $
26B0,1258 $+0,07 %-1,73 %-1,77 %125,80 mil. $2,98 mil. $13,34 mil. $3,6 tis. $
27FARTCOIN0,1247 $-0,14 %+1,06 %-14,28 %124,73 mil. $22,21 mil. $113,33 mil. $53,6 tis. $
28SHORT0,000027 $+0,03 %+4,12 %+24,65 %97,55 mil. $2,6 tis. $0,00 $0,00 $
29CASHCAT0,0930 $+0,10 %+1,06 %-15,75 %91,86 mil. $5,59 mil. $38,69 mil. $7,3 tis. $
30BABYCLAW0,0914 $0,00 %0,00 %+56 177,83 %91,38 mil. $5,43 $0,00 $0,00 $
31CHEEMS0,000000 $-0,49 %-1,08 %-0,46 %90,54 mil. $266,0 tis. $105,5 tis. $0,00 $
32DOG0,000895 $-0,21 %-0,29 %-2,22 %89,56 mil. $277,0 tis. $0,00 $0,00 $
33SMILEK0,000050 $0,00 %+50,50 %+0,10 %87,50 mil. $1,45 $0,00 $0,00 $
34YZY0,2879 $-0,00 %-0,02 %-2,03 %86,08 mil. $843,30 $0,00 $0,00 $
35MELANIA0,0821 $-0,17 %-1,23 %+0,51 %82,14 mil. $6,70 mil. $6,33 mil. $6,7 tis. $
36LOUZI0,0835 $+0,02 %+270,64 %+0,00 %79,37 mil. $93,4 tis. $0,00 $0,00 $
37ORDI3,56 $+0,03 %+1,77 %-4,69 %74,81 mil. $8,78 mil. $22,21 mil. $17,6 tis. $
38APES0,0822 $0,00 %0,00 %-0,28 %73,97 mil. $1,03 $0,00 $0,00 $
39MOOLAH0,0662 $+0,73 %+1,07 %+57,92 %66,24 mil. $477,3 tis. $0,00 $0,00 $
40MARSCOIN0,0646 $+0,36 %-1,83 %-20,13 %64,73 mil. $5,33 mil. $17,21 mil. $73,0 tis. $
41BABYDOGE0,000000 $+0,02 %-0,64 %-2,98 %63,83 mil. $1,59 mil. $0,00 $0,00 $
421MBABYDOGE0,000311 $-0,70 %-0,52 %-3,44 %62,96 mil. $421,0 tis. $2,50 mil. $1,0 tis. $
43AI0,0616 $+2,83 %+13,59 %-20,07 %61,07 mil. $4,75 mil. $844,2 tis. $9,2 tis. $
44BANANAS310,005941 $-0,04 %-1,35 %-3,54 %59,41 mil. $1,99 mil. $9,29 mil. $1,0 tis. $
45PURR0,0999 $-1,22 %+5,71 %+4,61 %59,35 mil. $887,6 tis. $12,01 mil. $270,73 $
46BAN0,0581 $+0,11 %+0,34 %+8,07 %58,13 mil. $4,96 mil. $15,89 mil. $0,06 $
47TURBO0,000814 $+0,24 %+0,29 %-2,73 %56,23 mil. $4,09 mil. $7,63 mil. $1,8 tis. $
48牛来0,0530 $-0,17 %-0,96 %-9,75 %52,99 mil. $5,35 mil. $0,00 $0,00 $
49BULLA0,1322 $+6,98 %+44,44 %+67,63 %52,05 mil. $6,91 mil. $31,01 mil. $145,0 tis. $
50MEME0,000517 $0,00 %0,00 %-3,04 %51,67 mil. $378,1 tis. $5,25 mil. $8,9 tis. $
51MUBARAK0,0516 $-0,03 %+1,23 %-3,80 %51,56 mil. $5,10 mil. $41,37 mil. $1,5 tis. $
52TOSHI0,000115 $-2,76 %+7,19 %+5,05 %48,38 mil. $20,51 mil. $2,13 mil. $18,0 tis. $
53SNEK0,000635 $+0,04 %-1,57 %-9,78 %47,43 mil. $700,4 tis. $0,00 $0,00 $
54AGENTFUN0,4545 $-0,59 %-0,92 %-2,09 %46,07 mil. $165,03 $0,00 $0,00 $
55BRETT0,004622 $-0,07 %-0,66 %-1,44 %45,80 mil. $3,54 mil. $8,54 mil. $63,22 $
56ZCAT0,0470 $+0,47 %+8,06 %-6,92 %45,45 mil. $1,39 mil. $228,3 tis. $0,00 $
57SHIB0,000005 $-0,25 %-1,89 %-3,38 %44,29 mil. $9,7 tis. $33,34 mil. $22,2 tis. $
58BOME0,000622 $+0,70 %+2,10 %+1,47 %42,91 mil. $9,43 mil. $14,36 mil. $18,6 tis. $
59POPCAT0,0423 $+0,47 %+0,76 %-4,49 %41,38 mil. $9,80 mil. $12,85 mil. $19,2 tis. $
60GEKKO0,000001 $+0,90 %-0,26 %-0,69 %41,36 mil. $52,2 tis. $0,00 $0,00 $
61PNUT0,0411 $+0,01 %+0,31 %-5,71 %41,05 mil. $4,42 mil. $9,18 mil. $7,6 tis. $
62ALD0,0406 $-0,30 %+1,08 %-19,20 %40,41 mil. $316,2 tis. $0,00 $0,00 $
63MEW0,000451 $-0,07 %-2,39 %+8,97 %39,99 mil. $7,51 mil. $6,92 mil. $21,3 tis. $
64GOHOME76,09 $+0,15 %+0,26 %-2,62 %39,91 mil. $490,6 tis. $0,00 $0,00 $
65MOG0,000000 $+0,22 %+0,89 %-2,82 %38,74 mil. $9,78 mil. $244,0 tis. $0,00 $
66MOODENG0,0389 $+0,12 %+2,34 %+4,47 %38,51 mil. $9,70 mil. $8,29 mil. $13,6 tis. $
67PEOPLE0,007401 $-0,26 %-0,68 %-1,52 %37,49 mil. $4,37 mil. $10,90 mil. $11,8 tis. $
68NOT0,000368 $-0,30 %+0,32 %-4,29 %36,65 mil. $2,65 mil. $5,76 mil. $5,3 tis. $
69LION0,001178 $+0,32 %-1,26 %-5,77 %36,15 mil. $8,0 tis. $0,00 $0,00 $
70FINS0,0407 $0,00 %0,00 %0,00 %34,35 mil. $42,6 tis. $0,00 $0,00 $
71BASEDHYPE0,003413 $0,00 %0,00 %+4,38 %34,13 mil. $57,65 $0,00 $0,00 $
72AMERICA0,000000 $-0,26 %0,00 %-4,45 %34,12 mil. $16,59 $0,00 $0,00 $
73BOOZE0,0340 $+2,00 %+73 589,68 %-30,50 %34,01 mil. $1,6 tis. $0,00 $0,00 $
74AINTI0,0337 $0,00 %0,00 %0,00 %33,72 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
75MHORSE0,0337 $-0,00 %0,00 %-32,92 %33,70 mil. $740,0 tis. $0,00 $0,00 $
76DEGEN0,000907 $+0,36 %+0,90 %-7,64 %32,60 mil. $3,50 mil. $0,00 $0,00 $
77WKC0,000000 $-0,57 %-1,47 %-3,08 %32,35 mil. $131,5 tis. $0,00 $0,00 $
78LOBO0,001500 $0,00 %+0,00 %+3 141,20 %31,51 mil. $30,0 tis. $0,00 $0,00 $
79USWR0,0315 $-0,26 %-0,07 %+15,89 %31,46 mil. $1,47 mil. $0,00 $0,00 $
80FROG0,0306 $0,00 %0,00 %0,00 %30,58 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
81NEET0,0301 $+0,55 %+0,42 %-12,59 %30,06 mil. $1,08 mil. $0,00 $0,00 $
82TROLL0,0301 $-0,20 %-1,97 %-13,25 %30,00 mil. $842,4 tis. $0,00 $0,00 $
83MEME0,000458 $-0,85 %-1,97 %-4,61 %29,68 mil. $4,31 mil. $5,25 mil. $8,9 tis. $
84GIGGLE29,48 $-0,17 %+0,43 %-8,41 %29,47 mil. $2,09 mil. $14,72 mil. $4,2 tis. $
85ZEREBRO0,0292 $+0,99 %-3,00 %+15,47 %29,18 mil. $4,33 mil. $13,85 mil. $925,47 $
86REKT0,000000 $+0,20 %+0,56 %-16,01 %29,03 mil. $139,5 tis. $0,00 $0,00 $
87ANSEM0,0681 $+0,01 %-2,38 %-33,54 %28,55 mil. $1,41 mil. $513,5 tis. $0,00 $
88AGENTCAT0,0283 $+1,39 %-0,25 %-30,60 %28,34 mil. $13,89 mil. $0,00 $0,00 $
89FUZZY0,000088 $-2,42 %-10,45 %+69,65 %27,95 mil. $205,2 tis. $0,00 $0,00 $
90NEIRO0,000066 $+0,11 %+0,77 %-6,91 %27,86 mil. $2,20 mil. $4,64 mil. $9,3 tis. $
91ELON0,000000 $-0,29 %-0,31 %-9,38 %26,89 mil. $1,23 mil. $0,00 $0,00 $
92NYC0,0846 $0,00 %0,00 %-0,00 %25,37 mil. $2,15 $0,00 $0,00 $
93$CWIF0,000000 $+0,64 %+6,68 %-0,78 %25,20 mil. $222,80 $0,00 $0,00 $
94ARCHAN0,0252 $+75,41 %+0,00 %-2,92 %25,19 mil. $107,57 mil. $0,00 $0,00 $
95BABY0,0244 $-0,29 %-1,28 %-43,05 %24,40 mil. $12,75 $10,75 mil. $131,0 tis. $
96PINU0,000000 $+0,10 %+38 413,90 %+51 327,30 %24,17 mil. $44,9 tis. $0,00 $0,00 $
97URMOM0,0483 $-0,40 %+36 346,80 %+50 926,40 %23,95 mil. $597,5 tis. $0,00 $0,00 $
98BURN1,86 $+0,21 %+1,03 %+29,33 %22,75 mil. $107,9 tis. $0,00 $0,00 $
99TRILLIONS0,0227 $+0,00 %-0,00 %+0,03 %22,69 mil. $3,28 mil. $0,00 $0,00 $
100SIREN0,0312 $+0,02 %-3,14 %-21,87 %22,54 mil. $1,23 mil. $18,06 mil. $4,7 tis. $

Snittleie i sektoren : -0,0080 % · tvangslukket 24 t : 431,23 mil. $ — tilbage til celý stôl →