Mapa sektorov
Layer 2 (L2)
Stav
- Hodnota8,95 mld. $
- 24 h-0,21 %
- Obrat1,01 mld. $
- Kontrakty798,48 mil. $
Mince sektora
| # | Minca | Cena | 1 h | 24 h | 7 d | Hodnota | Obrat | Kontrakty | Zlikvidované |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112,85 $ | -0,20 % | -0,80 % | -3,00 % | 2,37 mld. $ | 15,98 mil. $ | 29,78 mil. $ | 2,8 tis. $ | |
| 2 | 0,5709 $ | -0,60 % | +1,97 % | -7,60 % | 1,89 mld. $ | 24,51 mil. $ | 45,07 mil. $ | 837,79 $ | |
| 3 | 0,0958 $ | -0,60 % | -0,83 % | +0,70 % | 1,03 mld. $ | 58,97 mil. $ | 63,04 mil. $ | 37,9 tis. $ | |
| 4 | 0,1325 $ | -0,90 % | -3,92 % | -21,10 % | 884,38 mil. $ | 146,17 mil. $ | 162,56 mil. $ | 735,3 tis. $ | |
| 5 | 0,2630 $ | -0,30 % | -1,06 % | -3,10 % | 491,17 mil. $ | 20,78 mil. $ | 28,94 mil. $ | 16,3 tis. $ | |
| 6 | 0,1012 $ | +0,50 % | +5,36 % | -6,70 % | 232,66 mil. $ | 85,80 mil. $ | 61,82 mil. $ | 205,0 tis. $ | |
| 7 | 0,0283 $ | -0,40 % | -1,55 % | -8,20 % | 203,31 mil. $ | 12,61 mil. $ | 28,71 mil. $ | 14,2 tis. $ | |
| 8 | 0,1404 $ | +1,30 % | -1,53 % | -12,10 % | 140,35 mil. $ | 4,50 mil. $ | 48,0 tis. $ | 0,00 $ | |
| 9 | 0,1236 $ | -0,70 % | -0,30 % | -7,10 % | 108,76 mil. $ | 4,02 mil. $ | 13,66 mil. $ | 1,9 tis. $ | |
| 10 | 5,73 $ | +0,60 % | -0,12 % | +2,50 % | 104,50 mil. $ | 4,49 mil. $ | 25,49 mil. $ | 9,5 tis. $ | |
| 11 | 0,009516 $ | -1,00 % | -1,11 % | -9,20 % | 98,69 mil. $ | 4,66 mil. $ | 11,65 mil. $ | 4,7 tis. $ | |
| 12 | 0,3774 $ | -2,70 % | -56,67 % | +264,00 % | 88,75 mil. $ | 114,21 mil. $ | 38,85 mil. $ | 10,32 mil. $ | |
| 13 | 8,74 $ | 0,00 % | -0,70 % | +6,90 % | 82,47 mil. $ | 5,10 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 0,007212 $ | -5,10 % | +14,34 % | +19,80 % | 63,35 mil. $ | 40,15 mil. $ | 6,06 mil. $ | 259,1 tis. $ | |
| 15 | 0,002571 $ | -0,80 % | -2,41 % | -4,60 % | 63,09 mil. $ | 6,41 mil. $ | 13,66 mil. $ | 2,5 tis. $ | |
| 16 | 0,1826 $ | +0,40 % | -0,23 % | -3,70 % | 62,04 mil. $ | 5,05 mil. $ | 25,24 mil. $ | 322,53 $ | |
| 17 | 0,001168 $ | -1,30 % | -2,32 % | +4,40 % | 57,90 mil. $ | 2,97 mil. $ | 3,14 mil. $ | 5,6 tis. $ | |
| 18 | 0,9985 $ | +0,40 % | -0,40 % | -0,30 % | 56,85 mil. $ | 219,2 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 19 | 0,0169 $ | -0,50 % | +3,82 % | +1,20 % | 50,36 mil. $ | 33,71 mil. $ | 30,00 mil. $ | 23,8 tis. $ | |
| 20 | 0,0818 $ | -5,30 % | -1,17 % | +3,80 % | 49,66 mil. $ | 7,07 mil. $ | 5,27 mil. $ | 19,5 tis. $ | |
| 21 | 0,006609 $ | -0,80 % | -1,70 % | +0,90 % | 47,13 mil. $ | 12,38 mil. $ | 6,16 mil. $ | 1,9 tis. $ | |
| 22 | 0,0138 $ | -0,60 % | -0,51 % | -6,30 % | 40,31 mil. $ | 1,19 mil. $ | 4,26 mil. $ | 89,28 $ | |
| 23 | 0,0354 $ | -0,40 % | -2,54 % | -14,10 % | 39,94 mil. $ | 5,69 mil. $ | 12,42 mil. $ | 3,7 tis. $ | |
| 24 | 0,0104 $ | +0,60 % | +1,19 % | +152,10 % | 38,99 mil. $ | 720,29 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 25 | 0,007875 $ | -1,10 % | -12,38 % | +8,70 % | 38,02 mil. $ | 9,55 mil. $ | 455,9 tis. $ | 869,97 $ | |
| 26 | 3,32 $ | -0,20 % | -0,76 % | -0,40 % | 36,74 mil. $ | 41,3 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 27 | 0,008017 $ | -0,60 % | -0,20 % | -4,30 % | 35,84 mil. $ | 11,57 mil. $ | 17,24 mil. $ | 2,0 tis. $ | |
| 28 | 0,0226 $ | -1,30 % | -2,05 % | -2,60 % | 31,46 mil. $ | 1,83 mil. $ | 12,14 mil. $ | 0,00 $ | |
| 29 | 0,1372 $ | -0,20 % | +1,67 % | +6,90 % | 29,57 mil. $ | 3,76 mil. $ | 15,85 mil. $ | 1,2 tis. $ | |
| 30 | 0,0594 $ | -1,00 % | -2,97 % | -3,80 % | 28,60 mil. $ | 1,33 mil. $ | 18,98 mil. $ | 263,81 $ | |
| 31 | 0,3028 $ | -4,10 % | -25,48 % | +23,00 % | 28,21 mil. $ | 31,15 mil. $ | 8,85 mil. $ | 219,6 tis. $ | |
| 32 | 0,0778 $ | -1,20 % | +1,38 % | +17,50 % | 25,24 mil. $ | 172,31 mil. $ | 77,2 tis. $ | 0,00 $ | |
| 33 | 0,000352 $ | +0,10 % | -5,08 % | +16,70 % | 24,53 mil. $ | 4,55 mil. $ | 1,44 mil. $ | 4,0 tis. $ | |
| 34 | 0,0254 $ | 0,00 % | -2,32 % | +0,10 % | 24,01 mil. $ | 5,63 mil. $ | 2,79 mil. $ | 755,98 $ | |
| 35 | 3,01 $ | -0,20 % | -1,12 % | -4,40 % | 23,84 mil. $ | 1,54 mil. $ | 4,01 mil. $ | 563,51 $ | |
| 36 | 0,0280 $ | +2,10 % | +1,71 % | +5,70 % | 23,58 mil. $ | 8,33 mil. $ | 4,10 mil. $ | 4,5 tis. $ | |
| 37 | 0,3492 $ | +0,20 % | -5,45 % | +8,70 % | 22,86 mil. $ | 777,1 tis. $ | 66,9 tis. $ | 0,00 $ | |
| 38 | 0,0222 $ | -0,30 % | -1,11 % | -5,70 % | 20,68 mil. $ | 2,17 mil. $ | 4,04 mil. $ | 365,73 $ | |
| 39 | 0,0740 $ | -0,10 % | -1,20 % | -10,20 % | 17,68 mil. $ | 1,70 mil. $ | 8,41 mil. $ | 3,39 $ | |
| 40 | 0,2892 $ | -1,10 % | -2,33 % | -7,80 % | 17,66 mil. $ | 6,83 mil. $ | 3,61 mil. $ | 4,1 tis. $ | |
| 41 | 0,4221 $ | +0,30 % | +6,41 % | +0,20 % | 17,56 mil. $ | 2,45 mil. $ | 11,29 mil. $ | 2,1 tis. $ | |
| 42 | 0,0114 $ | -2,40 % | +7,25 % | +5,60 % | 16,73 mil. $ | 5,71 mil. $ | 3,27 mil. $ | 2,3 tis. $ | |
| 43 | 0,0804 $ | 0,00 % | -2,44 % | -4,40 % | 16,49 mil. $ | 2,54 mil. $ | 4,34 mil. $ | 1,8 tis. $ | |
| 44 | 0,003986 $ | -3,10 % | -5,78 % | -46,70 % | 16,48 mil. $ | 16,58 mil. $ | 13,66 mil. $ | 162,6 tis. $ | |
| 45 | 0,004866 $ | -2,80 % | +10,45 % | +8,30 % | 16,14 mil. $ | 2,27 mil. $ | 99,9 tis. $ | 0,00 $ | |
| 46 | 0,0388 $ | -2,40 % | +10,75 % | +16,40 % | 16,03 mil. $ | 16,78 mil. $ | 3,45 mil. $ | 4,0 tis. $ | |
| 47 | 0,004989 $ | -1,60 % | -2,33 % | +9,40 % | 15,82 mil. $ | 14,35 mil. $ | 5,69 mil. $ | 824,23 $ | |
| 48 | 0,1513 $ | 0,00 % | -0,30 % | -1,10 % | 15,51 mil. $ | 250,7 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 49 | 0,0445 $ | +0,40 % | -2,07 % | -0,60 % | 15,02 mil. $ | 5,99 mil. $ | 3,37 mil. $ | 8,0 tis. $ | |
| 50 | 0,0712 $ | -0,20 % | -6,20 % | +16,60 % | 14,25 mil. $ | 9,92 mil. $ | 2,36 mil. $ | 0,00 $ | |
| 51 | 0,0103 $ | 0,00 % | +0,30 % | -2,80 % | 14,21 mil. $ | 3,59 mil. $ | 1,92 mil. $ | 872,68 $ | |
| 52 | 0,0254 $ | -0,23 % | +0,15 % | +0,27 % | 13,33 mil. $ | 2,36 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 53 | 0,0270 $ | -0,12 % | -0,34 % | +0,32 % | 12,07 mil. $ | 77,1 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,0447 $ | -1,46 % | +0,37 % | +4,08 % | 11,16 mil. $ | 36,2 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | PUFFER | 0,0194 $ | +1,10 % | -5,42 % | +27,10 % | 10,73 mil. $ | 4,55 mil. $ | 881,1 tis. $ | 359,91 $ |
| 56 | BOBA | 0,0187 $ | -0,40 % | -1,81 % | -4,40 % | 9,23 mil. $ | 150,2 tis. $ | 285,1 tis. $ | 0,00 $ |
| 57 | SONIC | 0,0224 $ | -0,40 % | -0,94 % | -6,50 % | 8,06 mil. $ | 1,59 mil. $ | 3,32 mil. $ | 9,70 $ |
| 58 | EVR | 0,0849 $ | 0,00 % | 0,00 % | -2,40 % | 6,13 mil. $ | 172,04 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 59 | 0,000704 $ | -0,19 % | -0,83 % | +2,43 % | 6,01 mil. $ | 359,0 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | FHE | 0,0202 $ | +0,10 % | -1,05 % | -17,80 % | 5,04 mil. $ | 2,50 mil. $ | 5,80 mil. $ | 2,6 tis. $ |
| 61 | 0,008246 $ | -0,90 % | -1,09 % | -8,50 % | 4,19 mil. $ | 1,2 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 62 | SCR | 0,0220 $ | +0,80 % | -0,48 % | +4,50 % | 4,18 mil. $ | 7,43 mil. $ | 2,56 mil. $ | 488,53 $ |
| 63 | TOWNS | 0,001893 $ | -0,20 % | -1,85 % | -9,70 % | 3,99 mil. $ | 1,78 mil. $ | 3,65 mil. $ | 149,53 $ |
| 64 | CWEB | 0,000518 $ | 0,00 % | +2,15 % | -1,90 % | 3,53 mil. $ | 917,21 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 65 | CULT | 0,000001 $ | 0,00 % | +0,54 % | -4,70 % | 3,47 mil. $ | 515,91 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 66 | ZRC | 0,000868 $ | +0,60 % | +2,08 % | -1,10 % | 3,17 mil. $ | 224,2 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | A8 | 0,004919 $ | -0,10 % | -0,63 % | -2,00 % | 3,04 mil. $ | 1,77 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 68 | CLV | 0,002201 $ | 0,00 % | +0,32 % | -4,10 % | 2,69 mil. $ | 21,6 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | AZERO | 0,007525 $ | -0,10 % | -0,02 % | -2,60 % | 2,28 mil. $ | 64,9 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | POP | 0,001431 $ | -3,80 % | +31,28 % | -4,80 % | 2,06 mil. $ | 990,5 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | SYS | 0,001919 $ | 0,00 % | +0,39 % | -1,00 % | 1,75 mil. $ | 75,0 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | WCO | 0,000161 $ | 0,00 % | -9,39 % | -7,30 % | 1,61 mil. $ | 1,4 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | CELL | 0,0379 $ | +0,10 % | +1,22 % | +5,10 % | 1,41 mil. $ | 157,2 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | 0,000096 $ | -1,67 % | +2,98 % | -3,57 % | 1,09 mil. $ | 12,0 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 75 | BFIC | 0,5389 $ | 0,00 % | 0,00 % | +126,00 % | 1,02 mil. $ | 8,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | GOATED | 0,009758 $ | -0,10 % | +8,25 % | +7,70 % | 1,02 mil. $ | 419,5 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | 0,003227 $ | +0,45 % | -0,25 % | +4,00 % | 1,02 mil. $ | 240,2 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 78 | 7,48 $ | -0,16 % | -0,44 % | -6,39 % | 992,6 tis. $ | 3,0 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 79 | PEPU | 0,000079 $ | +0,10 % | -1,88 % | -2,40 % | 928,7 tis. $ | 194,6 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | ERN | 0,0300 $ | +0,20 % | 0,00 % | +4,00 % | 900,1 tis. $ | 3,5 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | GEL | 0,003102 $ | +0,10 % | +7,45 % | +43,60 % | 876,0 tis. $ | 545,94 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | 0,004009 $ | 0,00 % | +2,87 % | -9,00 % | 835,7 tis. $ | 382,05 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 83 | SUPR | 0,000071 $ | 0,00 % | 0,00 % | -3,80 % | 706,4 tis. $ | 102,37 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | ICBX | 0,000013 $ | 0,00 % | 0,00 % | -4,00 % | 698,0 tis. $ | 201,87 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | 0,000075 $ | -0,10 % | +2,03 % | -0,30 % | 542,2 tis. $ | 12,7 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 86 | MYRIA | 0,000011 $ | 0,00 % | -5,90 % | -7,20 % | 517,1 tis. $ | 113,23 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | XFI | 0,009993 $ | -1,60 % | +0,88 % | +7,30 % | 421,7 tis. $ | 6,3 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | MODE | 0,000050 $ | +0,90 % | +0,83 % | -5,00 % | 395,0 tis. $ | 1,1 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 89 | 0,000593 $ | -0,01 % | +0,20 % | -3,74 % | 390,9 tis. $ | 318,80 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 90 | VSC | 0,000064 $ | 0,00 % | 0,00 % | -63,90 % | 302,3 tis. $ | 4,8 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | 1CAT | 0,000057 $ | -0,90 % | -0,72 % | -0,20 % | 282,4 tis. $ | 46,5 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | MAT | 0,0355 $ | +0,10 % | -0,33 % | -5,00 % | 256,8 tis. $ | 154,5 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | PEPU | 0,000029 $ | 0,00 % | -0,94 % | -0,30 % | 233,0 tis. $ | 97,46 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | 0,004033 $ | 0,00 % | +4,47 % | -22,49 % | 212,9 tis. $ | 1,5 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 95 | SKATE | 0,001248 $ | 0,00 % | -0,41 % | +11,20 % | 172,3 tis. $ | 120,05 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | ES | 0,000947 $ | +0,40 % | -0,31 % | -20,80 % | 142,0 tis. $ | 1,03 mil. $ | 358,5 tis. $ | 0,00 $ |
| 97 | ZYRA | 0,000557 $ | 0,00 % | 0,00 % | -1,10 % | 139,3 tis. $ | 3,08 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | LL | 0,001204 $ | 0,00 % | -0,28 % | -0,40 % | 98,4 tis. $ | 26,0 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | SWAN | 0,000236 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,90 % | 93,0 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | PRML | 0,000454 $ | 0,00 % | 0,00 % | -1,50 % | 90,9 tis. $ | 11,36 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : -0,0169 % · tvangslukket 24 t : 12,09 mil. $ — tilbage til celý stôl →