Mapa sektorov
Governance
Stav
- Hodnota40,98 mld. $
- 24 h+0,81 %
- Obrat3,04 mld. $
- Kontrakty5,58 mld. $
Mince sektora
| # | Minca | Cena | 1 h | 24 h | 7 d | Hodnota | Obrat | Kontrakty | Zlikvidované |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79,37 $ | -0,70 % | -0,96 % | -5,60 % | 17,65 mld. $ | 743,65 mil. $ | 2,84 mld. $ | 1,49 mil. $ | |
| 2 | 6,61 $ | -1,00 % | +3,45 % | -5,80 % | 4,12 mld. $ | 554,56 mil. $ | 440,62 mil. $ | 1,28 mil. $ | |
| 3 | 127,32 $ | -0,70 % | +0,78 % | -2,90 % | 1,96 mld. $ | 222,19 mil. $ | 279,61 mil. $ | 594,6 tis. $ | |
| 4 | 0,6596 $ | -0,20 % | -10,74 % | +57,90 % | 1,79 mld. $ | 38,88 mil. $ | 167,58 mil. $ | 637,8 tis. $ | |
| 5 | 0,9915 $ | -0,30 % | -2,82 % | -6,70 % | 1,69 mld. $ | 137,76 mil. $ | 144,61 mil. $ | 328,7 tis. $ | |
| 6 | 0,0634 $ | -1,40 % | +0,94 % | -8,60 % | 1,49 mld. $ | 13,67 mil. $ | 29,74 mil. $ | 4,6 tis. $ | |
| 7 | 2,60 $ | -2,40 % | -6,45 % | -11,30 % | 1,45 mld. $ | 41,90 mil. $ | 76,66 mil. $ | 281,7 tis. $ | |
| 8 | 0,1416 $ | -1,10 % | +0,56 % | -13,50 % | 1,43 mld. $ | 319,42 mil. $ | 302,30 mil. $ | 443,1 tis. $ | |
| 9 | 0,3783 $ | -0,80 % | -1,64 % | -21,10 % | 1,36 mld. $ | 127,45 mil. $ | 267,59 mil. $ | 738,9 tis. $ | |
| 10 | 0,1325 $ | -0,90 % | -3,92 % | -21,10 % | 884,38 mil. $ | 146,17 mil. $ | 162,32 mil. $ | 735,3 tis. $ | |
| 11 | 1,58 $ | -0,40 % | -0,70 % | -2,70 % | 839,12 mil. $ | 49,39 mil. $ | 65,91 mil. $ | 115,6 tis. $ | |
| 12 | 2,33 $ | +0,30 % | +0,69 % | +5,20 % | 745,15 mil. $ | 81,29 mil. $ | 47,59 mil. $ | 38,3 tis. $ | |
| 13 | 0,3539 $ | +1,00 % | +0,08 % | -2,90 % | 551,27 mil. $ | 52,69 mil. $ | 109,98 mil. $ | 59,8 tis. $ | |
| 14 | 0,1618 $ | -0,30 % | -4,73 % | -12,90 % | 373,97 mil. $ | 63,96 mil. $ | 73,18 mil. $ | 91,7 tis. $ | |
| 15 | 20,18 $ | +0,10 % | -0,50 % | -2,00 % | 299,70 mil. $ | 199,1 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 16 | 0,3584 $ | -1,60 % | -2,96 % | -7,70 % | 298,87 mil. $ | 35,87 mil. $ | 60,35 mil. $ | 40,5 tis. $ | |
| 17 | 0,2676 $ | -0,90 % | -4,54 % | +15,10 % | 293,34 mil. $ | 10,71 mil. $ | 11,98 mil. $ | 17,7 tis. $ | |
| 18 | 5,69 $ | -0,30 % | -0,14 % | -6,60 % | 239,78 mil. $ | 10,28 mil. $ | 22,09 mil. $ | 19,5 tis. $ | |
| 19 | 0,1012 $ | +0,50 % | +5,36 % | -6,70 % | 232,66 mil. $ | 85,80 mil. $ | 61,76 mil. $ | 205,0 tis. $ | |
| 20 | 19,38 $ | -0,60 % | -1,66 % | -7,30 % | 193,90 mil. $ | 9,30 mil. $ | 14,24 mil. $ | 19,9 tis. $ | |
| 21 | 2,00 $ | +0,20 % | -4,24 % | -10,20 % | 186,44 mil. $ | 4,61 mil. $ | 7,50 mil. $ | 2,8 tis. $ | |
| 22 | 1INCH | 0,0926 $ | -0,30 % | +0,06 % | -1,10 % | 130,13 mil. $ | 7,70 mil. $ | 8,27 mil. $ | 4,6 tis. $ |
| 23 | 0,1280 $ | -1,00 % | -4,60 % | -11,00 % | 128,01 mil. $ | 11,46 mil. $ | 17,84 mil. $ | 19,0 tis. $ | |
| 24 | 2,04 $ | -0,60 % | +2,84 % | -10,70 % | 122,29 mil. $ | 239,9 tis. $ | 26,7 tis. $ | 0,00 $ | |
| 25 | 0,2102 $ | -0,40 % | -2,58 % | -5,20 % | 122,12 mil. $ | 4,87 mil. $ | 8,61 mil. $ | 386,50 $ | |
| 26 | 0,0245 $ | +0,40 % | -0,33 % | -8,50 % | 109,00 mil. $ | 1,34 mil. $ | 12,68 mil. $ | 295,85 $ | |
| 27 | 0,0289 $ | +1,20 % | -61,38 % | -77,10 % | 101,23 mil. $ | 5,25 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 28 | 0,1129 $ | -0,30 % | -0,84 % | -7,10 % | 95,54 mil. $ | 1,71 mil. $ | 17,73 mil. $ | 8,9 tis. $ | |
| 29 | 0,1120 $ | -0,80 % | +0,39 % | +9,20 % | 94,99 mil. $ | 5,89 mil. $ | 6,35 mil. $ | 803,17 $ | |
| 30 | 0,0156 $ | +0,30 % | +0,45 % | +3,80 % | 92,41 mil. $ | 829,2 tis. $ | 574,6 tis. $ | 0,00 $ | |
| 31 | 0,001740 $ | -0,30 % | +3,91 % | +12,80 % | 89,27 mil. $ | 5,15 mil. $ | 3,04 mil. $ | 0,00 $ | |
| 32 | 0,0414 $ | -1,50 % | -4,98 % | -20,90 % | 82,80 mil. $ | 9,23 mil. $ | 40,25 mil. $ | 18,9 tis. $ | |
| 33 | 2 157 $ | -0,30 % | -1,65 % | -4,20 % | 77,81 mil. $ | 2,30 mil. $ | 5,69 mil. $ | 388,25 $ | |
| 34 | 0,002570 $ | +0,30 % | -0,73 % | -8,70 % | 73,44 mil. $ | 2,66 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 35 | 0,2958 $ | -0,60 % | -2,71 % | -8,10 % | 71,38 mil. $ | 9,91 mil. $ | 29,12 mil. $ | 20,0 tis. $ | |
| 36 | 0,1009 $ | -0,40 % | -2,76 % | -9,40 % | 70,14 mil. $ | 4,63 mil. $ | 9,08 mil. $ | 4,3 tis. $ | |
| 37 | 0,4331 $ | -0,30 % | +0,99 % | -5,70 % | 69,12 mil. $ | 4,52 mil. $ | 16,81 mil. $ | 11,7 tis. $ | |
| 38 | 0,009834 $ | -0,80 % | -2,78 % | -4,20 % | 63,51 mil. $ | 5,19 mil. $ | 22,68 mil. $ | 16,8 tis. $ | |
| 39 | 0,2158 $ | -0,30 % | -2,73 % | -8,30 % | 61,87 mil. $ | 6,15 mil. $ | 12,10 mil. $ | 24,8 tis. $ | |
| 40 | 0,0184 $ | +0,10 % | -2,56 % | -10,80 % | 60,89 mil. $ | 4,48 mil. $ | 9,10 mil. $ | 1,4 tis. $ | |
| 41 | NOXO | 0,3418 $ | 0,00 % | -0,29 % | -0,40 % | 56,96 mil. $ | 226,85 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 42 | 0,004798 $ | +1,70 % | +5,28 % | +13,10 % | 47,96 mil. $ | 12,07 mil. $ | 5,05 mil. $ | 1,5 tis. $ | |
| 43 | 0,006609 $ | -0,80 % | -1,70 % | +0,90 % | 47,13 mil. $ | 12,38 mil. $ | 6,17 mil. $ | 1,9 tis. $ | |
| 44 | 1,74 $ | -0,20 % | -2,26 % | +0,60 % | 39,63 mil. $ | 1,24 mil. $ | 2,18 mil. $ | 1,1 tis. $ | |
| 45 | 0,0152 $ | -0,20 % | -0,20 % | -5,40 % | 37,95 mil. $ | 3,15 mil. $ | 7,92 mil. $ | 263,12 $ | |
| 46 | 0,0321 $ | 0,00 % | +0,11 % | +0,60 % | 35,86 mil. $ | 220,76 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 47 | 0,2383 $ | -1,20 % | -6,52 % | +0,90 % | 34,72 mil. $ | 9,16 mil. $ | 7,78 mil. $ | 27,7 tis. $ | |
| 48 | 0,1892 $ | -0,40 % | -2,95 % | -1,20 % | 34,48 mil. $ | 1,82 mil. $ | 3,63 mil. $ | 408,12 $ | |
| 49 | 0,0995 $ | 0,00 % | -0,57 % | -4,50 % | 34,29 mil. $ | 161,6 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 50 | 0,3682 $ | -0,40 % | -0,63 % | -4,70 % | 33,51 mil. $ | 1,59 mil. $ | 4,03 mil. $ | 126,75 $ | |
| 51 | 0,008718 $ | -0,30 % | -1,53 % | -5,50 % | 31,91 mil. $ | 8,05 mil. $ | 11,22 mil. $ | 7,6 tis. $ | |
| 52 | 0,3085 $ | -0,40 % | -1,80 % | -4,90 % | 30,73 mil. $ | 3,63 mil. $ | 1,85 mil. $ | 8,3 tis. $ | |
| 53 | 0,1387 $ | +0,70 % | +1,52 % | +16,80 % | 29,02 mil. $ | 4,38 mil. $ | 3,89 mil. $ | 2,7 tis. $ | |
| 54 | 0,2716 $ | -0,40 % | -1,19 % | -8,40 % | 25,43 mil. $ | 358,9 tis. $ | 1,84 mil. $ | 127,91 $ | |
| 55 | 0,0401 $ | -0,10 % | -0,64 % | +13,40 % | 24,45 mil. $ | 100,1 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | 0,0564 $ | -2,90 % | -1,18 % | +10,30 % | 23,70 mil. $ | 4,91 mil. $ | 6,19 mil. $ | 8,7 tis. $ | |
| 57 | 0,0116 $ | -1,40 % | -1,26 % | -1,90 % | 22,53 mil. $ | 1,16 mil. $ | 9,02 mil. $ | 137,85 $ | |
| 58 | 0,1063 $ | -1,50 % | -0,75 % | +11,90 % | 21,14 mil. $ | 1,88 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | 51,89 $ | -0,10 % | +3,82 % | -2,40 % | 20,18 mil. $ | 128,8 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | 0,003955 $ | +0,10 % | -1,59 % | +8,10 % | 19,78 mil. $ | 2,60 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 61 | 0,0196 $ | -0,70 % | -2,89 % | -9,90 % | 19,60 mil. $ | 1,04 mil. $ | 3,17 mil. $ | 449,43 $ | |
| 62 | 0,009247 $ | +1,30 % | +1,69 % | -27,40 % | 19,48 mil. $ | 1,93 mil. $ | 8,13 mil. $ | 3,3 tis. $ | |
| 63 | 0,0227 $ | +0,30 % | +1,30 % | -13,10 % | 19,13 mil. $ | 260,9 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 64 | 0,0128 $ | -0,20 % | -1,02 % | -4,00 % | 18,66 mil. $ | 1,79 mil. $ | 50,3 tis. $ | 0,00 $ | |
| 65 | 0,0740 $ | -0,10 % | -1,20 % | -10,20 % | 17,68 mil. $ | 1,70 mil. $ | 8,39 mil. $ | 3,39 $ | |
| 66 | 0,2892 $ | -1,10 % | -2,33 % | -7,80 % | 17,66 mil. $ | 6,83 mil. $ | 3,61 mil. $ | 4,1 tis. $ | |
| 67 | 0,0151 $ | -0,50 % | -3,85 % | +59,40 % | 16,54 mil. $ | 2,18 mil. $ | 2,41 mil. $ | 5,6 tis. $ | |
| 68 | UMIA | 0,6600 $ | -1,80 % | -4,63 % | -1,30 % | 16,07 mil. $ | 65,8 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | 0,007389 $ | +42,50 % | +30,30 % | +55,30 % | 16,05 mil. $ | 421,1 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 70 | 0,000361 $ | +0,20 % | +6,00 % | +1,20 % | 15,87 mil. $ | 401,6 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 71 | 0,0653 $ | -2,20 % | -4,45 % | -7,50 % | 15,87 mil. $ | 2,07 mil. $ | 9,35 mil. $ | 12,4 tis. $ | |
| 72 | 0,0305 $ | +10,00 % | -1,10 % | -29,60 % | 15,65 mil. $ | 26,5 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 73 | 0,0522 $ | +2,00 % | +5,65 % | +28,40 % | 15,13 mil. $ | 18,21 mil. $ | 5,01 mil. $ | 511,99 $ | |
| 74 | 0,0788 $ | -0,80 % | +0,10 % | +3,40 % | 14,94 mil. $ | 2,23 mil. $ | 12,43 mil. $ | 24,68 $ | |
| 75 | NFP | 0,0220 $ | -0,30 % | +371,32 % | -31,80 % | 14,34 mil. $ | 369,32 mil. $ | 233,8 tis. $ | 0,00 $ |
| 76 | 0,0103 $ | 0,00 % | +0,30 % | -2,80 % | 14,21 mil. $ | 3,59 mil. $ | 1,92 mil. $ | 872,68 $ | |
| 77 | 0,0137 $ | -0,13 % | -3,64 % | -9,42 % | 13,82 mil. $ | 659,8 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 78 | 0,0255 $ | +6,64 % | -8,38 % | -8,70 % | 13,44 mil. $ | 9,50 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 79 | 0,001271 $ | -0,12 % | +3,19 % | -2,83 % | 11,92 mil. $ | 105,9 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 80 | 0,0170 $ | -0,09 % | -1,98 % | +5,14 % | 11,29 mil. $ | 68,8 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 81 | ETH+ | 2 745 $ | -0,20 % | -0,48 % | +0,70 % | 9,72 mil. $ | 218,6 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | 0,0133 $ | +0,22 % | +3,97 % | +11,35 % | 9,60 mil. $ | 8,0 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 83 | COOKIE | 0,0106 $ | +0,20 % | -1,34 % | -9,70 % | 8,52 mil. $ | 1,15 mil. $ | 3,09 mil. $ | 344,27 $ |
| 84 | 0,002131 $ | -0,80 % | -0,67 % | -4,00 % | 8,50 mil. $ | 1,05 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 85 | DRIFT | 0,0115 $ | +0,30 % | -3,65 % | -9,60 % | 8,23 mil. $ | 1,52 mil. $ | 4,41 mil. $ | 19,13 $ |
| 86 | BAL | 0,1114 $ | 0,00 % | +2,21 % | +0,80 % | 7,77 mil. $ | 623,4 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | FIGHT | 0,003617 $ | +0,20 % | -2,34 % | +2,30 % | 7,41 mil. $ | 333,4 tis. $ | 6,41 mil. $ | 18,33 $ |
| 88 | XBG | 0,0142 $ | +0,40 % | +1,26 % | -9,60 % | 7,29 mil. $ | 2,3 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 89 | BADGER | 0,3625 $ | -0,30 % | -1,39 % | -4,40 % | 7,07 mil. $ | 6,6 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | GTC | 0,0795 $ | -0,20 % | -0,18 % | -2,80 % | 6,96 mil. $ | 2,20 mil. $ | 1,39 mil. $ | 76,60 $ |
| 91 | 0,003143 $ | -1,09 % | -19,57 % | -58,97 % | 6,08 mil. $ | 595,8 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 92 | MIN | 0,003441 $ | -0,10 % | +0,60 % | -2,10 % | 5,91 mil. $ | 99,8 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | GAIB | 0,0277 $ | -0,40 % | -9,83 % | +125,70 % | 5,68 mil. $ | 224,6 tis. $ | 215,2 tis. $ | 0,00 $ |
| 94 | DAO | 0,0225 $ | +0,90 % | -1,35 % | -4,50 % | 5,64 mil. $ | 702,6 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | CYC | 0,0368 $ | -6,00 % | -0,83 % | +71,60 % | 5,60 mil. $ | 800,9 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | ALCX | 2,13 $ | +0,10 % | +0,00 % | -0,60 % | 5,38 mil. $ | 57,3 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | PRCL | 0,005638 $ | +0,40 % | -0,24 % | +2,00 % | 5,10 mil. $ | 69,7 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | SPS | 0,003740 $ | +0,60 % | -0,25 % | +0,40 % | 4,97 mil. $ | 3,9 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | BIFI | 61,99 $ | +0,30 % | +0,97 % | +11,10 % | 4,96 mil. $ | 10,6 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | CRTS | 0,000055 $ | 0,00 % | -1,53 % | +1,50 % | 4,39 mil. $ | 351,5 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : 0,0020 % · tvangslukket 24 t : 8,08 mil. $ — tilbage til celý stôl →