CoinMarmotCHATOVÝ DENNÍK · 2 634 M N. M. · TATRY02:17

Mapa sektorov

Exchange-based Tokens

Stav

  • Hodnota156,51 mld. $
  • 24 h+0,79 %
  • Obrat3,98 mld. $
  • Kontrakty6,70 mld. $

Mince sektora

#MincaCena1 h24 h7 dHodnotaObratKontraktyZlikvidované
1BNB704,58 $+0,19 %-0,39 %-4,67 %92,66 mld. $690,91 mil. $1,06 mld. $82,9 tis. $
2HYPE88,13 $+0,23 %-1,31 %+15,05 %21,09 mld. $1,84 mld. $3,75 mld. $6,22 mil. $
3WBT74,49 $+0,15 %+0,19 %-4,39 %8,84 mld. $47,17 mil. $29,42 mil. $0,00 $
4LEO9,41 $+0,02 %-0,17 %+4,04 %8,65 mld. $291,7 tis. $0,00 $0,00 $
5UNI7,08 $-0,04 %+0,20 %+3,30 %4,42 mld. $358,73 mil. $532,13 mil. $95,5 tis. $
6CRO0,0515 $+0,30 %-0,67 %-7,42 %2,61 mld. $3,43 mil. $15,75 mil. $0,00 $
7OKB110,52 $-0,02 %-0,71 %+1,09 %2,32 mld. $9,44 mil. $26,37 mil. $5,46 $
8PUMP0,004230 $+0,07 %+1,83 %-2,44 %1,95 mld. $87,49 mil. $254,54 mil. $984,7 tis. $
9ASTER0,6997 $+0,10 %+2,02 %-1,34 %1,76 mld. $76,48 mil. $353,35 mil. $36,2 tis. $
10HTX0,000002 $+0,58 %-5,85 %-7,00 %1,35 mld. $36,39 mil. $0,00 $0,00 $
11BGB1,78 $+0,18 %-0,75 %-5,19 %1,25 mld. $7,00 mil. $17,07 mil. $0,00 $
12GT9,54 $+0,06 %+0,42 %-3,45 %998,35 mil. $7,51 mil. $1,25 mil. $0,00 $
13KCS7,12 $+0,30 %+0,50 %-3,07 %994,49 mil. $3,58 mil. $1,27 mil. $0,00 $
14JUP0,2590 $+0,06 %-0,41 %-10,63 %859,54 mil. $43,54 mil. $46,44 mil. $8,2 tis. $
15NEXO0,7680 $+0,37 %-0,42 %-4,55 %768,03 mil. $2,78 mil. $0,00 $0,00 $
16CAKE1,93 $+0,11 %-0,15 %-7,08 %667,59 mil. $48,95 mil. $33,23 mil. $6,3 tis. $
17AERO0,6431 $+0,01 %+2,21 %-7,97 %518,35 mil. $18,98 mil. $93,23 mil. $3,9 tis. $
18CRV0,2832 $+0,03 %-1,71 %-19,36 %448,59 mil. $36,44 mil. $100,67 mil. $7,4 tis. $
19RAY1,64 $-0,21 %+0,00 %-10,54 %442,40 mil. $12,74 mil. $10,15 mil. $0,00 $
20PENDLE1,87 $+0,79 %-0,61 %-7,18 %324,57 mil. $43,06 mil. $48,95 mil. $25,4 tis. $
21FF0,0906 $-0,28 %+0,46 %-8,73 %302,80 mil. $10,74 mil. $87,02 mil. $27,8 tis. $
22GNO106,04 $-0,42 %+0,13 %-5,71 %279,14 mil. $1,01 mil. $0,00 $0,00 $
23BP0,9349 $+0,55 %+0,10 %-5,53 %233,72 mil. $1,99 mil. $0,00 $0,00 $
24RUNE0,6093 $-4,74 %-7,58 %-4,03 %200,65 mil. $18,22 mil. $17,99 mil. $172,7 tis. $
25BTSE1,14 $-0,13 %+0,80 %+6,18 %185,46 mil. $169,8 tis. $0,00 $0,00 $
26MET0,2841 $-0,11 %+0,28 %-9,58 %160,37 mil. $4,28 mil. $13,14 mil. $632,22 $
27MX1,61 $-0,07 %+1,73 %+3,37 %147,84 mil. $3,74 mil. $0,00 $0,00 $
28EDGE0,3444 $-0,23 %+0,86 %+6,68 %120,54 mil. $1,50 mil. $17,76 mil. $2,8 tis. $
291INCH0,0805 $+0,24 %+0,54 %-10,29 %113,08 mil. $21,00 mil. $6,41 mil. $567,04 $
30SNX0,1840 $+0,02 %-1,66 %-8,47 %106,89 mil. $2,94 mil. $6,47 mil. $4,1 tis. $
31ORCA1,53 $-0,24 %-1,51 %-16,65 %93,01 mil. $7,92 mil. $7,63 mil. $6,5 tis. $
32DYDX0,1064 $+0,12 %-1,02 %-3,60 %90,04 mil. $1,26 mil. $15,13 mil. $4,8 tis. $
33ZRX0,0980 $-0,28 %+1,02 %-5,01 %83,17 mil. $3,94 mil. $3,73 mil. $808,26 $
34ARKM0,1136 $+0,02 %-0,83 %-10,91 %81,00 mil. $3,61 mil. $9,87 mil. $37,58 $
35COW0,1209 $-1,14 %+1,65 %-5,68 %69,45 mil. $30,11 mil. $6,87 mil. $660,8 tis. $
36JEWEL0,5293 $0,00 %+8 910,40 %+8 975,80 %59,60 mil. $2,3 tis. $0,00 $0,00 $
37SUSHI0,1944 $+0,30 %-0,61 %-5,50 %55,75 mil. $2,88 mil. $9,48 mil. $8,6 tis. $
38NKYC10,53 $+1,30 %+2,42 %-1,68 %42,12 mil. $363,3 tis. $0,00 $0,00 $
39HDX0,006729 $-0,04 %-4,99 %-7,19 %39,82 mil. $39,2 tis. $0,00 $0,00 $
40MBG0,1025 $-0,00 %+0,15 %+0,21 %37,29 mil. $5,97 mil. $0,00 $0,00 $
41OSMO0,0492 $-0,74 %-4,95 %+5,21 %36,83 mil. $3,77 mil. $0,00 $0,00 $
42VVS0,000001 $+0,61 %+0,51 %-6,77 %36,17 mil. $35,9 tis. $0,00 $0,00 $
43LCX0,0373 $+0,83 %-8,72 %-23,67 %35,67 mil. $362,1 tis. $0,00 $0,00 $
44EX3,86 $0,00 %0,00 %0,00 %34,51 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
45STON0,4753 $-0,47 %-1,51 %-2,81 %33,48 mil. $5,0 tis. $0,00 $0,00 $
46APEX0,2101 $+0,49 %+1,12 %-3,71 %33,18 mil. $274,6 tis. $4,28 mil. $0,00 $
47CNX0,2499 $0,00 %-0,01 %-4,49 %31,96 mil. $31,6 tis. $0,00 $0,00 $
48NOW0,3786 $+0,18 %+0,57 %+5,14 %31,61 mil. $217,78 $0,00 $0,00 $
49HSK0,0872 $-0,53 %-0,59 %+0,06 %30,09 mil. $155,1 tis. $0,00 $0,00 $
50BNT0,2891 $+0,04 %-0,00 %-5,00 %28,57 mil. $843,4 tis. $1,65 mil. $0,00 $
51XT4,62 $+0,16 %-0,12 %-4,05 %27,91 mil. $2,81 mil. $0,00 $0,00 $
52MMT0,1279 $-0,10 %-2,94 %-10,03 %26,10 mil. $2,03 mil. $8,56 mil. $5,16 $
53KNC0,1238 $+0,11 %+3,12 %+1,25 %25,90 mil. $1,09 mil. $2,85 mil. $1,1 tis. $
54FRAX0,2597 $-0,37 %+2,84 %-0,44 %24,32 mil. $713,2 tis. $1,83 mil. $1,4 tis. $
55DODO0,0235 $+0,50 %+5,52 %+6,18 %23,50 mil. $5,64 mil. $486,6 tis. $0,00 $
56VELO0,0273 $-0,15 %+0,72 %-13,26 %23,04 mil. $317,2 tis. $1,71 mil. $5,0 tis. $
57LON0,1791 $+0,15 %+0,61 %-2,85 %22,17 mil. $368,03 $0,00 $0,00 $
58WOO0,0116 $+1,46 %+0,07 %+7,43 %21,93 mil. $6,01 mil. $3,78 mil. $36,7 tis. $
59EDGE0,0770 $+0,17 %+1,12 %-17,60 %21,04 mil. $1,10 mil. $17,76 mil. $2,8 tis. $
60RHEA0,0488 $-1,00 %-1,22 %-23,16 %20,17 mil. $571,0 tis. $0,00 $0,00 $
61CETUS0,0208 $+0,29 %-0,77 %-5,67 %20,10 mil. $1,64 mil. $2,20 mil. $59,97 $
62BMX0,0588 $0,00 %0,00 %+11,51 %19,97 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
63CLO0,0518 $-0,18 %-1,66 %-2,82 %19,52 mil. $896,3 tis. $6,06 mil. $3,0 tis. $
64LCS0,4472 $+0,30 %+0,78 %-4,68 %19,00 mil. $579,62 $0,00 $0,00 $
65SODA0,0163 $-0,95 %+62,45 %+53,87 %17,61 mil. $399,5 tis. $0,00 $0,00 $
66B2M0,005741 $-1,12 %-1,64 %-5,10 %16,94 mil. $57,6 tis. $0,00 $0,00 $
67DETO0,0600 $-0,00 %+0,04 %+0,07 %16,77 mil. $736,68 $0,00 $0,00 $
68CHEX0,0130 $+0,27 %+24,17 %+15,18 %16,24 mil. $277,1 tis. $0,00 $0,00 $
69RUJI0,2123 $+0,32 %+3,51 %+12,26 %15,81 mil. $6,0 tis. $0,00 $0,00 $
70CET0,006451 $-0,70 %-9,66 %-41,60 %15,74 mil. $155,3 tis. $0,00 $0,00 $
71JOE0,0344 $-0,34 %-7,28 %-10,94 %15,73 mil. $4,16 mil. $1,44 mil. $0,00 $
72EKUBO1,55 $+3,12 %-5,85 %+8,89 %15,55 mil. $56,1 tis. $0,00 $0,00 $
73PEAR0,0296 $+0,57 %+0,10 %-5,20 %15,19 mil. $124,7 tis. $0,00 $0,00 $
74MAX0,2284 $-0,10 %-1,12 %-6,52 %15,15 mil. $24,2 tis. $0,00 $0,00 $
75INX0,007568 $-4,30 %-11,60 %-8,70 %15,09 mil. $1,81 mil. $4,91 mil. $6,1 tis. $
76HT0,1370 $-0,76 %+1,50 %+7,99 %14,99 mil. $904,21 $0,00 $0,00 $
77HEGIC0,0137 $+0,90 %-0,30 %-1,85 %14,77 mil. $2,9 tis. $0,00 $0,00 $
78HFT0,0159 $+13,30 %-34,10 %+52,10 %14,44 mil. $147,66 mil. $0,00 $0,00 $
79SAFE0,0202 $-0,69 %+2,34 %-10,28 %14,37 mil. $28,4 tis. $4,32 mil. $1,4 tis. $
80LRC0,0103 $0,00 %+0,30 %-2,80 %14,21 mil. $3,59 mil. $725,5 tis. $0,00 $
81TKX0,1716 $0,00 %-86,60 %-86,70 %13,72 mil. $3,3 tis. $0,00 $0,00 $
82DOLO0,0266 $+2,10 %+26,60 %+5,70 %13,61 mil. $36,84 mil. $1,77 mil. $0,00 $
83SAUCE0,0138 $-0,03 %+1,16 %-1,24 %12,58 mil. $8,2 tis. $0,00 $0,00 $
84H2O5,23 $-0,05 %+1,56 %+3,25 %11,45 mil. $410,8 tis. $0,00 $0,00 $
85EPS0,0149 $-0,35 %-1,42 %-5,58 %10,77 mil. $30,04 $0,00 $0,00 $
86HERA1,92 $-0,02 %-0,30 %-4,78 %8,92 mil. $4,9 tis. $0,00 $0,00 $
87WRX0,0195 $-1,27 %-2,12 %-3,45 %8,92 mil. $6,9 tis. $0,00 $0,00 $
88MCB2,27 $-0,01 %-1,49 %+0,23 %8,62 mil. $2,4 tis. $0,00 $0,00 $
89BAL0,1209 $-0,01 %-0,10 %-0,42 %8,44 mil. $261,9 tis. $0,00 $0,00 $
90ANY0,5845 $-0,35 %-1,07 %-6,20 %7,71 mil. $32,40 $0,00 $0,00 $
91THE0,0492 $-1,29 %+4,46 %-7,14 %6,73 mil. $2,87 mil. $1,97 mil. $0,00 $
92XCM0,0230 $0,00 %0,00 %-23,63 %6,48 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
93KAN0,000604 $0,00 %0,00 %+1,34 %5,95 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
94PNG0,0240 $-0,18 %+3,60 %-9,82 %5,75 mil. $446,2 tis. $0,00 $0,00 $
95BLUE0,008370 $-0,08 %+2,50 %-5,78 %5,27 mil. $1,60 mil. $0,00 $0,00 $
96MIN0,002887 $-0,09 %-1,02 %-11,65 %4,94 mil. $80,5 tis. $0,00 $0,00 $
97SDEX0,000491 $-0,00 %-0,26 %+16,29 %4,82 mil. $10,3 tis. $0,00 $0,00 $
98HDN0,0226 $+0,11 %-3,04 %-6,54 %4,63 mil. $39,4 tis. $0,00 $0,00 $
99MBC0,0224 $-0,05 %-3,00 %-3,27 %4,25 mil. $38,4 tis. $0,00 $0,00 $
100BTR0,0118 $-0,14 %-1,28 %-1,27 %4,15 mil. $515,8 tis. $10,31 mil. $835,49 $

Snittleie i sektoren : -0,0032 % · tvangslukket 24 t : 8,46 mil. $ — tilbage til celý stôl →