CoinMarmotCHATOVÝ DENNÍK · 2 634 M N. M. · TATRY06:50

Mapa sektorov

Exchange-based Tokens

Stav

  • Hodnota157,34 mld. $
  • 24 h+1,23 %
  • Obrat3,47 mld. $
  • Kontrakty5,79 mld. $

Mince sektora

#MincaCena1 h24 h7 dHodnotaObratKontraktyZlikvidované
1BNB720,04 $-0,10 %-0,39 %-2,40 %95,89 mld. $975,05 mil. $897,30 mil. $452,9 tis. $
2HYPE79,37 $-0,70 %-0,96 %-5,60 %17,65 mld. $743,65 mil. $2,83 mld. $1,49 mil. $
3WBT80,24 $-0,30 %-0,28 %+5,20 %9,46 mld. $118,33 mil. $20,04 mil. $0,00 $
4LEO8,96 $0,00 %-0,71 %-2,60 %8,24 mld. $219,3 tis. $0,00 $0,00 $
5UNI6,61 $-1,00 %+3,45 %-5,80 %4,12 mld. $554,56 mil. $441,52 mil. $1,28 mil. $
6CRO0,0584 $-1,30 %+0,25 %+2,80 %2,83 mld. $7,73 mil. $25,08 mil. $1,1 tis. $
7OKB112,85 $-0,20 %-0,80 %-3,00 %2,37 mld. $15,98 mil. $29,78 mil. $2,8 tis. $
8ASTER0,6913 $-0,60 %-0,68 %-9,20 %1,87 mld. $85,04 mil. $335,76 mil. $129,5 tis. $
9PUMP0,003641 $-1,70 %+0,40 %-16,90 %1,71 mld. $109,50 mil. $308,12 mil. $523,4 tis. $
10HTX0,000002 $-0,10 %+0,26 %+1,70 %1,53 mld. $68,12 mil. $0,00 $0,00 $
11BGB1,94 $0,00 %+0,47 %-2,30 %1,36 mld. $10,95 mil. $19,98 mil. $100,81 $
12GT9,27 $-0,40 %+1,13 %+0,20 %988,07 mil. $3,14 mil. $1,28 mil. $3,72 $
13KCS6,90 $0,00 %+0,07 %-1,60 %946,51 mil. $4,87 mil. $1,07 mil. $0,00 $
14NEXO0,8073 $0,00 %-2,32 %-2,90 %807,28 mil. $5,60 mil. $0,00 $0,00 $
15JUP0,2360 $-1,50 %-0,69 %-4,90 %783,00 mil. $61,60 mil. $56,98 mil. $29,0 tis. $
16CAKE2,33 $+0,30 %+0,69 %+5,20 %745,15 mil. $81,29 mil. $47,68 mil. $38,3 tis. $
17CRV0,3539 $+1,00 %+0,08 %-2,90 %551,27 mil. $52,69 mil. $109,62 mil. $59,8 tis. $
18AERO0,5519 $-0,90 %-3,65 %-13,20 %545,69 mil. $23,70 mil. $61,40 mil. $24,7 tis. $
19FF0,1502 $+0,10 %+5,09 %+5,60 %470,83 mil. $28,31 mil. $180,04 mil. $76,9 tis. $
20PENDLE2,34 $-3,30 %+4,68 %+5,40 %405,14 mil. $86,15 mil. $75,20 mil. $177,3 tis. $
21RAY1,36 $-0,40 %-5,58 %+12,20 %366,72 mil. $54,36 mil. $20,84 mil. $35,9 tis. $
22GNO115,57 $-0,20 %-0,87 %-0,90 %305,14 mil. $1,84 mil. $0,00 $0,00 $
23EDGE0,6497 $-0,70 %+7,97 %+14,50 %227,39 mil. $4,82 mil. $32,44 mil. $60,8 tis. $
24BTSE1,08 $+1,50 %+3,26 %+25,20 %174,20 mil. $553,3 tis. $0,00 $0,00 $
25RUNE0,5139 $-0,30 %-0,36 %+7,30 %168,90 mil. $25,40 mil. $11,72 mil. $12,8 tis. $
26MX1,75 $0,00 %-0,54 %+1,20 %160,82 mil. $5,39 mil. $0,00 $0,00 $
271INCH0,0926 $-0,30 %+0,06 %-1,10 %130,13 mil. $7,70 mil. $8,28 mil. $4,7 tis. $
28BP0,5053 $-0,30 %+1,74 %-7,20 %126,28 mil. $1,78 mil. $1,44 mil. $0,00 $
29SNX0,2102 $-0,40 %-2,58 %-5,20 %122,12 mil. $4,87 mil. $8,64 mil. $386,50 $
30MET0,2101 $-1,70 %-5,68 %+4,90 %115,75 mil. $13,55 mil. $15,17 mil. $26,9 tis. $
31DYDX0,1129 $-0,30 %-0,84 %-7,10 %95,54 mil. $1,71 mil. $17,78 mil. $8,9 tis. $
32ZRX0,1120 $-0,80 %+0,39 %+9,20 %94,99 mil. $5,89 mil. $6,37 mil. $803,17 $
33ORCA1,35 $-0,60 %-0,29 %-7,90 %81,94 mil. $6,77 mil. $7,07 mil. $8,1 tis. $
34COW0,1347 $-0,20 %-1,71 %+2,10 %77,45 mil. $2,17 mil. $3,85 mil. $7,6 tis. $
35ARKM0,1009 $-0,40 %-2,76 %-9,40 %70,14 mil. $4,63 mil. $9,09 mil. $4,3 tis. $
36SUSHI0,2158 $-0,30 %-2,73 %-8,30 %61,87 mil. $6,15 mil. $12,15 mil. $24,8 tis. $
37JEWEL0,5293 $0,00 %+8 910,40 %+8 975,80 %59,60 mil. $2,3 tis. $0,00 $0,00 $
38SAFE0,0638 $+0,30 %-6,18 %-34,80 %45,48 mil. $112,3 tis. $3,53 mil. $2,4 tis. $
39HDX0,007420 $-0,20 %+2,98 %-6,80 %43,91 mil. $22,2 tis. $0,00 $0,00 $
40VVS0,000001 $-0,50 %+0,11 %+2,10 %42,45 mil. $88,9 tis. $0,00 $0,00 $
41NKYC8,91 $-0,60 %-1,62 %+0,30 %35,66 mil. $376,4 tis. $0,00 $0,00 $
42APEX0,2270 $-1,10 %-4,52 %-11,80 %35,20 mil. $1,54 mil. $6,18 mil. $6,0 tis. $
43EX3,86 $0,00 %0,00 %0,00 %34,51 mil. $2,9 tis. $0,00 $0,00 $
44NOW0,4107 $-0,30 %-0,54 %0,00 %34,32 mil. $6,2 tis. $0,00 $0,00 $
45HSK0,0995 $0,00 %-0,57 %-4,50 %34,29 mil. $161,6 tis. $0,00 $0,00 $
46MBG0,1040 $-0,50 %+0,20 %-0,30 %34,24 mil. $4,56 mil. $0,00 $0,00 $
47CNX0,2499 $0,00 %+0,02 %+1,40 %33,48 mil. $30,0 tis. $0,00 $0,00 $
48STON0,4701 $-0,10 %-0,13 %+5,20 %33,13 mil. $3,5 tis. $0,00 $0,00 $
49VELO0,0239 $-0,70 %-3,95 %-14,40 %31,49 mil. $1,83 mil. $2,10 mil. $0,00 $
50MMT0,1531 $-0,40 %-0,27 %-9,70 %31,27 mil. $2,62 mil. $11,75 mil. $1,2 tis. $
51BNT0,3085 $-0,40 %-1,80 %-4,90 %30,73 mil. $3,63 mil. $1,85 mil. $8,3 tis. $
52KNC0,1387 $+0,70 %+1,52 %+16,80 %29,02 mil. $4,38 mil. $3,89 mil. $2,7 tis. $
53XT4,74 $-0,30 %-0,38 %-1,50 %28,66 mil. $8,79 mil. $0,00 $0,00 $
54OSMO0,0337 $-0,30 %-0,23 %-4,80 %26,53 mil. $2,10 mil. $0,00 $0,00 $
55FRAX0,2716 $-0,40 %-1,19 %-8,40 %25,43 mil. $358,9 tis. $1,84 mil. $127,91 $
56LON0,1940 $-0,40 %+0,42 %+3,10 %23,94 mil. $10,7 tis. $0,00 $0,00 $
57WOO0,0110 $-0,30 %-2,35 %-4,50 %20,74 mil. $1,28 mil. $3,58 mil. $774,08 $
58LCS0,4777 $+0,30 %0,00 %-2,80 %20,31 mil. $100,15 $0,00 $0,00 $
59CETUS0,0208 $-0,40 %-2,37 %-8,50 %19,97 mil. $1,27 mil. $2,74 mil. $4,7 tis. $
60DODO0,0184 $+1,70 %+3,55 %+3,50 %18,33 mil. $10,08 mil. $469,8 tis. $0,00 $
61BMX0,0532 $-0,40 %-0,32 %-1,10 %18,06 mil. $586,4 tis. $0,00 $0,00 $
62B2M0,006080 $-1,10 %+0,25 %-0,60 %17,94 mil. $19,0 tis. $0,00 $0,00 $
63EDGE0,0686 $+0,10 %-0,35 %-3,70 %17,91 mil. $1,14 mil. $32,44 mil. $60,8 tis. $
64MAX0,2596 $+0,20 %-0,04 %+1,00 %17,22 mil. $21,5 tis. $0,00 $0,00 $
65DETO0,0600 $0,00 %0,00 %0,00 %16,77 mil. $35,09 $0,00 $0,00 $
66RUJI0,2160 $-0,70 %-1,60 %+6,00 %16,10 mil. $26,9 tis. $0,00 $0,00 $
67HEGIC0,0149 $-0,70 %-1,27 %-1,50 %16,04 mil. $4,55 $0,00 $0,00 $
68HT0,1465 $+0,70 %+1,43 %0,00 %16,02 mil. $14,2 tis. $0,00 $0,00 $
69SODA0,0147 $+30,40 %+15,22 %+19,20 %15,92 mil. $54,4 tis. $0,00 $0,00 $
70CLO0,1231 $+0,70 %-6,78 %+1,00 %15,90 mil. $4,79 mil. $6,30 mil. $24,7 tis. $
71CHEX0,0126 $-0,30 %+4,63 %+28,10 %15,77 mil. $237,6 tis. $0,00 $0,00 $
72CET0,006451 $-0,70 %-9,66 %-41,60 %15,74 mil. $155,3 tis. $0,00 $0,00 $
73INX0,007568 $-4,30 %-11,60 %-8,70 %15,09 mil. $1,81 mil. $5,17 mil. $179,64 $
74JOE0,0320 $-1,10 %+27,90 %+36,30 %14,62 mil. $15,99 mil. $1,50 mil. $64,43 $
75HFT0,0159 $+13,30 %-34,10 %+52,10 %14,44 mil. $147,66 mil. $28,95 mil. $0,00 $
76LCX0,0155 $+1,00 %+4,40 %-3,00 %14,29 mil. $94,1 tis. $0,00 $0,00 $
77LRC0,0103 $0,00 %+0,30 %-2,80 %14,21 mil. $3,59 mil. $1,92 mil. $872,68 $
78TKX0,1716 $0,00 %-86,60 %-86,70 %13,72 mil. $3,3 tis. $0,00 $0,00 $
79DOLO0,0266 $+2,10 %+26,60 %+5,70 %13,61 mil. $36,84 mil. $2,20 mil. $38,38 $
80SAUCE0,0138 $-0,03 %+1,16 %-1,24 %12,58 mil. $8,2 tis. $0,00 $0,00 $
81EPS0,0161 $0,00 %-0,28 %-3,70 %11,63 mil. $21,53 $0,00 $0,00 $
82H2O5,23 $-0,05 %+1,56 %+3,25 %11,45 mil. $410,8 tis. $0,00 $0,00 $
83WRX0,0233 $+0,20 %-0,02 %+13,20 %10,63 mil. $13,9 tis. $0,00 $0,00 $
84THE0,0665 $+0,10 %-1,90 %-9,90 %9,18 mil. $19,02 mil. $2,69 mil. $68,13 $
85MCB2,37 $0,00 %+1,06 %+21,10 %9,00 mil. $230,94 $0,00 $0,00 $
86ANY0,6145 $+0,10 %-0,61 %-3,60 %8,10 mil. $1,87 $0,00 $0,00 $
87BAL0,1114 $0,00 %+2,21 %+0,80 %7,77 mil. $623,4 tis. $0,00 $0,00 $
88HERA1,62 $0,00 %+1,34 %+3,10 %7,51 mil. $1,4 tis. $0,00 $0,00 $
89MEX0,000002 $-41,60 %+349,47 %+360,90 %7,40 mil. $1,01 mil. $0,00 $0,00 $
90PEAR0,0146 $0,00 %+0,72 %+8,20 %7,12 mil. $7,6 tis. $0,00 $0,00 $
91HDN0,0342 $-0,10 %+1,88 %-39,40 %7,00 mil. $39,7 tis. $0,00 $0,00 $
92XCM0,0230 $0,00 %0,00 %-23,60 %6,48 mil. $20,03 $0,00 $0,00 $
93RION0,1628 $+0,40 %+0,02 %-5,60 %6,36 mil. $96,1 tis. $0,00 $0,00 $
94NEX0,1431 $0,00 %0,00 %-4,20 %6,34 mil. $321,50 $236,3 tis. $0,00 $
95QUICK0,009331 $-0,30 %+1,57 %+3,80 %6,17 mil. $210,0 tis. $0,00 $0,00 $
96KAN0,000614 $-0,20 %+0,64 %+0,10 %6,06 mil. $91,4 tis. $0,00 $0,00 $
97MIN0,003440 $-0,10 %+0,53 %-2,10 %5,91 mil. $99,7 tis. $0,00 $0,00 $
98RHEA0,0144 $+0,10 %-0,48 %-5,70 %5,76 mil. $264,6 tis. $0,00 $0,00 $
99PNG0,0238 $+0,10 %-0,04 %-1,80 %5,65 mil. $368,7 tis. $0,00 $0,00 $
100EKUBO0,5147 $+0,10 %-2,93 %+4,00 %5,15 mil. $4,4 tis. $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0034 % · tvangslukket 24 t : 4,78 mil. $ — tilbage til celý stôl →