CoinMarmotCHATOVÝ DENNÍK · 2 634 M N. M. · TATRY11:48

Mapa sektorov

Exchange-based Tokens

Stav

  • Hodnota156,99 mld. $
  • 24 h-0,70 %
  • Obrat2,39 mld. $
  • Kontrakty6,05 mld. $

Mince sektora

#MincaCena1 h24 h7 dHodnotaObratKontraktyZlikvidované
1BNB738,33 $+0,42 %+0,10 %+1,85 %97,11 mld. $657,63 mil. $971,47 mil. $245,6 tis. $
2HYPE77,11 $+0,23 %+2,09 %-3,48 %17,15 mld. $658,41 mil. $3,07 mld. $448,0 tis. $
3WBT77,33 $+0,34 %+0,18 %-4,22 %9,18 mld. $115,93 mil. $31,78 mil. $0,00 $
4LEO9,03 $-0,10 %-0,08 %-0,05 %8,31 mld. $114,9 tis. $0,00 $0,00 $
5UNI7,02 $-0,06 %+5,21 %-4,66 %4,38 mld. $268,93 mil. $513,96 mil. $470,9 tis. $
6CRO0,0539 $-0,09 %-1,07 %-6,32 %2,74 mld. $4,78 mil. $16,97 mil. $7,9 tis. $
7OKB108,71 $+0,09 %+2,44 %-4,26 %2,28 mld. $16,74 mil. $26,96 mil. $0,00 $
8PUMP0,004257 $+0,75 %+1,81 %-4,82 %1,96 mld. $98,34 mil. $287,96 mil. $823,2 tis. $
9ASTER0,7107 $+0,42 %+1,51 %+0,09 %1,78 mld. $68,90 mil. $362,26 mil. $58,7 tis. $
10HTX0,000002 $+0,18 %-0,21 %-1,56 %1,44 mld. $158,91 mil. $0,00 $0,00 $
11BGB1,86 $+0,22 %-0,44 %-1,14 %1,30 mld. $8,17 mil. $20,95 mil. $5,2 tis. $
12KCS7,28 $+0,18 %+0,26 %-2,37 %1,02 mld. $2,49 mil. $990,9 tis. $0,00 $
13GT9,71 $+0,12 %-1,13 %-3,35 %1,02 mld. $3,19 mil. $1,34 mil. $9,71 $
14JUP0,2788 $-0,00 %-0,46 %-5,62 %925,50 mil. $50,22 mil. $53,53 mil. $26,0 tis. $
15NEXO0,7970 $-0,36 %-1,51 %+0,54 %797,04 mil. $3,62 mil. $0,00 $0,00 $
16CAKE2,10 $+0,94 %+2,00 %-3,67 %665,93 mil. $50,04 mil. $30,14 mil. $2,6 tis. $
17CRV0,3509 $+0,65 %+2,54 %-2,35 %554,88 mil. $54,55 mil. $133,16 mil. $69,1 tis. $
18AERO0,6596 $-1,49 %-1,98 %-16,48 %552,75 mil. $26,28 mil. $104,99 mil. $51,1 tis. $
19RAY1,83 $+0,17 %+2,18 %-4,60 %493,55 mil. $21,86 mil. $11,25 mil. $1,7 tis. $
20PENDLE1,94 $+0,12 %-0,38 %-7,14 %337,75 mil. $41,93 mil. $57,14 mil. $5,9 tis. $
21FF0,0989 $-0,10 %-0,21 %-5,33 %330,68 mil. $2,71 mil. $96,94 mil. $4,94 $
22GNO111,37 $-0,33 %-0,39 %-3,08 %293,93 mil. $811,5 tis. $0,00 $0,00 $
23BP0,9800 $-0,50 %-0,66 %-11,01 %245,03 mil. $2,24 mil. $0,00 $0,00 $
24RUNE0,6272 $+0,51 %+0,86 %-3,58 %206,87 mil. $35,38 mil. $13,08 mil. $9,1 tis. $
25MET0,3175 $+1,02 %+6,88 %-7,51 %177,56 mil. $9,52 mil. $19,38 mil. $2,7 tis. $
26BTSE1,07 $-0,38 %+0,09 %+3,46 %173,60 mil. $225,3 tis. $0,00 $0,00 $
27MX1,57 $+0,36 %+0,39 %-18,14 %144,56 mil. $6,23 mil. $0,00 $0,00 $
281INCH0,0886 $+0,14 %+0,51 %-4,78 %124,58 mil. $20,34 mil. $6,86 mil. $151,43 $
29SNX0,1950 $+0,01 %+0,18 %-8,68 %113,29 mil. $4,17 mil. $7,82 mil. $4,4 tis. $
30EDGE0,3222 $-0,12 %+3,48 %+10,84 %112,76 mil. $1,54 mil. $17,23 mil. $3,4 tis. $
31ORCA1,67 $-0,02 %-3,88 %-4,52 %101,81 mil. $9,08 mil. $9,32 mil. $8,2 tis. $
32DYDX0,1078 $+0,15 %+2,69 %-6,34 %91,24 mil. $1,87 mil. $15,73 mil. $17,9 tis. $
33ZRX0,1003 $+0,38 %-0,82 %-6,08 %85,18 mil. $3,75 mil. $3,89 mil. $4,6 tis. $
34ARKM0,1185 $+0,02 %-3,60 %+3,02 %84,49 mil. $6,22 mil. $10,41 mil. $20,2 tis. $
35COW0,1256 $+0,11 %-0,12 %-2,19 %72,23 mil. $1,57 mil. $2,54 mil. $713,38 $
36JEWEL0,5293 $0,00 %+8 910,40 %+8 975,80 %59,60 mil. $2,3 tis. $0,00 $0,00 $
37SUSHI0,2004 $+0,21 %+0,54 %-7,80 %57,49 mil. $3,08 mil. $10,06 mil. $12,9 tis. $
38LCX0,0478 $+0,46 %-2,84 %-9,41 %45,70 mil. $379,4 tis. $0,00 $0,00 $
39HDX0,007268 $+0,09 %+1,65 %-3,84 %43,01 mil. $11,8 tis. $0,00 $0,00 $
40NKYC10,21 $-0,23 %-1,93 %-0,53 %40,83 mil. $338,6 tis. $0,00 $0,00 $
41OSMO0,0532 $+0,81 %+20,17 %+2,44 %39,87 mil. $13,38 mil. $0,00 $0,00 $
42VVS0,000001 $+0,40 %-1,68 %-6,54 %37,56 mil. $42,0 tis. $0,00 $0,00 $
43MBG0,1026 $+0,31 %+0,16 %-1,72 %35,57 mil. $6,57 mil. $0,00 $0,00 $
44APEX0,2196 $+1,23 %-0,49 %-7,22 %34,68 mil. $963,8 tis. $4,85 mil. $205,68 $
45EX3,86 $0,00 %0,00 %0,00 %34,51 mil. $2,9 tis. $0,00 $0,00 $
46STON0,4823 $+0,02 %-1,41 %-6,33 %33,98 mil. $5,8 tis. $0,00 $0,00 $
47CNX0,2499 $0,00 %-0,01 %-4,49 %31,96 mil. $31,6 tis. $0,00 $0,00 $
48HSK0,0887 $+0,37 %+0,52 %+3,23 %30,60 mil. $182,4 tis. $0,00 $0,00 $
49NOW0,3564 $+0,26 %-0,24 %-4,24 %29,77 mil. $3,4 tis. $0,00 $0,00 $
50BNT0,2965 $+0,10 %-0,24 %-3,07 %29,32 mil. $1,21 mil. $1,76 mil. $8,07 $
51XT4,78 $+0,38 %+0,48 %-2,72 %28,88 mil. $4,99 mil. $0,00 $0,00 $
52MMT0,1378 $+0,94 %+1,57 %+3,30 %28,12 mil. $5,15 mil. $9,70 mil. $9,5 tis. $
53VELO0,0294 $-0,02 %-1,21 %-16,94 %27,10 mil. $2,21 mil. $2,18 mil. $0,00 $
54KNC0,1198 $+0,18 %-0,14 %+0,02 %25,10 mil. $1,26 mil. $2,69 mil. $41,98 $
55DODO0,0246 $-3,26 %+8,68 %+17,04 %24,60 mil. $42,96 mil. $775,5 tis. $0,00 $
56FRAX0,2546 $-0,21 %-2,02 %-3,32 %23,83 mil. $371,0 tis. $1,87 mil. $5,08 $
57RHEA0,0571 $+0,01 %-8,55 %-21,58 %23,52 mil. $1,25 mil. $0,00 $0,00 $
58LON0,1839 $+0,20 %+0,36 %-2,45 %22,77 mil. $1,7 tis. $0,00 $0,00 $
59EDGE0,0796 $+0,16 %-5,74 %-15,39 %21,73 mil. $2,28 mil. $17,23 mil. $3,4 tis. $
60CETUS0,0212 $-0,13 %-0,37 %-4,79 %20,47 mil. $1,22 mil. $2,64 mil. $1,2 tis. $
61CLO0,0542 $+1,50 %+2,50 %+27,55 %20,46 mil. $1,32 mil. $6,59 mil. $680,30 $
62BMX0,0588 $0,00 %0,00 %+11,51 %19,97 mil. $666,6 tis. $0,00 $0,00 $
63LCS0,4698 $0,00 %0,00 %-0,62 %19,97 mil. $2,3 tis. $0,00 $0,00 $
64WOO0,0101 $+0,54 %-3,44 %-6,67 %19,16 mil. $2,23 mil. $3,47 mil. $1,7 tis. $
65SODA0,0163 $-0,95 %+62,45 %+53,87 %17,61 mil. $399,5 tis. $0,00 $0,00 $
66B2M0,005741 $-1,12 %-1,64 %-5,10 %16,94 mil. $57,6 tis. $0,00 $0,00 $
67DETO0,0599 $0,00 %0,00 %-0,03 %16,76 mil. $88,25 $0,00 $0,00 $
68CHEX0,0130 $+0,27 %+24,17 %+15,18 %16,24 mil. $277,1 tis. $0,00 $0,00 $
69MAX0,2422 $-0,07 %-0,81 %-0,96 %16,06 mil. $31,3 tis. $0,00 $0,00 $
70RUJI0,2123 $+0,32 %+3,51 %+12,26 %15,81 mil. $6,0 tis. $0,00 $0,00 $
71CET0,006451 $-0,70 %-9,66 %-41,60 %15,74 mil. $155,3 tis. $0,00 $0,00 $
72JOE0,0344 $-0,34 %-7,28 %-10,94 %15,73 mil. $4,16 mil. $1,53 mil. $0,00 $
73PEAR0,0305 $-0,26 %+4,16 %+3,95 %15,67 mil. $89,9 tis. $0,00 $0,00 $
74HEGIC0,0144 $+0,17 %+0,09 %+0,12 %15,56 mil. $12,5 tis. $0,00 $0,00 $
75EKUBO1,55 $+3,12 %-5,85 %+8,89 %15,55 mil. $56,1 tis. $0,00 $0,00 $
76SAFE0,0213 $+0,18 %-2,30 %-7,06 %15,41 mil. $33,1 tis. $5,63 mil. $30,16 $
77HT0,1407 $+2,77 %+2,67 %+3,03 %15,39 mil. $10,8 tis. $0,00 $0,00 $
78INX0,007568 $-4,30 %-11,60 %-8,70 %15,09 mil. $1,81 mil. $4,44 mil. $6,0 tis. $
79HFT0,0159 $+13,30 %-34,10 %+52,10 %14,44 mil. $147,66 mil. $0,00 $0,00 $
80LRC0,0103 $0,00 %+0,30 %-2,80 %14,21 mil. $3,59 mil. $979,6 tis. $34,00 $
81TKX0,1716 $0,00 %-86,60 %-86,70 %13,72 mil. $3,3 tis. $0,00 $0,00 $
82DOLO0,0266 $+2,10 %+26,60 %+5,70 %13,61 mil. $36,84 mil. $1,73 mil. $8,6 tis. $
83SAUCE0,0138 $-0,03 %+1,16 %-1,24 %12,58 mil. $8,2 tis. $0,00 $0,00 $
84H2O5,23 $-0,05 %+1,56 %+3,25 %11,45 mil. $410,8 tis. $0,00 $0,00 $
85EPS0,0156 $-0,05 %-0,83 %+1,46 %11,31 mil. $27,48 $0,00 $0,00 $
86WRX0,0209 $+0,55 %-2,58 %+1,72 %9,53 mil. $5,7 tis. $0,00 $0,00 $
87HERA1,97 $-0,00 %-0,72 %-7,63 %9,14 mil. $241,71 $0,00 $0,00 $
88MCB2,39 $+40,39 %+6,24 %+4,86 %9,10 mil. $113,3 tis. $0,00 $0,00 $
89BAL0,1177 $+0,57 %-1,01 %-2,97 %8,22 mil. $246,3 tis. $0,00 $0,00 $
90ANY0,6179 $-0,03 %-1,08 %+1,02 %8,15 mil. $8,03 $0,00 $0,00 $
91THE0,0508 $-0,19 %-2,83 %-5,26 %6,95 mil. $2,49 mil. $2,16 mil. $837,51 $
92XCM0,0230 $0,00 %0,00 %-23,63 %6,48 mil. $20,03 $0,00 $0,00 $
93PNG0,0249 $-0,06 %-4,32 %-11,47 %5,96 mil. $399,4 tis. $0,00 $0,00 $
94KAN0,000604 $0,00 %0,00 %+1,34 %5,95 mil. $85,9 tis. $0,00 $0,00 $
95BLUE0,008650 $-0,30 %-1,50 %-0,81 %5,45 mil. $2,72 mil. $0,00 $0,00 $
96MIN0,003075 $+0,04 %-2,13 %-15,46 %5,27 mil. $109,7 tis. $0,00 $0,00 $
97HDN0,0236 $+0,56 %-0,15 %-7,07 %4,83 mil. $39,4 tis. $0,00 $0,00 $
98MBC0,0238 $-0,00 %+2,10 %+3,59 %4,51 mil. $39,5 tis. $0,00 $0,00 $
99SDEX0,000426 $-0,24 %+0,02 %-0,48 %4,18 mil. $3,9 tis. $0,00 $0,00 $
100BTR0,0118 $-0,09 %+0,46 %-10,07 %4,17 mil. $461,3 tis. $13,50 mil. $3,2 tis. $

Snittleie i sektoren : -0,0037 % · tvangslukket 24 t : 2,53 mil. $ — tilbage til celý stôl →