Mapa sektorov
Dog-Themed
Stav
- Hodnota15,99 mld. $
- 24 h+0,95 %
- Obrat462,08 mil. $
- Kontrakty4,59 mld. $
Mince sektora
| # | Minca | Cena | 1 h | 24 h | 7 d | Hodnota | Obrat | Kontrakty | Zlikvidované |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0757 $ | +0,20 % | -0,43 % | -2,37 % | 11,86 mld. $ | 284,10 mil. $ | 926,75 mil. $ | 545,9 tis. $ | |
| 2 | 0,000005 $ | +0,54 % | -2,01 % | -4,54 % | 2,77 mld. $ | 37,51 mil. $ | 32,65 mil. $ | 21,2 tis. $ | |
| 3 | 0,000003 $ | +0,40 % | -3,33 % | -7,38 % | 257,10 mil. $ | 15,23 mil. $ | 2,89 mil. $ | 429,92 $ | |
| 4 | 0,000023 $ | +0,25 % | -3,42 % | -0,78 % | 223,98 mil. $ | 11,03 mil. $ | 9,28 mil. $ | 3,0 tis. $ | |
| 5 | 0,1762 $ | +0,23 % | -0,09 % | -4,78 % | 176,13 mil. $ | 28,49 mil. $ | 60,88 mil. $ | 6,9 tis. $ | |
| 6 | 0,1433 $ | +0,04 % | -1,76 % | -6,91 % | 143,31 mil. $ | 43,0 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 7 | 0,000830 $ | -0,11 % | +0,10 % | -7,76 % | 82,95 mil. $ | 333,2 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 8 | 1MBABYDOGE | 0,000311 $ | -0,74 % | -0,52 % | -10,87 % | 62,96 mil. $ | 421,0 tis. $ | 2,23 mil. $ | 277,00 $ |
| 9 | 0,000000 $ | +0,15 % | -2,00 % | -9,55 % | 59,39 mil. $ | 1,18 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 10 | 0,000005 $ | -0,74 % | +0,37 % | -4,67 % | 43,23 mil. $ | 19,1 tis. $ | 32,65 mil. $ | 21,2 tis. $ | |
| 11 | 0,000418 $ | +0,40 % | -2,86 % | -15,79 % | 37,12 mil. $ | 2,53 mil. $ | 5,58 mil. $ | 187,41 $ | |
| 12 | 0,000064 $ | +0,33 % | -1,22 % | -5,75 % | 26,98 mil. $ | 2,03 mil. $ | 4,04 mil. $ | 1,1 tis. $ | |
| 13 | 0,000000 $ | +0,26 % | -1,32 % | -5,95 % | 25,52 mil. $ | 2,13 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | SIF | 0,0221 $ | +1,96 % | +10,15 % | -12,26 % | 22,13 mil. $ | 9,44 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 15 | 0,0205 $ | -0,70 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,30 mil. $ | 96,47 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 16 | SI | 0,0198 $ | +1,72 % | +49,32 % | 0,00 % | 19,82 mil. $ | 3,85 mil. $ | 594,5 tis. $ | 4,25 $ |
| 17 | SWORDINU | 0,0197 $ | +3,46 % | +441,75 % | +10,16 % | 19,68 mil. $ | 11,74 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 18 | BABYCALI | 0,003823 $ | -5,78 % | 0,00 % | -3,17 % | 19,38 mil. $ | 5,07 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 19 | 0,0177 $ | +130,18 % | +137,21 % | +16,19 % | 17,89 mil. $ | 268,3 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 20 | ALLINU | 0,0178 $ | -15,89 % | -11,72 % | +4,97 % | 17,71 mil. $ | 3,97 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 21 | 0,0176 $ | +0,42 % | +7,30 % | +1,00 % | 17,23 mil. $ | 1,06 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 22 | 0,0688 $ | +0,52 % | +6,22 % | +25,12 % | 17,22 mil. $ | 1,59 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 23 | 0,001384 $ | -0,18 % | -1,75 % | -26,41 % | 17,08 mil. $ | 2,30 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 24 | 0,0175 $ | +0,43 % | -0,91 % | -8,45 % | 16,91 mil. $ | 2,62 mil. $ | 1,96 mil. $ | 0,00 $ | |
| 25 | 0,000033 $ | +0,34 % | -0,46 % | -10,43 % | 16,91 mil. $ | 2,05 mil. $ | 2,52 mil. $ | 2,3 tis. $ | |
| 26 | DHC | 1,67 $ | +0,39 % | -16,64 % | -16,61 % | 16,52 mil. $ | 27,0 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 27 | 0,000000 $ | +146,20 % | +165,60 % | +138,80 % | 15,99 mil. $ | 162,0 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 28 | DOPE | 0,0161 $ | -9,41 % | -44,96 % | +59,55 % | 15,91 mil. $ | 2,79 mil. $ | 21,6 tis. $ | 0,00 $ |
| 29 | 0,000000 $ | -0,63 % | -0,51 % | -9,68 % | 15,81 mil. $ | 52,7 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 30 | 0,0257 $ | +8,30 % | +5,90 % | +237,20 % | 15,57 mil. $ | 29,24 mil. $ | 8,24 mil. $ | 0,00 $ | |
| 31 | 0,000037 $ | -3,20 % | -18,86 % | -40,70 % | 15,41 mil. $ | 3,53 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 32 | 0,0153 $ | +5,90 % | +1 843,78 % | +1 945,20 % | 15,34 mil. $ | 20,73 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 33 | 0,0152 $ | +2,00 % | +23,84 % | +17,70 % | 15,21 mil. $ | 8,28 mil. $ | 4,45 mil. $ | 16,42 $ | |
| 34 | 0,000000 $ | -0,05 % | -4,89 % | +5,58 % | 11,90 mil. $ | 121,9 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 35 | 0,000032 $ | -0,08 % | -0,73 % | -0,98 % | 11,57 mil. $ | 1,1 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 36 | SI | 0,0106 $ | -1,73 % | -3,63 % | +25,42 % | 10,51 mil. $ | 1,75 mil. $ | 594,5 tis. $ | 4,25 $ |
| 37 | CBDOGE | 0,0749 $ | -0,31 % | -1,14 % | -3,88 % | 9,48 mil. $ | 24,8 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 38 | BABYSHIBAINU | 0,000000 $ | -0,35 % | -0,51 % | -5,37 % | 6,23 mil. $ | 375,61 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 39 | PUPPIES | 0,000000 $ | +0,54 % | +0,62 % | -10,04 % | 6,21 mil. $ | 453,4 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 40 | DJI6930 | 0,005772 $ | -0,74 % | +3,43 % | +11,80 % | 5,77 mil. $ | 149,2 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 41 | VDOGE | 0,001525 $ | -0,47 % | -1,08 % | -3,98 % | 5,68 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 42 | 0,000408 $ | +0,00 % | -1,27 % | -6,92 % | 5,62 mil. $ | 22,5 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 43 | 0,004921 $ | +0,22 % | +1,43 % | -4,83 % | 4,92 mil. $ | 1,72 mil. $ | 1,96 mil. $ | 0,00 $ | |
| 44 | OMIKAMI | 0,004420 $ | +0,60 % | -4,34 % | +26,98 % | 4,42 mil. $ | 7,8 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 45 | REDO | 0,0436 $ | -1,51 % | -2,75 % | +6,03 % | 4,36 mil. $ | 86,3 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 46 | DOGINME | 0,000061 $ | +0,18 % | +1,32 % | -8,79 % | 4,14 mil. $ | 79,6 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 47 | 0,004134 $ | -4,16 % | +6,68 % | -61,05 % | 4,13 mil. $ | 1,17 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 48 | 0,003571 $ | -1,40 % | -53,15 % | -34,80 % | 3,57 mil. $ | 5,63 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 49 | DOGEKING | 0,000000 $ | +0,12 % | +0,13 % | -4,88 % | 3,38 mil. $ | 41,1 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 50 | JOB | 0,003374 $ | +0,62 % | +24,42 % | 0,00 % | 3,32 mil. $ | 1,59 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 51 | MANYU | 0,000000 $ | +0,13 % | -1,61 % | +0,13 % | 3,25 mil. $ | 480,3 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 52 | VOLT | 0,0107 $ | -0,06 % | +3,38 % | -21,75 % | 3,20 mil. $ | 13,7 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 53 | DOBO | 0,000000 $ | -0,35 % | -1,00 % | -5,48 % | 2,49 mil. $ | 1,88 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 54 | SKI | 0,002304 $ | -0,78 % | +2,94 % | -9,95 % | 2,30 mil. $ | 7,1 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 55 | 0,002349 $ | -0,64 % | +24,88 % | +5,42 % | 2,29 mil. $ | 93,0 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | KORI | 0,002084 $ | -0,43 % | +1,63 % | -17,30 % | 2,08 mil. $ | 37,5 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 57 | DINGO | 0,000017 $ | +0,13 % | +0,88 % | -15,96 % | 2,02 mil. $ | 48,2 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 58 | ALLINDOGE | 0,001976 $ | +0,11 % | -6,60 % | -13,20 % | 1,96 mil. $ | 45,6 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 59 | DADDYDOGE | 0,000000 $ | -0,35 % | -1,00 % | -5,28 % | 1,92 mil. $ | 16,27 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 60 | DOPE | 0,001943 $ | +4,20 % | +21,76 % | -42,44 % | 1,92 mil. $ | 243,2 tis. $ | 21,6 tis. $ | 0,00 $ |
| 61 | KENDU | 0,000002 $ | -0,07 % | -6,61 % | -13,71 % | 1,83 mil. $ | 14,1 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 62 | DOGI | 0,0819 $ | +0,50 % | +0,64 % | -28,70 % | 1,72 mil. $ | 42,44 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 63 | 0,001964 $ | -0,34 % | -9,90 % | -60,47 % | 1,72 mil. $ | 163,6 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 64 | PUPDOGE | 0,000000 $ | -0,42 % | +0,00 % | -4,08 % | 1,70 mil. $ | 3,62 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 65 | MARVIN | 0,000004 $ | -0,08 % | +2,80 % | -0,80 % | 1,66 mil. $ | 7,7 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 66 | KAKI | 0,000000 $ | +0,00 % | +0,08 % | -0,47 % | 1,65 mil. $ | 21,01 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | LOULOU | 0,001643 $ | -0,39 % | -1,23 % | -6,79 % | 1,64 mil. $ | 327,34 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 68 | SAMO | 0,000286 $ | +0,05 % | -0,06 % | -5,59 % | 1,64 mil. $ | 4,9 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | BLZ | 0,001599 $ | +0,01 % | +0,03 % | 0,00 % | 1,60 mil. $ | 81,8 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | KIBSHI | 0,000002 $ | -0,09 % | -0,82 % | -9,43 % | 1,56 mil. $ | 2,5 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | WWDOGE | 0,0549 $ | -0,01 % | +0,02 % | +0,00 % | 1,52 mil. $ | 28,8 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | BYTE | 0,000002 $ | -0,07 % | -0,10 % | -15,14 % | 1,51 mil. $ | 29,4 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | SHIBDOGE | 0,000000 $ | -0,07 % | -0,30 % | -10,74 % | 1,38 mil. $ | 665,44 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | LEASH | 0,000000 $ | -0,65 % | +1,98 % | -15,30 % | 1,37 mil. $ | 472,57 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | AIDOGE | 0,000000 $ | +0,32 % | -0,36 % | -16,34 % | 1,36 mil. $ | 79,0 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | MILO | 0,000000 $ | -0,36 % | -3,27 % | -5,65 % | 1,36 mil. $ | 1,6 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | MYRO | 0,001335 $ | -1,04 % | -2,33 % | -29,26 % | 1,33 mil. $ | 275,8 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 78 | 0,001262 $ | -0,78 % | +1,20 % | -16,48 % | 1,26 mil. $ | 147,5 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 79 | COCORO | 0,001544 $ | -1,03 % | +2,82 % | -5,20 % | 1,23 mil. $ | 161,56 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | DOGZ | 0,000012 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,89 % | 1,22 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | DOPU | 0,001203 $ | -0,48 % | -2,19 % | -4,92 % | 1,20 mil. $ | 170,8 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | RUSSELL | 0,001207 $ | -0,66 % | -1,21 % | -8,10 % | 1,17 mil. $ | 64,7 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | 0,0109 $ | -0,53 % | +0,48 % | -12,70 % | 1,09 mil. $ | 5,7 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 84 | 0,000000 $ | -1,57 % | +5,73 % | +9,32 % | 1,07 mil. $ | 71,9 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 85 | XDOGE | 0,000000 $ | +0,15 % | -4,63 % | +44,35 % | 1,06 mil. $ | 119,14 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | 0,000000 $ | -0,74 % | +13,06 % | +39,52 % | 1,06 mil. $ | 321,3 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 87 | WELSH | 0,000106 $ | +0,77 % | +12,68 % | +6,38 % | 1,06 mil. $ | 212,56 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | BENJI | 0,001055 $ | -0,00 % | -0,58 % | -11,03 % | 1,06 mil. $ | 522,63 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 89 | DAWG | 0,000891 $ | -0,48 % | -9,68 % | -68,52 % | 891,1 tis. $ | 18,2 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | QOM | 0,000000 $ | -0,07 % | +2,48 % | -4,86 % | 891,0 tis. $ | 261,44 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | DOGEGF | 0,000000 $ | +0,14 % | -1,23 % | -3,27 % | 879,7 tis. $ | 18,10 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | 富贵 | 0,000851 $ | +2,60 % | -19,77 % | +31,49 % | 850,9 tis. $ | 156,3 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | TREAT | 0,000149 $ | +0,07 % | -2,80 % | -3,53 % | 833,2 tis. $ | 40,2 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | GOOD | 0,000842 $ | +1,87 % | +6,76 % | -11,81 % | 826,4 tis. $ | 15,0 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | 0,000824 $ | +0,04 % | +1,41 % | +30,90 % | 824,4 tis. $ | 158,2 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 96 | 0,000000 $ | -0,16 % | +0,50 % | -21,08 % | 785,5 tis. $ | 25,5 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 97 | $PLAY | 0,000083 $ | -0,26 % | -0,60 % | -5,71 % | 779,6 tis. $ | 335,77 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | HOGE | 0,000002 $ | -1,75 % | 0,00 % | -6,34 % | 776,1 tis. $ | 9,04 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | HACHIKO | 0,000804 $ | +2,76 % | +3,03 % | -3,42 % | 760,2 tis. $ | 33,8 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | SHI | 0,000000 $ | -0,07 % | +1,34 % | -7,62 % | 756,1 tis. $ | 313,43 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : 0,0032 % · tvangslukket 24 t : 2,39 mil. $ — tilbage til celý stôl →