CoinMarmotCHATOVÝ DENNÍK · 2 634 M N. M. · TATRY06:40

Mapa sektorov

Dog-Themed

Stav

  • Hodnota17,64 mld. $
  • 24 h+1,49 %
  • Obrat878,82 mil. $
  • Kontrakty5,15 mld. $

Mince sektora

#MincaCena1 h24 h7 dHodnotaObratKontraktyZlikvidované
1DOGE0,0833 $-0,60 %-0,82 %-7,50 %12,98 mld. $610,48 mil. $1,02 mld. $1,43 mil. $
2SHIB0,000005 $-0,40 %-0,61 %-4,20 %3,06 mld. $68,49 mil. $44,90 mil. $12,9 tis. $
3BONK0,000003 $-0,80 %-2,39 %-13,80 %237,16 mil. $26,06 mil. $2,67 mil. $84,59 $
4FLOKI0,000024 $-0,40 %-0,73 %-6,50 %235,15 mil. $15,95 mil. $6,78 mil. $609,27 $
5WIF0,1822 $-1,60 %-5,28 %-15,70 %181,96 mil. $43,46 mil. $66,25 mil. $67,7 tis. $
6COCO0,1678 $-0,20 %+0,62 %-2,30 %167,78 mil. $37,9 tis. $0,00 $0,00 $
7DOG0,001036 $-1,70 %-2,80 %-3,10 %103,69 mil. $706,9 tis. $0,00 $0,00 $
8BABYDOGE0,000000 $-0,20 %-0,87 %-6,00 %68,71 mil. $2,60 mil. $70,0 tis. $0,00 $
91MBABYDOGE0,000311 $+0,60 %-0,52 %-5,60 %62,96 mil. $421,0 tis. $2,92 mil. $1,4 tis. $
10SHIB0,000005 $+0,10 %-0,25 %-4,80 %48,12 mil. $21,0 tis. $44,90 mil. $12,9 tis. $
11MEW0,000402 $-0,10 %-1,33 %-7,50 %35,77 mil. $2,84 mil. $4,25 mil. $418,43 $
12NEIRO0,000082 $-0,60 %-2,16 %-7,10 %34,70 mil. $4,04 mil. $5,87 mil. $7,0 tis. $
13ELON0,000000 $-0,50 %-2,14 %-1,60 %31,06 mil. $3,39 mil. $0,00 $0,00 $
14PIPEDOG0,002398 $+0,10 %-5,00 %-17,20 %29,60 mil. $3,38 mil. $0,00 $0,00 $
15DOGS0,000051 $-0,60 %-4,30 %+7,50 %26,19 mil. $5,66 mil. $5,82 mil. $8,9 tis. $
16MOONDOGECOIN0,0205 $-0,70 %0,00 %0,00 %20,30 mil. $96,47 mil. $0,00 $0,00 $
17BROCCOLI0,0180 $-0,30 %+1,01 %-5,50 %17,39 mil. $3,90 mil. $2,80 mil. $0,00 $
18BERT0,0166 $+0,20 %+0,67 %-14,10 %16,21 mil. $936,5 tis. $0,00 $0,00 $
19DOGO0,0161 $+0,30 %-14,09 %+197,80 %16,21 mil. $245,32 $0,00 $0,00 $
20HOSKY0,000000 $+146,20 %+165,60 %+138,80 %15,99 mil. $162,0 tis. $0,00 $0,00 $
21KOMA0,0257 $+8,30 %+5,90 %+237,20 %15,57 mil. $29,24 mil. $11,69 mil. $165,4 tis. $
22ASTEROID0,000037 $-3,20 %-18,86 %-40,70 %15,41 mil. $3,53 mil. $592,6 tis. $0,00 $
23COPPERINU0,0153 $+5,90 %+1 843,78 %+1 945,20 %15,34 mil. $20,73 mil. $20,1 tis. $0,00 $
24CHILLGUY0,0152 $+2,00 %+23,84 %+17,70 %15,21 mil. $8,28 mil. $6,02 mil. $96,92 $
25OSAK0,000000 $-0,50 %+1,88 %+6,98 %12,10 mil. $60,8 tis. $0,00 $0,00 $
26KISHU0,000000 $-0,05 %-4,89 %+5,58 %11,90 mil. $121,9 tis. $0,00 $0,00 $
27CORGIAI0,000032 $-0,08 %-0,73 %-0,98 %11,57 mil. $1,1 tis. $0,00 $0,00 $
28BONE0,0447 $-1,46 %+0,37 %+4,08 %11,16 mil. $36,2 tis. $0,00 $0,00 $
29ASTEROID0,0109 $+11,10 %+15,34 %+1 026,40 %10,88 mil. $61,5 tis. $592,6 tis. $0,00 $
30DHC1,04 $-0,10 %+2,92 %+41,60 %10,22 mil. $3,9 tis. $0,00 $0,00 $
31CBDOGE0,0841 $+0,30 %-0,83 %-6,00 %9,81 mil. $53,4 tis. $0,00 $0,00 $
32PUPPIES0,000000 $+0,20 %-0,96 %-9,90 %7,20 mil. $455,3 tis. $0,00 $0,00 $
33BABYSHIBAINU0,000000 $+0,10 %-0,04 %-2,90 %6,45 mil. $6,34 $0,00 $0,00 $
34BROCCOLI0,006405 $+0,50 %-1,94 %-8,60 %6,40 mil. $1,75 mil. $2,80 mil. $0,00 $
35VDOGE0,001716 $0,00 %-0,45 %-6,40 %6,18 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
36DOGINME0,000085 $+2,60 %-0,98 %-8,90 %5,74 mil. $146,4 tis. $0,00 $0,00 $
37DOG0,000416 $0,00 %-2,04 %-8,40 %5,71 mil. $454,17 $0,00 $0,00 $
38MANYU0,000000 $-0,10 %+11,84 %+25,20 %5,07 mil. $979,5 tis. $0,00 $0,00 $
39REDO0,0490 $+0,20 %-4,97 %-13,70 %4,90 mil. $80,8 tis. $0,00 $0,00 $
40DJI69300,004259 $+0,30 %+6,77 %-2,70 %4,26 mil. $178,9 tis. $0,00 $0,00 $
41JOTCHUA0,004134 $-4,16 %+6,68 %-61,05 %4,13 mil. $1,17 mil. $0,00 $0,00 $
42NFD0,000040 $0,00 %0,00 %+85,70 %4,01 mil. $230,57 $0,00 $0,00 $
43OMIKAMI0,003774 $+0,50 %-2,88 %-12,50 %3,77 mil. $5,3 tis. $0,00 $0,00 $
44MARVIN0,000009 $0,00 %+0,74 %-8,30 %3,70 mil. $28,2 tis. $0,00 $0,00 $
45DINGO0,000030 $-0,50 %-0,66 %-20,10 %3,59 mil. $39,3 tis. $0,00 $0,00 $
46DIH0,003571 $-1,40 %-53,15 %+1,90 %3,57 mil. $5,63 mil. $0,00 $0,00 $
47DOGEKING0,000000 $+0,20 %-0,67 %-3,30 %3,53 mil. $62,8 tis. $0,00 $0,00 $
48SKI0,003214 $0,00 %-0,76 %-0,90 %3,21 mil. $5,1 tis. $0,00 $0,00 $
49GASOLINU0,003197 $+44,40 %+33,70 %0,00 %3,20 mil. $739,4 tis. $0,00 $0,00 $
50富贵0,002938 $+0,30 %-29,45 %0,00 %2,94 mil. $6,26 mil. $0,00 $0,00 $
51KORI0,002750 $-0,20 %+1,09 %-12,80 %2,75 mil. $45,8 tis. $0,00 $0,00 $
52KENDU0,000003 $0,00 %-2,13 %-11,00 %2,72 mil. $3,0 tis. $0,00 $0,00 $
53SAMO0,000411 $+0,30 %-4,36 %+0,10 %2,36 mil. $17,9 tis. $0,00 $0,00 $
54GOOD0,002595 $-4,10 %-9,09 %-51,50 %2,28 mil. $280,2 tis. $0,00 $0,00 $
55BP0,002304 $-0,30 %-0,34 %+6,90 %2,24 mil. $1,79 mil. $1,44 mil. $0,00 $
56ALLINDOGE0,002204 $+1,50 %+1,20 %-15,00 %2,19 mil. $37,2 tis. $0,00 $0,00 $
57MYRO0,002178 $-0,70 %-3,07 %-4,80 %2,18 mil. $380,7 tis. $0,00 $0,00 $
58DADDYDOGE0,000000 $0,00 %0,00 %-5,70 %2,02 mil. $35,01 $0,00 $0,00 $
59AIDOGE0,000000 $-0,70 %-0,37 %-11,70 %1,94 mil. $65,9 tis. $0,00 $0,00 $
60ASTEROID0,001860 $-0,40 %+3,76 %-26,70 %1,86 mil. $189,4 tis. $592,6 tis. $0,00 $
61LEASH0,000000 $+3,50 %+0,46 %+0,10 %1,85 mil. $1,5 tis. $0,00 $0,00 $
62BYTE0,000002 $+0,10 %-0,66 %+3,70 %1,79 mil. $29,5 tis. $0,00 $0,00 $
63LOULOU0,001754 $-0,10 %0,00 %-2,70 %1,75 mil. $648,60 $0,00 $0,00 $
64PUPDOGE0,000000 $-0,20 %-0,07 %-4,90 %1,74 mil. $2,40 $0,00 $0,00 $
65OGDOGE0,001964 $-0,34 %-9,90 %-60,47 %1,72 mil. $163,6 tis. $0,00 $0,00 $
66DOGI0,0814 $0,00 %+6,47 %+6,40 %1,71 mil. $66,04 $0,00 $0,00 $
67DOPU0,001708 $-0,10 %-0,65 %-5,00 %1,71 mil. $201,6 tis. $0,00 $0,00 $
68KIBSHI0,000002 $+0,10 %-5,99 %-11,40 %1,66 mil. $10,3 tis. $0,00 $0,00 $
69KAKI0,000000 $0,00 %0,00 %-1,20 %1,66 mil. $2,62 $0,00 $0,00 $
70RUSSELL0,001705 $-0,20 %-0,54 %-20,70 %1,66 mil. $63,7 tis. $0,00 $0,00 $
71SHIBDOGE0,000000 $0,00 %-0,50 %0,00 %1,64 mil. $79,94 $0,00 $0,00 $
72WWDOGE0,0563 $0,00 %-0,02 %+2,50 %1,56 mil. $28,5 tis. $0,00 $0,00 $
73MILO0,000000 $0,00 %-3,46 %-4,40 %1,48 mil. $73,41 $0,00 $0,00 $
74COCORO0,001761 $0,00 %-0,43 %-3,60 %1,40 mil. $548,35 $0,00 $0,00 $
75DOGE-10,000202 $+3,20 %+6,63 %-40,40 %1,38 mil. $436,7 tis. $0,00 $0,00 $
76XDOGE0,000000 $+1,00 %0,00 %-41,30 %1,36 mil. $116,91 $0,00 $0,00 $
77BENJI0,001354 $+0,10 %-0,96 %-3,90 %1,35 mil. $1,2 tis. $0,00 $0,00 $
78HACHI0,000000 $-1,10 %-8,23 %-30,30 %1,22 mil. $37,0 tis. $0,00 $0,00 $
79WELSH0,000118 $+3,00 %-3,10 %+5,60 %1,18 mil. $1,7 tis. $0,00 $0,00 $
80HOGE0,000003 $0,00 %-0,72 %-4,80 %1,17 mil. $76,84 $0,00 $0,00 $
81DOGEGF0,000000 $0,00 %-2,02 %-5,40 %1,13 mil. $653,80 $0,00 $0,00 $
82HACHIKO0,001194 $-0,30 %+1,84 %+7,70 %1,13 mil. $46,2 tis. $0,00 $0,00 $
83DOGZ0,000011 $0,00 %0,00 %-1,50 %1,12 mil. $3,47 $0,00 $0,00 $
84AKITA0,0109 $-0,53 %+0,48 %-12,70 %1,09 mil. $5,7 tis. $0,00 $0,00 $
85BABYASTEROID0,000000 $-1,57 %+5,73 %+9,32 %1,07 mil. $71,9 tis. $0,00 $0,00 $
86VINU0,000000 $-0,74 %+13,06 %+39,52 %1,06 mil. $321,3 tis. $0,00 $0,00 $
87SAN0,001041 $-0,30 %-7,79 %-16,50 %1,04 mil. $28,7 tis. $0,00 $0,00 $
88WOOF0,000001 $+0,60 %-11,49 %-11,40 %1,02 mil. $169,5 tis. $0,00 $0,00 $
89QOM0,000000 $0,00 %-0,48 %+0,10 %984,4 tis. $214,74 $0,00 $0,00 $
90$PLAY0,000099 $-0,20 %-1,10 %-2,70 %932,8 tis. $1,46 $0,00 $0,00 $
91BOOP0,000009 $0,00 %+1,63 %-13,90 %919,1 tis. $6,2 tis. $0,00 $0,00 $
92DOGE0,000938 $-0,10 %-0,59 %-4,90 %917,1 tis. $136,5 tis. $1,02 mld. $1,43 mil. $
93ASTEROID0,000908 $-0,10 %-2,18 %+6,70 %908,0 tis. $16,6 tis. $592,6 tis. $0,00 $
94SHI0,000000 $0,00 %-0,15 %-10,00 %868,5 tis. $796,65 $0,00 $0,00 $
95我的刀盾0,000824 $+0,04 %+1,41 %+30,90 %824,4 tis. $158,2 tis. $0,00 $0,00 $
96TREAT0,000145 $+0,50 %-5,07 %-11,30 %804,1 tis. $107,5 tis. $0,00 $0,00 $
97WISHBONE0,000858 $-0,60 %+12,90 %-7,00 %796,5 tis. $53,6 tis. $0,00 $0,00 $
98MINIDOGE0,000000 $-0,20 %-1,44 %-1,90 %791,5 tis. $86,26 $0,00 $0,00 $
99AEROBUD0,000778 $0,00 %-1,69 %+5,30 %778,3 tis. $1,1 tis. $0,00 $0,00 $
100NINJA0,000770 $+1,30 %+7,99 %+74,10 %769,0 tis. $1,1 tis. $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0050 % · tvangslukket 24 t : 7,14 mil. $ — tilbage til celý stôl →