Mapa sektorov
Dog-Themed
Stav
- Hodnota15,98 mld. $
- 24 h-3,87 %
- Obrat1,34 mld. $
- Kontrakty4,56 mld. $
Mince sektora
| # | Minca | Cena | 1 h | 24 h | 7 d | Hodnota | Obrat | Kontrakty | Zlikvidované |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0756 $ | -0,80 % | -5,27 % | -6,12 % | 11,84 mld. $ | 1,02 mld. $ | 921,24 mil. $ | 22,39 mil. $ | |
| 2 | 0,000005 $ | -1,97 % | -4,56 % | -7,52 % | 2,79 mld. $ | 124,21 mil. $ | 31,28 mil. $ | 870,2 tis. $ | |
| 3 | 0,000003 $ | -1,02 % | -5,89 % | -11,08 % | 258,16 mil. $ | 52,75 mil. $ | 3,10 mil. $ | 181,0 tis. $ | |
| 4 | 0,000023 $ | -1,34 % | -1,66 % | -5,16 % | 225,68 mil. $ | 27,93 mil. $ | 7,54 mil. $ | 32,7 tis. $ | |
| 5 | 0,1736 $ | -1,27 % | -5,02 % | -13,23 % | 173,47 mil. $ | 59,07 mil. $ | 64,30 mil. $ | 1,10 mil. $ | |
| 6 | 0,1500 $ | -0,19 % | -2,87 % | -3,16 % | 149,99 mil. $ | 87,6 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 7 | 0,000861 $ | +5,61 % | -1,16 % | -6,48 % | 86,11 mil. $ | 805,6 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 8 | 1MBABYDOGE | 0,000311 $ | -1,10 % | -0,52 % | -9,97 % | 62,96 mil. $ | 421,0 tis. $ | 2,19 mil. $ | 84,9 tis. $ |
| 9 | 0,000000 $ | -1,33 % | -7,49 % | -11,55 % | 59,29 mil. $ | 2,48 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 10 | 0,000005 $ | -0,20 % | -2,98 % | -7,49 % | 43,13 mil. $ | 35,5 tis. $ | 31,28 mil. $ | 870,2 tis. $ | |
| 11 | 0,000411 $ | -1,34 % | -8,01 % | -16,96 % | 36,51 mil. $ | 6,57 mil. $ | 5,55 mil. $ | 135,3 tis. $ | |
| 12 | 0,000064 $ | -0,54 % | -6,58 % | -12,14 % | 26,92 mil. $ | 9,04 mil. $ | 4,27 mil. $ | 233,1 tis. $ | |
| 13 | 0,000000 $ | -1,44 % | -5,74 % | -11,47 % | 25,47 mil. $ | 4,87 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | SIF | 0,0221 $ | +1,96 % | +10,15 % | -12,26 % | 22,13 mil. $ | 9,44 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 15 | 0,0205 $ | -0,70 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,30 mil. $ | 96,47 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 16 | SWORDINU | 0,0197 $ | +3,46 % | +441,75 % | +6,07 % | 19,68 mil. $ | 11,74 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 17 | BABYCALI | 0,003823 $ | -5,78 % | +1,54 % | -5,57 % | 19,38 mil. $ | 5,07 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 18 | 0,0177 $ | +130,18 % | +137,21 % | +16,19 % | 17,89 mil. $ | 268,3 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 19 | ALLINU | 0,0178 $ | -15,89 % | -11,72 % | -11,40 % | 17,71 mil. $ | 3,97 mil. $ | 23,8 tis. $ | 5,0 tis. $ |
| 20 | 0,0181 $ | -0,38 % | -9,34 % | -10,65 % | 17,51 mil. $ | 5,72 mil. $ | 2,11 mil. $ | 28,7 tis. $ | |
| 21 | 0,0176 $ | +0,42 % | +7,30 % | +1,00 % | 17,23 mil. $ | 1,06 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 22 | 0,0688 $ | +0,52 % | +6,22 % | +25,12 % | 17,22 mil. $ | 1,59 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 23 | 0,001384 $ | -0,18 % | -1,75 % | -26,41 % | 17,08 mil. $ | 2,30 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 24 | 0,000032 $ | -0,53 % | -9,17 % | -15,52 % | 16,59 mil. $ | 4,05 mil. $ | 2,59 mil. $ | 143,2 tis. $ | |
| 25 | DHC | 1,67 $ | +0,39 % | -16,64 % | -16,61 % | 16,52 mil. $ | 27,0 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 26 | 0,000000 $ | +146,20 % | +165,60 % | +138,80 % | 15,99 mil. $ | 162,0 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 27 | DOPE | 0,0161 $ | -9,41 % | -44,96 % | +57,09 % | 15,91 mil. $ | 2,79 mil. $ | 20,8 tis. $ | 0,00 $ |
| 28 | 0,000000 $ | -0,63 % | -0,51 % | -9,68 % | 15,81 mil. $ | 52,7 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 29 | SI | 0,0157 $ | -1,33 % | +64,13 % | +14,61 % | 15,64 mil. $ | 5,95 mil. $ | 530,5 tis. $ | 5,1 tis. $ |
| 30 | 0,0257 $ | +8,30 % | +5,90 % | +237,20 % | 15,57 mil. $ | 29,24 mil. $ | 8,05 mil. $ | 35,9 tis. $ | |
| 31 | 0,000037 $ | -3,20 % | -18,86 % | -40,70 % | 15,41 mil. $ | 3,53 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 32 | 0,0153 $ | +5,90 % | +1 843,78 % | +1 945,20 % | 15,34 mil. $ | 20,73 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 33 | 0,0152 $ | +2,00 % | +23,84 % | +17,70 % | 15,21 mil. $ | 8,28 mil. $ | 4,37 mil. $ | 84,8 tis. $ | |
| 34 | 0,000000 $ | -0,05 % | -4,89 % | +5,58 % | 11,90 mil. $ | 121,9 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 35 | 0,000032 $ | -0,08 % | -0,73 % | -0,98 % | 11,57 mil. $ | 1,1 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 36 | CBDOGE | 0,0758 $ | -1,04 % | -2,58 % | -5,59 % | 10,46 mil. $ | 150,4 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 37 | SI | 0,008371 $ | +6,49 % | +78,17 % | 0,00 % | 8,37 mil. $ | 1,75 mil. $ | 530,5 tis. $ | 5,1 tis. $ |
| 38 | BABYSHIBAINU | 0,000000 $ | -1,19 % | -6,18 % | -5,14 % | 6,26 mil. $ | 263,16 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 39 | PUPPIES | 0,000000 $ | -0,08 % | -6,95 % | -13,80 % | 6,18 mil. $ | 456,1 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 40 | VDOGE | 0,001542 $ | -1,11 % | -2,75 % | -5,70 % | 5,74 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 41 | 0,000413 $ | +0,08 % | -2,91 % | -7,17 % | 5,69 mil. $ | 16,9 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 42 | DJI6930 | 0,005577 $ | -1,85 % | -3,76 % | +2,26 % | 5,58 mil. $ | 155,0 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 43 | 0,004860 $ | -0,97 % | -6,02 % | -6,92 % | 4,86 mil. $ | 1,93 mil. $ | 2,11 mil. $ | 28,7 tis. $ | |
| 44 | OMIKAMI | 0,004621 $ | +0,02 % | -1,84 % | +31,84 % | 4,62 mil. $ | 9,0 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 45 | REDO | 0,0449 $ | -0,75 % | -6,72 % | +1,61 % | 4,49 mil. $ | 166,5 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 46 | 0,004134 $ | -4,16 % | +6,68 % | -61,05 % | 4,13 mil. $ | 1,17 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 47 | DOGINME | 0,000060 $ | +0,02 % | -4,86 % | -9,73 % | 4,09 mil. $ | 94,9 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 48 | 0,003571 $ | -1,40 % | -53,15 % | -31,76 % | 3,57 mil. $ | 5,63 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 49 | DOGEKING | 0,000000 $ | +0,01 % | -6,02 % | -4,73 % | 3,38 mil. $ | 39,8 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 50 | MANYU | 0,000000 $ | -0,00 % | -3,27 % | -5,89 % | 3,30 mil. $ | 834,1 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 51 | VOLT | 0,0104 $ | -0,81 % | +1,78 % | -25,21 % | 3,09 mil. $ | 16,8 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 52 | JOB | 0,002799 $ | -1,22 % | -0,29 % | 0,00 % | 2,73 mil. $ | 1,28 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 53 | SKI | 0,002236 $ | -0,80 % | +2,38 % | -11,58 % | 2,24 mil. $ | 16,0 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 54 | ALLINDOGE | 0,002103 $ | -0,54 % | -10,65 % | -8,45 % | 2,10 mil. $ | 65,1 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 55 | KORI | 0,002051 $ | +1,05 % | -4,29 % | -19,96 % | 2,05 mil. $ | 47,2 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 56 | DINGO | 0,000017 $ | +0,02 % | -0,96 % | -17,19 % | 2,00 mil. $ | 39,0 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 57 | KENDU | 0,000002 $ | -0,85 % | -0,46 % | -4,13 % | 1,96 mil. $ | 57,8 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 58 | DADDYDOGE | 0,000000 $ | -1,19 % | 0,00 % | -5,05 % | 1,94 mil. $ | 1,07 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 59 | 0,001879 $ | -0,82 % | -4,76 % | -16,16 % | 1,83 mil. $ | 46,1 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | 0,001964 $ | -0,34 % | -9,90 % | -60,47 % | 1,72 mil. $ | 163,6 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 61 | DOGI | 0,0814 $ | +0,02 % | -0,97 % | -29,16 % | 1,71 mil. $ | 41,43 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 62 | PUPDOGE | 0,000000 $ | -1,19 % | -6,18 % | -4,75 % | 1,70 mil. $ | 2,88 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 63 | LOULOU | 0,001662 $ | -1,11 % | -3,45 % | -6,99 % | 1,66 mil. $ | 1,9 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 64 | KAKI | 0,000000 $ | +0,02 % | -0,06 % | -0,56 % | 1,65 mil. $ | 1,99 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 65 | SAMO | 0,000286 $ | -0,51 % | +1,17 % | -7,77 % | 1,64 mil. $ | 11,1 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 66 | MARVIN | 0,000004 $ | -1,45 % | -1,08 % | -6,74 % | 1,62 mil. $ | 10,8 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | BLZ | 0,001598 $ | +0,02 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,60 mil. $ | 81,8 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 68 | KIBSHI | 0,000002 $ | -0,95 % | +3,00 % | -6,74 % | 1,58 mil. $ | 9,6 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | DOPE | 0,001595 $ | +8,20 % | -17,41 % | -29,87 % | 1,57 mil. $ | 489,6 tis. $ | 20,8 tis. $ | 0,00 $ |
| 70 | WWDOGE | 0,0549 $ | +0,01 % | +0,00 % | -0,00 % | 1,52 mil. $ | 28,2 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | BYTE | 0,000002 $ | -0,80 % | -4,45 % | -16,56 % | 1,51 mil. $ | 25,4 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | MILO | 0,000000 $ | +1,19 % | -4,09 % | -2,48 % | 1,41 mil. $ | 1,7 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | SHIBDOGE | 0,000000 $ | -0,25 % | -6,42 % | -10,66 % | 1,38 mil. $ | 11,8 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | AIDOGE | 0,000000 $ | +0,83 % | -7,71 % | -16,64 % | 1,37 mil. $ | 67,5 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | MYRO | 0,001368 $ | +2,16 % | -6,19 % | -29,03 % | 1,37 mil. $ | 463,3 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | LEASH | 0,000000 $ | -2,00 % | -8,55 % | -13,10 % | 1,34 mil. $ | 542,37 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | 0,001251 $ | +1,30 % | -12,92 % | -15,33 % | 1,25 mil. $ | 157,3 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 78 | DOPU | 0,001229 $ | +0,23 % | -4,09 % | -1,04 % | 1,23 mil. $ | 1,31 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 79 | DOGZ | 0,000012 $ | -0,00 % | 0,00 % | +0,89 % | 1,22 mil. $ | 18,65 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | COCORO | 0,001495 $ | -0,86 % | -3,82 % | -7,89 % | 1,19 mil. $ | 105,49 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | RUSSELL | 0,001221 $ | -0,31 % | -4,32 % | -7,54 % | 1,19 mil. $ | 66,4 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | XDOGE | 0,000000 $ | -9,14 % | -8,20 % | +51,61 % | 1,11 mil. $ | 17,66 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | 富贵 | 0,001107 $ | +2,40 % | -13,53 % | +62,33 % | 1,11 mil. $ | 191,3 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | 0,0109 $ | -0,53 % | +0,48 % | -12,70 % | 1,09 mil. $ | 5,7 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 85 | 0,000000 $ | -1,57 % | +5,73 % | +9,32 % | 1,07 mil. $ | 71,9 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 86 | 0,000000 $ | -0,74 % | +13,06 % | +39,52 % | 1,06 mil. $ | 321,3 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 87 | BENJI | 0,001057 $ | -0,80 % | -3,89 % | -9,62 % | 1,06 mil. $ | 723,53 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | DAWG | 0,000959 $ | -1,22 % | -52,73 % | -70,64 % | 959,0 tis. $ | 123,7 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 89 | WELSH | 0,000094 $ | -0,70 % | -2,69 % | -5,76 % | 942,7 tis. $ | 195,32 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | DOGEGF | 0,000000 $ | -0,85 % | -2,81 % | -4,82 % | 889,9 tis. $ | 138,91 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | QOM | 0,000000 $ | -0,85 % | -4,58 % | -7,96 % | 868,7 tis. $ | 242,34 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | TREAT | 0,000154 $ | +0,06 % | -1,71 % | -13,54 % | 857,2 tis. $ | 40,9 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | 0,000824 $ | +0,04 % | +1,41 % | +30,90 % | 824,4 tis. $ | 158,2 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 94 | HOGE | 0,000002 $ | 0,00 % | 0,00 % | -9,45 % | 807,2 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | $PLAY | 0,000083 $ | -1,02 % | -4,76 % | -7,05 % | 784,3 tis. $ | 1,2 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | 0,000000 $ | +0,13 % | -7,38 % | -23,07 % | 781,2 tis. $ | 28,4 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 97 | GOOD | 0,000788 $ | +1,00 % | -3,94 % | +12,48 % | 772,2 tis. $ | 17,0 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | SHI | 0,000000 $ | -0,85 % | -4,56 % | -9,36 % | 745,6 tis. $ | 553,67 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | HACHIKO | 0,000780 $ | -0,36 % | -2,17 % | -6,06 % | 738,0 tis. $ | 43,3 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | 0,000000 $ | -0,84 % | +5,54 % | +45,86 % | 710,7 tis. $ | 3,9 tis. $ | 31,28 mil. $ | 870,2 tis. $ |
Snittleie i sektoren : -0,0134 % · tvangslukket 24 t : 109,52 mil. $ — tilbage til celý stôl →