Mapa sektorov
DePIN
Stav
- Hodnota8,62 mld. $
- 24 h+5,50 %
- Obrat800,65 mil. $
- Kontrakty853,52 mil. $
Mince sektora
| # | Minca | Cena | 1 h | 24 h | 7 d | Hodnota | Obrat | Kontrakty | Zlikvidované |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 231,40 $ | -0,80 % | -1,75 % | -10,20 % | 2,62 mld. $ | 160,48 mil. $ | 333,38 mil. $ | 247,0 tis. $ | |
| 2 | 0,8957 $ | -0,80 % | -7,67 % | +5,90 % | 741,51 mil. $ | 240,00 mil. $ | 130,12 mil. $ | 4,35 mil. $ | |
| 3 | 1,38 $ | -0,80 % | -1,30 % | -11,90 % | 713,42 mil. $ | 37,14 mil. $ | 44,12 mil. $ | 31,7 tis. $ | |
| 4 | 0,0757 $ | 0,00 % | -0,48 % | -3,00 % | 595,88 mil. $ | 9,94 mil. $ | 122,7 tis. $ | 0,00 $ | |
| 5 | 0,000000 $ | -0,20 % | -0,75 % | +9,00 % | 324,52 mil. $ | 7,24 mil. $ | 136,7 tis. $ | 0,00 $ | |
| 6 | 0,3227 $ | -1,70 % | +2,47 % | -5,90 % | 218,47 mil. $ | 14,89 mil. $ | 44,85 mil. $ | 6,3 tis. $ | |
| 7 | 0,0432 $ | -0,10 % | +3,96 % | +1,80 % | 200,40 mil. $ | 34,86 mil. $ | 13,53 mil. $ | 180,3 tis. $ | |
| 8 | 0,0181 $ | -1,30 % | -3,73 % | -9,10 % | 198,68 mil. $ | 10,21 mil. $ | 10,82 mil. $ | 3,2 tis. $ | |
| 9 | 0,1958 $ | -1,00 % | -2,20 % | +7,30 % | 195,83 mil. $ | 4,57 mil. $ | 10,80 mil. $ | 27,8 tis. $ | |
| 10 | 0,003822 $ | -0,10 % | -1,82 % | -8,80 % | 189,12 mil. $ | 10,85 mil. $ | 16,07 mil. $ | 9,4 tis. $ | |
| 11 | 0,001801 $ | -0,20 % | +2,38 % | +1,80 % | 180,08 mil. $ | 2,55 mil. $ | 4,14 mil. $ | 0,00 $ | |
| 12 | 2,72 $ | -1,20 % | -3,67 % | -7,70 % | 178,54 mil. $ | 12,37 mil. $ | 24,92 mil. $ | 65,8 tis. $ | |
| 13 | 0,5392 $ | 0,00 % | -1,18 % | -1,60 % | 160,54 mil. $ | 4,38 mil. $ | 13,84 mil. $ | 2,9 tis. $ | |
| 14 | 0,3183 $ | -0,30 % | -1,18 % | -6,40 % | 142,35 mil. $ | 3,20 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 15 | 0,1171 $ | -1,20 % | -7,81 % | +6,00 % | 117,10 mil. $ | 8,87 mil. $ | 8,09 mil. $ | 22,7 tis. $ | |
| 16 | 0,2144 $ | -0,10 % | -0,57 % | -6,00 % | 99,13 mil. $ | 433,7 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 17 | 0,0721 $ | 0,00 % | -1,00 % | +12,00 % | 91,72 mil. $ | 5,24 mil. $ | 6,52 mil. $ | 519,07 $ | |
| 18 | 0,004460 $ | -0,90 % | -2,80 % | -8,40 % | 89,79 mil. $ | 6,37 mil. $ | 14,04 mil. $ | 10,2 tis. $ | |
| 19 | 0,4435 $ | -2,10 % | -6,10 % | -18,10 % | 84,06 mil. $ | 5,08 mil. $ | 11,56 mil. $ | 102,86 $ | |
| 20 | 0,009795 $ | -0,70 % | -3,44 % | +2,50 % | 72,86 mil. $ | 1,45 mil. $ | 63,4 tis. $ | 0,00 $ | |
| 21 | 1,40 $ | -0,50 % | -1,00 % | -5,70 % | 69,33 mil. $ | 8,45 mil. $ | 8,18 mil. $ | 3,2 tis. $ | |
| 22 | 0,000375 $ | 0,00 % | +0,56 % | -1,50 % | 66,75 mil. $ | 2,04 mil. $ | 1,86 mil. $ | 3,2 tis. $ | |
| 23 | 0,0248 $ | +0,30 % | +0,52 % | -17,00 % | 62,54 mil. $ | 3,64 mil. $ | 1,37 mil. $ | 0,00 $ | |
| 24 | 0,1318 $ | -1,00 % | +1,98 % | -7,20 % | 52,38 mil. $ | 6,62 mil. $ | 8,29 mil. $ | 935,92 $ | |
| 25 | 0,1265 $ | 0,00 % | +3,96 % | -15,50 % | 48,26 mil. $ | 1,59 mil. $ | 13,77 mil. $ | 16,72 $ | |
| 26 | 0,004798 $ | +1,70 % | +5,28 % | +13,10 % | 47,96 mil. $ | 12,07 mil. $ | 5,05 mil. $ | 1,5 tis. $ | |
| 27 | 0,003288 $ | -0,40 % | -3,48 % | -10,20 % | 45,74 mil. $ | 2,78 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 28 | 0,000893 $ | -1,30 % | -4,81 % | +19,90 % | 44,42 mil. $ | 1,39 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 29 | 0,1605 $ | -1,20 % | +0,95 % | +6,10 % | 38,68 mil. $ | 179,8 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 30 | 0,000855 $ | -0,20 % | +9,99 % | -13,20 % | 35,60 mil. $ | 4,84 mil. $ | 14,68 mil. $ | 80,0 tis. $ | |
| 31 | 0,0604 $ | -2,80 % | -4,46 % | +21,50 % | 34,35 mil. $ | 16,10 mil. $ | 7,86 mil. $ | 63,4 tis. $ | |
| 32 | 0,0552 $ | 0,00 % | -0,53 % | -1,80 % | 33,57 mil. $ | 703,2 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 33 | 0,001106 $ | 0,00 % | -2,43 % | +17,30 % | 30,75 mil. $ | 179,5 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 34 | 0,003154 $ | +1,10 % | -8,83 % | +0,90 % | 29,77 mil. $ | 3,96 mil. $ | 3,77 mil. $ | 31,1 tis. $ | |
| 35 | 0,004732 $ | 0,00 % | -2,63 % | -6,90 % | 28,49 mil. $ | 800,4 tis. $ | 6,13 mil. $ | 3,2 tis. $ | |
| 36 | 0,2822 $ | +0,10 % | +0,35 % | -0,50 % | 28,22 mil. $ | 291,6 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 37 | 1,47 $ | -0,10 % | +1,09 % | -8,40 % | 27,78 mil. $ | 673,6 tis. $ | 24,9 tis. $ | 0,00 $ | |
| 38 | 0,0322 $ | 0,00 % | -2,49 % | -6,60 % | 27,48 mil. $ | 647,1 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 39 | 0,005189 $ | +0,60 % | +19,17 % | +6,60 % | 25,65 mil. $ | 290,6 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 40 | 0,3036 $ | -1,30 % | +2,24 % | +19,20 % | 25,30 mil. $ | 808,2 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 41 | 0,2747 $ | -0,30 % | -2,50 % | -10,50 % | 23,90 mil. $ | 1,18 mil. $ | 2,05 mil. $ | 2,8 tis. $ | |
| 42 | 0,0564 $ | -2,90 % | -1,18 % | +10,30 % | 23,70 mil. $ | 4,91 mil. $ | 6,18 mil. $ | 8,7 tis. $ | |
| 43 | 0,0280 $ | +2,10 % | +1,71 % | +5,70 % | 23,58 mil. $ | 8,33 mil. $ | 4,10 mil. $ | 4,5 tis. $ | |
| 44 | 0,0930 $ | -0,10 % | -3,39 % | -14,80 % | 23,53 mil. $ | 884,2 tis. $ | 4,15 mil. $ | 6,7 tis. $ | |
| 45 | 0,008719 $ | +0,90 % | -2,06 % | +13,50 % | 20,58 mil. $ | 3,06 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 46 | ANYONE | 0,2055 $ | +0,50 % | -7,71 % | +5,40 % | 19,57 mil. $ | 416,8 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 47 | 0,0227 $ | +0,30 % | +1,30 % | -13,10 % | 19,13 mil. $ | 260,9 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 48 | 0,001608 $ | +3,50 % | +4,99 % | -14,10 % | 18,43 mil. $ | 1,26 mil. $ | 9,45 mil. $ | 3,5 tis. $ | |
| 49 | 3,00 $ | -0,40 % | -2,37 % | -6,10 % | 18,41 mil. $ | 192,7 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 50 | 0,0381 $ | -0,60 % | -9,75 % | +30,20 % | 16,25 mil. $ | 39,50 mil. $ | 10,06 mil. $ | 11,2 tis. $ | |
| 51 | 0,008725 $ | +0,10 % | +6,24 % | -11,60 % | 16,07 mil. $ | 1,15 mil. $ | 16,50 mil. $ | 6,8 tis. $ | |
| 52 | GNUS | 1,05 $ | +0,10 % | +23,89 % | +133,80 % | 15,91 mil. $ | 53,4 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 53 | 0,000155 $ | +60,20 % | +328,70 % | +403,10 % | 15,64 mil. $ | 11,73 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,0205 $ | +0,90 % | +3,00 % | +8,80 % | 15,55 mil. $ | 728,4 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | MOBILE | 0,000172 $ | -7,30 % | +35,03 % | +178,40 % | 15,40 mil. $ | 147,6 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 56 | 0,0148 $ | +1,70 % | -1,00 % | +27,90 % | 14,77 mil. $ | 4,84 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 57 | 0,007250 $ | 0,00 % | -6,80 % | -17,20 % | 14,38 mil. $ | 19,11 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 58 | 0,002898 $ | +0,01 % | +15,23 % | -1,77 % | 14,14 mil. $ | 332,4 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | 0,0532 $ | -4,58 % | -11,89 % | +21,06 % | 13,82 mil. $ | 20,4 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | 0,0988 $ | -0,08 % | -1,15 % | +8,49 % | 13,78 mil. $ | 122,7 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 61 | 0,2282 $ | +0,90 % | +0,10 % | -4,10 % | 13,47 mil. $ | 2,90 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 62 | 0,0170 $ | -0,09 % | -1,98 % | +5,14 % | 11,29 mil. $ | 68,8 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 63 | XTM | 0,001694 $ | +2,30 % | -5,15 % | +52,10 % | 11,00 mil. $ | 185,5 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 64 | IAG | 0,0198 $ | +1,10 % | -3,67 % | -7,90 % | 9,64 mil. $ | 382,1 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 65 | 0,001332 $ | -0,50 % | -1,13 % | -14,90 % | 8,72 mil. $ | 215,9 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 66 | SINO | 0,007288 $ | +0,50 % | -0,41 % | -0,40 % | 7,25 mil. $ | 14,1 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | DMTR | 0,008830 $ | +0,10 % | -4,25 % | -20,40 % | 6,86 mil. $ | 130,4 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 68 | GHX | 0,009658 $ | -0,30 % | +7,91 % | +18,70 % | 6,79 mil. $ | 5,04 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | LMWR | 0,0101 $ | +0,30 % | -11,96 % | -23,20 % | 6,41 mil. $ | 694,3 tis. $ | 38,0 tis. $ | 0,00 $ |
| 70 | 0,006249 $ | -0,03 % | +2,16 % | +40,54 % | 6,16 mil. $ | 13,9 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 71 | EVR | 0,0849 $ | 0,00 % | 0,00 % | -2,40 % | 6,13 mil. $ | 172,04 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | LOOPIN | 0,1069 $ | -0,40 % | -2,25 % | -2,40 % | 6,07 mil. $ | 3,79 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | NATIX | 0,000096 $ | +4,50 % | +9,89 % | -9,20 % | 6,07 mil. $ | 119,1 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | OCTA | 0,1339 $ | +0,10 % | -2,27 % | +16,90 % | 6,01 mil. $ | 38,1 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | PIN | 0,0574 $ | +0,10 % | -1,16 % | -3,30 % | 5,76 mil. $ | 137,0 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | BLZ | 0,009405 $ | 0,00 % | -4,11 % | -17,00 % | 4,54 mil. $ | 160,3 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | 0,005625 $ | +0,46 % | -2,03 % | -1,29 % | 4,51 mil. $ | 86,7 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 78 | DSYNC | 0,004448 $ | +0,20 % | -1,25 % | -7,90 % | 4,43 mil. $ | 526,4 tis. $ | 40,7 tis. $ | 0,00 $ |
| 79 | ROAM | 0,0121 $ | -0,10 % | -0,20 % | -2,10 % | 4,38 mil. $ | 1,07 mil. $ | 8,62 mil. $ | 0,00 $ |
| 80 | MNTX | 0,0448 $ | +0,10 % | -3,97 % | -8,20 % | 4,18 mil. $ | 85,2 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | DIMO | 0,008095 $ | +0,70 % | +2,64 % | +2,30 % | 4,09 mil. $ | 10,7 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | ESIM | 0,0266 $ | +0,20 % | -8,90 % | +3,50 % | 3,58 mil. $ | 10,8 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | ALEPH | 0,0105 $ | +0,20 % | +2,13 % | -12,70 % | 3,57 mil. $ | 150,9 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | 0,004340 $ | -0,08 % | +4,13 % | -4,22 % | 3,53 mil. $ | 537,8 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 85 | MINIMA | 0,005267 $ | +0,60 % | -0,49 % | +17,20 % | 3,48 mil. $ | 9,2 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | 0,1069 $ | 0,00 % | +1,28 % | +3,10 % | 3,47 mil. $ | 32,6 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 87 | SHDW | 0,0194 $ | 0,00 % | -0,72 % | -5,10 % | 3,28 mil. $ | 8,6 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | NMT | 0,0503 $ | 0,00 % | +1,09 % | +1,60 % | 3,21 mil. $ | 535,28 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 89 | SLC | 0,000123 $ | -0,80 % | -5,28 % | -16,00 % | 3,18 mil. $ | 104,6 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | OI | 3 106 448 $ | 0,00 % | -4,49 % | -31,20 % | 3,11 mil. $ | 65,67 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | OVR | 0,0334 $ | -0,10 % | +1,73 % | +0,50 % | 2,93 mil. $ | 77,6 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | SESH | 0,0190 $ | -0,20 % | -1,73 % | -3,80 % | 2,82 mil. $ | 344,61 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | 0,003522 $ | +6,96 % | -3,72 % | -32,15 % | 2,79 mil. $ | 87,3 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 94 | 0,0680 $ | 0,00 % | -4,39 % | -0,20 % | 2,78 mil. $ | 1,8 tis. $ | 32,44 mil. $ | 60,8 tis. $ | |
| 95 | BZZ | 0,0408 $ | -1,10 % | -0,94 % | +1,40 % | 2,58 mil. $ | 72,3 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | 0,003862 $ | 0,00 % | -2,75 % | -6,20 % | 2,47 mil. $ | 4,5 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 97 | 0,000375 $ | -0,17 % | -2,60 % | -11,94 % | 2,28 mil. $ | 39,9 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 98 | TICS | 0,009196 $ | +0,10 % | +12,87 % | +3,70 % | 2,23 mil. $ | 154,9 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | PIPE | 0,0221 $ | -0,60 % | +1,70 % | -5,40 % | 2,21 mil. $ | 84,1 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | SOGNI | 0,000533 $ | -0,80 % | +1,06 % | -3,40 % | 1,91 mil. $ | 96,1 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : -0,0276 % · tvangslukket 24 t : 5,27 mil. $ — tilbage til celý stôl →