CoinMarmotCHATOVÝ DENNÍK · 2 634 M N. M. · TATRY13:26

Mapa sektorov

DeFAI

Stav

  • Hodnota706,82 mil. $
  • 24 h-2,47 %
  • Obrat75,78 mil. $
  • Kontrakty135,72 mil. $

Mince sektora

#MincaCena1 h24 h7 dHodnotaObratKontraktyZlikvidované
1DRV0,3497 $-0,17 %-0,95 %-11,29 %349,57 mil. $4,32 mil. $1,17 mil. $0,00 $
2TIBBIR0,3155 $-2,04 %-6,57 %+20,04 %299,92 mil. $12,23 mil. $0,00 $0,00 $
3MAMO0,3784 $+0,70 %+3 429,82 %+10,70 %244,00 mil. $67,00 mil. $0,00 $0,00 $
4M0,4745 $0,00 %0,00 %-62,30 %47,45 mil. $4,7 tis. $13,30 mil. $6,6 tis. $
5CX0,0281 $-0,01 %+3,99 %-16,42 %42,76 mil. $113,0 tis. $0,00 $0,00 $
6BNKR0,000322 $+0,07 %+0,51 %-10,10 %32,17 mil. $1,01 mil. $0,00 $0,00 $
7VELVET0,0574 $+1,03 %-1,67 %-10,87 %26,64 mil. $3,20 mil. $7,58 mil. $9,2 tis. $
8IQ0,000780 $+0,09 %-8,04 %+0,16 %21,69 mil. $3,43 mil. $0,00 $0,00 $
9AIXBT0,0182 $+0,52 %-0,49 %-1,59 %18,22 mil. $1,97 mil. $5,53 mil. $2,1 tis. $
10OLAS0,0580 $+0,22 %-1,26 %+11,96 %17,36 mil. $101,2 tis. $0,00 $0,00 $
11SINGULARRY0,0170 $-1,11 %+71,72 %+93,59 %17,09 mil. $321,6 tis. $0,00 $0,00 $
12SN1510,01 $-1,30 %+25,45 %+32,90 %16,57 mil. $3,99 mil. $0,00 $0,00 $
13ELSA0,0718 $-2,46 %-4,36 %+15,55 %16,44 mil. $7,26 mil. $8,44 mil. $5,8 tis. $
14GRIFFAIN0,0159 $+0,90 %+9,94 %-12,11 %15,92 mil. $2,81 mil. $7,36 mil. $613,91 $
15IN0,0463 $-4,02 %+71,17 %+74,75 %15,83 mil. $212,31 mil. $6,89 mil. $22,4 tis. $
16RUJI0,2123 $+0,32 %+3,51 %+12,26 %15,81 mil. $6,0 tis. $0,00 $0,00 $
17IXS0,0862 $+0,02 %+3,57 %-11,12 %15,55 mil. $46,3 tis. $0,00 $0,00 $
18APR0,0382 $-0,64 %+16,45 %+35,23 %15,35 mil. $21,10 mil. $19,58 mil. $3,22 mil. $
19SENTIS0,0770 $+0,13 %-0,70 %+8,88 %15,09 mil. $547,5 tis. $0,00 $0,00 $
20VIT0,0315 $0,00 %0,00 %-68,50 %13,89 mil. $6,0 tis. $0,00 $0,00 $
21SPECTRE1,03 $-2,76 %+13,48 %+13,57 %10,25 mil. $101,4 tis. $0,00 $0,00 $
22NEWT0,0443 $-6,55 %+2,25 %+7,57 %9,52 mil. $6,53 mil. $2,55 mil. $15,2 tis. $
23PAAL0,007741 $-0,07 %-0,54 %-8,34 %7,73 mil. $103,8 tis. $0,00 $0,00 $
24ADX0,0524 $-0,20 %-6,95 %-11,62 %7,64 mil. $1,95 mil. $0,00 $0,00 $
25ACN0,004152 $-0,03 %-3,38 %-8,22 %7,42 mil. $1,51 mil. $0,00 $0,00 $
26SUPRA0,000202 $+0,18 %-3,00 %-18,69 %6,57 mil. $287,0 tis. $0,00 $0,00 $
27SN710,9728 $-1,36 %+2,38 %-27,08 %4,81 mil. $147,3 tis. $0,00 $0,00 $
28ANON0,2639 $-0,08 %-2,35 %-2,83 %4,05 mil. $123,4 tis. $0,00 $0,00 $
29PROMPT0,0168 $-0,69 %-5,22 %-1,10 %3,77 mil. $5,77 mil. $450,6 tis. $0,00 $
30EMBLEM0,003752 $-0,31 %+5,39 %-17,17 %3,75 mil. $261,4 tis. $0,00 $0,00 $
31ZFI0,006829 $+4,22 %-0,96 %+26,67 %1,65 mil. $10,4 tis. $0,00 $0,00 $
32XBOW0,001732 $-0,00 %-2,55 %-10,81 %1,52 mil. $5,8 tis. $0,00 $0,00 $
33KEN31,70 $-0,03 %+1,17 %+7,20 %951,1 tis. $161,49 $0,00 $0,00 $
34WIRE0,000944 $-0,13 %+0,50 %+0,18 %903,7 tis. $3,3 tis. $0,00 $0,00 $
35BERRY0,008589 $+0,18 %-7,72 %-16,32 %858,9 tis. $1,8 tis. $0,00 $0,00 $
36MODE0,000099 $-0,51 %+1,13 %-18,52 %822,0 tis. $2,8 tis. $0,00 $0,00 $
37RSS30,000783 $+9,32 %+24,24 %+2,02 %782,9 tis. $154,6 tis. $0,00 $0,00 $
38BPL0,0341 $-0,88 %-0,90 %-14,92 %682,1 tis. $953,98 $0,00 $0,00 $
39KUVI0,0131 $+3,08 %+51,63 %+152,15 %657,2 tis. $23,7 tis. $0,00 $0,00 $
40T0,001979 $0,00 %0,00 %-5,11 %567,1 tis. $14,3 tis. $12,88 mil. $496,2 tis. $
41EMP1,83 $+0,03 %+0,86 %-19,50 %548,5 tis. $32,29 $0,00 $0,00 $
42CTK3,05 $-0,15 %-4,57 %-21,47 %508,1 tis. $31,3 tis. $1,19 mil. $13,4 tis. $
43BOT0,000524 $0,00 %0,00 %-3,99 %485,5 tis. $324,04 $0,00 $0,00 $
44GTAI0,006881 $+0,13 %-3,63 %-26,65 %481,3 tis. $161,7 tis. $0,00 $0,00 $
45PRINT0,000509 $-0,12 %-1,38 %-10,79 %470,6 tis. $13,01 $0,00 $0,00 $
46MESSY0,000435 $-0,65 %-2,12 %-7,22 %429,0 tis. $1,3 tis. $0,00 $0,00 $
47AIKEK0,001747 $-0,12 %-0,77 %-10,05 %414,6 tis. $10,51 $0,00 $0,00 $
48HINT0,000862 $-0,00 %+0,06 %-3,42 %397,4 tis. $140,0 tis. $0,00 $0,00 $
49ALMANAK0,001467 $0,00 %0,00 %-2,97 %394,4 tis. $2,81 $0,00 $0,00 $
50OTTO0,000871 $-0,22 %-1,26 %-8,78 %392,6 tis. $168,22 $0,00 $0,00 $
51BUZZ0,000310 $-0,12 %-2,45 %-8,91 %310,2 tis. $1,1 tis. $0,00 $0,00 $
52KLEVA0,004321 $+0,13 %-15,74 %-24,86 %297,8 tis. $498,29 $0,00 $0,00 $
53SPEC0,005514 $+0,01 %-1,30 %-1,34 %293,1 tis. $129,59 $0,00 $0,00 $
540XGAS0,0241 $-0,05 %-7,98 %-7,69 %265,3 tis. $1,5 tis. $0,00 $0,00 $
55GLORIA0,000271 $-0,27 %+0,98 %-5,10 %261,8 tis. $29,62 $0,00 $0,00 $
56SIRE0,0124 $-0,00 %-0,03 %-13,11 %260,3 tis. $12,66 $0,00 $0,00 $
57CDX0,004943 $+0,01 %-13,61 %-10,36 %242,0 tis. $366,40 $0,00 $0,00 $
58AXR0,000273 $-0,26 %0,00 %-3,85 %223,7 tis. $1,98 $0,00 $0,00 $
59CAP0,000340 $-0,21 %-1,70 %-16,54 %199,8 tis. $68,49 $34,09 mil. $1,43 mil. $
60MONK0,000169 $0,00 %0,00 %-5,52 %169,4 tis. $1,99 $0,00 $0,00 $
61GLQ0,000497 $+0,22 %-2,33 %-9,60 %169,0 tis. $55,9 tis. $0,00 $0,00 $
62GRIFT0,000164 $-0,12 %-0,11 %-2,02 %163,8 tis. $1,1 tis. $0,00 $0,00 $
63LITCOIN0,000002 $-0,10 %-4,26 %-36,77 %150,6 tis. $8,3 tis. $0,00 $0,00 $
64VU0,000147 $-0,31 %-1,59 %-2,35 %146,6 tis. $97,41 $0,00 $0,00 $
65BERRY0,000001 $+6,11 %+12,07 %+6,17 %145,1 tis. $144,9 tis. $0,00 $0,00 $
66EDWIN0,000145 $-0,12 %-0,07 %-5,67 %144,8 tis. $268,29 $0,00 $0,00 $
67BULLY0,000145 $-0,12 %-3,06 %-8,12 %139,1 tis. $518,42 $0,00 $0,00 $
68DCK0,000150 $-0,04 %-1,82 %-1,50 %137,6 tis. $101,79 $0,00 $0,00 $
69ATM0,000302 $-0,22 %-1,43 %-8,65 %127,9 tis. $5,44 $0,00 $0,00 $
70CFI0,000574 $-0,01 %-0,91 %-4,97 %124,7 tis. $1,8 tis. $0,00 $0,00 $
71GRIX0,001078 $0,00 %0,00 %-0,19 %124,5 tis. $24,81 $0,00 $0,00 $
72MONVERA0,000122 $0,00 %0,00 %-52,54 %121,8 tis. $1,01 $0,00 $0,00 $
73AMPR0,000001 $0,00 %0,00 %+7,88 %120,5 tis. $184,08 $0,00 $0,00 $
74PILL0,000114 $-0,12 %-1,16 %-3,54 %113,8 tis. $69,49 $0,00 $0,00 $
75GITBANK0,000001 $-1,07 %-7,73 %-3,34 %113,8 tis. $29,6 tis. $0,00 $0,00 $
76SOLVR0,000001 $+0,06 %+0,85 %+31,23 %108,1 tis. $68,42 $0,00 $0,00 $
77DTF0,000106 $0,00 %0,00 %-1,37 %106,0 tis. $1,94 $0,00 $0,00 $
78MTLX0,0251 $+0,09 %-0,99 %-3,15 %102,1 tis. $8,90 $0,00 $0,00 $
79BRAIN0,000101 $-0,11 %-0,43 %-3,97 %102,0 tis. $106,39 $0,00 $0,00 $
80GIZA0,000280 $0,00 %0,00 %-43,85 %95,3 tis. $1,5 tis. $0,00 $0,00 $
81MNEME0,000001 $+0,02 %+0,73 %+0,88 %91,6 tis. $66,54 $0,00 $0,00 $
82M320,000091 $-1,48 %-1,48 %-30,43 %91,4 tis. $624,66 $0,00 $0,00 $
83LAI0,000039 $0,00 %0,00 %-12,89 %88,7 tis. $100,94 $0,00 $0,00 $
84SURF0,004058 $-0,46 %-0,62 %-8,11 %85,2 tis. $1,93 $0,00 $0,00 $
85QKNTL0,001039 $0,00 %0,00 %-5,55 %83,1 tis. $760,73 $0,00 $0,00 $
86STRDY0,008882 $+0,10 %0,00 %-2,35 %82,8 tis. $1,78 $0,00 $0,00 $
87CAPACITR0,000001 $+0,03 %-2,86 %-15,84 %76,8 tis. $1,67 $0,00 $0,00 $
88GEKKO0,000072 $-0,28 %-0,95 %+13,18 %72,4 tis. $4,88 $0,00 $0,00 $
89NEUR0,000077 $-0,12 %-1,75 %-5,70 %71,7 tis. $3,24 $0,00 $0,00 $
90ZODS0,000082 $0,00 %0,00 %-6,31 %67,3 tis. $16,35 $0,00 $0,00 $
91AIUS0,1806 $+0,03 %+0,32 %-2,14 %56,9 tis. $1,87 $0,00 $0,00 $
92AFI 802V230,49 $-0,12 %+0,23 %-5,65 %53,3 tis. $0,00 $0,00 $0,00 $
93GURU0,000097 $-0,29 %-0,28 %-6,59 %53,0 tis. $12,65 $0,00 $0,00 $
94FUKU0,000050 $0,00 %0,00 %-8,17 %50,0 tis. $5,48 $0,00 $0,00 $
95CEO0,000048 $-0,22 %-2,76 %-20,23 %48,4 tis. $133,39 $0,00 $0,00 $
96QUAIN0,000047 $+0,58 %-0,24 %-6,37 %47,5 tis. $1,22 $0,00 $0,00 $
97MAIGA0,000147 $-0,00 %+22,95 %-30,39 %41,2 tis. $326,66 $0,00 $0,00 $
98$SYMP0,000040 $+0,27 %+1,89 %-1,85 %40,4 tis. $11,60 $0,00 $0,00 $
99PELL0,000113 $-0,27 %0,00 %-2,88 %37,8 tis. $29,65 $0,00 $0,00 $
100MMO0,000035 $-0,11 %-7,88 %+76,88 %34,8 tis. $340,24 $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : -0,0051 % · tvangslukket 24 t : 5,25 mil. $ — tilbage til celý stôl →