CoinMarmotCHATOVÝ DENNÍK · 2 634 M N. M. · TATRY02:18

Mapa sektorov

Decentralized Finance (DeFi)

Stav

  • Hodnota75,15 mld. $
  • 24 h+1,30 %
  • Obrat5,20 mld. $
  • Kontrakty10,18 mld. $

Mince sektora

#MincaCena1 h24 h7 dHodnotaObratKontraktyZlikvidované
1STETH2 241 $-0,09 %+0,57 %-5,68 %21,73 mld. $37,74 mil. $0,00 $0,00 $
2HYPE88,13 $+0,23 %-1,31 %+15,05 %21,09 mld. $1,84 mld. $3,75 mld. $6,22 mil. $
3WSTETH2 796 $-0,11 %+0,63 %-5,62 %10,41 mld. $39,36 mil. $0,00 $0,00 $
4LINK11,65 $+0,04 %+0,80 %+0,43 %8,93 mld. $310,54 mil. $468,71 mil. $211,5 tis. $
5DAI1,00 $-0,02 %+0,04 %+0,03 %4,54 mld. $31,04 mil. $0,00 $0,00 $
6UNI7,08 $-0,04 %+0,20 %+3,30 %4,42 mld. $358,73 mil. $532,13 mil. $95,5 tis. $
7RAIN0,006198 $-2,01 %-1,35 %-25,54 %4,41 mld. $12,46 mil. $0,00 $0,00 $
8ENA0,1892 $+0,10 %-0,30 %-3,27 %2,54 mld. $262,56 mil. $516,50 mil. $413,8 tis. $
9AAVE134,53 $+0,11 %+2,82 %-2,80 %2,08 mld. $224,47 mil. $318,32 mil. $251,1 tis. $
10ONDO0,4104 $+0,17 %-1,76 %+0,29 %2,00 mld. $86,81 mil. $243,32 mil. $62,8 tis. $
11PUMP0,004230 $+0,07 %+1,83 %-2,44 %1,95 mld. $87,49 mil. $254,54 mil. $984,7 tis. $
12EURSAFO1,14 $0,00 %-0,04 %+0,01 %1,82 mld. $0,00 $0,00 $0,00 $
13ASTER0,6997 $+0,10 %+2,02 %-1,34 %1,76 mld. $76,48 mil. $353,35 mil. $36,2 tis. $
14MORPHO2,36 $-0,39 %+13,11 %+10,89 %1,66 mld. $41,83 mil. $51,42 mil. $149,4 tis. $
15BTW1,07 $-2,06 %-5,12 %-39,05 %1,61 mld. $6,26 mil. $82,43 mil. $132,3 tis. $
16SKY0,0682 $-0,06 %+1,83 %-3,21 %1,60 mld. $6,20 mil. $35,28 mil. $982,87 $
17JST0,1360 $+0,39 %-0,90 %-3,40 %1,09 mld. $20,33 mil. $13,59 mil. $0,00 $
18BNSOL108,33 $-0,36 %-1,96 %-6,47 %1,03 mld. $1,48 mil. $0,00 $0,00 $
19SYRUPUSDC1,19 $-0,02 %+0,05 %+0,08 %929,33 mil. $2,98 mil. $0,00 $0,00 $
20JUP0,2590 $+0,06 %-0,41 %-10,63 %859,54 mil. $43,54 mil. $46,44 mil. $8,2 tis. $
21JLP4,33 $-0,19 %-1,02 %-3,58 %812,73 mil. $2,87 mil. $0,00 $0,00 $
22LIT3,14 $-1,14 %+13,81 %-3,33 %785,38 mil. $91,95 mil. $358,97 mil. $853,2 tis. $
23INJ7,27 $+0,40 %+1,15 %-5,92 %727,36 mil. $71,84 mil. $123,76 mil. $85,0 tis. $
24CAKE1,93 $+0,11 %-0,15 %-7,08 %667,59 mil. $48,95 mil. $33,23 mil. $6,3 tis. $
25ETHFI0,6257 $+0,11 %-0,48 %+0,80 %624,64 mil. $19,93 mil. $75,42 mil. $10,5 tis. $
26PYTH0,0666 $+0,20 %+2,69 %-6,98 %524,34 mil. $21,35 mil. $35,94 mil. $14,7 tis. $
27AERO0,6431 $+0,01 %+2,21 %-7,97 %518,35 mil. $18,98 mil. $93,23 mil. $3,9 tis. $
28CRV0,2832 $+0,03 %-1,71 %-19,36 %448,59 mil. $36,44 mil. $100,67 mil. $7,4 tis. $
29RAY1,64 $-0,21 %+0,00 %-10,54 %442,40 mil. $12,74 mil. $10,15 mil. $0,00 $
30SUSDAI1,12 $-0,00 %+0,16 %+0,15 %394,43 mil. $5,97 mil. $0,00 $0,00 $
31PSTUSDC1,14 $+0,00 %+0,06 %+0,16 %381,21 mil. $165,7 tis. $0,00 $0,00 $
32OSETH2 415 $-0,11 %+0,58 %-5,68 %355,55 mil. $44,4 tis. $0,00 $0,00 $
33DRV0,3178 $-0,26 %-4,57 %-13,38 %337,61 mil. $2,88 mil. $976,1 tis. $31,13 $
34PENDLE1,87 $+0,79 %-0,61 %-7,18 %324,57 mil. $43,06 mil. $48,95 mil. $25,4 tis. $
35TBTC77 377 $-0,10 %-0,84 %-4,26 %324,30 mil. $5,82 mil. $0,00 $0,00 $
36STKAAVE129,81 $-0,82 %+3,95 %-8,01 %321,83 mil. $3,5 tis. $0,00 $0,00 $
37SEI0,0478 $-0,05 %-3,10 %-12,12 %321,57 mil. $29,18 mil. $49,19 mil. $10,8 tis. $
38SYRUPUSDG1,02 $-0,00 %0,00 %+0,09 %318,18 mil. $978,85 $0,00 $0,00 $
39FF0,0906 $-0,28 %+0,46 %-8,73 %302,80 mil. $10,74 mil. $87,02 mil. $27,8 tis. $
40SUN0,0151 $+0,24 %-6,46 %-7,67 %289,62 mil. $14,09 mil. $13,56 mil. $34,2 tis. $
41OHM18,95 $+0,15 %-0,77 %-2,59 %283,05 mil. $252,6 tis. $0,00 $0,00 $
42GNO106,04 $-0,42 %+0,13 %-5,71 %279,14 mil. $1,01 mil. $0,00 $0,00 $
43LDO0,3344 $+0,20 %-1,00 %-11,01 %277,43 mil. $27,53 mil. $59,20 mil. $11,6 tis. $
44SAFO1,03 $0,00 %0,00 %+0,08 %239,45 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
45LUNC0,000043 $+0,20 %-1,09 %-5,15 %236,57 mil. $4,95 mil. $15,50 mil. $0,00 $
46FRAX0,9917 $+0,00 %+0,04 %-0,03 %217,48 mil. $97,5 tis. $1,83 mil. $1,4 tis. $
47MSOL134,79 $-0,48 %-2,03 %-6,32 %215,05 mil. $1,43 mil. $0,00 $0,00 $
48COMP20,56 $+0,75 %+0,14 %-13,65 %205,63 mil. $9,49 mil. $18,16 mil. $3,4 tis. $
49JTO0,3726 $+1,42 %-2,00 %-13,83 %200,73 mil. $16,25 mil. $24,64 mil. $7,7 tis. $
50RUNE0,6093 $-4,74 %-7,58 %-4,03 %200,65 mil. $18,22 mil. $17,99 mil. $172,7 tis. $
51ZBCN0,001980 $+0,02 %-2,54 %-8,29 %198,04 mil. $7,37 mil. $452,9 tis. $236,69 $
52KMNO0,0329 $+0,41 %-0,01 %-20,99 %193,87 mil. $6,55 mil. $7,39 mil. $2,8 tis. $
53CVX2,05 $+0,39 %+0,62 %-18,87 %191,08 mil. $9,91 mil. $9,60 mil. $5,9 tis. $
54IOTA0,0398 $+0,18 %-1,21 %-9,39 %187,67 mil. $2,40 mil. $9,04 mil. $939,69 $
55SYRUP0,1605 $+0,19 %+3,43 %-10,16 %187,38 mil. $5,75 mil. $19,66 mil. $20,32 $
56CBXRP1,25 $-0,26 %-0,91 %-3,56 %187,06 mil. $2,42 mil. $0,00 $0,00 $
57KNTQ0,5785 $+0,97 %+14,82 %+53,91 %185,01 mil. $5,68 mil. $0,00 $0,00 $
58SENA0,1958 $-0,36 %+1,02 %+0,22 %184,86 mil. $161,6 tis. $0,00 $0,00 $
59ANVL0,001907 $-0,25 %+0,92 %+12,90 %167,94 mil. $66,8 tis. $0,00 $0,00 $
60CRVUSD0,9993 $+0,01 %+0,08 %+0,03 %164,20 mil. $10,61 mil. $0,00 $0,00 $
61MET0,2841 $-0,11 %+0,28 %-9,58 %160,37 mil. $4,28 mil. $13,14 mil. $632,22 $
62FLUID1,80 $+0,14 %-4,06 %-18,95 %151,05 mil. $2,54 mil. $4,22 mil. $7,5 tis. $
63EARNETH1 898 $+0,50 %+1,10 %-2,00 %144,85 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
64BBSOL112,00 $-0,39 %-2,00 %-6,27 %143,97 mil. $2,07 mil. $0,00 $0,00 $
65BR0,4847 $-0,45 %-0,41 %+5,33 %143,84 mil. $2,91 mil. $19,60 mil. $31,5 tis. $
66AWE0,0733 $-0,98 %+4,55 %+13,96 %142,37 mil. $5,30 mil. $6,31 mil. $324,55 $
67VSN0,0368 $-0,01 %-1,75 %-5,52 %141,07 mil. $1,80 mil. $0,00 $0,00 $
68FRXETH2 239 $-0,03 %+0,93 %-5,57 %134,43 mil. $239,7 tis. $0,00 $0,00 $
69STEAKUSDC1,11 $-0,00 %+0,05 %+0,09 %123,38 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
70EDGE0,3444 $-0,23 %+0,86 %+6,68 %120,54 mil. $1,50 mil. $17,76 mil. $2,8 tis. $
71CAP0,0733 $-1,13 %-13,27 %-8,67 %114,27 mil. $31,45 mil. $29,08 mil. $111,6 tis. $
721INCH0,0805 $+0,24 %+0,54 %-10,29 %113,08 mil. $21,00 mil. $6,41 mil. $567,04 $
73SNX0,1840 $+0,02 %-1,66 %-8,47 %106,89 mil. $2,94 mil. $6,47 mil. $4,1 tis. $
74AUTO1,03 $+0,01 %+0,05 %+0,15 %106,00 mil. $364,3 tis. $0,00 $0,00 $
75SOSO0,3087 $+0,13 %-1,81 %+6,80 %105,57 mil. $4,04 mil. $508,0 tis. $0,00 $
76ULTIMA1 212 $+0,02 %-0,20 %+3,49 %102,66 mil. $4,68 mil. $0,00 $0,00 $
77SFRXETH2 634 $-0,11 %+0,11 %-5,17 %96,25 mil. $909,56 $0,00 $0,00 $
78RSR0,001524 $+2,82 %+5,77 %-5,21 %95,12 mil. $71,14 mil. $18,72 mil. $583,9 tis. $
79ORCA1,53 $-0,24 %-1,51 %-16,65 %93,01 mil. $7,92 mil. $7,63 mil. $6,5 tis. $
80NXM58,07 $+0,47 %+2,60 %-3,83 %90,40 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
81DYDX0,1064 $+0,12 %-1,02 %-3,60 %90,04 mil. $1,26 mil. $15,13 mil. $4,8 tis. $
82GMX8,28 $-0,24 %+4,24 %-1,35 %88,50 mil. $1,93 mil. $7,37 mil. $1,1 tis. $
83CHIP0,0426 $+0,28 %-2,88 %-7,00 %84,90 mil. $4,65 mil. $32,67 mil. $7,6 tis. $
84MAG7.SSI0,5067 $+0,15 %+0,13 %-3,66 %84,81 mil. $56,7 tis. $0,00 $0,00 $
85ZRX0,0980 $-0,28 %+1,02 %-5,01 %83,17 mil. $3,94 mil. $3,73 mil. $808,26 $
86MAGMA0,4352 $+2,97 %+17,87 %+23,03 %82,70 mil. $19,93 mil. $31,01 mil. $287,1 tis. $
87OETH2 241 $-0,59 %+0,45 %-6,15 %77,98 mil. $21,7 tis. $0,00 $0,00 $
88LISUSD0,9969 $-0,05 %-0,05 %+0,11 %75,65 mil. $18,5 tis. $0,00 $0,00 $
89ORE144,82 $+1,56 %+2,56 %-11,03 %74,79 mil. $1,21 mil. $0,00 $0,00 $
90NMR10,02 $-0,67 %+6,49 %-1,35 %71,78 mil. $11,65 mil. $9,27 mil. $13,0 tis. $
91COW0,1209 $-1,14 %+1,65 %-5,68 %69,45 mil. $30,11 mil. $6,87 mil. $660,8 tis. $
92YFI1 932 $+0,44 %+1,08 %-11,25 %69,32 mil. $3,20 mil. $4,93 mil. $3,2 tis. $
93NOXO0,4082 $-0,40 %-1,25 %-4,13 %68,04 mil. $15,7 tis. $0,00 $0,00 $
94O0,4054 $-0,59 %-2,27 %+1,10 %64,87 mil. $1,38 mil. $8,62 mil. $9,49 $
95AMP0,000711 $-0,82 %+7,21 %-5,38 %63,86 mil. $23,50 mil. $0,00 $0,00 $
96BABY0,0123 $+0,29 %-1,72 %-8,42 %63,82 mil. $3,54 mil. $6,73 mil. $666,05 $
97STEAKUSDC1,15 $+0,00 %+0,05 %+0,10 %63,36 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
98SPK0,0175 $+0,19 %-9,75 %-4,71 %59,73 mil. $16,61 mil. $6,32 mil. $165,2 tis. $
99JEWEL0,5293 $0,00 %+8 910,40 %+8 975,80 %59,60 mil. $2,3 tis. $0,00 $0,00 $
100EARNUSD1,04 $-0,01 %+0,02 %+0,13 %58,12 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : -0,0028 % · tvangslukket 24 t : 14,77 mil. $ — tilbage til celý stôl →