Mapa sektorov
Decentralized Finance (DeFi)
Stav
- Hodnota74,35 mld. $
- 24 h+0,88 %
- Obrat4,96 mld. $
- Kontrakty9,18 mld. $
Mince sektora
| # | Minca | Cena | 1 h | 24 h | 7 d | Hodnota | Obrat | Kontrakty | Zlikvidované |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STETH | 2 517 $ | 0,00 % | -0,17 % | +0,70 % | 24,30 mld. $ | 7,74 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 2 | 79,37 $ | -0,70 % | -0,96 % | -5,60 % | 17,65 mld. $ | 743,65 mil. $ | 2,84 mld. $ | 1,49 mil. $ | |
| 3 | WSTETH | 3 133 $ | +0,10 % | -0,10 % | +0,70 % | 11,69 mld. $ | 1,78 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 4 | 0,0142 $ | -0,60 % | -6,75 % | -13,00 % | 10,04 mld. $ | 26,34 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 5 | 11,44 $ | -0,60 % | +0,50 % | -8,90 % | 8,56 mld. $ | 365,73 mil. $ | 496,60 mil. $ | 234,3 tis. $ | |
| 6 | 0,9999 $ | 0,00 % | -0,00 % | 0,00 % | 4,58 mld. $ | 271,88 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 7 | 6,61 $ | -1,00 % | +3,45 % | -5,80 % | 4,12 mld. $ | 554,56 mil. $ | 440,62 mil. $ | 1,28 mil. $ | |
| 8 | 127,32 $ | -0,70 % | +0,78 % | -2,90 % | 1,96 mld. $ | 222,19 mil. $ | 279,61 mil. $ | 594,6 tis. $ | |
| 9 | 0,6913 $ | -0,60 % | -0,68 % | -9,20 % | 1,87 mld. $ | 85,04 mil. $ | 335,62 mil. $ | 129,5 tis. $ | |
| 10 | 0,6596 $ | -0,20 % | -10,74 % | +57,90 % | 1,79 mld. $ | 38,88 mil. $ | 167,58 mil. $ | 637,8 tis. $ | |
| 11 | 0,3511 $ | -0,50 % | -0,38 % | -7,30 % | 1,71 mld. $ | 88,17 mil. $ | 208,36 mil. $ | 127,5 tis. $ | |
| 12 | 0,003641 $ | -1,70 % | +0,40 % | -16,90 % | 1,71 mld. $ | 109,50 mil. $ | 306,40 mil. $ | 523,2 tis. $ | |
| 13 | 2,17 $ | +0,10 % | -1,29 % | -11,20 % | 1,50 mld. $ | 16,64 mil. $ | 44,28 mil. $ | 454,97 $ | |
| 14 | 0,0634 $ | -1,40 % | +0,94 % | -8,60 % | 1,49 mld. $ | 13,67 mil. $ | 29,74 mil. $ | 4,6 tis. $ | |
| 15 | 0,1416 $ | -1,10 % | +0,56 % | -13,50 % | 1,43 mld. $ | 319,42 mil. $ | 302,30 mil. $ | 443,1 tis. $ | |
| 16 | 1,17 $ | 0,00 % | -0,25 % | -0,70 % | 1,38 mld. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 17 | 4,35 $ | +0,50 % | -5,80 % | -6,60 % | 1,09 mld. $ | 97,89 mil. $ | 440,62 mil. $ | 764,9 tis. $ | |
| 18 | BNSOL | 114,75 $ | -0,10 % | +0,00 % | -3,80 % | 1,05 mld. $ | 1,25 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 19 | SYRUPUSDC | 1,18 $ | 0,00 % | -0,01 % | +0,10 % | 950,30 mil. $ | 1,29 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 20 | 0,1149 $ | +0,20 % | +0,87 % | +8,90 % | 941,33 mil. $ | 22,85 mil. $ | 13,36 mil. $ | 3,2 tis. $ | |
| 21 | JLP | 4,43 $ | -0,10 % | +0,02 % | -1,80 % | 860,41 mil. $ | 4,20 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 22 | 0,2360 $ | -1,50 % | -0,69 % | -4,90 % | 783,00 mil. $ | 61,60 mil. $ | 56,81 mil. $ | 29,0 tis. $ | |
| 23 | 2,33 $ | +0,30 % | +0,69 % | +5,20 % | 745,15 mil. $ | 81,29 mil. $ | 47,59 mil. $ | 38,3 tis. $ | |
| 24 | 6,10 $ | -0,40 % | -1,13 % | -5,80 % | 610,06 mil. $ | 93,41 mil. $ | 117,72 mil. $ | 153,3 tis. $ | |
| 25 | 0,6191 $ | -1,10 % | -6,42 % | +6,20 % | 596,74 mil. $ | 52,13 mil. $ | 93,56 mil. $ | 147,1 tis. $ | |
| 26 | 0,3539 $ | +1,00 % | +0,08 % | -2,90 % | 551,27 mil. $ | 52,69 mil. $ | 109,98 mil. $ | 59,8 tis. $ | |
| 27 | 0,5519 $ | -0,90 % | -3,65 % | -13,20 % | 545,69 mil. $ | 23,70 mil. $ | 61,41 mil. $ | 24,7 tis. $ | |
| 28 | 0,1502 $ | +0,10 % | +5,09 % | +5,60 % | 470,83 mil. $ | 28,31 mil. $ | 167,24 mil. $ | 58,5 tis. $ | |
| 29 | SUSDAI | 1,11 $ | 0,00 % | +0,04 % | +0,10 % | 470,15 mil. $ | 1,01 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 30 | 0,0553 $ | -0,30 % | -3,61 % | +5,50 % | 435,63 mil. $ | 18,37 mil. $ | 33,62 mil. $ | 35,2 tis. $ | |
| 31 | 2,34 $ | -3,30 % | +4,68 % | +5,40 % | 405,14 mil. $ | 86,15 mil. $ | 75,01 mil. $ | 177,3 tis. $ | |
| 32 | OSETH | 2 700 $ | 0,00 % | -0,10 % | +0,50 % | 400,97 mil. $ | 3,7 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 33 | 1,36 $ | -0,40 % | -5,58 % | +12,20 % | 366,72 mil. $ | 54,36 mil. $ | 20,47 mil. $ | 35,8 tis. $ | |
| 34 | TBTC | 77 682 $ | 0,00 % | +0,52 % | -2,50 % | 331,50 mil. $ | 1,59 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 35 | 0,0170 $ | 0,00 % | +0,46 % | +1,70 % | 326,74 mil. $ | 11,93 mil. $ | 15,07 mil. $ | 0,00 $ | |
| 36 | PSTUSDC | 1,13 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,10 % | 320,40 mil. $ | 1,8 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 37 | STKAAVE | 125,35 $ | -0,30 % | -0,83 % | -6,10 % | 311,72 mil. $ | 7,3 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 38 | 115,57 $ | -0,20 % | -0,87 % | -0,90 % | 305,14 mil. $ | 1,84 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 39 | 20,18 $ | +0,10 % | -0,50 % | -2,00 % | 299,70 mil. $ | 199,1 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 40 | 0,3584 $ | -1,60 % | -2,96 % | -7,70 % | 298,87 mil. $ | 35,87 mil. $ | 60,35 mil. $ | 40,5 tis. $ | |
| 41 | 0,0440 $ | -0,60 % | -1,74 % | -10,40 % | 296,64 mil. $ | 30,35 mil. $ | 49,35 mil. $ | 8,5 tis. $ | |
| 42 | 0,000050 $ | -0,30 % | -1,02 % | -5,90 % | 277,39 mil. $ | 7,31 mil. $ | 15,14 mil. $ | 200,46 $ | |
| 43 | 0,2108 $ | -1,10 % | -1,80 % | -4,10 % | 246,09 mil. $ | 4,83 mil. $ | 19,36 mil. $ | 1,3 tis. $ | |
| 44 | 0,4502 $ | +0,10 % | +2,34 % | +3,10 % | 234,84 mil. $ | 29,60 mil. $ | 31,34 mil. $ | 35,5 tis. $ | |
| 45 | MSOL | 142,53 $ | -0,10 % | -0,04 % | -3,70 % | 233,20 mil. $ | 633,7 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 46 | 0,6562 $ | -0,70 % | +10,73 % | +14,50 % | 229,72 mil. $ | 4,74 mil. $ | 32,23 mil. $ | 74,3 tis. $ | |
| 47 | 0,9914 $ | 0,00 % | +0,04 % | 0,00 % | 217,44 mil. $ | 942,3 tis. $ | 1,84 mil. $ | 127,91 $ | |
| 48 | 0,9995 $ | -0,10 % | +0,02 % | 0,00 % | 204,83 mil. $ | 16,99 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 49 | 0,0432 $ | -0,10 % | +3,96 % | +1,80 % | 200,40 mil. $ | 34,86 mil. $ | 13,50 mil. $ | 180,2 tis. $ | |
| 50 | 19,38 $ | -0,60 % | -1,66 % | -7,30 % | 193,90 mil. $ | 9,30 mil. $ | 14,24 mil. $ | 19,9 tis. $ | |
| 51 | 2,00 $ | +0,20 % | -4,24 % | -10,20 % | 186,44 mil. $ | 4,61 mil. $ | 7,50 mil. $ | 2,8 tis. $ | |
| 52 | 0,001801 $ | -0,20 % | +2,38 % | +1,80 % | 180,08 mil. $ | 2,55 mil. $ | 4,14 mil. $ | 0,00 $ | |
| 53 | SENA | 0,1429 $ | 0,00 % | +0,71 % | -19,30 % | 178,86 mil. $ | 55,7 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 54 | CBXRP | 1,38 $ | +0,20 % | +1,20 % | -1,90 % | 174,45 mil. $ | 1,23 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 55 | 0,5139 $ | -0,30 % | -0,36 % | +7,30 % | 168,90 mil. $ | 25,40 mil. $ | 11,76 mil. $ | 12,4 tis. $ | |
| 56 | 1 986 $ | -0,10 % | -0,03 % | -2,10 % | 168,29 mil. $ | 6,56 mil. $ | 34,2 tis. $ | 0,00 $ | |
| 57 | 1,02 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,10 % | 166,79 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 58 | 0,001618 $ | -0,10 % | +2,14 % | -5,30 % | 159,60 mil. $ | 1,14 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | 0,0416 $ | 0,00 % | +0,27 % | +2,50 % | 156,28 mil. $ | 3,39 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | FRXETH | 2 511 $ | 0,00 % | -0,20 % | +0,80 % | 154,39 mil. $ | 235,6 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 61 | SYRUPUSDG | 1,01 $ | 0,00 % | +0,03 % | +0,10 % | 145,30 mil. $ | 70,8 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 62 | 1 898 $ | +0,50 % | +1,10 % | -2,00 % | 144,85 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 63 | 0,1404 $ | +1,30 % | -1,53 % | -12,10 % | 140,35 mil. $ | 4,50 mil. $ | 48,0 tis. $ | 0,00 $ | |
| 64 | 0,0249 $ | -0,20 % | +0,02 % | 0,00 % | 137,66 mil. $ | 3,08 mil. $ | 6,10 mil. $ | 9,12 $ | |
| 65 | STEAKUSDC | 1,10 $ | -0,10 % | -0,15 % | -0,10 % | 132,16 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 66 | 1INCH | 0,0926 $ | -0,30 % | +0,06 % | -1,10 % | 130,13 mil. $ | 7,70 mil. $ | 8,27 mil. $ | 4,6 tis. $ |
| 67 | 0,4403 $ | -2,70 % | +13,63 % | +81,70 % | 128,47 mil. $ | 21,36 mil. $ | 44,10 mil. $ | 2,43 mil. $ | |
| 68 | BBSOL | 118,53 $ | -0,10 % | -0,08 % | -3,80 % | 126,77 mil. $ | 43,4 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | 0,2102 $ | -0,40 % | -2,58 % | -5,20 % | 122,12 mil. $ | 4,87 mil. $ | 8,61 mil. $ | 386,50 $ | |
| 70 | 0,0613 $ | +0,40 % | +2,15 % | 0,00 % | 119,06 mil. $ | 1,45 mil. $ | 3,83 mil. $ | 0,00 $ | |
| 71 | 0,2101 $ | -1,70 % | -5,68 % | +4,90 % | 115,75 mil. $ | 13,55 mil. $ | 15,06 mil. $ | 26,9 tis. $ | |
| 72 | SFRXETH | 2 930 $ | +0,10 % | -0,24 % | +0,80 % | 108,34 mil. $ | 5,3 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | 63,72 $ | -0,50 % | -1,04 % | +0,90 % | 106,99 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 74 | 1,21 $ | +0,80 % | +1,53 % | -6,50 % | 101,15 mil. $ | 1,60 mil. $ | 4,46 mil. $ | 1,2 tis. $ | |
| 75 | 0,2955 $ | -0,10 % | +0,65 % | -4,60 % | 101,07 mil. $ | 3,43 mil. $ | 414,0 tis. $ | 0,00 $ | |
| 76 | 0,0648 $ | -1,00 % | +35,69 % | +50,40 % | 100,97 mil. $ | 173,65 mil. $ | 32,67 mil. $ | 1,15 mil. $ | |
| 77 | 0,1129 $ | -0,30 % | -0,84 % | -7,10 % | 95,54 mil. $ | 1,71 mil. $ | 17,73 mil. $ | 8,9 tis. $ | |
| 78 | 0,1120 $ | -0,80 % | +0,39 % | +9,20 % | 94,99 mil. $ | 5,89 mil. $ | 6,35 mil. $ | 803,17 $ | |
| 79 | OETH | 2 519 $ | 0,00 % | -0,09 % | +0,60 % | 91,60 mil. $ | 10,4 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | 0,001429 $ | 0,00 % | -4,78 % | +1,10 % | 89,33 mil. $ | 4,60 mil. $ | 5,27 mil. $ | 8,1 tis. $ | |
| 81 | 0,5478 $ | -1,10 % | +2,86 % | +1,60 % | 87,67 mil. $ | 3,26 mil. $ | 12,71 mil. $ | 5,80 $ | |
| 82 | 0,5196 $ | -0,30 % | -0,07 % | -1,40 % | 87,13 mil. $ | 598,7 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 83 | 0,0414 $ | -1,50 % | -4,98 % | -20,90 % | 82,80 mil. $ | 9,23 mil. $ | 40,25 mil. $ | 18,9 tis. $ | |
| 84 | 1,35 $ | -0,60 % | -0,29 % | -7,90 % | 81,94 mil. $ | 6,77 mil. $ | 7,07 mil. $ | 8,1 tis. $ | |
| 85 | 2 157 $ | -0,30 % | -1,65 % | -4,20 % | 77,81 mil. $ | 2,30 mil. $ | 5,69 mil. $ | 388,25 $ | |
| 86 | 7,43 $ | -0,50 % | -5,56 % | -11,30 % | 77,68 mil. $ | 2,43 mil. $ | 5,53 mil. $ | 545,61 $ | |
| 87 | 0,1347 $ | -0,20 % | -1,71 % | +2,10 % | 77,45 mil. $ | 2,17 mil. $ | 3,85 mil. $ | 7,6 tis. $ | |
| 88 | 0,004297 $ | +0,50 % | -3,32 % | -9,90 % | 75,47 mil. $ | 2,56 mil. $ | 2,10 mil. $ | 0,00 $ | |
| 89 | 0,9986 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,10 % | 75,10 mil. $ | 24,5 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 90 | 0,3367 $ | -4,90 % | +0,71 % | -16,90 % | 72,73 mil. $ | 26,99 mil. $ | 7,76 mil. $ | 16,6 tis. $ | |
| 91 | STEAKUSDC | 1,14 $ | -0,10 % | -0,15 % | 0,00 % | 68,40 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | TETH | 3 149 $ | +0,10 % | -0,20 % | +0,70 % | 64,56 mil. $ | 1,3 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | 1,81 $ | +0,30 % | -0,38 % | -7,30 % | 63,84 mil. $ | 6,58 mil. $ | 15,43 mil. $ | 6,4 tis. $ | |
| 94 | 8,96 $ | -0,60 % | -3,78 % | -4,00 % | 63,07 mil. $ | 4,88 mil. $ | 8,73 mil. $ | 1,9 tis. $ | |
| 95 | 0,000709 $ | -0,60 % | -0,76 % | -3,60 % | 62,44 mil. $ | 60,8 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 96 | 0,1862 $ | -0,20 % | -1,77 % | +1,40 % | 62,15 mil. $ | 9,76 mil. $ | 13,30 mil. $ | 8,3 tis. $ | |
| 97 | 0,2158 $ | -0,30 % | -2,73 % | -8,30 % | 61,87 mil. $ | 6,15 mil. $ | 12,10 mil. $ | 24,8 tis. $ | |
| 98 | 0,0184 $ | +0,10 % | -2,56 % | -10,80 % | 60,89 mil. $ | 4,48 mil. $ | 9,10 mil. $ | 1,4 tis. $ | |
| 99 | 0,5293 $ | 0,00 % | +8 910,40 % | +8 975,80 % | 59,60 mil. $ | 2,3 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 100 | NOXO | 0,3418 $ | 0,00 % | -0,29 % | -0,40 % | 56,96 mil. $ | 226,85 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : -0,0057 % · tvangslukket 24 t : 16,81 mil. $ — tilbage til celý stôl →