Mapa sektorov
Decentralized Finance (DeFi)
Stav
- Hodnota73,19 mld. $
- 24 h-0,32 %
- Obrat3,65 mld. $
- Kontrakty9,67 mld. $
Mince sektora
| # | Minca | Cena | 1 h | 24 h | 7 d | Hodnota | Obrat | Kontrakty | Zlikvidované |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STETH | 2 304 $ | +0,06 % | -1,57 % | -4,57 % | 22,27 mld. $ | 12,14 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 2 | 77,11 $ | +0,23 % | +2,09 % | -3,48 % | 17,15 mld. $ | 658,41 mil. $ | 3,07 mld. $ | 448,0 tis. $ | |
| 3 | WSTETH | 2 874 $ | +0,10 % | -1,61 % | -4,49 % | 10,62 mld. $ | 5,28 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 4 | 11,45 $ | +0,46 % | +1,22 % | -5,63 % | 8,78 mld. $ | 215,54 mil. $ | 455,71 mil. $ | 222,5 tis. $ | |
| 5 | 0,008103 $ | -0,01 % | +0,26 % | -12,39 % | 5,76 mld. $ | 15,93 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 6 | 1,00 $ | +0,01 % | -0,01 % | +0,01 % | 4,54 mld. $ | 79,59 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 7 | 7,02 $ | -0,06 % | +5,21 % | -4,66 % | 4,38 mld. $ | 268,93 mil. $ | 513,96 mil. $ | 470,9 tis. $ | |
| 8 | 0,2076 $ | -1,40 % | +9,13 % | +8,49 % | 2,78 mld. $ | 471,60 mil. $ | 542,62 mil. $ | 1,81 mil. $ | |
| 9 | 1,55 $ | +0,93 % | -10,05 % | -29,93 % | 2,33 mld. $ | 4,47 mil. $ | 126,55 mil. $ | 69,4 tis. $ | |
| 10 | 135,32 $ | +0,33 % | -0,07 % | -11,00 % | 2,09 mld. $ | 175,62 mil. $ | 303,18 mil. $ | 233,9 tis. $ | |
| 11 | 0,4092 $ | +0,54 % | +2,38 % | -7,20 % | 1,99 mld. $ | 78,79 mil. $ | 270,67 mil. $ | 159,1 tis. $ | |
| 12 | 0,004257 $ | +0,75 % | +1,81 % | -4,82 % | 1,96 mld. $ | 98,34 mil. $ | 287,96 mil. $ | 823,2 tis. $ | |
| 13 | 1,14 $ | +0,04 % | +0,00 % | +0,01 % | 1,80 mld. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 0,7107 $ | +0,42 % | +1,51 % | +0,09 % | 1,78 mld. $ | 68,90 mil. $ | 362,26 mil. $ | 58,7 tis. $ | |
| 15 | 0,0693 $ | +0,63 % | +1,74 % | -1,82 % | 1,62 mld. $ | 6,19 mil. $ | 37,90 mil. $ | 4,8 tis. $ | |
| 16 | 2,01 $ | -0,09 % | -3,07 % | -18,15 % | 1,42 mld. $ | 17,11 mil. $ | 44,30 mil. $ | 61,5 tis. $ | |
| 17 | 0,1418 $ | -0,30 % | +0,28 % | +3,54 % | 1,14 mld. $ | 18,61 mil. $ | 14,79 mil. $ | 2,6 tis. $ | |
| 18 | BNSOL | 113,79 $ | -0,18 % | -1,25 % | -4,67 % | 1,06 mld. $ | 706,2 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 19 | SYRUPUSDC | 1,19 $ | -0,00 % | +0,01 % | +0,07 % | 983,22 mil. $ | 708,1 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 20 | 0,2788 $ | -0,00 % | -0,46 % | -5,62 % | 925,50 mil. $ | 50,22 mil. $ | 53,53 mil. $ | 26,0 tis. $ | |
| 21 | JLP | 4,43 $ | -0,02 % | -0,58 % | -2,76 % | 838,49 mil. $ | 4,29 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 22 | 3,10 $ | -0,17 % | -2,46 % | -1,30 % | 775,58 mil. $ | 64,74 mil. $ | 299,88 mil. $ | 220,8 tis. $ | |
| 23 | 7,69 $ | +0,44 % | +1,89 % | -10,02 % | 769,44 mil. $ | 117,24 mil. $ | 152,17 mil. $ | 285,6 tis. $ | |
| 24 | 2,10 $ | +0,94 % | +2,00 % | -3,67 % | 665,93 mil. $ | 50,04 mil. $ | 30,14 mil. $ | 2,6 tis. $ | |
| 25 | 0,6338 $ | +0,76 % | +4,78 % | -10,36 % | 632,98 mil. $ | 27,51 mil. $ | 83,78 mil. $ | 50,2 tis. $ | |
| 26 | 0,0751 $ | +0,88 % | +5,71 % | +0,14 % | 591,72 mil. $ | 39,16 mil. $ | 40,25 mil. $ | 68,2 tis. $ | |
| 27 | 0,3509 $ | +0,65 % | +2,54 % | -2,35 % | 554,88 mil. $ | 54,55 mil. $ | 133,16 mil. $ | 69,1 tis. $ | |
| 28 | 0,6596 $ | -1,49 % | -1,98 % | -16,48 % | 552,75 mil. $ | 26,28 mil. $ | 104,99 mil. $ | 51,1 tis. $ | |
| 29 | 1,83 $ | +0,17 % | +2,18 % | -4,60 % | 493,55 mil. $ | 21,86 mil. $ | 11,25 mil. $ | 1,7 tis. $ | |
| 30 | SUSDAI | 1,12 $ | +0,03 % | +0,06 % | -0,01 % | 445,70 mil. $ | 5,74 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 31 | PSTUSDC | 1,14 $ | +0,00 % | +0,04 % | +0,10 % | 398,16 mil. $ | 8,5 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 32 | OSETH | 2 483 $ | +0,01 % | -1,68 % | -4,53 % | 362,78 mil. $ | 44,07 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 33 | 0,0524 $ | -0,12 % | +0,24 % | -14,03 % | 352,96 mil. $ | 32,83 mil. $ | 56,51 mil. $ | 68,3 tis. $ | |
| 34 | 0,3502 $ | +0,10 % | -2,10 % | -9,54 % | 350,09 mil. $ | 5,38 mil. $ | 1,16 mil. $ | 1,1 tis. $ | |
| 35 | 1,94 $ | +0,12 % | -0,38 % | -7,14 % | 337,75 mil. $ | 41,93 mil. $ | 57,14 mil. $ | 5,9 tis. $ | |
| 36 | STKAAVE | 133,70 $ | +0,05 % | -1,78 % | -11,66 % | 331,14 mil. $ | 332,31 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 37 | 0,0989 $ | -0,10 % | -0,21 % | -5,33 % | 330,68 mil. $ | 2,71 mil. $ | 96,94 mil. $ | 4,94 $ | |
| 38 | TBTC | 79 737 $ | +0,01 % | -1,02 % | -3,29 % | 328,92 mil. $ | 3,47 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 39 | 0,0163 $ | +0,23 % | +0,16 % | -1,40 % | 312,85 mil. $ | 16,10 mil. $ | 13,78 mil. $ | 1,2 tis. $ | |
| 40 | 0,3681 $ | -0,31 % | +2,22 % | -6,74 % | 305,41 mil. $ | 36,43 mil. $ | 67,45 mil. $ | 20,3 tis. $ | |
| 41 | SYRUPUSDG | 1,01 $ | -0,21 % | -0,18 % | -0,13 % | 300,76 mil. $ | 53,73 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 42 | 111,37 $ | -0,33 % | -0,39 % | -3,08 % | 293,93 mil. $ | 811,5 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 43 | 19,37 $ | +0,17 % | +0,29 % | -1,66 % | 289,31 mil. $ | 71,8 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 44 | 0,0425 $ | +0,24 % | +6,64 % | +7,07 % | 248,44 mil. $ | 13,18 mil. $ | 11,49 mil. $ | 4,8 tis. $ | |
| 45 | 0,000044 $ | +0,08 % | -1,51 % | -4,36 % | 244,42 mil. $ | 7,66 mil. $ | 17,74 mil. $ | 4,1 tis. $ | |
| 46 | 1,03 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,08 % | 235,97 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 47 | 2,47 $ | +0,67 % | +2,32 % | +21,76 % | 230,13 mil. $ | 7,50 mil. $ | 14,14 mil. $ | 13,0 tis. $ | |
| 48 | 0,4210 $ | +0,12 % | +0,93 % | -5,24 % | 225,97 mil. $ | 12,75 mil. $ | 30,28 mil. $ | 22,6 tis. $ | |
| 49 | MSOL | 141,35 $ | -0,15 % | -1,26 % | -4,86 % | 225,68 mil. $ | 239,6 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 50 | 0,9915 $ | +0,07 % | +0,04 % | -0,02 % | 217,45 mil. $ | 618,6 tis. $ | 1,87 mil. $ | 5,08 $ | |
| 51 | 0,002123 $ | -1,94 % | -1,21 % | -0,35 % | 212,30 mil. $ | 7,24 mil. $ | 521,8 tis. $ | 0,00 $ | |
| 52 | 0,6272 $ | +0,51 % | +0,86 % | -3,58 % | 206,87 mil. $ | 35,38 mil. $ | 13,08 mil. $ | 9,1 tis. $ | |
| 53 | 20,61 $ | -0,32 % | -9,97 % | -4,51 % | 206,04 mil. $ | 41,28 mil. $ | 19,84 mil. $ | 607,1 tis. $ | |
| 54 | 0,1751 $ | -0,19 % | +1,95 % | -8,69 % | 204,36 mil. $ | 6,89 mil. $ | 21,05 mil. $ | 14,5 tis. $ | |
| 55 | 0,0424 $ | -0,09 % | -0,77 % | -5,64 % | 199,59 mil. $ | 4,26 mil. $ | 10,29 mil. $ | 10,8 tis. $ | |
| 56 | SENA | 0,2074 $ | -1,82 % | +5,20 % | +7,40 % | 196,47 mil. $ | 207,2 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 57 | 0,9987 $ | +0,01 % | -0,01 % | -0,03 % | 194,32 mil. $ | 14,69 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 58 | CBXRP | 1,27 $ | -0,56 % | -2,07 % | -2,68 % | 189,12 mil. $ | 1,06 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 59 | 0,3175 $ | +1,02 % | +6,88 % | -7,51 % | 177,56 mil. $ | 9,52 mil. $ | 19,38 mil. $ | 2,7 tis. $ | |
| 60 | 2,11 $ | -0,13 % | -3,12 % | -10,42 % | 176,68 mil. $ | 2,75 mil. $ | 5,38 mil. $ | 232,20 $ | |
| 61 | 0,001714 $ | +0,37 % | +1,63 % | -14,94 % | 150,98 mil. $ | 90,4 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 62 | 0,0389 $ | +0,72 % | -0,29 % | -7,73 % | 147,78 mil. $ | 1,50 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 63 | 1 898 $ | +0,50 % | +1,10 % | -2,00 % | 144,85 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 64 | BBSOL | 117,76 $ | -0,21 % | -1,27 % | -4,89 % | 144,69 mil. $ | 727,3 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 65 | FRXETH | 2 298 $ | -0,12 % | -1,70 % | -4,75 % | 140,30 mil. $ | 91,1 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 66 | 0,4650 $ | -0,49 % | +3,82 % | -0,71 % | 137,94 mil. $ | 5,94 mil. $ | 20,95 mil. $ | 77,2 tis. $ | |
| 67 | 1INCH | 0,0886 $ | +0,14 % | +0,51 % | -4,78 % | 124,58 mil. $ | 20,34 mil. $ | 6,86 mil. $ | 151,43 $ |
| 68 | 0,0794 $ | +11,15 % | -13,93 % | +19,88 % | 124,12 mil. $ | 106,41 mil. $ | 35,72 mil. $ | 1,39 mil. $ | |
| 69 | 0,0623 $ | -0,05 % | +1,03 % | -1,20 % | 121,10 mil. $ | 1,46 mil. $ | 3,96 mil. $ | 0,00 $ | |
| 70 | 0,3803 $ | -1,10 % | +2,48 % | +25,24 % | 120,15 mil. $ | 2,10 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 71 | STEAKUSDC | 1,11 $ | -0,00 % | +0,03 % | +0,06 % | 116,01 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | 0,1950 $ | +0,01 % | +0,18 % | -8,68 % | 113,29 mil. $ | 4,17 mil. $ | 7,82 mil. $ | 4,4 tis. $ | |
| 73 | 0,3222 $ | -0,12 % | +3,48 % | +10,84 % | 112,76 mil. $ | 1,54 mil. $ | 17,23 mil. $ | 3,4 tis. $ | |
| 74 | 1,03 $ | +0,02 % | +0,03 % | +0,19 % | 107,88 mil. $ | 67,5 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 75 | 1 217 $ | +0,04 % | -1,11 % | -20,47 % | 103,05 mil. $ | 5,36 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 76 | 1,67 $ | -0,02 % | -3,88 % | -4,52 % | 101,81 mil. $ | 9,08 mil. $ | 9,32 mil. $ | 8,2 tis. $ | |
| 77 | 0,001598 $ | +0,06 % | +0,75 % | -13,44 % | 99,96 mil. $ | 5,15 mil. $ | 11,54 mil. $ | 9,0 tis. $ | |
| 78 | SFRXETH | 2 721 $ | +0,05 % | -0,81 % | -4,12 % | 99,65 mil. $ | 780,73 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 79 | 0,2865 $ | +0,29 % | -0,95 % | -1,65 % | 97,98 mil. $ | 3,63 mil. $ | 549,9 tis. $ | 0,00 $ | |
| 80 | 59,85 $ | +0,27 % | +0,40 % | -3,07 % | 94,35 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 81 | 0,0466 $ | +3,44 % | +5,05 % | +10,68 % | 93,18 mil. $ | 17,10 mil. $ | 36,95 mil. $ | 38,7 tis. $ | |
| 82 | 0,1078 $ | +0,15 % | +2,69 % | -6,34 % | 91,24 mil. $ | 1,87 mil. $ | 15,73 mil. $ | 17,9 tis. $ | |
| 83 | 0,5248 $ | +0,63 % | +0,32 % | -2,58 % | 87,85 mil. $ | 130,2 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 84 | 8,11 $ | -2,29 % | -3,34 % | -4,42 % | 86,67 mil. $ | 4,62 mil. $ | 7,35 mil. $ | 3,2 tis. $ | |
| 85 | 0,1003 $ | +0,38 % | -0,82 % | -6,08 % | 85,18 mil. $ | 3,75 mil. $ | 3,89 mil. $ | 4,6 tis. $ | |
| 86 | OETH | 2 305 $ | +0,18 % | -1,66 % | -4,51 % | 80,45 mil. $ | 401,7 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | 150,96 $ | +0,57 % | -11,13 % | +35,62 % | 77,47 mil. $ | 2,31 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 88 | 2 126 $ | +0,37 % | +1,50 % | -4,91 % | 76,69 mil. $ | 2,33 mil. $ | 5,60 mil. $ | 2,2 tis. $ | |
| 89 | 0,9955 $ | -0,00 % | -0,03 % | -0,08 % | 75,54 mil. $ | 1,2 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 90 | 0,1256 $ | +0,11 % | -0,12 % | -2,19 % | 72,23 mil. $ | 1,57 mil. $ | 2,54 mil. $ | 713,38 $ | |
| 91 | NOXO | 0,4276 $ | +0,53 % | -0,17 % | +2,10 % | 71,27 mil. $ | 15,4 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | 0,0141 $ | +0,38 % | +6,63 % | +15,14 % | 69,35 mil. $ | 42,16 mil. $ | 10,75 mil. $ | 131,0 tis. $ | |
| 93 | 9,63 $ | -0,37 % | -1,66 % | -13,58 % | 68,99 mil. $ | 7,97 mil. $ | 9,98 mil. $ | 27,4 tis. $ | |
| 94 | 0,003787 $ | -2,21 % | +0,66 % | -7,31 % | 66,51 mil. $ | 1,56 mil. $ | 2,18 mil. $ | 0,00 $ | |
| 95 | 0,4128 $ | +0,32 % | +3,18 % | +0,21 % | 66,11 mil. $ | 4,00 mil. $ | 8,51 mil. $ | 403,32 $ | |
| 96 | 0,000716 $ | +0,46 % | -2,16 % | -19,11 % | 64,32 mil. $ | 4,53 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 97 | STEAKUSDC | 1,15 $ | -0,00 % | +0,03 % | +0,07 % | 63,64 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | 0,1292 $ | +0,03 % | +0,28 % | -6,82 % | 62,89 mil. $ | 15,3 tis. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 99 | 0,0182 $ | +0,72 % | +2,63 % | -6,50 % | 61,92 mil. $ | 4,37 mil. $ | 7,24 mil. $ | 538,83 $ | |
| 100 | 0,3188 $ | +0,25 % | -6,71 % | +18,50 % | 60,60 mil. $ | 8,48 mil. $ | 19,94 mil. $ | 69,4 tis. $ |
Snittleie i sektoren : -0,0128 % · tvangslukket 24 t : 17,34 mil. $ — tilbage til celý stôl →