CoinMarmotCHATOVÝ DENNÍK · 2 634 M N. M. · TATRY06:40

Mapa sektorov

Derivatives

Stav

  • Hodnota20,42 mld. $
  • 24 h+3,58 %
  • Obrat1,10 mld. $
  • Kontrakty3,49 mld. $

Mince sektora

#MincaCena1 h24 h7 dHodnotaObratKontraktyZlikvidované
1HYPE79,46 $-0,70 %-0,81 %-5,60 %17,68 mld. $742,38 mil. $2,83 mld. $1,49 mil. $
2LIT4,37 $+0,50 %-6,60 %-6,60 %1,09 mld. $98,77 mil. $439,85 mil. $771,4 tis. $
3PENDLE2,32 $-3,30 %+3,57 %+5,40 %402,54 mil. $85,69 mil. $74,47 mil. $177,3 tis. $
4BUBI0,0481 $-0,40 %+1,60 %0,00 %192,36 mil. $5,88 mil. $0,00 $0,00 $
5DRV0,1406 $+1,30 %-1,59 %-12,10 %140,54 mil. $4,49 mil. $48,0 tis. $0,00 $
6SNX0,2100 $-0,40 %-2,70 %-5,20 %122,01 mil. $4,37 mil. $8,61 mil. $386,50 $
7AWE0,0613 $+0,40 %+2,36 %0,00 %119,14 mil. $1,41 mil. $3,83 mil. $0,00 $
8GMX7,42 $-0,50 %-5,62 %-11,30 %77,67 mil. $2,47 mil. $5,53 mil. $545,61 $
9ARKM0,1009 $-0,40 %-2,67 %-9,40 %70,16 mil. $4,75 mil. $9,08 mil. $4,3 tis. $
10FT0,0993 $-0,10 %+0,25 %-2,10 %48,96 mil. $214,7 tis. $0,00 $0,00 $
11FM0,001945 $0,00 %-2,70 %-17,00 %46,15 mil. $294,91 $0,00 $0,00 $
12GWEI0,0215 $-0,40 %+1,11 %-12,60 %42,48 mil. $4,47 mil. $5,20 mil. $6,3 tis. $
13DEEP0,0152 $-0,20 %-0,21 %-5,40 %37,96 mil. $2,71 mil. $7,92 mil. $263,12 $
14MNGO0,0321 $0,00 %+0,11 %+0,60 %35,83 mil. $219,95 $0,00 $0,00 $
15AVNT0,1002 $-0,40 %+1,11 %-10,40 %35,37 mil. $4,07 mil. $12,04 mil. $30,61 $
16APEX0,2269 $-1,10 %-4,52 %-11,80 %35,19 mil. $1,42 mil. $6,14 mil. $6,0 tis. $
17UMA0,3684 $-0,40 %-0,45 %-4,70 %33,55 mil. $1,60 mil. $4,03 mil. $126,75 $
18ANA3,85 $0,00 %0,00 %+0,80 %31,39 mil. $16,65 $0,00 $0,00 $
19WHITE2 695 $0,00 %0,00 %-5,70 %23,95 mil. $786,16 $0,00 $0,00 $
20WOO0,0110 $-0,30 %-2,26 %-4,50 %20,75 mil. $1,27 mil. $3,58 mil. $774,08 $
21AEVO0,0222 $-0,30 %-0,99 %-5,70 %20,71 mil. $2,17 mil. $4,04 mil. $365,73 $
22GRVT0,1678 $-0,20 %-4,76 %+0,50 %19,19 mil. $3,29 mil. $13,77 mil. $2,5 tis. $
23ROLL0,1079 $+2,00 %-3,43 %-8,20 %16,72 mil. $800,4 tis. $0,00 $0,00 $
24BASED0,0698 $+3,60 %+2,70 %+0,70 %16,44 mil. $7,73 mil. $22,79 mil. $330,03 $
25FUL0,000976 $+0,64 %+0,74 %+0,07 %16,32 mil. $2,0 tis. $0,00 $0,00 $
26MYX0,0691 $-0,70 %-3,85 %+2,50 %16,25 mil. $6,99 mil. $20,76 mil. $1,5 tis. $
27HEGIC0,0149 $-0,70 %-1,14 %-1,50 %16,06 mil. $4,56 $0,00 $0,00 $
28CYDX0,0439 $-72,70 %-75,91 %-72,70 %15,25 mil. $1,2 tis. $0,00 $0,00 $
29GNS0,5664 $-1,08 %-6,18 %-4,99 %13,51 mil. $1,08 mil. $0,00 $0,00 $
30STRIKE0,7151 $+0,10 %-3,46 %-10,20 %12,87 mil. $100,1 tis. $0,00 $0,00 $
31TRADOOR0,6434 $+1,60 %+2,31 %-6,70 %9,22 mil. $1,61 mil. $13,80 mil. $351,39 $
32MCB2,37 $0,00 %+1,11 %+21,10 %9,00 mil. $231,01 $0,00 $0,00 $
33DRIFT0,0115 $+0,30 %-3,53 %-9,60 %8,24 mil. $1,52 mil. $4,41 mil. $19,13 $
34PIKA0,4094 $0,00 %0,00 %+1,10 %7,78 mil. $1,49 $0,00 $0,00 $
35SYMM0,008524 $0,00 %-0,77 %-12,70 %7,17 mil. $7,4 tis. $0,00 $0,00 $
36QUICK0,009322 $-0,30 %+1,51 %+3,80 %6,17 mil. $209,8 tis. $0,00 $0,00 $
37LV0,0611 $+1,13 %-4,08 %+27,24 %5,50 mil. $2,8 tis. $0,00 $0,00 $
38PRCL0,005642 $+0,40 %-0,16 %+2,00 %5,10 mil. $69,8 tis. $0,00 $0,00 $
39ETHDYDX0,1353 $-0,39 %+7,47 %-0,60 %4,01 mil. $4,92 mil. $0,00 $0,00 $
40SETH318,87 $0,00 %0,00 %-6,40 %3,69 mil. $1,15 $0,00 $0,00 $
41NRS0,0726 $0,00 %0,00 %-1,10 %3,68 mil. $48,01 $0,00 $0,00 $
42NUTS0,001032 $0,00 %+1,16 %-0,60 %3,26 mil. $25,8 tis. $0,00 $0,00 $
43CTX0,3469 $+0,10 %-2,19 %-15,10 %3,24 mil. $1,33 mil. $0,00 $0,00 $
44RCH0,1097 $+0,04 %+0,83 %+8,31 %3,02 mil. $396,75 $0,00 $0,00 $
45HXRO0,003125 $+0,40 %-1,41 %+28,70 %2,98 mil. $337,70 $0,00 $0,00 $
46FOX0,2845 $+0,30 %0,00 %+8,30 %2,94 mil. $591,19 $0,00 $0,00 $
47PERP0,0204 $-0,40 %+0,29 %-3,10 %2,70 mil. $167,1 tis. $0,00 $0,00 $
48DDX0,0494 $0,00 %-3,84 %-1,30 %2,63 mil. $652,49 $0,00 $0,00 $
49ETH2X-FLI3,86 $0,00 %-0,24 %+0,20 %2,18 mil. $6,5 tis. $0,00 $0,00 $
50RAILS0,0619 $+0,02 %+14,37 %-3,39 %2,07 mil. $5,7 tis. $0,00 $0,00 $
51INDY0,0986 $+0,10 %+0,65 %-6,70 %1,88 mil. $449,87 $0,00 $0,00 $
52THALES0,2436 $+0,50 %-0,69 %-5,20 %1,63 mil. $66,38 $0,00 $0,00 $
53RBN0,0221 $-0,50 %-1,96 %+32,20 %1,49 mil. $3,13 $0,00 $0,00 $
54TANGO0,002990 $0,00 %+4,54 %-9,40 %1,37 mil. $14,91 $0,00 $0,00 $
55BTC2X-FLI18,85 $0,00 %0,00 %-5,40 %1,00 mil. $2,52 $0,00 $0,00 $
56ASCEND0,0623 $-0,64 %-7,80 %-17,96 %959,0 tis. $137,2 tis. $0,00 $0,00 $
57PREMIA0,009796 $0,00 %0,00 %-21,90 %768,9 tis. $101,20 $0,00 $0,00 $
58DIVER0,001131 $0,00 %0,00 %-47,50 %746,6 tis. $42,4 tis. $0,00 $0,00 $
59NEMESIS0,000671 $-0,50 %+19,43 %+101,10 %670,8 tis. $10,8 tis. $0,00 $0,00 $
60KILO0,003061 $+0,10 %-0,27 %-0,40 %648,1 tis. $649,15 $0,00 $0,00 $
61AARK0,001010 $0,00 %+3,61 %+101,80 %630,0 tis. $7,4 tis. $0,00 $0,00 $
62XFT0,0604 $-0,10 %-1,21 %+2,30 %608,3 tis. $1,4 tis. $0,00 $0,00 $
63JARVIS0,0139 $-0,10 %0,00 %-2,40 %584,1 tis. $183,83 $0,00 $0,00 $
64SPRK0,005881 $0,00 %-0,89 %-7,90 %473,0 tis. $7,8 tis. $0,00 $0,00 $
65JRT0,000865 $+1,90 %-14,34 %+2,00 %447,1 tis. $14,11 $0,00 $0,00 $
66KROM0,004490 $+0,20 %-7,91 %-4,30 %444,5 tis. $7,06 $0,00 $0,00 $
67BNC0,0103 $-0,40 %-9,17 %-13,50 %384,3 tis. $390,0 tis. $0,00 $0,00 $
68DERI0,000753 $+7,30 %0,00 %-12,70 %352,1 tis. $1,00 $0,00 $0,00 $
69OVL0,006104 $-0,10 %-0,10 %-1,80 %345,3 tis. $59,2 tis. $0,00 $0,00 $
70SI0,003774 $0,00 %0,00 %+3,10 %252,3 tis. $527,76 $0,00 $0,00 $
71TYPUS0,000242 $0,00 %+2,10 %-1,20 %242,0 tis. $118,40 $0,00 $0,00 $
72ARBLUNA0,1402 $-1,00 %-1,51 %-0,40 %194,6 tis. $18,48 $0,00 $0,00 $
73OPIUM0,0102 $+0,10 %+0,30 %+0,20 %190,4 tis. $20,70 $0,00 $0,00 $
74LN0,001950 $0,00 %+0,02 %+0,20 %186,5 tis. $21,6 tis. $0,00 $0,00 $
75PARQ0,000195 $0,00 %+28,28 %-57,68 %171,6 tis. $13,5 tis. $0,00 $0,00 $
76ZEX0,000803 $0,00 %-0,87 %-14,60 %150,8 tis. $303,67 $0,00 $0,00 $
77DAFI0,000118 $0,00 %0,00 %+2,30 %134,9 tis. $8,26 $0,00 $0,00 $
78TUNE0,001307 $0,00 %-0,01 %+10,20 %130,7 tis. $2,91 $0,00 $0,00 $
79NAVI0,0318 $-1,50 %-1,02 %-8,80 %119,9 tis. $15,12 $0,00 $0,00 $
80FOREX0,000618 $-0,30 %-0,06 %-6,70 %114,1 tis. $53,25 $0,00 $0,00 $
81MTLX0,0281 $0,00 %-3,96 %-2,10 %114,1 tis. $779,16 $0,00 $0,00 $
82CYB0,0245 $0,00 %0,00 %-41,90 %103,4 tis. $198,21 $0,00 $0,00 $
83VELAR0,000266 $0,00 %+2,33 %+1,80 %94,3 tis. $9,94 $0,00 $0,00 $
84SUP0,000533 $+0,50 %+5,49 %-6,60 %93,3 tis. $19,5 tis. $0,00 $0,00 $
85HGET0,0493 $0,00 %-11,60 %-15,50 %86,4 tis. $627,37 $0,00 $0,00 $
86LVL0,004641 $-0,20 %-0,08 %-1,30 %80,8 tis. $42,98 $0,00 $0,00 $
87K90,000069 $+0,80 %+3,88 %+3,47 %77,1 tis. $1,1 tis. $0,00 $0,00 $
88BOND0,006854 $0,00 %+1,87 %-9,50 %68,5 tis. $384,91 $0,00 $0,00 $
89MVX0,0257 $+0,40 %+0,01 %-5,60 %64,5 tis. $39,04 $0,00 $0,00 $
90VEGA0,000904 $0,00 %0,00 %+1,40 %56,4 tis. $3,12 $0,00 $0,00 $
91GOVI0,001750 $0,00 %0,00 %+10,40 %56,0 tis. $11,58 $0,00 $0,00 $
92QTO0,000056 $-0,10 %+0,04 %-3,70 %53,9 tis. $3,53 $0,00 $0,00 $
93OX0,000019 $-0,40 %+0,32 %-7,60 %50,3 tis. $5,24 $0,00 $0,00 $
94DESK0,000049 $0,00 %0,00 %+0,50 %45,1 tis. $19,67 $0,00 $0,00 $
95ADX0,000044 $0,00 %0,00 %-36,40 %43,4 tis. $457,61 $0,00 $0,00 $
96MIR0,000826 $+48,60 %-1,32 %-39,00 %43,3 tis. $232,41 $0,00 $0,00 $
97NEXUS0,000000 $-0,20 %0,00 %-5,30 %39,3 tis. $411,29 $0,00 $0,00 $
98RWAX0,000598 $0,00 %+11,15 %-18,30 %21,6 tis. $131,51 $0,00 $0,00 $
99ODDZ0,000171 $0,00 %0,00 %+30,70 %15,3 tis. $16,79 $0,00 $0,00 $
100AUC0,000373 $+0,10 %+0,30 %+0,20 %15,1 tis. $2,07 $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0052 % · tvangslukket 24 t : 2,49 mil. $ — tilbage til celý stôl →