CoinMarmotCHATOVÝ DENNÍK · 2 634 M N. M. · TATRY06:40

Mapa sektorov

Centralized Exchange (CEX) Token

Stav

  • Hodnota125,87 mld. $
  • 24 h+0,75 %
  • Obrat1,37 mld. $
  • Kontrakty1,05 mld. $

Mince sektora

#MincaCena1 h24 h7 dHodnotaObratKontraktyZlikvidované
1BNB720,15 $-0,10 %-0,33 %-2,40 %95,91 mld. $967,93 mil. $895,94 mil. $452,9 tis. $
2WBT80,33 $-0,30 %-0,20 %+5,20 %9,47 mld. $118,30 mil. $20,02 mil. $0,00 $
3LEO8,96 $0,00 %-0,78 %-2,60 %8,24 mld. $219,4 tis. $0,00 $0,00 $
4CRO0,0584 $-1,30 %+0,28 %+2,80 %2,84 mld. $7,07 mil. $25,08 mil. $1,1 tis. $
5OKB113,01 $-0,20 %-1,06 %-3,00 %2,37 mld. $16,11 mil. $29,75 mil. $2,8 tis. $
6HTX0,000002 $-0,10 %+0,37 %+1,70 %1,53 mld. $68,52 mil. $0,00 $0,00 $
7BGB1,94 $0,00 %+0,49 %-2,30 %1,36 mld. $10,94 mil. $19,98 mil. $100,81 $
8GT9,34 $-0,40 %+1,64 %+0,20 %993,24 mil. $1,24 mil. $1,28 mil. $3,72 $
9KCS6,90 $0,00 %+0,25 %-1,60 %947,18 mil. $4,87 mil. $1,07 mil. $0,00 $
10NEXO0,8069 $0,00 %-2,39 %-2,90 %807,11 mil. $5,60 mil. $0,00 $0,00 $
11GRX21,16 $0,00 %+0,01 %-0,10 %201,32 mil. $1,81 mil. $0,00 $0,00 $
12BTSE1,08 $+1,50 %+3,49 %+25,20 %174,53 mil. $545,8 tis. $0,00 $0,00 $
13MX1,75 $0,00 %-0,56 %+1,20 %160,81 mil. $5,28 mil. $0,00 $0,00 $
14BP0,5056 $-0,30 %+1,94 %-7,20 %126,41 mil. $1,78 mil. $1,44 mil. $0,00 $
15ARKM0,1009 $-0,40 %-2,67 %-9,40 %70,16 mil. $4,75 mil. $9,08 mil. $4,3 tis. $
16SAFE0,0638 $+0,30 %-6,13 %-34,80 %45,64 mil. $112,1 tis. $3,53 mil. $2,4 tis. $
17NKYC8,94 $-0,60 %-1,37 %+0,30 %35,74 mil. $376,8 tis. $0,00 $0,00 $
18HSK0,1000 $0,00 %-0,02 %-4,50 %34,52 mil. $159,1 tis. $0,00 $0,00 $
19CNX0,2618 $0,00 %+4,77 %+1,40 %33,48 mil. $31,0 tis. $0,00 $0,00 $
20XT4,74 $-0,30 %-0,24 %-1,50 %28,68 mil. $8,75 mil. $0,00 $0,00 $
21BCE0,0655 $-22,20 %-34,18 %-33,20 %26,20 mil. $368,8 tis. $0,00 $0,00 $
22GCB0,0180 $0,00 %+118,41 %-15,30 %21,66 mil. $1,2 tis. $0,00 $0,00 $
23WOO0,0110 $-0,30 %-2,26 %-4,50 %20,75 mil. $1,27 mil. $3,58 mil. $774,08 $
24BMX0,0533 $-0,40 %-0,10 %-1,10 %18,09 mil. $588,0 tis. $0,00 $0,00 $
25B2M0,006080 $-1,10 %+0,25 %-0,60 %17,94 mil. $19,0 tis. $0,00 $0,00 $
26MAX0,2597 $+0,20 %+0,02 %+1,00 %17,23 mil. $21,5 tis. $0,00 $0,00 $
27DETO0,0600 $0,00 %0,00 %0,00 %16,77 mil. $35,09 $0,00 $0,00 $
28HT0,1465 $+0,70 %+1,46 %0,00 %16,03 mil. $14,2 tis. $0,00 $0,00 $
29LCX0,0155 $+1,00 %+4,40 %-3,00 %14,29 mil. $94,1 tis. $0,00 $0,00 $
30TKX0,1716 $0,00 %-86,60 %-86,70 %13,72 mil. $3,3 tis. $0,00 $0,00 $
31WRX0,0233 $+0,20 %-0,02 %+13,20 %10,63 mil. $13,9 tis. $0,00 $0,00 $
32XCM0,0230 $0,00 %0,00 %-23,60 %6,48 mil. $20,03 $0,00 $0,00 $
33KAN0,000614 $-0,20 %+0,64 %+0,10 %6,06 mil. $91,4 tis. $0,00 $0,00 $
34BTR0,0142 $+0,20 %-0,88 %-6,10 %5,03 mil. $531,1 tis. $13,41 mil. $8,0 tis. $
35SOLCEX0,004304 $-0,10 %-1,29 %+23,50 %4,30 mil. $14,6 tis. $0,00 $0,00 $
36ASD0,003987 $0,00 %0,00 %-2,10 %2,96 mil. $757,3 tis. $0,00 $0,00 $
37NIZA0,001268 $+0,10 %+0,18 %-0,40 %1,76 mil. $72,0 tis. $0,00 $0,00 $
38WFCA0,006574 $+0,40 %-3,99 %-9,70 %1,34 mil. $40,8 tis. $0,00 $0,00 $
39PXP0,0262 $0,00 %-12,78 %-3,50 %786,3 tis. $260,6 tis. $0,00 $0,00 $
40BIT0,000002 $0,00 %+0,61 %-2,70 %579,6 tis. $580,3 tis. $0,00 $0,00 $
41NMX0,002361 $0,00 %+0,37 %-0,10 %529,1 tis. $230,86 $0,00 $0,00 $
42BEXC0,3585 $-0,67 %+0,42 %+1,02 %251,0 tis. $486,1 tis. $0,00 $0,00 $
43DEW0,000237 $+0,10 %-0,40 %+2,40 %237,3 tis. $223,81 $0,00 $0,00 $
44KONA13,54 $-0,20 %-1,87 %-21,60 %234,1 tis. $265,16 $0,00 $0,00 $
45EXM0,002831 $0,00 %0,00 %+19,10 %192,5 tis. $17,13 $0,00 $0,00 $
46$QNTM0,000245 $-0,30 %-1,95 %-16,10 %175,6 tis. $13,2 tis. $0,00 $0,00 $
47KASTA0,000214 $0,00 %0,00 %-6,20 %163,9 tis. $2,51 $0,00 $0,00 $
48LA0,002699 $0,00 %-0,01 %-3,90 %163,8 tis. $73,40 $15,06 mil. $81,9 tis. $
49KRRX0,0310 $0,00 %0,00 %-33,90 %163,1 tis. $29,09 $0,00 $0,00 $
50ARI0,000177 $0,00 %0,00 %-10,20 %84,8 tis. $353,44 $0,00 $0,00 $
51MONEY1,43 $0,00 %-1,02 %-13,90 %61,3 tis. $4,78 $0,00 $0,00 $
52ZND0,000194 $0,00 %-5,12 %-32,10 %34,7 tis. $161,14 $0,00 $0,00 $
53TRKX0,000033 $0,00 %0,00 %-51,70 %23,8 tis. $968,56 $0,00 $0,00 $
54BMEX0,000180 $0,00 %0,00 %-52,60 %18,0 tis. $0,42 $0,00 $0,00 $
554TB0,000230 $0,00 %0,00 %0,00 %16,1 tis. $213,79 $0,00 $0,00 $
56BTTY0,000039 $0,00 %0,00 %-93,00 %15,1 tis. $2,8 tis. $0,00 $0,00 $
57IXFI0,000032 $0,00 %0,00 %-36,30 %10,6 tis. $1,01 $0,00 $0,00 $
58BITO0,1517 $0,00 %+1,03 %-0,10 %0,00 $118,7 tis. $0,00 $0,00 $
59ZAIF0,000115 $-0,10 %-0,98 %-16,60 %0,00 $46,68 $0,00 $0,00 $
60ASC0,1370 $0,00 %0,00 %-8,00 %0,00 $0,01 $0,00 $0,00 $
61BINI0,3572 $+0,10 %-0,38 %+0,70 %0,00 $756,2 tis. $0,00 $0,00 $
62XBO0,0758 $-0,10 %-0,07 %-2,20 %0,00 $201,4 tis. $0,00 $0,00 $
63BCA8,24 $0,00 %0,00 %-27,30 %0,00 $14,01 $0,00 $0,00 $
64WXT0,0184 $0,00 %-0,31 %-3,30 %0,00 $15,30 mil. $0,00 $0,00 $
65WBS0,2072 $+0,30 %+0,88 %-2,00 %0,00 $21,19 mil. $0,00 $0,00 $
66KNG0,7999 $-0,30 %-0,68 %-2,80 %0,00 $141,0 tis. $0,00 $0,00 $
67VD0,0149 $-20,80 %+16,49 %+2,50 %0,00 $988,42 $0,00 $0,00 $
68DFT0,006876 $0,00 %-0,01 %0,00 %0,00 $257,8 tis. $0,00 $0,00 $
69SSE0,000145 $0,00 %0,00 %-1,40 %0,00 $21,63 $0,00 $0,00 $
70FTT0,2130 $0,00 %-3,63 %-3,90 %0,00 $1,56 mil. $466,6 tis. $0,00 $
71HIT0,2337 $+0,30 %+0,07 %-1,40 %0,00 $111,4 tis. $0,00 $0,00 $
72ICPX0,8357 $+0,10 %-1,43 %+2,70 %0,00 $181,1 tis. $0,00 $0,00 $
73PT0,3165 $+0,20 %-0,23 %-3,60 %0,00 $78,9 tis. $0,00 $0,00 $
74ONE0,000317 $0,00 %+3,93 %-0,60 %0,00 $80,1 tis. $5,81 mil. $5,9 tis. $

Snittleie i sektoren : -0,0215 % · tvangslukket 24 t : 560,2 tis. $ — tilbage til celý stôl →