CoinMarmotCHATOVÝ DENNÍK · 2 634 M N. M. · TATRY06:43

Mapa sektorov

Base Native

Stav

  • Hodnota111,61 mld. $
  • 24 h+0,44 %
  • Obrat21,15 mld. $
  • Kontrakty8,25 mld. $

Mince sektora

#MincaCena1 h24 h7 dHodnotaObratKontraktyZlikvidované
1USDC0,9999 $0,00 %+0,01 %0,00 %74,34 mld. $17,73 mld. $0,00 $0,00 $
2USDS0,9998 $0,00 %-0,00 %0,00 %9,86 mld. $133,46 mil. $0,00 $0,00 $
3LINK11,44 $-0,60 %+0,50 %-8,90 %8,56 mld. $365,73 mil. $495,39 mil. $234,3 tis. $
4CBBTC77 459 $-0,10 %+0,25 %-2,70 %7,72 mld. $242,17 mil. $0,00 $0,00 $
5AWETH2 509 $-0,20 %-0,51 %+0,50 %5,86 mld. $0,00 $0,00 $0,00 $
6WEETH2 771 $0,00 %-0,37 %+0,70 %5,39 mld. $1,13 mil. $0,00 $0,00 $
7USDE0,9997 $0,00 %+0,02 %0,00 %4,67 mld. $46,96 mil. $1,06 mil. $0,00 $
8SUSDS1,11 $0,00 %+0,03 %+0,10 %4,65 mld. $228,8 tis. $0,00 $0,00 $
9AAVE127,32 $-0,70 %+0,78 %-2,90 %1,96 mld. $222,19 mil. $278,72 mil. $594,6 tis. $
10DOT0,9915 $-0,30 %-2,82 %-6,70 %1,69 mld. $137,76 mil. $144,25 mil. $328,7 tis. $
11MORPHO2,17 $+0,10 %-1,29 %-11,20 %1,50 mld. $16,64 mil. $44,22 mil. $454,97 $
12ICP2,60 $-2,40 %-6,45 %-11,30 %1,45 mld. $41,90 mil. $76,58 mil. $277,0 tis. $
13CLBTC77 517 $-0,10 %0,00 %-2,30 %1,08 mld. $3,05 $0,00 $0,00 $
14VVV22,05 $-0,80 %-2,84 %+19,70 %1,06 mld. $39,71 mil. $135,90 mil. $101,5 tis. $
15SYRUPUSDC1,18 $0,00 %-0,01 %+0,10 %950,35 mil. $1,28 mil. $0,00 $0,00 $
16RETH2 934 $0,00 %-0,39 %+0,60 %929,70 mil. $612,9 tis. $0,00 $0,00 $
17LBTC77 792 $0,00 %+0,30 %-2,60 %797,49 mil. $1,69 mil. $0,00 $0,00 $
18CAKE2,33 $+0,30 %+0,69 %+5,20 %745,15 mil. $81,29 mil. $47,44 mil. $38,3 tis. $
19GHO0,9988 $0,00 %+0,04 %0,00 %698,17 mil. $5,50 mil. $0,00 $0,00 $
20WETH2 513 $-0,10 %-0,34 %+0,50 %606,80 mil. $345,81 mil. $0,00 $0,00 $
21CRV0,3539 $+1,00 %+0,08 %-2,90 %551,27 mil. $52,69 mil. $109,73 mil. $59,8 tis. $
22AERO0,5519 $-0,90 %-3,65 %-13,20 %545,69 mil. $23,70 mil. $61,41 mil. $24,7 tis. $
23SOLVBTC77 231 $-0,10 %+0,36 %-2,60 %496,61 mil. $2,5 tis. $0,00 $0,00 $
24CBETH2 861 $0,00 %-0,30 %+0,70 %478,31 mil. $8,95 mil. $0,00 $0,00 $
25EURC1,15 $0,00 %-0,25 %-0,70 %469,60 mil. $41,58 mil. $1,02 mil. $0,00 $
26SPX0,4857 $-0,50 %-2,38 %-9,00 %452,07 mil. $6,85 mil. $37,15 mil. $12,4 tis. $
27PENDLE2,34 $-3,30 %+4,68 %+5,40 %405,14 mil. $86,15 mil. $74,47 mil. $177,3 tis. $
28VIRTUAL0,6068 $-0,50 %-2,79 %-16,80 %399,43 mil. $39,51 mil. $59,02 mil. $38,3 tis. $
29ZRO0,9651 $-1,00 %-7,98 %-14,40 %341,04 mil. $36,00 mil. $94,95 mil. $57,2 tis. $
30TBTC77 530 $0,00 %+0,33 %-2,50 %330,82 mil. $1,61 mil. $0,00 $0,00 $
31REUSD1,10 $0,00 %+0,02 %+0,10 %261,34 mil. $1,36 mil. $0,00 $0,00 $
32SYRUP0,2108 $-1,10 %-1,80 %-4,10 %246,09 mil. $4,83 mil. $19,36 mil. $1,3 tis. $
33MAMO0,3784 $+0,70 %+3 429,82 %+10,70 %244,00 mil. $67,00 mil. $0,00 $0,00 $
34UNIBTC76 884 $0,00 %+0,32 %-2,30 %229,20 mil. $1,3 tis. $0,00 $0,00 $
35TIBBIR0,2287 $+2,10 %-7,39 %-0,10 %228,66 mil. $3,04 mil. $0,00 $0,00 $
36CRVUSD0,9995 $-0,10 %+0,02 %0,00 %204,83 mil. $16,99 mil. $0,00 $0,00 $
37WSTETH3 124 $0,00 %-0,45 %+0,70 %195,66 mil. $1,90 mil. $0,00 $0,00 $
38COMP19,38 $-0,60 %-1,66 %-7,30 %193,90 mil. $9,30 mil. $14,24 mil. $19,9 tis. $
39NPC0,0218 $-1,50 %+0,41 %+19,80 %175,28 mil. $7,74 mil. $1,28 mil. $0,00 $
40CBXRP1,38 $+0,20 %+0,99 %-1,90 %174,00 mil. $1,24 mil. $0,00 $0,00 $
41VCNT16,69 $-0,10 %+0,10 %+0,60 %166,86 mil. $228,5 tis. $0,00 $0,00 $
42XCN0,004118 $-0,70 %+2,44 %+2,60 %161,98 mil. $7,62 mil. $3,43 mil. $0,00 $
43SATUSD0,9949 $-0,01 %+0,07 %+0,14 %158,73 mil. $2,2 tis. $0,00 $0,00 $
44TRAC0,3183 $-0,30 %-1,18 %-6,40 %142,35 mil. $3,20 mil. $0,00 $0,00 $
45DRV0,1404 $+1,30 %-1,53 %-12,10 %140,35 mil. $4,50 mil. $48,0 tis. $0,00 $
461INCH0,0926 $-0,30 %+0,06 %-1,10 %130,13 mil. $7,70 mil. $8,27 mil. $4,6 tis. $
47SNX0,2102 $-0,40 %-2,58 %-5,20 %122,12 mil. $4,87 mil. $8,61 mil. $386,50 $
48AWE0,0613 $+0,40 %+2,15 %0,00 %119,06 mil. $1,45 mil. $3,83 mil. $0,00 $
49ZEN6,28 $-0,30 %-1,11 %-10,40 %115,06 mil. $9,09 mil. $29,74 mil. $59,9 tis. $
50EZETH2 719 $+0,10 %-0,36 %+0,70 %112,38 mil. $21,1 tis. $0,00 $0,00 $
51FLUID1,21 $+0,80 %+1,53 %-6,50 %101,15 mil. $1,60 mil. $4,46 mil. $1,2 tis. $
52SOSO0,2955 $-0,10 %+0,65 %-4,60 %101,07 mil. $3,43 mil. $414,0 tis. $0,00 $
53NOCK0,0393 $-3,50 %-11,69 %+22,30 %90,85 mil. $2,90 mil. $0,00 $0,00 $
54RSR0,001429 $0,00 %-4,78 %+1,10 %89,33 mil. $4,60 mil. $5,27 mil. $8,1 tis. $
55LSK0,3774 $-2,70 %-56,67 %+264,00 %88,75 mil. $114,21 mil. $39,21 mil. $10,35 mil. $
56MAG7.SSI0,5196 $-0,30 %-0,07 %-1,40 %87,13 mil. $598,7 tis. $0,00 $0,00 $
57YFI2 157 $-0,30 %-1,65 %-4,20 %77,81 mil. $2,30 mil. $5,69 mil. $388,25 $
58CGUSD0,9942 $0,00 %-0,01 %0,00 %75,76 mil. $15,15 $0,00 $0,00 $
59RED0,1458 $-3,10 %+11,71 %+11,50 %75,60 mil. $19,76 mil. $7,70 mil. $45,4 tis. $
60MTBILL1,07 $0,00 %+0,01 %+0,10 %74,14 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
61KAITO0,2958 $-0,60 %-2,71 %-8,10 %71,38 mil. $9,91 mil. $29,12 mil. $20,0 tis. $
62DIEM1 748 $-0,20 %-1,89 %+1,50 %65,65 mil. $1,31 mil. $0,00 $0,00 $
63TETH3 140 $+0,10 %-0,44 %+0,70 %64,41 mil. $1,3 tis. $0,00 $0,00 $
64W0,009834 $-0,80 %-2,78 %-4,20 %63,51 mil. $5,19 mil. $22,68 mil. $16,8 tis. $
65GPS0,0107 $+1,20 %+4,00 %-0,20 %62,58 mil. $4,88 mil. $17,15 mil. $9,1 tis. $
66SOON0,1826 $+0,40 %-0,23 %-3,70 %62,04 mil. $5,05 mil. $25,03 mil. $322,53 $
67SUSHI0,2158 $-0,30 %-2,73 %-8,30 %61,87 mil. $6,15 mil. $12,10 mil. $24,8 tis. $
68OMI0,000207 $-0,30 %+0,70 %-10,60 %56,07 mil. $705,3 tis. $0,00 $0,00 $
69BIO0,0255 $-0,40 %-0,77 %-5,80 %54,68 mil. $7,76 mil. $13,58 mil. $5,4 tis. $
70ALLO0,2168 $-0,70 %+0,07 %-12,50 %54,22 mil. $3,79 mil. $29,71 mil. $19,2 tis. $
71KTA0,0867 $-1,30 %-5,57 %+15,70 %52,25 mil. $959,8 tis. $0,00 $0,00 $
72REKT0,000000 $-0,20 %-0,40 %+40,10 %50,31 mil. $722,6 tis. $0,00 $0,00 $
73RAVE0,1821 $-0,30 %+0,39 %-27,90 %49,09 mil. $2,19 mil. $16,64 mil. $67,3 tis. $
74BIM1,63 $-0,30 %-0,60 %+0,60 %49,06 mil. $238,6 tis. $0,00 $0,00 $
75BRETT0,004889 $-0,30 %+0,00 %-7,20 %48,55 mil. $3,81 mil. $12,48 mil. $1,6 tis. $
76ACU0,1265 $0,00 %+3,96 %-15,50 %48,26 mil. $1,59 mil. $13,77 mil. $16,72 $
77TOSHI0,000112 $-0,10 %-2,42 %-10,80 %47,22 mil. $2,98 mil. $1,95 mil. $123,57 $
78ZCHF1,22 $0,00 %-0,14 %-1,20 %42,79 mil. $846,3 tis. $0,00 $0,00 $
79WRSETH2 614 $0,00 %-2,27 %-1,00 %41,17 mil. $172,86 $0,00 $0,00 $
80MOCA0,009574 $+1,20 %+1,11 %+9,50 %40,48 mil. $2,12 mil. $3,05 mil. $98,65 $
81SQD0,0312 $-0,20 %-3,12 %-9,40 %40,39 mil. $808,2 tis. $9,27 mil. $1,3 tis. $
82MOG0,000000 $-0,40 %-2,08 %-12,50 %39,49 mil. $7,73 mil. $352,1 tis. $0,00 $
83MSETH1 793 $-0,10 %+0,15 %+26,10 %38,43 mil. $352,9 tis. $0,00 $0,00 $
84MSUSD0,7194 $-0,10 %+0,95 %+13,00 %37,19 mil. $1,15 mil. $0,00 $0,00 $
85MOVE0,008176 $-0,70 %+1,21 %-9,20 %36,75 mil. $5,07 mil. $9,63 mil. $1,4 tis. $
86SUPEROETHB2 511 $0,00 %-0,27 %+0,70 %36,64 mil. $6,0 tis. $0,00 $0,00 $
87PRO0,3608 $+0,20 %+1,04 %-3,00 %36,18 mil. $487,0 tis. $0,00 $0,00 $
88DEGEN0,000994 $-0,10 %-1,93 %-8,50 %35,95 mil. $2,55 mil. $0,00 $0,00 $
89ZORA0,008017 $-0,60 %-0,20 %-4,30 %35,84 mil. $11,57 mil. $17,11 mil. $2,0 tis. $
90FOLKS1,98 $-0,10 %+0,53 %+0,50 %35,65 mil. $477,1 tis. $10,32 mil. $266,53 $
91AVNT0,1001 $-0,40 %+0,85 %-10,40 %35,37 mil. $4,01 mil. $12,04 mil. $30,61 $
92BASEDHYPE0,003521 $-0,50 %-3,58 %+4,50 %35,22 mil. $240,58 $0,00 $0,00 $
93NEIRO0,000083 $-0,60 %-2,05 %-7,10 %34,71 mil. $4,06 mil. $5,87 mil. $7,0 tis. $
94BOLD0,9972 $-0,10 %-0,06 %-0,20 %34,37 mil. $1,64 mil. $0,00 $0,00 $
95FLOCK0,0712 $-1,10 %+4,32 %+12,70 %32,88 mil. $48,83 mil. $16,52 mil. $468,2 tis. $
96SIGN0,0105 $-2,70 %+1,51 %-3,00 %29,94 mil. $4,08 mil. $16,24 mil. $0,00 $
97VANA0,9670 $+0,10 %-0,05 %+2,50 %29,78 mil. $2,24 mil. $4,05 mil. $518,39 $
98IOTX0,003154 $+1,10 %-8,83 %+0,90 %29,77 mil. $3,96 mil. $3,77 mil. $31,1 tis. $
99B30,000603 $-2,20 %-12,82 %+25,90 %28,21 mil. $16,68 mil. $2,48 mil. $5,8 tis. $
100G0,003859 $-1,00 %+1,11 %-1,30 %27,91 mil. $4,49 mil. $5,20 mil. $568,75 $

Snittleie i sektoren : -0,0015 % · tvangslukket 24 t : 29,20 mil. $ — tilbage til celý stôl →