CoinMarmotCHATOVÝ DENNÍK · 2 634 M N. M. · TATRY11:49

Mapa sektorov

Base Native

Stav

  • Hodnota113,41 mld. $
  • 24 h-0,36 %
  • Obrat9,50 mld. $
  • Kontrakty8,65 mld. $

Mince sektora

#MincaCena1 h24 h7 dHodnotaObratKontraktyZlikvidované
1USDC0,9996 $+0,00 %+0,00 %-0,02 %71,42 mld. $8,02 mld. $0,00 $0,00 $
2USDS1,00 $-0,01 %+0,01 %-0,00 %10,00 mld. $195,76 mil. $0,00 $0,00 $
3LINK11,45 $+0,46 %+1,22 %-5,63 %8,78 mld. $215,54 mil. $455,71 mil. $222,5 tis. $
4CBBTC79 980 $+0,01 %-0,33 %-3,36 %7,69 mld. $271,73 mil. $0,00 $0,00 $
5AWETH2 314 $+0,20 %-1,36 %-4,59 %5,60 mld. $0,00 $0,00 $0,00 $
6WEETH2 566 $+0,14 %-0,64 %-4,46 %5,13 mld. $711,7 tis. $0,00 $0,00 $
7SUSDS1,11 $-0,02 %-1,50 %+0,05 %4,85 mld. $199,9 tis. $0,00 $0,00 $
8USDE0,9993 $-0,00 %-0,03 %-0,03 %4,58 mld. $23,41 mil. $819,1 tis. $0,00 $
9AAVE135,32 $+0,33 %-0,07 %-11,00 %2,09 mld. $175,62 mil. $303,18 mil. $233,9 tis. $
10DOT1,02 $+0,14 %+0,38 %-9,04 %1,74 mld. $111,01 mil. $174,17 mil. $273,9 tis. $
11ICP2,60 $+0,42 %+0,44 %-10,73 %1,45 mld. $43,99 mil. $89,78 mil. $56,8 tis. $
12MORPHO2,01 $-0,09 %-3,07 %-18,15 %1,42 mld. $17,11 mil. $44,30 mil. $61,5 tis. $
13VVV24,46 $-0,79 %+0,37 %+4,45 %1,19 mld. $28,73 mil. $172,76 mil. $84,9 tis. $
14CLBTC79 701 $-0,31 %0,00 %-3,66 %1,11 mld. $1,82 $0,00 $0,00 $
15SYRUPUSDC1,19 $-0,00 %+0,02 %+0,07 %983,39 mil. $699,1 tis. $0,00 $0,00 $
16RETH2 724 $+0,12 %-0,60 %-4,52 %841,96 mil. $77,7 tis. $0,00 $0,00 $
17GHO0,9984 $+0,03 %+0,02 %-0,03 %697,89 mil. $3,23 mil. $0,00 $0,00 $
18WETH2 320 $+0,21 %-0,64 %-4,54 %691,26 mil. $401,35 mil. $0,00 $0,00 $
19ZRO1,69 $+0,17 %-1,61 %-9,80 %675,13 mil. $56,23 mil. $178,34 mil. $91,2 tis. $
20CAKE2,10 $+0,94 %+2,00 %-3,67 %665,93 mil. $50,04 mil. $30,14 mil. $2,6 tis. $
21CRV0,3509 $+0,65 %+2,54 %-2,35 %554,88 mil. $54,55 mil. $133,16 mil. $69,1 tis. $
22AERO0,6596 $-1,49 %-1,98 %-16,48 %552,75 mil. $26,28 mil. $104,99 mil. $51,1 tis. $
23LBTC80 095 $+0,02 %-0,41 %-3,38 %540,64 mil. $3,08 mil. $0,00 $0,00 $
24SOLVBTC79 787 $-0,07 %-0,37 %-3,43 %490,64 mil. $5,1 tis. $0,00 $0,00 $
25EURC1,12 $-0,02 %-0,03 %-0,06 %481,99 mil. $27,54 mil. $0,00 $0,00 $
26CBETH2 650 $+0,10 %-0,68 %-4,46 %457,63 mil. $8,66 mil. $0,00 $0,00 $
27VIRTUAL0,6159 $+0,27 %+0,30 %-6,83 %405,60 mil. $30,55 mil. $65,20 mil. $19,2 tis. $
28REUSD1,11 $-0,01 %+0,02 %+0,13 %358,52 mil. $2,40 mil. $0,00 $0,00 $
29SPX0,3774 $+0,62 %+4,62 %+5,71 %351,33 mil. $9,61 mil. $35,10 mil. $16,7 tis. $
30DRV0,3502 $+0,10 %-2,10 %-9,54 %350,09 mil. $5,38 mil. $1,16 mil. $1,1 tis. $
31PENDLE1,94 $+0,12 %-0,38 %-7,14 %337,75 mil. $41,93 mil. $57,14 mil. $5,9 tis. $
32TBTC80 056 $+0,01 %-0,38 %-3,29 %330,30 mil. $3,48 mil. $0,00 $0,00 $
33TIBBIR0,3155 $-2,04 %-6,57 %+20,04 %299,92 mil. $12,23 mil. $0,00 $0,00 $
34MAMO0,3784 $+0,70 %+3 429,82 %+10,70 %244,00 mil. $67,00 mil. $0,00 $0,00 $
35UNIBTC79 300 $+0,07 %-0,06 %-3,19 %236,37 mil. $9,2 tis. $0,00 $0,00 $
36COMP20,61 $-0,32 %-9,97 %-4,51 %206,04 mil. $41,28 mil. $19,84 mil. $607,1 tis. $
37SYRUP0,1751 $-0,19 %+1,95 %-8,69 %204,36 mil. $6,89 mil. $21,05 mil. $14,5 tis. $
38CRVUSD0,9987 $+0,01 %-0,01 %-0,03 %194,32 mil. $14,69 mil. $0,00 $0,00 $
39CBXRP1,28 $-0,56 %-1,31 %-2,68 %190,36 mil. $1,07 mil. $0,00 $0,00 $
40WSTETH2 894 $+0,16 %-0,68 %-4,45 %181,26 mil. $352,2 tis. $0,00 $0,00 $
41FLUID2,11 $-0,13 %-3,12 %-10,42 %176,68 mil. $2,75 mil. $5,38 mil. $232,20 $
42VCNT16,69 $-0,10 %+0,10 %+0,60 %166,86 mil. $228,5 tis. $0,00 $0,00 $
43TRAC0,3592 $+0,42 %-5,66 %-9,72 %160,68 mil. $6,53 mil. $0,00 $0,00 $
44XCN0,004059 $+2,21 %+1,55 %+0,73 %160,66 mil. $59,47 mil. $3,90 mil. $15,5 tis. $
45SATUSD0,9949 $-0,01 %+0,07 %+0,14 %158,73 mil. $2,2 tis. $0,00 $0,00 $
46NPC0,0168 $+0,26 %-1,57 %-10,66 %135,53 mil. $1,85 mil. $1,05 mil. $0,00 $
471INCH0,0886 $+0,14 %+0,51 %-4,78 %124,58 mil. $20,34 mil. $6,86 mil. $151,43 $
48AWE0,0623 $-0,05 %+1,03 %-1,20 %121,10 mil. $1,46 mil. $3,96 mil. $0,00 $
49SNX0,1950 $+0,01 %+0,18 %-8,68 %113,29 mil. $4,17 mil. $7,82 mil. $4,4 tis. $
50ZEN5,68 $+0,42 %+1,15 %-4,97 %104,99 mil. $4,35 mil. $18,80 mil. $5,4 tis. $
51EZETH2 518 $-0,05 %-0,59 %-4,60 %100,22 mil. $105,0 tis. $0,00 $0,00 $
52RSR0,001598 $+0,06 %+0,75 %-13,44 %99,96 mil. $5,15 mil. $11,54 mil. $9,0 tis. $
53SOON0,2931 $+5,28 %-3,00 %-8,89 %99,56 mil. $13,59 mil. $38,83 mil. $138,1 tis. $
54SOSO0,2865 $+0,29 %-0,95 %-1,65 %97,98 mil. $3,63 mil. $549,9 tis. $0,00 $
55MAG7.SSI0,5248 $+0,63 %+0,32 %-2,58 %87,85 mil. $130,2 tis. $0,00 $0,00 $
56RED0,1476 $+0,95 %+2,67 %+7,41 %82,08 mil. $2,40 mil. $6,32 mil. $3,0 tis. $
57W0,0118 $-0,29 %-1,02 %-7,22 %78,80 mil. $14,06 mil. $27,89 mil. $44,0 tis. $
58YFI2 126 $+0,37 %+1,50 %-4,91 %76,69 mil. $2,33 mil. $5,60 mil. $2,2 tis. $
59MTBILL1,08 $0,00 %0,00 %+0,07 %75,89 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
60CGUSD0,9922 $-0,00 %-0,03 %+0,09 %75,66 mil. $21,91 $0,00 $0,00 $
61OMI0,000268 $-0,09 %+3,91 %-4,60 %72,67 mil. $1,23 mil. $0,00 $0,00 $
62DIEM1 805 $-0,65 %+1,96 %+4,51 %66,65 mil. $679,8 tis. $0,00 $0,00 $
63KAITO0,2478 $+0,30 %+1,06 %-10,62 %59,82 mil. $9,18 mil. $21,51 mil. $19,3 tis. $
64TETH2 912 $+0,17 %-0,64 %-4,44 %57,52 mil. $1,5 tis. $0,00 $0,00 $
65SUSHI0,2004 $+0,21 %+0,54 %-7,80 %57,49 mil. $3,08 mil. $10,06 mil. $12,9 tis. $
66GPS0,008231 $-0,10 %-0,44 %-0,94 %49,68 mil. $2,88 mil. $9,28 mil. $7,2 tis. $
67TOSHI0,000115 $-2,76 %+7,19 %+5,05 %48,38 mil. $20,51 mil. $2,13 mil. $18,0 tis. $
68ACU0,1128 $-0,72 %+0,89 %+9,98 %48,00 mil. $2,82 mil. $6,79 mil. $164,47 $
69BIO0,0222 $+0,01 %-0,01 %-6,46 %47,57 mil. $7,14 mil. $10,70 mil. $1,8 tis. $
70ALLO0,1819 $-0,07 %+0,07 %-14,10 %46,43 mil. $2,50 mil. $14,06 mil. $205,97 $
71BRETT0,004622 $-0,07 %-0,66 %-1,44 %45,80 mil. $3,54 mil. $8,54 mil. $63,22 $
72BIM1,52 $+0,10 %-0,29 %-4,68 %45,60 mil. $224,4 tis. $0,00 $0,00 $
73MSUSD0,8793 $+0,16 %-0,11 %-0,68 %45,41 mil. $1,54 mil. $0,00 $0,00 $
74MSETH2 049 $+0,03 %-0,67 %-4,53 %43,91 mil. $644,1 tis. $0,00 $0,00 $
75ICNT0,1719 $-0,56 %-8,30 %+2,83 %43,48 mil. $3,19 mil. $8,58 mil. $37,3 tis. $
76FOLKS2,40 $-1,69 %+0,44 %+2,83 %43,15 mil. $1,79 mil. $11,80 mil. $116,2 tis. $
77CX0,0282 $+0,42 %+4,00 %-16,45 %42,93 mil. $114,7 tis. $0,00 $0,00 $
78NOCK0,0178 $+0,75 %-2,17 %-5,55 %42,40 mil. $641,8 tis. $0,00 $0,00 $
79ZCHF1,21 $-0,00 %+0,04 %+0,01 %42,29 mil. $1,31 mil. $0,00 $0,00 $
80KTA0,0674 $-0,19 %-0,32 %-8,01 %42,13 mil. $681,4 tis. $0,00 $0,00 $
81AVNT0,1096 $+0,28 %-2,35 %+3,24 %39,67 mil. $5,46 mil. $13,19 mil. $1,6 tis. $
82MOG0,000000 $+0,22 %+0,89 %-2,82 %38,74 mil. $9,78 mil. $244,0 tis. $0,00 $
83BOLD0,9943 $-0,02 %-0,12 %-0,06 %38,23 mil. $1,41 mil. $0,00 $0,00 $
84RAVE0,1372 $-0,37 %-0,19 %-8,61 %37,07 mil. $798,6 tis. $12,48 mil. $15,0 tis. $
85MOCA0,008636 $+0,13 %+0,55 %+2,79 %36,58 mil. $4,99 mil. $2,89 mil. $109,24 $
86LSK0,1590 $+0,66 %-3,49 %-23,06 %34,86 mil. $4,83 mil. $23,05 mil. $18,1 tis. $
87BASEDHYPE0,003413 $0,00 %0,00 %+4,38 %34,13 mil. $57,65 $0,00 $0,00 $
88IOTX0,003610 $+1,58 %+0,12 %-7,16 %34,10 mil. $2,23 mil. $3,75 mil. $9,5 tis. $
89PRO0,3269 $+0,00 %-0,95 %-6,78 %32,69 mil. $302,6 tis. $0,00 $0,00 $
90DEGEN0,000907 $+0,36 %+0,90 %-7,64 %32,60 mil. $3,50 mil. $0,00 $0,00 $
91BNKR0,000321 $+0,40 %+0,41 %-11,61 %32,09 mil. $1,00 mil. $0,00 $0,00 $
92MOVE0,006795 $+0,09 %-1,14 %-7,76 %31,67 mil. $3,77 mil. $5,03 mil. $12,6 tis. $
93AUKI0,005993 $+0,10 %-0,80 %-9,67 %30,93 mil. $38,9 tis. $0,00 $0,00 $
94WRSETH2 399 $-8,53 %+1,76 %-12,79 %30,48 mil. $139,60 $0,00 $0,00 $
95B30,000654 $+1,64 %-2,61 %+3,25 %30,39 mil. $3,99 mil. $1,21 mil. $1,9 tis. $
96SIGN0,0104 $-0,56 %-2,31 %-6,27 %29,58 mil. $2,44 mil. $14,08 mil. $2,2 tis. $
97USDT0,9992 $-0,01 %+0,02 %-0,00 %29,42 mil. $29,71 mil. $0,00 $0,00 $
98REKT0,000000 $+0,20 %+0,56 %-16,01 %29,03 mil. $139,5 tis. $0,00 $0,00 $
99NEIRO0,000066 $+0,11 %+0,77 %-6,91 %27,86 mil. $2,20 mil. $4,64 mil. $9,3 tis. $
100SUPEROETHB2 317 $+0,09 %-0,70 %-4,59 %27,69 mil. $268,8 tis. $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0007 % · tvangslukket 24 t : 11,13 mil. $ — tilbage til celý stôl →