Dolárové mince · Global Dollar · miesto 7
USDG
Stav
- Cena1,0000 $
- Kotvafast
- Hodnota3,24 mld. $
- Podiel pokladne1,0 %
Pas
| Teljes név | Global Dollar |
| Mechanizmus | kryté fiatom |
| Uge | +1,21 % |
| Hónap | -4,83 % |
Susedia v pokladni
| Minca | Cena | Hodnota | Strana |
|---|---|---|---|
| USDE | 0,9990 $ | 4,71 mld. $ | 1,5 % |
| USD1 | 0,9993 $ | 4,36 mld. $ | 1,4 % |
| PYUSD | 0,9995 $ | 2,83 mld. $ | 0,9 % |
| BUIDL | 1,0000 $ | 2,68 mld. $ | 0,9 % |
Celý záznam žije v : dolárové mince →