Dolárové mince · Global Dollar · miesto 7
USDG
Stav
- Cena1,0003 $
- Kotvafast
- Hodnota2,86 mld. $
- Podiel pokladne1,0 %
Pas
| Teljes név | Global Dollar |
| Mechanizmus | kryté fiatom |
| Uge | -7,09 % |
| Hónap | -7,32 % |
Susedia v pokladni
| Minca | Cena | Hodnota | Strana |
|---|---|---|---|
| USDE | 0,9992 $ | 4,50 mld. $ | 1,5 % |
| USD1 | 0,9985 $ | 3,89 mld. $ | 1,3 % |
| PYUSD | 1,0005 $ | 2,82 mld. $ | 0,9 % |
| RLUSD | 1,0005 $ | 2,42 mld. $ | 0,8 % |
Celý záznam žije v : dolárové mince →