Dolárové mince · Global Dollar · miesto 7
USDG
Stav
- Cena1,0002 $
- Kotvafast
- Hodnota3,08 mld. $
- Podiel pokladne1,0 %
Pas
| Teljes név | Global Dollar |
| Mechanizmus | kryté fiatom |
| Uge | +1,74 % |
| Hónap | -2,78 % |
Susedia v pokladni
| Minca | Cena | Hodnota | Strana |
|---|---|---|---|
| USDE | 0,9994 $ | 4,58 mld. $ | 1,5 % |
| USD1 | 0,9990 $ | 3,96 mld. $ | 1,3 % |
| PYUSD | 1,0003 $ | 2,92 mld. $ | 1,0 % |
| RLUSD | 1,0005 $ | 2,48 mld. $ | 0,8 % |
Celý záznam žije v : dolárové mince →