Dolárové mince · PathUSD · miesto 72
PATHUSD
Stav
- Cena1,0163 $
- Kotva+1,63 %
- Hodnota44,45 mil. $
- Podiel pokladne0,0 %
Pas
| Teljes név | PathUSD |
| Mechanizmus | kryté fiatom |
| Uge | -17,08 % |
| Hónap | -27,81 % |
Susedia v pokladni
| Minca | Cena | Hodnota | Strana |
|---|---|---|---|
| MNEE | 0,0000 $ | 45,74 mil. $ | 0,0 % |
| MSUSD | 0,8808 $ | 45,48 mil. $ | 0,0 % |
| JUPUSD | 0,9987 $ | 42,89 mil. $ | 0,0 % |
| MSUSD | 0,5440 $ | 41,23 mil. $ | 0,0 % |
Celý záznam žije v : dolárové mince →