Dolárové mince · CFX MoveUSD · miesto 43
MOVEUSD
Stav
- Cena0,9993 $
- Kotvafast
- Hodnota113,57 mil. $
- Podiel pokladne0,0 %
Pas
| Teljes név | CFX MoveUSD |
| Mechanizmus | kryté fiatom |
| Uge | +1,52 % |
| Hónap | -1,01 % |
Susedia v pokladni
| Minca | Cena | Hodnota | Strana |
|---|---|---|---|
| CASH | 0,9987 $ | 128,19 mil. $ | 0,0 % |
| AVUSD | 0,9981 $ | 116,18 mil. $ | 0,0 % |
| DOLA | 0,9973 $ | 112,76 mil. $ | 0,0 % |
| USDAT | 0,9982 $ | 112,38 mil. $ | 0,0 % |
Celý záznam žije v : dolárové mince →