Dolárové mince · CFX MoveUSD · miesto 45
MOVEUSD
Stav
- Cena0,9999 $
- Kotvafast
- Hodnota118,59 mil. $
- Podiel pokladne0,0 %
Pas
| Teljes név | CFX MoveUSD |
| Mechanizmus | kryté fiatom |
| Uge | +2,86 % |
| Hónap | +5,05 % |
Susedia v pokladni
| Minca | Cena | Hodnota | Strana |
|---|---|---|---|
| AVUSD | 0,9990 $ | 128,14 mil. $ | 0,0 % |
| CASH | 0,9992 $ | 128,04 mil. $ | 0,0 % |
| USDF | 0,9991 $ | 116,26 mil. $ | 0,0 % |
| DOLA | 0,9971 $ | 103,57 mil. $ | 0,0 % |
Celý záznam žije v : dolárové mince →