Dolárové mince · flexUSD · miesto 36
FLEXUSD
Stav
- Cena0,9998 $
- Kotvafast
- Hodnota166,32 mil. $
- Podiel pokladne0,1 %
Pas
| Teljes név | flexUSD |
| Mechanizmus | kryté kryptom |
| Uge | 0,00 % |
| Hónap | 0,00 % |
Susedia v pokladni
| Minca | Cena | Hodnota | Strana |
|---|---|---|---|
| HUSD | 0,0000 $ | 192,31 mil. $ | 0,1 % |
| USAT | 0,9988 $ | 183,10 mil. $ | 0,1 % |
| MUST | 0,9998 $ | 154,36 mil. $ | 0,1 % |
| FRAX | 0,9912 $ | 148,70 mil. $ | 0,1 % |
Celý záznam žije v : dolárové mince →