Dolárové mince · Fidelity Digital Dollar · miesto 67
FIDD
Stav
- Cena0,9994 $
- Kotvafast
- Hodnota49,86 mil. $
- Podiel pokladne0,0 %
Pas
| Teljes név | Fidelity Digital Dollar |
| Mechanizmus | kryté fiatom |
| Uge | +0,81 % |
| Hónap | +1,63 % |
Susedia v pokladni
| Minca | Cena | Hodnota | Strana |
|---|---|---|---|
| NUSD | 0,0000 $ | 53,39 mil. $ | 0,0 % |
| USDKG | 0,9999 $ | 49,99 mil. $ | 0,0 % |
| REUSD | 0,9898 $ | 46,86 mil. $ | 0,0 % |
| JUPUSD | 0,9993 $ | 46,73 mil. $ | 0,0 % |
Celý záznam žije v : dolárové mince →