Dolárové mince · Dai · miesto 4
DAI
Stav
- Cena0,9999 $
- Kotvafast
- Hodnota4,80 mld. $
- Podiel pokladne1,6 %
Pas
| Teljes név | Dai |
| Mechanizmus | kryté kryptom |
| Uge | -0,01 % |
| Hónap | +0,48 % |
Susedia v pokladni
| Minca | Cena | Hodnota | Strana |
|---|---|---|---|
| USDC | 0,9997 $ | 73,79 mld. $ | 23,8 % |
| USDS | 0,9994 $ | 6,72 mld. $ | 2,2 % |
| USDE | 0,9990 $ | 4,71 mld. $ | 1,5 % |
| USD1 | 0,9993 $ | 4,36 mld. $ | 1,4 % |
Celý záznam žije v : dolárové mince →