Dolárové mince · Dai · miesto 4
DAI
Stav
- Cena1,0002 $
- Kotvafast
- Hodnota4,73 mld. $
- Podiel pokladne1,6 %
Pas
| Teljes név | Dai |
| Mechanizmus | kryté kryptom |
| Uge | +0,27 % |
| Hónap | -1,42 % |
Susedia v pokladni
| Minca | Cena | Hodnota | Strana |
|---|---|---|---|
| USDC | 0,9997 $ | 71,61 mld. $ | 23,6 % |
| USDS | 1,0003 $ | 6,82 mld. $ | 2,3 % |
| USDE | 0,9994 $ | 4,58 mld. $ | 1,5 % |
| USD1 | 0,9990 $ | 3,96 mld. $ | 1,3 % |
Celý záznam žije v : dolárové mince →